
Privatizācijas sertifikātu tirgus darījumu apjomi un vidējās cenas
| 1995. gada | Vidējā | Apjoms | Vidējā cena | Apjoms | Vid.cena |
|
septembrī | cena | biržās | biržās | 10 dienās | |
| Datums | un izsolēs | un izsolēs | biržās un | ||
| Ls | sertifikāti | Ls | sertifikāti | izsolēs Ls | |
| 1. | 0,980 | 243739,0 | 0,000 | 0,0 | 0,872 |
| 4. | 0,888 | 16397,7 | 0,000 | 0,0 | 0,872 |
| 5. | 0,848 | 22702,2 | 0,000 | 0,0 | 0,894 |
| 6. | 0,831 | 8918,8 | 0,970 | 930,0 | 0,941 |
| 7. | 0,815 | 16075,6 | 0,000 | 0,0 | 0,941 |
| 8. | 0,894 | 19715,5 | 0,000 | 0,0 | 0,941 |
| 11. | 0,858 | 10369,8 | 0,000 | 0,0 | 0,941 |
| 12. | 1,024 | 27572,5 | 1,085 | 553,0 | 0,976 |
| 13. | 1,042 | 30315,6 | 0,000 | 0,0 | 1,013 |
| 14. | 0,924 | 253079,3 | 0,000 | 0,0 | 1,013 |
| 15. | 1,057 | 23660,1 | 1,170 | 600,0 | 1,058 |
| 18. | 0,985 | 21150,4 | 1,025 | 3170,0 | 1,038 |
| 19. | 0,988 | 21367,7 | 0,000 | 0,0 | 1,038 |
| 20. | 1,019 | 23749,4 | 1,046 | 4320,0 | 1,050 |
| 21. | 1,104 | 31235,1 | 1,643 | 6991,0 | 1,315 |
| 22. | 1,011 | 6876,5 | 0,000 | 0,0 | 1,315 |
| 25. | 1,352 | 27965,5 | 1,719 | 13300,0 | 1,501 |
| 26. | 1,113 | 46066,7 | 0,000 | 0,0 | 1,509 |
| 27. | 1,349 | 26688,1 | 2,250 | 10000,0 | 1,702 |
| 28. | 1,668 | 37936,0 | 2,811 | 16300,7 | 2,033 |
| 29. | 0,762 | 941349,6 | 0,734 | 16113,0 | 1,742 |
|
Pārskata periodā | 0,889 | 1858594,7 | 1,722 | 72277,6 | |
|
No darbības sākuma | 2,512 | 51849530,4 | 2,914 | 1699215,0 |
EM Privatizācijas departamenta direktora vietnieks A.Bernāns