• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Latvijas sieviešu un vīriešu ststistiskais portrets. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 19.08.1997., Nr. 207 https://www.vestnesis.lv/ta/id/30320

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Latvijas starptautiskie līgumi - iznākusi 8. burtnīca

Vēl šajā numurā

19.08.1997., Nr. 207

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

INFORMĀCIJA

Latvijas sieviešu un vīriešu statistiskais portrets

No Latvijas Valsts

statistikas komitejas

1997.gada krājuma

Iedzīvotāji

Ģimeņu izlasveida aptaujas atsevišķi rādītāji

(pēc Latvijas Universitātes 1995.g. organizētās 18-49g. vecu

2699 sieviešu un 1501 vīrieša aptaujas materiāliem)

Procentos no aptaujāto attiecīgā
dzimuma personu kopskaita
sievietes vīrieši
Dzīvoja kopā ar pretējā dzimuma partneri un bērniem 56,8 59,6
tai skaitā reģistrētā laulībā 51,6 55,5
Dzīvoja kopā ar pretējā dzimuma partneri bez bērniem 8,2 8,4
tai skaitā reģistrētā laulībā 6,0 5,4
Dzīvoja kopā ar bērniem bez pretējā dzimuma partnera 18,2 1,3
Dzīvoja bez pretējā dzimuma partnera un bez bērniem 16,8 30,8
Uzsākuši pirmās partnerattiecības līdz 19 gadu vecumam 29,3 10,4
tai skaitā:
laulības bez iepriekšējas kopdzīves 15,8 4,2
nereģistrēta kopdzīve 13,5 6,2
Izmantojuši kontracepciju, lai izsargātos no grūtniecības 46,6 48,6

Mājsaimniecību vidējais lielums aptaujātajām sievietēm un vīriešiem bija 3,6 cilvēki. Vidējais vecums, kādā aptaujātās sievietes atstājušas vecāku māju, lai uzsāktu patstāvīgu dzīvi, bija 22,0 gadi, vīriešiem - 25,6 gadi. Aptaujātajām sievietēm vidēji bija 1,5 bērni, vīriešiem - 1,2.

Dzimušo un mirušo skaits

Gads Dzimuši Miruši
meitenes zēni sievietes vīrieši
1980 17307 18227 16457 15643
1990 18582 19336 17861 16951
1991 16912 17721 17603 17146
1992 15376 16193 17442 17978
1993 13155 13604 18735 20462
1994 11818 12438 19575 22182
1995 10370 11225 18588 20343
1996 9509 10273 16811 17509

Dabiskais pieaugums

Dzimušo sadalījums pēc mātes tautības

1980 1990 1995 1996
Dzimušo skaits
Pavisam 35534 37918 21595 19782
tai skaitā pēc mātes tautības:
latvieši 17918 21438 13763 12542
krievi 11839 10910 5370 5096
baltkrievi 2225 1840 694 600
ukraiņi 1197 1443 553 459
poļi 850 827 450 393
lietuvieši 662 601 373 300
čigāni 160 159 152 170
ebreji 213 108 44 44
citas tautības 470 592 196 178
Procentos no dzimušo kopskaita
Visas tautības 100 100 100 100
tai skaitā pēc mātes tautības:
latvieši 50,4 56,5 63,7 63,4
krievi 33,3 28,8 24,9 25,8
baltkrievi 6,2 4,8 3,2 3,0
ukraiņi 3,4 3,8 2,6 2,3
poļi 2,4 2,2 2,1 2,0
lietuvieši 1,9 1,6 1,7 1,5
čigāni 0,5 0,4 0,7 0,9
ebreji 0,6 0,3 0,2 0,2
citas tautības 1,3 1,6 0,9 0,9

Dzimušie laulībā nesastāvošām sievietēm

Gads Latvijā Pilsētās Laukos
Dzimušo skaits
1980 4434 2325 2109
1990 6401 3724 2677
1991 6368 3725 2643
1992 6182 3400 2782
1993 6151 3397 2754
1994 6409 3741 2668
1995 6452 3719 2733
1996 6540 3754 2786
Procentos no dzimušo kopskaita
1980 12,5 9,7 18,3
1990 16,9 15,2 19,9
1991 18,4 16,6 21,5
1992 19,6 17,5 22,8
1993 23,0 21,5 25,2
1994 26,4 25,4 28,1
1995 29,9 27,9 33,0
1996 33,1 31,1 36,2

Mirušo dzimuma un vecuma struktūra 1996.g.

Mirušo skaits Uz 1000 attiecīgā dzimuma un vecuma iedzīvotājiem
sievietes vīrieši sievietes vīrieši
Pavisam - 16811 17509 12,57 15,18
tai skaitā vecumā:
0 147 168 15,00 15,90
1-4 36 58 0,69 1,06
5-9 23 44 0,26 0,47
10-14 22 32 0,24 0,33
15-19 40 116 0,49 1,38
20-24 44 247 0,53 2,89
25-29 79 301 0,92 3,30
30-34 91 400 1,01 4,42
35-39 165 556 1,70 5,98
40-44 239 728 2,71 9,02
45-49 407 976 4,88 13,30
50-54 490 1220 6,39 19,28
55-59 773 1902 8,42 26,42
60-64 1009 2030 12,68 36,01
65-69 1490 2468 18,66 49,87
70-74 2237 1861 32,70 68,40
75-79 2017 1400 55,96 98,29
80-84 2788 1360 93,36 135,65
85+ 4709 1628 211,86 249,43
nav uzrādīts - 5 14 ... ...

Pašnāvībā mirušo skaits 1995.g.

Mirušo skaits Uz 100 000 attiecīgā dzimuma un vecuma iedzīvotājiem
sievietes vīrieši sievietes vīrieši
Pavisam 199 825 15 71
tai skaitā vecumā (gadi)
10-14 1 3 1 3
15-19 5 21 6 25
20-24 5 44 6 50
25-29 7 75 8 83
30-34 5 71 5 76
35-39 19 74 20 81
40-44 21 99 24 123
45-49 18 79 22 111
50-54 23 87 28 128
55-59 17 102 19 142
60-64 16 60 20 104
65-69 17 60 21 126
70-74 11 17 17 64
75-79 16 10 46 73
80-84 10 10 31 92
85+ 8 13 37 200
No mirušajiem -
darbspējas vecumā 103 652 15 88

Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums

Gads Sievietes Vīrieši
1979-1980 73,9 63,6
1990 74,6 64,2
1991 74,8 63,8
1992 74,8 63,3
1993 73,8 61,6
1994 72,9 60,7
1995 73,1 60,8
1996 75,6 63,9

Paredzamais mūža ilgums

noteikta vecuma sievietēm un vīriešiem 1996.g.

Vecums, gadi Sievietes Vīrieši
0 75,62 63,94
1 75,75 63,95
2 74,85 63,08
3 73,90 62,15
4 72,93 61,20
5 71,96 60,23
10 67,05 55,33
15 62,13 50,44
20 57,28 45,66
25 52,43 41,07
30 47,61 36,71
35 42,87 32,57
40 38,22 28,65
45 33,69 24,91
50 29,31 21,36
55 25,14 17,99
60 21,22 14,83
65 17,59 11,94
70 14,30 9,36
75 11,39 7,14
80 8,89 5,31
85 6,81 3,86

Iedzīvotāju starpvalstu migrācija

Gads Iebrauca Izbrauca Migrācijas saldo
sievietes vīrieši sievietes vīrieši sievietes vīrieši
1991 ... ... ... ... -4984 -5812
1992 ... ... ... ... -22844 -24087
1993 1499 2615 15731 16267 -14232 -13652
1994 1032 2014 10861 10995 -9829 -8981
1995 876 1923 6954 6392 -6078 -4469
1996 880 1867 5103 4896 -4223 -3029

Starpvalstu migrācija 1996.g.

Iebrauca Izbrauca
sievietes vīrieši sievietes vīrieši
Pavisam 880 1867 5103 4896
tai skaitā:
NVS 672 1602 3960 3948
Krievija 440 1340 3171 3189
Ukraina 104 110 372 347
Baltkrievija 86 102 352 333
Vācija 33 33 356 282
Izraēla 17 26 298 283
ASV 41 51 245 208
Lietuva 38 41 96 78
Igaunija 22 18 28 31
Kanāda 15 19 26 19
Austrālija 8 11 15 12
Zviedrija 10 13 9 3
Lielbritānija 5 12 12 5
Pārējās valstis 19 41 58 27

Nodarbinātība

Tautsaimniecībā nodarbināto vīriešu un sieviešu gada vidējais skaits

(tūkst. cilvēku)

Gads Sievietes Vīrieši
1992 642,2 702,5
1993 610,4 634,1
1994 584,2 620,4
1995 581,4 607,6
1996 571,2 596,8

Tautsaimniecībā nodarbināto sieviešu un vīriešu

gada vidējais skaits pa darbības veidiem

(tūkst. cilvēku)

Sievietes Vīrieši
1995 1996 1995 1996
Nodarbināti tautsaimniecībā 581,4 571,2 607,6 596,8
Lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība 79,0 76,7 135,0 131,2
Zvejniecība 0,8 0,8 5,1 5,0
Rūpniecība 102,4 101,7 125,7 124,9
Būvniecība 10,5 9,5 60,3 54,7
Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība,
automobiļu un motociklu, personisko mantu
un mājsaimniecības piederumu remonts 100,7 98,6 63,9 62,6
Viesnīcas un restorāni 19,9 18,3 6,7 6,2
Transports un sakari 35,6 34,9 69,0 67,9
Finansu starpniecība 13,3 11,5 6,9 6,0
Nekustamo īpašumu izmantošana,
noma un komercdarbība 25,7 26,3 31,4 32,1
Valsts pārvalde un aizsardzība;
obligātā sociālā apdrošināšana 23,0 26,8 32,8 38,3
Izglītība 82,7 82,2 2,19 21,8
Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe 61,5 59,4 12,2 11,9
Citi komunālie, sociālie un individuālie pakalpojumi 26,3 24,5 36,7 34,2

Reģistrēto bezdarbnieku sadalījums pēc dzimuma

(gada beigās)

Gads Sievietes Vīrieši
1992 18382 12902
1993 40800 35944
1994 43572 40374
1995 43539 39692
1996 49688 41131

Reģistrēto bezdarbnieku sadalījums pēc dzimuma un vecuma

(gada beigās)

1994 1995 1996
Sievietes
Pavisam 43572 43539 49688
tai skaitā
vecumā (gadi):
15-19 3141 3852 3889
20-24 4361 5023 6085
25-29 5318 5548 6580
30-49 24851 23949 27474
50-54 5901 5167 5562
55-59 - - 98
Vīrieši
Pavisam 40374 39692 41131
tai skaitā
vecumā (gadi):
15-19 3170 3262 3065
20-24 4672 4670 5124
25-29 4133 3855 3815
30-49 19384 19262 20067
50-54 4697 4473 4400
55-59 4318 4170 4660

Bezdarbnieku skaits,

kuri nosūtīti (ar Nodarbinātības valsts dienesta norīkojumu)

uz profesionālo apmācību vai pārkvalificēšanos

1992 1993 1994 1995 1996
Nosūtīti uz profesionālo apmācību
vai pārkvalificēšanos:
sievietes 431 1949 3601 4193 5562
vīrieši 165 867 1650 2123 3269
Pabeiguši apmācību vai pārkvalificējušies:
sievietes 190 1210 3238 3472 5484
vīrieši 48 534 1464 1574 2845

Sieviešu un vīriešu izvietojums darba tirgū1

(pēc darbaspēka apsekojuma materiāliem: tūkst. cilvēku)

Sievietes Vīrieši
Pavisam 1086,4 892,0
Nodarbinātie 460,5 505,0
tai skaitā:
pilnu darba laiku 405,1 444,4
nepilnu darba laiku 55,4 60,6
Darba meklētāji 98,8 117,9
tai skaitā:
meklē darbu un ir gatavi to uzsākt 97,4 116,6
nemeklē darbu 1,4 1,3
Ekonomiski neaktīvie 527,1 269,1
no tiem nemeklē darbu 522,9 266,9

...........................................

1 Šajā un iedaļas turpmākajās tabulās uzrādīti 15 un vairāk gadu vecu iedzīvotāju 1996.g. novembra izlasveida apsekojuma rezultāti.

Nodarbināto sieviešu un vīriešu skaita sadalījums pēc profesijas

(pēc darbaspēka apsekojuma materiāliem)

Tūkst. cilvēku Nodarbināto kopskaitā, procentos
sievietes vīrieši sievietes vīrieši
Pavisam 460,5 505,0 100 100
Likumdevēji, valsts vecākās amatpersonas un vadītāji 29,3 50,4 6,4 10,0
Vecākie speciālisti 77,7 32,5 16,9 6,4
Speciālisti 83,1 44,4 18,0 8,8
Kalpotāji 37,4 8,2 8,1 1,6
Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki 72,7 24,5 15,8 4,8
Kvalificēti lauksaimniecības
un zivsaimniecības speciālisti 43,8 59,7 9,5 11,8
Kvalificēti strādnieki un amatnieki 28,3 116,4 6,2 23,1
Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri 24,4 96,9 5,3 19,1
Vienkāršās profesijas 63,5 71,7 13,8 14,2
Armijas profesijas - 0,2 - 0,0
Nav uzrādīts 0,3 0,2 0,1 0,0

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!