• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Par cenu pārmaiņām 1995. gada novembrī. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 22.12.1995., Nr. 199 https://www.vestnesis.lv/ta/id/27894

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Par sekmīgām tieslietu studijām

Vēl šajā numurā

22.12.1995., Nr. 199

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Par cenu pārmaiņām 1995. gada novembrī

Sākumu skat. "LV" nr. 194.

I.Kunstvere , VSK Cenu statistikas

departamenta direktore

Patēriņa cenu Cenu pārm. %
indekss 11.95. (+, -) pret
iepr.mēnesi
(12.93=100) 10.95 11.95
Pavisam kopā 152,9 1,6 2,0
I. Pārtika
(ieskaitot alkoholu) 134,7 1,5 2,4
1.1. Uztura produkti 132,5 1,5 2,4
Maize un labības produkti 128,5 0,3 1,1
- labības produkti 144,6 1,5 -0,3
- maize 126,0 0,1 1,5
- cepumi un tortes 124,5 0,1 0,4
Gaļa un gaļas izstrādājumi 140,0 1,3 0,8
- gaļa 139,1 1,7 1,0
- desas un žāvējumi 140,8 1,0 0,6
Zivis un zivju produkti 122,6 0,4 1,4
- zivis 119,9 1,9 2,9
- zivju produkti 124,2 -0,4 0,6
Piens, piena produkti, olas 132,1 4,8 4,5
- piens un piena produkti 135,6 4,2 4,3
- olas 118,0 7,7 5,4
Sviests un taukvielas 151,0 3,1 3,0
Augļi, dārzeņi, kartupeļi 116,3 1,0 9,8
- augļi 135,7 5,4 14,5
- svaigie dārzeņi 67,6 -2,0 2,7
- kartupeļi 178,0 0,0 13,7
Cukurs, tēja, kafija,
saldumi 139,6 0,5 0,4
- cukurs 124,9 0,0 0,0
- tēja un kafija 176,1 0,5 0,8
- saldumi 126,9 1,0 0,3
- garšvielas 136,8 1,1 1,2
Bezalkohiliskie dzērieni 125,1 0,3 -0,8
1.2. Alkoholiskie dzērieni
un tabaka 150,0 1,6 3,0
- alkoholiskie dzērieni 146,9 2,0 3,1
- tabakas izstrādājumi 162,4 0,0 2,4
II. Apģērbs un apavi 167,3 2,2 2,2
2.1. Apģērbs - pavisam 172,3 2,2 2,3
- vīriešu apģērbi 165,8 4,6 3,9
- sieviešu apģērbi 174,6 1,2 2,3
- bērnu apģērbi 193,2 3,3 1,6
- apģērbu individuālā
šūšana 207,9 3,4 0,2
2.2. Apavi 158,2 2,1 1,8
- vīriešu apavi 146,2 1,5 0,4
- sieviešu apavi 145,9 2,1 3,0
- bērnu apavi 204,0 3,6 1,1
- apavu remonts 210,1 0,0 0,9
III. Dzīvoklis 183,2 1,6 2,1
3.1. Dzīvokļa īre 141,3 0,0 0,9
3.2 Būvmateriāli 185,5 2,7 3,2
3.3. Dzīvokļa remonts,
kanalizācija u.c. 306,8 3,1 -8,3
3.4. Enerģija, kurināmais 157,7 0,9 8,1
IV. Mājsaimniecība 135,8 1,1 1,5
4.1. Mēbeles 140,5 2,3 2,4
4.2. Paklāji un grīdsegumi 132,3 0,1 0,0
4.3. Tekstilmateriāli
dzīvoklim 140,4 1,4 1,3
4.4. Sadzīves tehnika
un remonts 113,2 0,9 1,2
4.5. Trauki un virtuves
piederumi 144,6 0,8 2,0
4.6. Mazgājamie līdzekļi un
sadzīves ķīmijas preces 123,1 0,3 0,0
V.Veselības aprūpe 214,8 2,5 0,5
5.1. Medicīnas pakalpojumi 229,7 2,4 0,6
5.2. Medikamenti 193,9 2,7 0,1
VI. Transports un sakari 165,8 0,0 0,2
6.1. Transports 159,8 0,1 0,2
- sabiedriskais transports 190,5 0,0 0,0
- privāttransports 130,4 0,1 0,4
no tā:
- degviela 91,8 0,0 0,0
6.2. Sakari 214,2 0,0 0,0
VII. Atpūtas, kultūras
un izglītības izdevumi 215,8 2,6 1,2
7.1. Kultūrpreces 131,5 0,3 0,5
7.2. Sporta preces 196,0 0,9 2,6
7.3. Rotaļlietas 117,6 1,8 0,1
7.4. Kultūras un sporta
pasākumi 209,0 0,6 2,3
7.5. Rakstāmlietas 225,2 14,1 0,3
7.6. Preses izdevumi
un grāmatas 295,4 3,7 0,8
7.7. Maksas kursi
un bērnudārzs 176,7 0,7 1,7
VIII. Pārējās preces
un pakalpojumi 177,8 1,3 1,2
8.1. Friziera pakalpojumi 228,8 0,5 0,3
8.2. Veļas mazgātavu
un ķīmisko tīrītavu
pakalpojumi 142,6 0,0 0,0
8.3. Pirts pakalpojumi 194,6 4,3 0,0
8.4. Galantērija, kosmētikas
un higiēnas preces 131,2 0,9 0,3
8.5. Nodokļi, notārs,
rituālie pakalpojumi 204,1 0,0 1,5
- rituālie pakalpojumi 141,4 0,0 1,7
8.6. Sabiedriskā ēdināšana 194,9 1,6 1,6

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!