
DARBĪBAS PĀRSKATI
A/s "Latvijas Zemes banka"
1996.gada 30.jūnija bilance
(tūkst. Ls)
| AKTĪVS | |
| Kase un korkonts Latvijas Bankā | 4 506 |
| Latvijas valdības obligācijas | 466 |
| Prasības pret citām kredītiestādēm | 7 154 |
| Kredīti — tīrā vērtība | 21 120 |
| Pārējie aktīvi | 11 494 |
| Kopā aktīvs | 44 740 |
| PASĪVS | |
| Saistības pret citām kredītiestādēm | 4 089 |
| Noguldījumi, | 24 314 |
| t.sk. privātpersonu | 3 561 |
| Pārējās saistības | 9 954 |
| Subordinētais kapitāls | 431 |
| Pašu kapitāls | 5 952 |
| Kopā pasīvs | 44 740 |
| 1996.gada I pusgada tīra peļņa: | 533 |
Šie dati atbilst informācijai, kas tika iesniegta Latvijas Bankā.
A/s "Latvijas Zemes banka" valdes priekšsēdētājs A. Ruselis
Akciju sabiedrības
"MULTIBANKA"
1996.gada I pusgada bilance
(tūkst. Ls)
| AKTĪVI | |
| Kase un korkonts Latvijas Bankā | 3369 |
| Latvijas valsts parādzīmes | 185 |
| Citu valstu parādzīmes | 760 |
| Prasības pret kredītiestādēm | 8883 |
| Kredīti — tīrā vērtība | 1124 |
| Pārējie aktīvi | 709 |
| Kopā aktīvi | 15030 |
| PASĪVI | |
| Saistības pret kredītiestādēm | 5 |
| Noguldījumi, | 9699 |
| tajā skaitā privātpersonu | 2650 |
| Pārejās saistības | 3166 |
| Pašu kapitāls | 2160 |
| Kopā pasīvi | 15030 |
| 1996.gada I pusgada tīrā peļņa (zaudējumi): | 116 |
Šie dati atbilst informācijai, kas tika iesniegta Latvijas Bankā.
Padomes priekšsēdētājs G. Senkāns
Valdes priekšsēdētāja S. Dzene