• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Par dzīvojamo māju privatizāciju. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 7.07.2000., Nr. 252/254 https://www.vestnesis.lv/ta/id/8823

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Par pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju

Vēl šajā numurā

07.07.2000., Nr. 252/254

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Par dzīvojamo māju privatizāciju

Kopskats: 18.05.- 05.07.2000

Publikācija Izsoles Pieteikumu Izsoles
Objekts Adrese "Latvijas sākum- iesniegšanas datums Maksas veids
Vēstnesī" cena termiņš
Dzīvoklis - 38,8 kv.m. Lielā iela 63, Rīga 18.05. 1946,67 18.06. 07.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 38,9 kv.m. Lielā iela 63, Rīga 18.05. 1951,68 18.06. 07.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 39,3 kv.m. Lielā iela 63-7, Rīga 18.05. 1971,75 18.06. 07.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 39,3 kv.m. Lielā iela 63-53, Rīga 18.05. 1971,75 18.06. 07.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 48,3 kv.m Dzīvojamā māja nr.1, Saukas pag., Jēkabpils raj. 01.06. 896,92 01.07. 20.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 47,4 kv.m Dzīvojamā māja nr.1, Saukas pag., Jēkabpils raj. 01.06. 707,35 01.07. 20.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 48,4 kv.m Dzīvojamā māja nr.1, Saukas pag., Jēkabpils raj. 01.06. 898,86 01.07. 20.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 27,9 kv.m Dzīvojamā māja nr.1, Saukas pag., Jēkabpils raj. 01.06. 518,10 01.07. 20.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 28,5 kv.m Dzīvojamā māja nr.1, Saukas pag., Jēkabpils raj. 01.06. 529,24 01.07. 20.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 57,2 kv.m Dzīvojamā māja nr.2, Saukas pag., Jēkabpils raj. 01.06. 809,09 01.07. 20.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 57,5 kv.m Dzīvojamā māja nr.2, Saukas pag., Jēkabpils raj. 01.06. 1014,50 01.07. 20.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 71,8 kv.m Dzīvojamā māja nr.2, Saukas pag., Jēkabpils raj. 01.06. 1236,60 01.07. 20.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 71,8 kv.m Dzīvojamā māja nr.2, Saukas pag., Jēkabpils raj. 01.06. 1236,60 01.07. 20.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 72,1 kv.m Dzīvojamā māja nr.2, Saukas pag., Jēkabpils raj. 01.06. 1272,14 01.07. 20.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 57,8 kv.m Dzīvojamā māja nr.3, Saukas pag., Jēkabpils raj. 01.06. 1169,64 01.07. 20.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 58,2 kv.m Dzīvojamā māja nr.3, Saukas pag., Jēkabpils raj. 01.06. 1177,74 01.07. 20.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 58,2 kv.m Dzīvojamā māja nr.3, Saukas pag., Jēkabpils raj. 01.06. 1177,74 01.07. 20.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 72,93 kv.m Tulpju iela 3, Carnikava, Rīgas raj. 06.06. 2638,03 06.07. 08.07.
Dzīvoklis - 35,2 kv.m Stacijas iela 13, Carnikava, Rīgas raj. 06.06. 2129,96 06.07. 08.07.
Dzīvoklis - 60,6 kv.m Liepu iela 1, Carnikava, Rīgas raj. 06.06. 3154,58 06.07. 08.07.
Dzīvoklis - 63,09 kv.m Mežmalas iela 5, Liepāja 06.06. 2826,43 06.07. 24.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 63,43 kv.m Mežmalas iela 5, Liepāja 06.06. 2841,66 06.07. 24.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 30,72 kv.m Pāvilostas iela 2, Liepāja 06.06. 1376,26 06.07. 24.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 46,9 kv.m Pāvilostas iela 2, Liepāja 06.06. 2101,12 06.07. 24.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 47,01 kv.m Pāvilostas iela 2, Liepāja 06.06. 2106,05 06.07. 24.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 63,15 kv.m Pāvilostas iela 2, Liepāja 06.06. 2829,12 06.07. 24.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 63,28 kv.m Pāvilostas iela 7, Liepāja 06.06. 2834,94 06.07. 24.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 64,14 kv.m Pāvilostas iela 7, Liepāja 06.06. 2870,34 06.07. 24.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 63,8 kv.m Pāvilostas iela 8, Liepāja 06.06. 2858,24 06.07. 24.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 63,08 kv.m Spīdolas iela 10, Liepāja 06.06. 2825,98 06.07. 24.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 30,84 kv.m Spīdolas iela 10, Liepāja 06.06. 1381,63 06.07. 24.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 30,57 kv.m Spīdolas iela 10, Liepāja 06.06. 1369,54 06.07. 24.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 63,31 kv.m Spīdolas iela 10, Liepāja 06.06. 2836,29 06.07. 24.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 30,81 kv.m Spīdolas iela 10, Liepāja 06.06. 1380,29 06.07. 24.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 30,48 kv.m Spīdolas iela 12, Liepāja 06.06. 1365,50 06.07. 24.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 41,1 kv.m Spīdolas iela 2, Liepāja 06.06. 1841,28 06.07. 24.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 40,5 kv.m Spīdolas iela 2, Liepāja 06.06. 1814,40 06.07. 24.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 40,29 kv.m Spīdolas iela 2, Liepāja 06.06. 1804,99 06.07. 24.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 31,2 kv.m Viršu iela 1, Liepāja 06.06. 1747,20 06.07. 25.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 47,6 kv.m Viršu iela 1, Liepāja 06.06. 2132,48 06.07. 25.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 63,4 kv.m Viršu iela 1, Liepāja 06.06. 2840,32 06.07. 25.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 31,2 kv.m Viršu iela 3, Liepāja 06.06. 1397,76 06.07. 24.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 63,4 kv.m Viršu iela 5b, Liepāja 06.06. 3550,40 06.07. 25.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 31,2 kv.m Viršu iela 5b, Liepāja 06.06. 1397,76 06.07. 24.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 63 kv.m Viršu iela 7, Liepāja 06.06. 2822,40 06.07. 25.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 47,5 kv.m Viršu iela 8, Liepāja 06.06. 2128 06.07. 25.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 47,1 kv.m Viršu iela 8, Liepāja 06.06. 2110,08 06.07. 25.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 62,9 kv.m Viršu iela 8, Liepāja 06.06. 2817,92 06.07. 25.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 63,5 kv.m Viršu iela 8, Liepāja 06.06. 2844,80 06.07. 25.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 36 kv.m Viršu iela 9/11, Liepāja 06.06. 2016 06.07. 25.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 36,2 kv.m Viršu iela 9/11, Liepāja 06.06. 2027,20 06.07. 25.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 28,3 kv.m Viršu iela 9/11, Liepāja 06.06. 1584,80 06.07. 25.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 35,2 kv.m Viršu iela 9/11, Liepāja 06.06. 1971,20 06.07. 25.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 29 kv.m Viršu iela 9/11, Liepāja 06.06. 1624 06.07. 25.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 28,7 kv.m Viršu iela 9/11, Liepāja 06.06. 1607,20 06.07. 25.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 28,8 kv.m Viršu iela 9/11, Liepāja 06.06. 1612,80 06.07. 25.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 37 kv.m Viršu iela 9/11, Liepāja 06.06. 2072 06.07. 25.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 34,8 kv.m Viršu iela 9/11, Liepāja 06.06. 1948,80 06.07. 25.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 34,9 kv.m Viršu iela 9/11, Liepāja 06.06. 1563,52 06.07. 25.07. Sertifikātos vai latos
Neapdzīvojamā telpa - 34,3 kv.m Brīvības iela 17, Gulbene 06.06. 729,60 03.07. 04.07. Sertifikātos vai latos
Neapdzīvojamā telpa - 127,55 kv.m Beātes iela 21, Valmiera 06.06. 19 143 06.07. 08.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 25,02 kv.m "Kazarmas", Ilmājas stacija, Bunkas pag., Liepājas raj. 07.06. 1401,12 07.07. 25.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 17,9 kv.m Raiņa iela 12, Priekule, Liepājas raj. 07.06. 410,58 07.07. 17.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 41,8 kv.m Raiņa iela 12, Priekule, Liepājas raj. 07.06. 958,79 07.07. 17.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 42,3 kv.m Raiņa iela 4, Priekule, Liepājas raj. 07.06. 970,26 07.07. 17.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 17,36 kv.m Dienvidu iela 5, k.1, Salaspils 07.06. 693,84 07.07. 18.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 17,39 kv.m Dienvidu iela 5, k.1, Salaspils 07.06. 695,03 07.07. 18.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 17,71 kv.m Dienvidu iela 5, k.3, Salaspils 07.06. 687,16 07.07. 18.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 17,53 kv.m Dienvidu iela 5, k.3, Salaspils 07.06. 687,96 07.07. 18.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 17,51 kv.m Dienvidu iela 5, k.3, dz.29a, Salaspils 07.06. 687,16 07.07. 18.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 17,51 kv.m Dienvidu iela 5, k.3, dz.59a, Salaspils 07.06. 687,16 07.07. 18.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 36,4 kv.m Zaļā iela 37, Bauska 07.06. 801,18 07.07. 19.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 29,2 kv.m Zaļā iela 37, Bauska 07.06. 642,70 07.07. 19.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 23 kv.m Zaļā iela 37, Bauska 07.06. 506,24 07.07. 19.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 15,2 kv.m Zaļā iela 37, Bauska 07.06. 334,56 07.07. 19.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 35,2 kv.m Jurģu iela 4, Jūrmala 07.06. 1971,20 07.07. 18.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 34,8 kv.m Jurģu iela 4, Jūrmala 07.06. 1948,80 07.07. 18.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 18,19 kv.m Dārzu iela 30a, Rēzekne 07.06. 583,52 07.07. 19.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 18,09 kv.m Dārzu iela 30a, Rēzekne 07.06. 580,38 07.07. 19.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 11,98 kv.m Prūšu iela 21, k.2, Rīga 07.06. 772,80 07.07. 20.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 42,54 kv.m Voleru iela 11a/6, Rīga 07.06. 2382,24 07.07. 20.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 45,3 kv.m Voleru iela 11a/6, Rīga 07.06. 2536,80 07.07. 20.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 27,83 kv.m Voleru iela 16/22, Rīga 07.06. 1558,48 07.07. 20.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 21,6 kv.m Madonas iela 5, Jēkabpils 07.06. 120,12 07.07. 27.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 22,9 kv.m Miera iela 1, Jēkabpils 07.06. 1282,40 07.07. 27.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 54,5 kv.m Bērzes iela 11, Dobele 13.06. 1501,91 09.07. 10.07.
Dzīvoklis - 72,4 kv.m Liepu iela 4b, Dobele 13.06. 3420,10 09.07. 10.07.
Dzīvoklis - 16,8 kv.m Bēnes iela 5, Auce, Dobeles raj. 13.06. 113,97 13.07. 18.07.
Dzīvoklis - 21,7 kv.m Bēnes iela 5, Auce, Dobeles raj. 13.06. 147,21 13.07. 18.07.
Dzīvoklis - 22,9 kv.m Bēnes iela 5, Auce, Dobeles raj. 13.06. 155,35 13.07. 18.07.
Dzīvoklis - 34,2 kv.m Bēnes iela 5, Auce, Dobeles raj. 13.06. 232 13.07. 18.07.
Dzīvoklis - 19,4 kv.m Bēnes iela 5, Auce, Dobeles raj. 13.06. 131,60 13.07. 18.07.
Dzīvoklis - 15,7 kv.m Dzirnavu iela 3, Auce, Dobeles raj. 13.06. 82,68 13.07. 18.07.
Dzīvoklis - 16,8 kv.m Dzirnavu iela 3, Auce, Dobeles raj. 13.06. 88,47 13.07. 18.07.
Dzīvoklis - 15,6 kv.m Dzirnavu iela 3, Auce, Dobeles raj. 13.06. 82,15 13.07. 18.07.
Dzīvoklis - 15,7 kv.m Dzirnavu iela 3, Auce, Dobeles raj. 13.06. 82,68 13.07. 18.07.
Dzīvoklis - 21,2 kv.m Rūpniecības iela 6, Auce, Dobeles raj. 13.06. 182,97 13.07. 18.07.
Dzīvoklis - 15,4 kv.m Rūpniecības iela 6, Auce, Dobeles raj. 13.06. 132,91 13.07. 18.07.
Dzīvoklis - 21,1 kv.m Rūpniecības iela 6, Auce, Dobeles raj. 13.06. 182,11 13.07. 18.07.
Dzīvoklis - 50,1 kv.m Dzintaru iela 10, Kuldīga 13.06. 2310,28 13.07. 18.07.
Dzīvoklis - 71,7 kv.m Jelgavas iela 3, Kuldīga 13.06. 500 13.07. 18.07.
Dzīvojamā māja - 90,8 kv.m "Runči", Dunikas pag., Liepājas raj. 13.06. 1621,43 12.07. 13.07.
Neapdzīvojamā telpa - 40,3 kv.m Kalna iela 12, Bauska 13.06. 1100 13.07. 18.07.
Dzīvoklis - 16,98 kv.m Brīvības iela 27, Rēzekne 15.06. 680,95 15.07. 21.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 18,34 kv.m Brīvības iela 27, Rēzekne 15.06. 735,56 15.07. 21.07. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 36 kv.m Meža iela 4, Kraujas c., Daugavpils raj. 21.06. 168 30.06. 01.07.
Dzīvoklis - 37,86 kv.m Meža iela 4, Kraujas c., Daugavpils raj. 21.06. 849 30.06. 01.07.
Dzīvoklis - 36,5 kv.m Meža iela 4, Kraujas c., Daugavpils raj. 21.06. 978 30.06. 01.07.
Dzīvoklis - 36,7 kv.m Meža iela 4, Kraujas c., Daugavpils raj. 21.06. 955 30.06. 01.07.
Dzīvoklis - 59,3 kv.m Vecpils iela 6, Naujienas c., Daugavpils raj. 21.06. 308 30.06. 01.07.
Dzīvoklis - 36,6 kv.m 18.Novembra iela 398, Vecstropu c., Daugavpils raj. 21.06. 795 30.06. 01.07.
Dzīvoklis - 26,5 kv.m 18.Novembra iela 398, Vecstropu c., Daugavpils raj. 21.06. 679 30.06. 01.07.
Dzīvoklis - 63,3 kv.m Vienības iela 1, Lociku c., Daugavpils raj. 21.06. 1360 30.06. 01.07.
Dzīvoklis - 46,3 kv.m Vienības iela 1, Lociku c., Daugavpils raj. 21.06. 984 30.06. 01.07.
Dzīvoklis - 31,2 kv.m Vienības iela 1, Lociku c., Daugavpils raj. 21.06. 668 30.06. 01.07.
Dzīvoklis - 30,4 kv.m Vienības iela 1, Lociku c., Daugavpils raj. 21.06. 638 30.06. 01.07.
Dzīvoklis - 46,9 kv.m Vienības iela 1-10, Lociku c., Daugavpils raj. 21.06. 1103 30.06. 01.07.
Dzīvoklis - 46,9 kv.m Vienības iela 1-13, Lociku c., Daugavpils raj. 21.06. 997 30.06. 01.07.
Dzīvoklis - 47,3 kv.m Vienības iela 1-26, Lociku c., Daugavpils raj. 21.06. 1363 30.06. 01.07.
Dzīvoklis - 47,3 kv.m Vienības iela 1-73, Lociku c., Daugavpils raj. 21.06. 839 30.06. 01.07.
Dzīvoklis - 31,5 kv.m Vienības iela 1, Lociku c., Daugavpils raj. 21.06. 661 30.06. 01.07.
Dzīvoklis - 47,2 kv.m Vienības iela 1, Lociku c., Daugavpils raj. 21.06. 1016 30.06. 01.07.
Dzīvoklis - 47,4 kv.m Vienības iela 1, Lociku c., Daugavpils raj. 21.06. 995 30.06. 01.07.
Dzīvoklis - 63,5 kv.m Vienības iela 1, Lociku c., Daugavpils raj. 21.06. 1335 30.06. 01.07.
Dzīvoklis - 31,2 kv.m Vienības iela 1, Lociku c., Daugavpils raj. 21.06. 756 30.06. 01.07.
Dzīvoklis - 63,7 kv.m Vienības iela 1, Lociku c., Daugavpils raj. 21.06. 1362 30.06. 01.07.
Dzīvoklis - 46,5 kv.m Vienības iela 1, Lociku c., Daugavpils raj. 21.06. 989 30.06. 01.07.
Dzīvoklis - 46,7 kv.m Vienības iela 2, Lociku c., Daugavpils raj. 21.06. 277 30.06. 01.07.
Dzīvoklis - 47,6 kv.m Vienības iela 2, Lociku c., Daugavpils raj. 21.06. 204 30.06. 01.07.
Dzīvoklis - 63,4 kv.m Vienības iela 2, Lociku c., Daugavpils raj. 21.06. 271 30.06. 01.07.
Dzīvoklis - 47,8 kv.m Vienības iela 1, Lociku c., Daugavpils raj. 21.06. 1154 30.06. 01.07.
Dzīvoklis - 47,7 kv.m Vienības iela 2, Lociku c., Daugavpils raj. 21.06. 839 30.06. 01.07.
Dzīvoklis - 46,5 kv.m Vienības iela 2, Lociku c., Daugavpils raj. 21.06. 1009 30.06. 01.07.
Dzīvoklis - 59,2 kv.m Vienības iela 3, Lociku c., Daugavpils raj. 21.06. 169 30.06. 01.07.
Dzīvoklis - 23,5 kv.m Vienības iela 3, Lociku c., Daugavpils raj. 21.06. 522 30.06. 01.07.
Dzīvoklis - 45,6 kv.m Vienības iela 3, Lociku c., Daugavpils raj. 21.06. 211 30.06. 01.07.
Dzīvoklis - 29,1 kv.m Vienības iela 3, Lociku c., Daugavpils raj. 21.06. 415 30.06. 01.07.
Dzīvoklis - 65 kv.m Vienības iela 4, Lociku c., Daugavpils raj. 21.06. 253 30.06. 01.07.
Dzīvoklis - 62,4 kv.m Vienības iela 4, Lociku c., Daugavpils raj. 21.06. 242 30.06. 01.07.
Dzīvoklis - 63,8 kv.m Vienības iela 4, Lociku c., Daugavpils raj. 21.06. 155 30.06. 01.07.
Dzīvoklis - 59,8 kv.m Vienības iela 5, Lociku c., Daugavpils raj. 21.06. 171 30.06. 01.07.
Dzīvoklis - 59 kv.m Vienības iela 5, Lociku c., Daugavpils raj. 21.06. 168 30.06. 01.07.
Dzīvoklis - 37 kv.m Vienības iela 5, Lociku c., Daugavpils raj. 21.06. 106 30.06. 01.07.
Dzīvoklis - 60,6 kv.m Vienības iela 7, Lociku c., Daugavpils raj. 21.06. 170 30.06. 01.07.
Dzīvoklis - 34,1 kv.m Vienības iela 8, Lociku c., Daugavpils raj. 21.06. 570 30.06. 01.07.
Dzīvoklis - 50,4 kv.m Vienības iela 10, Lociku c., Daugavpils raj. 21.06. 984 30.06. 01.07.
Dzīvoklis - 31,8 kv.m Bāriņu iela 21a, Liepāja 21.06. 500 14.07. 15.07.
Dzīvoklis - 72,9 kv.m Nākotnes iela 15, Liepāja 21.06. 400 14.07. 15.07.
Dzīvoklis - 59,6 kv.m K.Ukstiņa iela 49, Liepāja 21.06. 400 14.07. 15.07.
Dzīvoklis - 53,6 kv.m Slimnīcas iela 7, Liepāja 21.06. 2583,31 14.07. 15.07.
Dzīvoklis - 80,9 kv.m Vērgales iela 2, Liepāja 21.06. 2735,31 14.07. 15.07.
Dzīvoklis - 76,8 kv.m "Mazkausi", Ķegums, Ogres raj. 21.06. 361,55 21.07. 07.08.
Dzīvoklis - 27,1 kv.m "Oģeļi", Priekule, Liepājas raj. 21.06. 965,80 21.07. 28.07.
Dzīvoklis - 48,2 kv.m Kalnciema ceļš 105, Jelgava 21.06. 2000 20.07. 21.07.
Dzīvoklis - 33,8 kv.m Kooperatīva iela 4, Jelgava 21.06. 1600 20.07. 21.07.
Dzīvoklis - 39,9 kv.m Meiju ceļš 43, Jelgava 21.06. 1750 20.07. 21.07.
Dzīvoklis - 35,9 kv.m P.Lejiņa iela 13, Jelgava 21.06. 1800 20.07. 21.07.
Dzīvoklis - 37,6 kv.m P.Lejiņa iela 5, Jelgava 21.06. 1350 20.07. 21.07.
Dzīvoklis - 50,3 kv.m Rīgas iela 55, Jelgava 21.06. 1350 20.07. 21.07.
Dzīvoklis - 50,5 kv.m Satiksmes iela 41, Jelgava 21.06. 2000 20.07. 21.07.
Dzīvoklis - 66,2 kv.m Vīgriežu iela 39, Jelgava 21.06. 3200 20.07. 21.07.
Neapdzīvojamā telpa - 15,4 kv.m Ugāles iela 6, Liepāja 21.06. 1386 14.07. 15.07.
Neapdzīvojamā telpa - 107,8 kv.m Raiņa iela 53, Liepāja 21.06. 5000 14.07. 15.07.
Neapdzīvojamā telpa - 75,1 kv.m Roņu iela 5, Liepāja 21.06. 5000 14.07. 15.07.
Dzīvoklis - 75,8 kv.m "Jaundebesnieki-1", Rubenes pag., Jēkabpils raj. 27.06. 574,11 27.07. 09.08.
Dzīvoklis - 40,9 kv.m "Jaundebesnieki-1", Rubenes pag., Jēkabpils raj. 27.06. 309,79 27.07. 09.08.
Dzīvoklis - 36,4 kv.m "Gobiņas", Saukas pag., Jēkabpils raj. 27.06. 203,62 27.07. 09.08.
Dzīvoklis - 62,1 kv.m "Gobiņas", Saukas pag., Jēkabpils raj. 27.06. 347,20 27.07. 09.08.
Dzīvoklis - 54,01 kv.m Stacijas iela 23, Valmiera 27.06. 1900 27.07. 22.08.
Dzīvoklis - 40,8 kv.m Stacijas iela 14, Valmiera 27.06. 1350 27.07. 02.08.
Dzīvoklis - 34,55 kv.m Stacijas iela 23, Valmiera 27.06. 1400 27.07. 15.08.
Dzīvoklis - 41,54 kv.m Stacijas iela 31, Valmiera 27.06. 1500 27.07. 18.08.
Dzīvoklis - 41,8 kv.m Nākotnes iela 1, Valmiera 27.06. 1300 27.07. 11.08.
Dzīvoklis - 38,7 kv.m Ūdens iela 2d, Valmiera 27.06. 1000 27.07. 04.08.
Viendzīvokļa māja - 24,4 kv.m "Māja 140,5.km", Kūku pag., Jēkabpils raj. 27.06. 546,90 27.07. 09.08.
Viendzīvokļa māja - 25,5 kv.m "Jaundebesnieki-1", Rubenes pag., Jēkabpils raj. 27.06. 303,74 27.07. 09.08.
Viendzīvokļa māja - 72,3 kv.m "Siliņi", Viesīte, Jēkabpils raj. 27.06. 378,34 27.07. 09.08.
Neapdzīvojamā telpa - 436,29 kv.m "Silabrieži-4", Salaspils 27.06. 22 578,31 27.07. 08.08. Sertifikātos
Neapdzīvojamā telpa - 514,5 kv.m Graudu iela 17/19, Liepāja 27.06. 13 898,63 27.07. 07.08. Sertifikātos
Neapdzīvojamā telpa - 15,5 kv.m Stacijas iela 39, Valmiera 27.06. 826,81 27.07. 09.08. Sertifikātos
Dzīvoklis - 62,9 kv.m Blaumaņa iela 32, Koknese, Aizkraukles raj. 30.06. 1500 30.07. 31.07.
Dzīvoklis - 32,7 kv.m Hospitāļu iela 33, Rīga 04.07. 1831,20 04.08. 11.08.
Dzīvoklis - 17 kv.m Dārzu iela 30a, Rēzekne 04.07. 645,96 04.08. 10.08.
Dzīvoklis - 16,92 kv.m Dārzu iela 30a, Rēzekne 04.07. 698,04 04.08. 10.08.
Dzīvoklis - 11,63 kv.m Brīvības iela 27, Rēzekne 04.07. 441,56 04.08. 10.08.
Dzīvoklis - 34,4 kv.m Dzelzceļa iela 5, Indras pag., Krāslavas raj. 04.07. 60,65 04.08. 10.08.
Dzīvoklis - 34,4 kv.m Dzelzceļa iela 7, Indras pag., Krāslavas raj. 04.07. 84,57 04.08. 10.08.
Dzīvoklis - 16,81 kv.m Dārzu iela 52, Rēzekne 04.07. 510,94 04.08. 11.08.
Dzīvoklis - 38,8 kv.m Smiltenes iela 2a, Valmiera 04.07. 1200 04.08. 05.09.
Dzīvoklis - 52,27 kv.m V.Baloža iela 7a, Valmiera 04.07. 2000 04.08. 08.09.
Dzīvoklis - 53,8 kv.m Jumaras iela 195, k.1, Valmiera 04.07. 1500 04.08. 29.08.
Dzīvoklis - 41,6 kv.m Stacijas iela 16, Valmiera 04.07. 1400 04.08. 01.09.
Dzīvoklis - 25,9 kv.m Beātes iela 48, Valmiera 04.07. 1000 04.08. 25.08.
Dzīvoklis - 43,8 kv.m "Ķīburi", Bārtas pag., Liepājas raj. 04.07. 1962,24 04.08. 23.08.
Dzīvoklis - 38,01 kv.m "Dzelzceļa ēka" nr.2, Jēkabpils 04.07. 136,92 03.08. 04.08.
Dzīvoklis - 30,9 kv.m "Aizvēji", Stradu pag., Gulbenes raj. 04.07. 1045,95 04.08. 10.08.
Dzīvoklis - 45,5 kv.m "Sitas stacija 2", Kubuļu pag., Balvu raj. 04.07. 40,14 04.08. 10.08.
Dzīvoklis - 30,84 kv.m Spīdolas iela 6, Liepāja 04.07. 3013,36 04.08. 07.08.
Dzīvoklis - 28,4 kv.m Viršu iela 9/11, Liepāja 04.07. 1590,40 04.08. 07.08.
Dzīvoklis - 46,93 kv.m Mežmalas iela 3, Liepāja 04.07. 2628,08 04.08. 07.08.
Dzīvoklis - 40,8 kv.m Spīdolas iela 2, Liepāja 04.07. 2284,80 04.08. 07.08.
Dzīvoklis - 53,6 kv.m Ģen.Baloža iela 41, Liepāja 04.07. 3001,60 04.08. 07.08.
Dzīvoklis - 31,28 kv.m Pāvilostas iela 8, Liepāja 04.07. 1751,68 04.08. 07.08.
Dzīvoklis - 47,6 kv.m Viršu iela 5a, Liepāja 04.07. 2665,60 04.08. 07.08.
Dzīvoklis - 47,47 kv.m Pāvilostas iela 8, Liepāja 04.07. 2658,32 04.08. 07.08.
Dzīvoklis - 62,7 kv.m Viršu iela 5b, Liepāja 04.07. 3511,20 04.08. 07.08.
Dzīvoklis - 34 kv.m Viršu iela 9/11, Liepāja 04.07. 1904 04.08. 07.08.
Dzīvoklis - 31,3 kv.m Viršu iela 3, Liepāja 04.07. 1752,80 04.08. 07.08.
Dzīvoklis - 46,76 kv.m Pāvilostas iela 2, Liepāja 04.07. 2618,56 04.08. 07.08.
Dzīvoklis - 30,56 kv.m Pāvilostas iela 2, Liepāja 04.07. 1711,35 04.08. 07.08.
Dzīvoklis - 60,32 kv.m Pāvilostas iela 5, Liepāja 04.07. 3377,92 04.08. 08.08.
Dzīvoklis - 31,6 kv.m Viršu iela 8, Liepāja 04.07. 1769,60 04.08. 08.08.
Dzīvoklis - 62,6 kv.m Viršu iela 1, Liepāja 04.07. 3505,60 04.08. 08.08.
Dzīvoklis - 46,75 kv.m Mežmalas iela 3, Liepāja 04.07. 2618 04.08. 08.08.
Dzīvoklis - 30,86 kv.m Mežmalas iela 3, Liepāja 04.07. 1728,16 04.08. 08.08.
Dzīvoklis - 35,5 kv.m Viršu iela 9/11, Liepāja 04.07. 1988 04.08. 08.08.
