
Armēņu apustuliskās baznīcas Rīgas draudzes , AP- 0093,
| Pārskats par saņemto ziedojumu apjomu par 1999.g. | Ls | |
| 1. Kopējo saņemto ziedojumu summa, | - 50 397 | |
| t.sk. no juridiskām personām | - 45 705 | |
| - RLKR, reģ.40003284444, | - 41227 | |
| - Transbūvserviss, reģ.40103038806, | - 540 | |
| - Parangon, reģ.40003145501, | - 938 | |
| - Vaiņode, reģ.50103103991, | - 2500 | |
| - Birgita, reģ.40003075967, | - 500 | |
| no fiziskām personām | - 4539 | |
| humānā palīdzība | - 153 | |
| 2. Vispārējo ziedojumu izlietojums | - 50 397 | |
| baznīcas vajadzībām (apkure, elektroenerģija, remonts, | ||
| administrācijas, projektēšanas un celtniecības ēku uzturēšanai) | - 50 244 | |
| humānā palīdzība | - 153 | |
| Padomes priekšsēdētājs S.Ter-Avetisjans | ||
| Aizputes pašvaldības ziedojumu fonda pārskats | ||
| par saņemtajiem ziedojumiem un to izlietojumu 1999.gadā | ||
| Atlikums uz 1999.gada 1.janvāri | Ls 1613 | |
| Ieņēmumi no (mērķziedojumiem) kopā | Ls 11 655, | |
| t.sk. - Norvēģijā Ramnes skola | Ls 602 | |
| - Švercenbahas pilsētas dome Šveicē | Ls 2499 | |
| - Švercenbahas pilsētas dome Šveicē | Ls 2298 | |
| - A/s "Kurzemes atslēga - 1" | Ls 2750 | |
| - SIA "HP WOOD" | Ls 1000 | |
| - SIA "Peteris" | Ls 1000 | |
| - SIA "Astarte - Nafta" | Ls 150 | |
| - Privātie ziedojumi no ārzemēm | Ls 186 | |
| - UNDP | Ls 400 | |
| - SIA "Kurbads-2" | Ls 35 | |
| - Cīravas pagasta padome | Ls 30 | |
| - Šveises i/u | Ls 40 | |
| - Liepājas rajona kultūras nodaļa | Ls 540 | |
| - Patērētāju biedrību kooperatīvā sabiedrība | Ls 50 | |
| - Būvfirma "Aizputes Ceļinieks" SIA | Ls35 | |
| - Privātpersonas ziedojums | Ls 40 | |
| Izdevumi kopā | Ls 8588 | |
| t.sk. - Sociālā nodrošināšana (06.000) | Ls 2298 | |
| - Sports, kultūra, reliģija (08.000) | Ls 6290 | |
| - Aizputes vidusskolai | Ls 3816 | |
| - Kultūras pasākumiem | Ls 2474 | |
| Līdzekļu atlikums uz 01.01.2000. | Ls 4680 | |
| Aizputes pilsētas dome pateicas visiem, kas atbalstījuši pilsētas kultūras, izglītības, sporta un sociālos pasākumus. | ||
| Domes priekšsēdētājs P.Hanka | ||
| Galvenā grāmatvede A.Lapena | ||
| Latvijas Bērnu hematoloģijas fonds | ||
| Reģ.datums 21.03.1997. LR UR reģ.Nr.000802177; LV-90000314074 | ||
| Saņemtie ziedojumi (no tiem naudā, latos): 5893,15 | ||
| 1. Eli / Lilly, suise | 204,05 | |
| 2. A/s "Aizdevums" | 300 | |
| 3. SIA "Latvijas Datoru centrs" | 200 | |
| 4. SIA "Apsargs" | 50 | |
| 5. Rīgas raj. koop.sab.sav. | 25 | |
| 6. Pharmacia & Upjohn | 295 | |
| 7. SIA "Serviks-Rīga'' | 270 | |
| 8. SIA "Grāmatvedis" | 30 | |
| 9. SIA "Furors" | 150 | |
| 10. A/s "Severstallat" | 289,50 | |
| 11. SIA "Sprinklers-Serviss" | 60 | |
| 12. SIA "Coppa Diz.centrs" | 30 | |
| 13. SIA "Modes Esence" | 100 | |
| 14. SIA "Valdemārs 23" | 89 | |
| 15. SIA "Vincents" | 518,60 | |
| 16. SIA "Balsts" | 100 | |
| 17. A/s "Interbaltija-Alfa" | 400 | |
| 18. Sabiedrība LWF | 752 | |
| 19. SIA ''PBLC'' | 550 | |
| 20. SIA "EKL/LPS" | 30 | |
| 21. SIA "Latvia Tours" | 200 | |
| 22. SIA "Latinwest" | 30 | |
| 23. SIA "Anstey Una" | 100 | |
| 24. SIA "Zilais putns" | 40 | |
| 25. J.Podnieka studija | 10 | |
| 26. SIA "Hydro Texaco" | 100 | |
| 27. SIA "636" | 30 | |
| 28. SIA "Modo Riga" | 10 | |
| 29. SIA "Neo Prim" | 20 | |
| 30. SIA "Sadzīves pakalpojumi" | 15 | |
| 31. SIA "Laimalukss" | 25 | |
| 32. SIA "G&K" | 10 | |
| 33. SIA "Betacom Alfa" | 80 | |
| 34. SIA "Placēns" | 400 | |
| 35. Modes nams ''Bude'' | 10 | |
| 36. SIA "Freemen" | 10 | |
| 37. SIA "Rad" | 25 | |
| 38. SIA "Suiss Riga" | 140 | |
| 39. SIA "Falkes" | 30 | |
| 40. SIA "Compton Holding" | 10 | |
| 41. Adv.bir. ''Skudra un partneri'' | 20 | |
| 42. SIA "Magers-1" | 50 | |
| 43. SIA "Atika-Rīga" | 100 | |
| 44. Z.Maldere, fiz.pers. | 5 | |
| Saņemtie ziedojumi (no tiem mantiskie ziedojumi latos) 1190,87 | ||
| 1. SIA "Solimpeks" | 46,36 | |
| 2. SIA "Ibero" | 52,53 | |
| 3. SIA "Feress" | 31,55 | |
| 4. SIA "Satraps" | 34,07 | |
| 5. SIA "Office USA" | 100,42 | |
| 6. K/u "Versija Medfarm" | 410,70 | |
| 7. SIA "Baltehfilm" | 13,50 | |
| 8. SIA "Gemoss" | 60,18 | |
| 9. A/s "Vidzemes maiznīca" | 4,20 | |
| 10. SIA "Paleti Rīga" | 217,71 | |
| 11. SIA "Sirita" | 46,24 | |
| 12. SIA "Avel & Ko" | 82,60 | |
| 13. A/s "Filmaris" | 41,85 | |
| 14. SIA "636" | 48,96 | |
| Kopējā saņemto ziedojumu summa (t.sk. naudā un mantiskā izteiksmē) | Ls 7084,02 | |
| Biedru nauda | Ls 10 | |
| Atlikums uz 01.01.99. | Ls 1177,01 | |
| Ieņēmumi kopā (t.sk. biedru nauda, atlikums 1999.g.) | Ls 8271,03 | |
| 1. Programma: LMA bērnu klīniskās slimnīcas 20.hematoloģijas nodaļa: | Ls 4967,10 | |
| 2. Programma: Materiālā palīdzība pēc datu bāzes izskatīšanas | ||
| hematoloģiski un hemoonkoloģiski slimiem bērniem un viņu ģimenēm: | Ls 484,62 | |
| Vispārējie ziedojumi: (darba samaksa, Lattelekom, | ||
| transp.izd., sludin.publ.u.c.adm.izd.) | Ls 2775,13 | |
| Līdzekļu atlikums uz 01.01.2000. | Ls 44,18 | |
| Izpilddirektore: Ruta Sumarokova | ||
| Latvijas Neiroķirurgu asociācija | ||
| Reģ.Nr.90135290000225927 | ||
| Saņemto ziedojumu atlikums uz 01.01.1999. bija: | ||
| Ls 877 | $ 242 | DM 730 |
| Saņemtie ziedojumi 1999.gadā: | ||
| 1. Valūtas veids - LVL | ||
| SA "LAIKO" | reģ.Nr.000320270 | 500 |
| SIA "Variants" | reģ.Nr.41203000837 | 300 |
| SIA "MODECO" | reģ.Nr.40003397384 | 600 |
| AAS "Rīgas Fenikss" | reģ.Nr.40003131253 | 450 |
| SIA "LATTELEKOM" | reģ.Nr.000305278 | 500 |
| SIA "BKRR" | reģ.Nr.000318433 | 450 |
| SIA "Rīgas apdares darbi" | reģ.Nr.010309832 | 200 |
| SIA "Viljans" | reģ.Nr.000338737 | 200 |
| Limbažu r-na padome | reģ.Nr.90000059743 | 500 |
| Mārtiņš Klegeris | 200 | |
| Kopā: | 3900 | |
| 2. Valūtas veids - USD | ||
| SIA "Transceltnieks" | reģ.Nr.40103010914 | 1000 |
| Aleksandrs Fiļins | 200 | |
| Kopā: | 1200 | |
| Saņemto ziedojumu izlietojums 1999.g.: | ||
| 1) Trīs neiroķirurgu piedalīšanās XI Eiropas | ||
| neiroķirurgu kongresā Kopenhāgenā, Dānijā. | 1571,8 LVL 1175 USD | |
| 2) Piedalīšanās neirooftalmoloģijas kursos Tubingenā, Vācijā. | 150 LVL | |
| 3) Piedalīšanās 6.Eiropas neiropatologu kongresā Barselonā, Spānija. | 400 LVL | |
| 4) Biedru naudas maksājumi Pasaules neiroķirurgu asociācijā. | 206 USD | |
| 5) Mācību kursi Berlīnes universitātes klīnikā, Vācijā. | 200 LVL | |
| 6) LNA Jaungada eglītes svinību izdevumi | 147 LVL | |
| 7) Mācību kursi Āhenes universitātes Neiroķirurģiskā klīnikā, Vācijā | 360 LVL | |
| 8) Dalība Baltijas neiroķirurgu Asociācijas sanāksmē Tartu | 460 LVL | |
| 9) Bankas USD konta apkalpošana | 60 USD | |
| 10) Bankas DM konta apkalpošana | 144 DM | |
| Ziedojumu atlikums uz 01.01.2000. LNA līdzekļi ir: | 1489,15 LVL; 585,83 DM. | |
| LNA prezidents Dr.Med. J.Ozoliņš | ||
| Sabiedriska organizācija sporta-veselības | ||
| futbola klubs "Daugavgrīva" (reģ.Nr.000802302) | ||
| atskaite par saņemtajiem ziedojumiem 1999.gadā | ||
| SIA "UNIMEX" (reģ.kods 400003248053) - Ls 500 | ||
| Izdevumi - Ls 24 | ||
| Atlikums - Ls 476 uz 01.01.2000. | ||
| SVFK "Daugavgrīva" direktors Viktors Savinovs | ||
| Latvijas Invalīdu biedrības | ||
| Daugavpils rajona nodaļa | ||
| Ieņēmumi no ziedojumiem | Ls 623 | |
| no tiem: | ||
| SIA "Dinaz" (naudā) | Ls 50 | |
| SIA "Cido" (mantiskā) | Ls 23 | |
| SIA "Antaris" (mantiskā) | Ls 4 | |
| SIA "Help" (mantiskā) | Ls 546 | |
| Izdevumi: | ||
| Jaungada pasākumiem (220 cilvēkiem) | Ls 96 | |
| Sporta svētkiem (320 cilvēkiem) | Ls 527 |
| Izdevumi kopā: | Ls 623 |
|
Valdes priekšsēdētāja L.Tamane Grāmatvede N.Kūluiņa
Ebreju geto un genocīda vēstures biedrības pārskats par saņemtajiem ziedojumiem un to izlietojumu 17.02.99. "Latvijas Panorāma", reģ.Nr.40103101109, Ganību dambis 3, LV-1083, - Ls 200; 26.06.99. "Mēs un kompanjoni", reģ.Nr.0003444259, Rīga, Caunes iela, LV-1006, - Ls 300; 10.08.99. a/s "Dzintars", reģ.Nr.000304060, Rīga, Mālu iela 30, LV-1058, - Ls 200; 29.12.99. RKF "ATLAS" SIA, reģ.Nr.1000905, Piedrujas iela 7, LV-1073, - Ls 200; Kopā: Ls 900 Nauda palika biedrības rēķinā Biedrības prezidents L.Kovaļs |