
Finansu ministrija
Dienesta informācija Nr.5-6-06/1037
2001.gada 6.aprīlīOrganizāciju saraksts
kurām Finansu ministrija ir izsniegusi atļaujas 2001.gadā saņemt ziedojumus, ziedotājiem saņemot uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 20.pantu
| N. | Organizācijas nosaukums | Tieslietu | Datums, | Finansu | Datums, |
| p.k. | ministrijas vai | kurā | ministrijas | kurā | |
| Uzņēmumu | Tieslietu | izsniegtās | Finansu | ||
| reģistra | ministrija vai | atļaujas | ministrija | ||
| izsniegtās | Uzņēmumu | reģistrā | izsniegusi | ||
| reģistrācijas | reģistrs | cijas Nr. | atļauju | ||
| apliecības Nr. | izsniedzis | ||||
| reģistrācijas | |||||
| apliecību | |||||
| 1. | Repatriantu fonds | 000805524 | 08.11.2000. | 1 | 09.01.2001. |
| 2. | Ventspils 2.vidusskolas atbalsta fonds | 000805605 | 08.12.2000. | 2 | 15.01.2001. |
| 3. | Sabiedriskā organizācija “Mēs Mērsragam” | 000805551 | 20.11.2000. | 3 | 17.01.2001. |
| 4. | Rīgas M.Rostropoviča čello festivāla | ||||
| atbalsta fonds | 000805467 | 10.10.2000. | 4-V | 19.01.2001. | |
| 5. | Latvijas Mednieku asociācija | 000805158 | 29.05.2000. | 5-V | 23.01.2001. |
| 6. | Sporta sabiedriskā organizācija | ||||
| “Sporta klubs Dinamo R” | 000805558 | 21.11.2000. | 6 | 24.01.2001. | |
| 7. | Jelgavas pilsētas pauerliftinga | ||||
| sporta klubs “Apolons” | 000802439 | 18.05.1994. | 7 | 30.01.2001. | |
| 8. | Metalurgu sporta fonds | 000805691 | 22.01.2001. | 8 | 31.01.2001. |
| 9. | Rīgas Mūsu Kunga Jēzus Kristus | ||||
| Apskaidrošanās Grieķu – katoļu draudze | AP-0314 | 27.05.1992. | 9 | 31.01.2001. | |
| 10. | Vsevoloda Zeļonija Džudo skola | 000805635 | 27.12.2000. | 10 | 31.01.2001. |
| 11. | Smiltenes pilsētas bērnu bāreņu fonds | ||||
| “Saules kalns” | 000805459 | 04.10.2000. | 11 | 05.02.2001. | |
| 12. | Futbola klubs “Saules puikas” | 40008056746 | 15.01.2001. | 12 | 12.02.2001. |
| 13. | Jelgavas burulidotāju centrs | 000802947 | 07.07.1997. | 13 | 14.02.2001. |
| 14. | Rīgas Sāpju Dievmātes Romas | ||||
| katoļu draudze | AP-0847 | 05.03.1991. | 14 | 15.02.2001. | |
| 15. | Latvijas Jaunatnes kalnkāpēju sporta centrs | 000802203 | 12.05.1993. | 15 | 16.02.2001. |
| 16. | Šķibes skolas atbalsta fonds | 000805539 | 15.11.2000. | 16 | 19.02.2001. |
| 17. | Valmieras ģimnāzijas atklātais | ||||
| sabiedriskais fonds | 000803442 | 24.04.1998. | 17 | 20.02.2001. | |
| 18. | Invalīdu tiesību aizsardzības centrs | 000805579 | 29.11.2000. | 18 | 21.02.2001. |
| 19. | Rīgas un Latvijas ebreju reliģiskā | ||||
| draudze “Šamir” | 90000955650 | 10.09.1991. | 19 | 27.02.2001. | |
| 20. | Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas | ||||
| attīstības atbalsta fonds | 40008057120 | 31.01.2001. | 20 | 27.02.2001. | |
| 21. | Sporta sabiedriskā organizācija | ||||
| “Rīgas hokeja skola” | 000805518 | 06.11.2000. | 21 | 01.03.2001. | |
| 22. | Jelgavas Vasarsvētku draudze | ||||
| “Betlēmes zvaigzne” | 90000081091 | 15.03.1994. | 22 | 05.03.2001. | |
| 23. | Bērnu invalīdu un viņu vecāku | ||||
| palīdzības fonds | 40008057510 | 13.02.2001. | 23-V | 05.03.2001. | |
| 24. | Fonds “Vilki” | 000805099 | 08.05.2000. | 24-V | 06.03.2001. |
| 25. | Sporta klubs “Vietalva” | 000805549 | 17.11.2000. | 25-V | 06.03.2001. |
| 26. | Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem | ||||
| “Rasas bērns” | 000805404 | 11.09.2000. | 26 | 06.03.2001. | |
| 27. | Basketbola klubs “Rapa Rīgas zieds” | 000805420 | 19.09.2000. | 27 | 07.03.2001. |
| 28. | Aktivitāšu centrs “Lāčukalns” | 40008056750 | 16.01.2001. | 28 | 08.03.2001. |
| 29. | Izglītības informācijas aģentūra | 50008057391 | 09.02.2001. | 29 | 08.03.2001. |
| 30. | Rēzeknes Augstskolas studentu apvienība | 000805603 | 07.12.2000. | 30 | 09.03.2001. |
| 31. | Valmieras Svētā Sīmaņa evaņģēliski | ||||
| luteriskā draudze | AP-0298 | 18.04.1991. | 31 | 09.03.2001. | |
| 32. | Atklātais sabiedriskais fonds | ||||
| “Stukmaņu muiža” | 000805641 | 28.12.2000. | 32 | 13.03.2001. | |
| 33. | Komunistiskā terora upuru atbalsta | ||||
| un palīdzības sabiedriskais fonds | |||||
| “Sibīrijas bērni” | 40008057169 | 01.02.2001. | 33 | 13.03.2001. | |
| 34. | Latvijas Hokeja federācija | 000802229 | 22.06.1993. | 34-V | 14.03.2001. |
| 35. | Jauno mediju kultūras centrs “RIX – C” | 000805103 | 10.05.2000. | 35 | 14.03.2001. |
| 36. | Ventspils novada sieviešu | ||||
| apvienība SPĀRNI | 40008057629 | 16.02.2001. | 36-V | 14.03.2001. | |
| 37. | Latvijas Mazturīgo atbalsta | ||||
| organizācija “DACE” | 50008017261 | 14.01.1997. | 37 | 14.03.2001. | |
| 38. | Rīgas Āgenskalna baptistu draudze | AP-0186 | 28.03.1991. | 38 | 16.03.2001. |
| 39. | Latgales vecticībnieku biedrība | 000804246 | 08.07.1999. | 39 | 19.03.2001. |
| 40. | Ļeņingradas blokādi pārcietušo | ||||
| personu biedrība | 40008039394 | 21.01.1999. | 40 | 22.03.2001. | |
| 41. | Atbalsta grupa pacientiem ar psihiskās | ||||
| veselības traucējumiem un to piederīgajiem | |||||
| “Gaismas stars” | 000803167 | 14.11.1997. | 41 | 22.03.2001. | |
| 42. | Rīgas 21.vidusskolas atbalsta fonds | 000805636 | 27.12.2000. | 42 | 22.03.2001. |
| 43. | Dobeles grāmatu draugu biedrība | 40008058003 | 23.02.2001. | 43 | 27.03.2001. |
| 44. | Rīgas evaņģēliskās ticības kristiešu | ||||
| draudze “Jaunā paaudze” | 90000077306 | 26.07.1991. | 44 | 29.03.2001. | |
| 45. | Latvijas Universitātes studentu biedrība | ||||
| “Dziesmuvara” | 000805492 | 25.10.2000. | 45 | 29.03.2001. |
Finansu ministrijas valsts sekretāre V.Andrējeva