
Ekonomikas ministrijas informācija
2002.gada 6.martā
Par darījumiem privatizācijas sertifikātu tirgū
Privatizācijas sertifikātu tirgū veikto darījumu apjomi un vidējās cenas privatizācijas sertifikātiem* no 25.02.2002. līdz 01.03.2002.
Datums | Pirkti no fiziskām pers. . | Pārdoti . | Biržās un izsolēs . | ||||
vid. cena | apjoms | vid. cena | apjoms | vid. cena | apjoms | vid. cena |
|
Ls | sert. | Ls | sert. | Ls | sert. | pēdējās 10 |
|
dienās, Ls |
|||||||
25. | 4,95 | 30636,33 | 5,28 | 8151,42 | 5,07 | 37440,59 | 5,418 |
26. | 5,01 | 30765,00 | 5,45 | 9753,81 | 5,49 | 64650,79 | 5,429 |
27. | 5,01 | 28429,74 | 5,47 | 12978,62 | 5,16 | 37508,14 | 5,375 |
28. | 5,05 | 25571,85 | 5,44 | 813,19 | 5,09 | 23913,05 | 5,379 |
01. | 5,18 | 38858,16 | 5,40 | 121498,11 | 5,35 | 155357,48 | 5,377 |
KOPĀ | 5,05 | 154261,08 | 5,41 | 153195,15 | 5,31 | 318870,05 |
Kopējais darījumu apjoms: pārskata periodā — 307456,23
Privatizācijas sertifikātu tirgū veikto darījumu apjomi un vidējās cenas īpašuma kompensācijas sertifikātiem no 25.02.2002. līdz 01.03.2002.
Datums | Pirkti no fiziskām pers. . | Pārdoti . | Biržās un izsolēs . | ||||
vid. cena | apjoms | vid. cena | apjoms | vid. cena | apjoms | vid. cena |
|
Ls | sert. | Ls | sert. | Ls | sert. | pēdējās 10 |
|
dienās, Ls |
|||||||
25. | 8,62 | 2825,63 | 8,79 | 449,78 | 8,63 | 3044,56 | 8,684 |
26. | 8,61 | 2084,76 | 8,87 | 1781,93 | 8,67 | 2883,87 | 8,678 |
27. | 8,62 | 3405,73 | 8,80 | 581,55 | 8,64 | 3935,48 | 8,677 |
28. | 8,63 | 1795,81 | 8,80 | 1181,54 | 8,70 | 2963,35 | 8,678 |
01. | 8,60 | 3585,11 | 8,82 | 342,95 | 8,62 | 3891,01 | 8,672 |
KOPĀ | 8,61 | 13697,04 | 8,83 | 4337,75 | 8,65 | 16718,27 |
Kopējais darījumu apjoms: pārskata periodā — 18034,79
* privatizācijas sertifikāti, kas piešķirti par nodzīvotajiem gadiem un politiskajām represijām