
Kopā Liepājas rajonam: | 22 204,80 | 2 221 545 | 2 221 545 | 100 | 1 205 264 | 1 205 264 | 100 | 18 704 | 18 704 | 100 | 377 842,00 | 73 625,45 | 101 981,00 | 349 486,45 | 3 564 | 2 930 123 | 2 930 113,80 | 26 647,00 |
Limbažu rajons | ||||||||||||||||||
Limbažu rajona padome | 712 017 | 712 017 | 100 | 359 000,00 | 48 000,00 | 311 000,00 | 1 818 717 | 1 818 717,00 | 1 650,00 |
|||||||||
Limbaži | 9 578,04 | 972 956 | 972 956 | 100 | 106 420 | 106 420 | 100 | 733 650,00 | 155 000,00 | 285 000,00 | 603 650,00 | |||||||
Ainaži | 1 542,96 | 163 184 | 163 184 | 100 | 2 971 | 2 971 | 100 | 37 490,00 | 6 900,00 | 30 590,00 | 6 000 | 6 000,00 | ||||||
Aloja | 1 536,48 | 196 901 | 196 901 | 100 | 45 400,00 | 7 400,00 | 38 000,00 | |||||||||||
Salacgrīva | 5 690,71 | 617 440 | 617 440 | 100 | 79 341 | 79 341 | 100 | 136 877,00 | 31 593,00 | 105 284,00 | 3 000 | 3 000,00 | ||||||
Staicele | 730,55 | 80 779 | 80 779 | 100 | 62 297 | 62 297 | 100 | 305 000,00 | 407 500,00 | 305 000,00 | 407 500,00 | 25 000 | 25 000,00 | |||||
Braslavas pagasts | 98,83 | 12 956 | 12 956 | 100 | 46 570 | 46 570 | 100 | |||||||||||
Brīvzemnieku pagasts | 718,42 | 48 749 | 48 749 | 100 | 54 352 | 54 352 | 100 | 9 000,00 | 9 000,00 | |||||||||
Katvaru pagasts | 567,69 | 61 642 | 61 642 | 100 | 29 022 | 29 022 | 100 | |||||||||||
Lēdurgas pagasts | 492,02 | 50 615 | 50 615 | 100 | 49 639 | 49 639 | 100 | 20 000,00 | 49 000,00 | 5 000,00 | 64 000,00 | |||||||
Liepupes pagasts | 1 087,54 | 115 406 | 115 406 | 100 | 41 089 | 41 089 | 100 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||||||
Limbažu pagasts | 1 054,77 | 123 188 | 123 188 | 100 | 16 394 | 16 394 | 100 | 138 149,00 | 21 750,00 | 116 399,00 | ||||||||
Pāles pagasts | 293,54 | 28 556 | 28 556 | 100 | 25 559 | 25 559 | 100 | |||||||||||
Skultes pagasts | 853,87 | 94 733 | 94 733 | 100 | 18 892 | 18 892 | 100 | |||||||||||
Umurgas pagasts | 470,27 | 47 993 | 47 993 | 100 | 29 554 | 29 554 | 100 | 50 000,00 | 50 000,00 | |||||||||
Vidrižu pagasts | 587,59 | 67 845 | 67 845 | 100 | 28 558 | 28 558 | 100 | 56 820,00 | 6 360,00 | 50 460,00 | 1 000 | 1 000,00 | ||||||
Viļķenes pagasts | 569,75 | 60 858 | 60 858 | 100 | 29 463 | 29 463 | 100 | |||||||||||
Kopā Limbažu rajonam: | 25 873,03 | 2 743 801 | 2 743 801 | 100 | 1 143 406 | 1 143 406 | 100 | 188 732 | 188 732 | 100 | 1 832 386,00 | 770 500,00 | 717 003,00 | 1 885 883,00 | 1 853 717 | 1 853 717,00 | 1 650,00 |
|
Ludzas rajons | ||||||||||||||||||
Ludzas rajona padome | 435 704 | 435 704 | 100 | 1 504 682 | 1 504 682,00 | |||||||||||||
Ludza | 7 180,62 | 739 524 | 739 524 | 100 | 501 400,00 | 30 000,00 | 91 300,00 | 440 100,00 | 150 500 | 150 500,00 | ||||||||
Kārsava | 1 334,13 | 159 503 | 159 503 | 100 | 29 722 | 29 722 | 100 | 275 000 | 274 999,92 | 500,00 |
||||||||
Zilupe | 963,56 | 93 461 | 93 461 | 100 | 41 016 | 41 016 | 100 | 9 600,00 | 9 600,00 | 10 000,00 |
||||||||
Blontu pagasts | 153,68 | 19 517 | 19 517 | 100 | 15 133 | 15 133 | 100 | 26 055,00 | 9 000,00 | 9 516,00 | 25 539,00 | 1 286,00 |
||||||
Briģu pagasts | 134,93 | 14 621 | 14 621 | 100 | 38 419 | 38 419 | 100 | |||||||||||
Ciblas novads | 441,89 | 49 983 | 49 983 | 100 | 54 338 | 54 338 | 100 | 5 080,00 | 14 929,00 | 1 968,00 | 18 041,00 | 1 750,00 |
||||||
Cirmas pagasts | 213,82 | 20 690 | 20 690 | 100 | 30 216 | 30 216 | 100 | 9 202,00 | 2 084,00 | 7 118,00 | ||||||||
Goliševas pagasts | 99,38 | 9 264 | 9 264 | 100 | 25 819 | 25 819 | 100 | 500,00 |
||||||||||
Isnaudas pagasts | 338,70 | 38 873 | 38 873 | 100 | 41 478 | 41 478 | 100 | 978,00 |
||||||||||
Istras pagasts | 203,89 | 22 599 | 22 599 | 100 | 47 825 | 47 825 | 100 | |||||||||||
Lauderu pagasts | 59,59 | 5 514 | 5 514 | 100 | 27 741 | 27 741 | 100 | 4 375,00 | 2 500,00 | 1 875,00 | ||||||||
Malnavas pagasts | 651,36 | 66 785 | 66 785 | 100 | 65 760 | 65 760 | 100 | 500,00 |
||||||||||
Mežvidu pagasts | 290,34 | 32 627 | 32 627 | 100 | 44 622 | 44 622 | 100 | 23 958,00 | 5 210,00 | 18 748,00 | 5 000 | 4 991,76 | 500,00 |
|||||
Mērdzenes pagasts | 225,17 | 22 679 | 22 679 | 100 | 40 082 | 40 082 | 100 | 500,00 |
||||||||||
Nirzas pagasts | 141,31 | 18 077 | 18 077 | 100 | 22 736 | 22 736 | 100 | 6 000 | 6 000,00 | |||||||||
Ņukšas pagasts | 123,00 | 13 506 | 13 506 | 100 | 24 777 | 24 777 | 100 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 750,00 |
||||||||
Pasienes pagasts | 124,90 | 13 760 | 13 760 | 100 | 39 324 | 39 324 | 100 | |||||||||||
Pildas pagasts | 148,91 | 13 870 | 13 870 | 100 | 38 816 | 38 816 | 100 | 20 533,00 | 2 750,00 | 17 783,00 | ||||||||
Pureņu pagasts | 84,41 | 9 579 | 9 579 | 100 | 28 058 | 28 058 | 100 | 1 715,00 |
||||||||||
Pušmucovas pagasts | 203,47 | 21 476 | 21 476 | 100 | 25 990 | 25 990 | 100 | 1 411,00 |
||||||||||
Rundēnu pagasts | 103,93 | 10 301 | 10 301 | 100 | 42 836 | 42 836 | 100 | |||||||||||
Salnavas pagasts | 288,36 | 25 403 | 25 403 | 100 | 44 858 | 44 858 | 100 | 500,00 |
||||||||||
Zaļesjes pagasts | 95,45 | 10 058 | 10 058 | 100 | 46 354 | 46 354 | 100 | |||||||||||
Zvirgzdenes pagasts | 307,26 | 32 696 | 32 696 | 100 | 29 758 | 29 758 | 100 | 1 155,00 |
||||||||||
Kopā Ludzas rajonam: | 13 912,06 | 1 464 366 | 1 464 366 | 100 | 1 281 382 | 1 281 382 | 100 | 603 203,00 | 53 929,00 | 127 928,00 | 529 204,00 | 1 941 182 | 1 941 173,68 | 23 045,00 |
||||
Madonas rajons | ||||||||||||||||||
Madonas rajona padome | 699 232 | 699 232 | 100 | 155 000,00 | 12 000,00 | 143 000,00 | 2 765 158 | 2 765 158,00 | ||||||||||
Madona | 7 998,64 | 890 285 | 890 285 | 100 | 47 656 | 47 656 | 100 | 1 000 | 1 000,00 | |||||||||
Cesvaine | 1 642,54 | 209 180 | 209 180 | 100 | 22 383 | 22 383 | 100 | 42 840,00 | 20 000,00 | 10 720,00 | 52 120,00 | |||||||
Lubāna | 1 464,77 | 157 645 | 157 645 | 100 | 50 000,00 | 6 000,00 | 12 000,00 | 44 000,00 | 8 000 | 8 000,00 | 10 014,00 |
|||||||
Varakļāni | 998,50 | 100 118 | 100 118 | 100 | 73 315 | 73 315 | 100 | 20 800,00 | 35 000,00 | 26 000,00 | 29 800,00 | 135 000 | 135 000,00 | 10 530,00 |
||||
Aronas pagasts | 493,59 | 53 625 | 53 625 | 100 | 43 689 | 43 689 | 100 | |||||||||||
Barkavas pagasts | 570,57 | 71 339 | 71 339 | 100 | 32 758 | 32 758 | 100 | |||||||||||
Bērzaunes pagasts | 698,10 | 66 800 | 66 800 | 100 | 52 898 | 52 898 | 100 | |||||||||||
Dzelzavas pagasts | 613,09 | 60 185 | 60 185 | 100 | 36 508 | 36 508 | 100 | 50 000,00 | 50 000,00 | |||||||||
Ērgļu pagasts | 1 938,04 | 163 683 | 163 683 | 100 | 32 019 | 32 019 | 100 | 56 960,00 | 8 540,00 | 48 420,00 | 1 000 | 1 000,00 | 15 000,00 |
|||||
Indrānu pagasts | 417,49 | 61 591 | 61 591 | 100 | ||||||||||||||
Jumurdas pagasts | 92,30 | 7 786 | 7 786 | 100 | 3 562 | 3 562 | 100 | |||||||||||
Kalsnavas pagasts | 1 892,36 | 202 550 | 202 550 | 100 | 8 991 | 8 991 | 100 | 50 000,00 | 50 000,00 | |||||||||
Lazdonas pagasts | 428,43 | 44 088 | 44 088 | 100 | 8 010 | 8 010 | 100 | 15 000,00 |
||||||||||
Liezēres pagasts | 361,06 | 42 320 | 42 320 | 100 | 57 114 | 57 114 | 100 | |||||||||||
Ļaudonas pagasts | 606,25 | 62 575 | 62 575 | 100 | 51 133 | 51 133 | 100 | 24 300,00 | 6 900,00 | 17 400,00 | ||||||||
Mārcienas pagasts | 326,70 | 36 388 | 36 388 | 100 | 45 230 | 45 230 | 100 | 13 826,00 | 3 948,00 | 9 878,00 | ||||||||
Mētrienas pagasts | 266,90 | 23 172 | 23 172 | 100 | 37 956 | 37 956 | 100 | |||||||||||
Murmastienes pagasts | 202,69 | 23 034 | 23 034 | 100 | 39 382 | 39 382 | 100 | |||||||||||
Ošupes pagasts | 348,77 | 29 827 | 29 827 | 100 | 65 088 | 65 088 | 100 | |||||||||||
Praulienas pagasts | 710,15 | 75 083 | 75 083 | 100 | 45 470 | 45 470 | 100 | 1 000 | 1 000,00 | 1 475,00 |
||||||||
Sarkaņu pagasts | 497,37 | 59 485 | 59 485 | 100 | 40 955 | 40 955 | 100 | 12 145,00 | 932,00 | 11 213,00 | ||||||||
Sausnējas pagasts | 175,87 | 19 104 | 19 104 | 100 | 25 088 | 25 088 | 100 | |||||||||||
Varakļānu pagasts | 180,47 | 20 204 | 20 204 | 100 | 45 614 | 45 614 | 100 | |||||||||||
Vestienas pagasts | 251,27 | 26 247 | 26 247 | 100 | 26 171 | 26 171 | 100 | 43 500,00 | 7 000,00 | 36 500,00 | ||||||||
Kopā Madonas rajonam: | 23 175,92 | 2 506 314 | 2 506 314 | 100 | 1 483 575 | 1 483 575 | 100 | 56 647 | 56 647 | 100 | 419 371,00 | 161 000,00 | 88 040,00 | 492 331,00 | 2 911 158 | 2 911 158,00 | 52 019,00 |
|
Ogres rajons | ||||||||||||||||||
Ogres rajona padome | 738 490 | 738 490 | 100 | 50 000 | 2 784 645 | 2 784 645,00 | ||||||||||||
Ogre | 27 586,14 | 2 851 366 | 2 851 366 | 100 | 354 504 | 354 504 | 100 | 1 203 775,00 | 103 247,00 | 1 100 528,00 | 8 000 | 8 000,00 | 5 250,00 |
|||||
Ikšķile | 5 463,23 | 683 797 | 683 797 | 100 | 86 932 | 86 932 | 100 | 201 600,00 | 25 200,00 | 176 400,00 | ||||||||
Ķegums | 2 702,43 | 321 939 | 321 939 | 100 | 87 513 | 87 513 | 100 | 100 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00 | ||||||||
Lielvārde | 5 738,80 | 587 479 | 587 479 | 100 | 207 500,00 | 60 000,00 | 30 250,00 | 237 250,00 | 40 000 | 40 000,00 | 5 250,00 |
|||||||
Birzgales pagasts | 694,88 | 85 622 | 85 622 | 100 | 30 076 | 30 076 | 100 | |||||||||||
Jumpravas pagasts | 1 390,17 | 151 126 | 151 126 | 100 | ||||||||||||||
Krapes pagasts | 299,23 | 33 799 | 33 799 | 100 | 23 707 | 23 707 | 100 | |||||||||||
Ķeipenes pagasts | 524,73 | 63 874 | 63 874 | 100 | 22 152 | 22 152 | 100 | 23 220,00 | 2 580,00 | 20 640,00 | ||||||||
Lauberes pagasts | 267,04 | 34 279 | 34 279 | 100 | 19 207 | 19 207 | 100 | 5 175,00 |
||||||||||
Lēdmanes pagasts | 460,20 | 44 151 | 44 151 | 100 | 51 297 | 51 297 | 100 | 127 097,00 | 12 030,00 | 115 067,00 | ||||||||
Madlienas pagasts | 888,63 | 103 574 | 103 574 | 100 | 40 707 | 40 707 | 100 | 15 000,00 | 15 000,00 | |||||||||
Mazozolu pagasts | 275,74 | 27 242 | 27 242 | 100 | 21 422 | 21 422 | 100 | |||||||||||
Meņģeles pagasts | 173,17 | 22 684 | 22 684 | 100 | 30 897 | 30 897 | 100 | |||||||||||
Ogresgala pagasts | 1 780,40 | 196 173 | 196 173 | 100 | 9 000,00 | 1 500,00 | 7 500,00 | |||||||||||
Rembates pagasts | 466,72 | 56 618 | 56 618 | 100 | 22 223 | 22 223 | 100 | |||||||||||
Suntažu pagasts | 1 080,75 | 106 610 | 106 610 | 100 | 32 598 | 32 598 | 100 | |||||||||||
Taurupes pagasts | 361,52 | 75 058 | 75 058 | 100 | ||||||||||||||
Kopā Ogres rajonam: | 50 153,78 | 5 445 391 | 5 445 391 | 100 | 1 032 776 | 1 032 776 | 100 | 528 949 | 528 949 | 100 | 1 863 192,00 | 84 000,00 | 194 807,00 | 1 752 385,00 | 50 000 | 2 832 645 | 2 832 645,00 | 15 675,00 |
Preiļu rajons | ||||||||||||||||||
Preiļu rajona padome | 435 050 | 435 050 | 100 | 130 707,00 | 26 500,00 | 104 207,00 | 2 235 510 | 2 235 510,00 | 8 010,00 |
|||||||||
Preiļu novads | 5 469,63 | 625 670 | 625 670 | 100 | 72 938 | 72 938 | 100 | 604 454,00 | 407 305,00 | 227 254,00 | 784 505,00 | 155 000 | 155 000,00 | |||||
Līvānu novads | 4 723,47 | 503 453 | 503 453 | 100 | 337 399 | 337 399 | 100 | 245 000,00 | 220 000,00 | 190 000,00 | 275 000,00 | 124 000 | 124 000,00 | 3 375,00 |
||||
Aglonas pagasts | 670,39 | 102 639 | 102 639 | 100 | 91 300 | 91 300 | 100 | 8 612,00 | 8 612,00 | 15 000,00 |
||||||||
Galēnu pagasts | 134,83 | 17 682 | 17 682 | 100 | 67 211 | 67 211 | 100 | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 750,00 |
||||||||
Jersikas pagasts | 167,91 | 20 845 | 20 845 | 100 | 37 527 | 37 527 | 100 | 8 240,00 | 4 560,00 | 3 680,00 | 5 250,00 |
|||||||
Pelēču pagasts | 160,68 | 17 103 | 17 103 | 100 | 47 388 | 47 388 | 100 | 1 000,00 | 1 000,00 | |||||||||
Riebiņu pagasts | 449,52 | 51 829 | 51 829 | 100 | 61 192 | 61 192 | 100 | |||||||||||
Rožkalnu pagasts | 123,63 | 14 692 | 14 692 | 100 | 45 009 | 45 009 | 100 | 2 500,00 | 2 500,00 | |||||||||
Rudzātu pagasts | 196,32 | 20 699 | 20 699 | 100 | 48 632 | 48 632 | 100 | |||||||||||
Rušonu pagasts | 388,67 | 35 095 | 35 095 | 100 | 88 537 | 88 537 | 100 | 3 332,00 | 10 000,00 | 3 332,00 | 10 000,00 | 1 000,00 |
||||||
Saunas pagasts | 223,35 | 24 963 | 24 963 | 100 | 59 098 | 59 098 | 100 | |||||||||||
Silajāņu pagasts | 57,69 | 6 406 | 6 406 | 100 | 31 240 | 31 240 | 100 | |||||||||||
Sīļukalna pagasts | 105,47 | 12 625 | 12 625 | 100 | 38 571 | 38 571 | 100 | 5 000,00 | 1 574,00 | 3 426,00 | 3 750,00 |
|||||||
Stabulnieku pagasts | 120,49 | 13 710 | 13 710 | 100 | 57 492 | 57 492 | 100 | 3 750,00 |
||||||||||
Sutru pagasts | 100,65 | 11 308 | 11 308 | 100 | 38 884 | 38 884 | 100 | |||||||||||
Upmalas pagasts | 217,12 | 23 237 | 23 237 | 100 | 52 769 | 52 769 | 100 | 750,00 | 750,00 | |||||||||
Vārkavas pagasts | 72,76 | 10 452 | 10 452 | 100 | 37 378 | 37 378 | 100 | 1 500,00 | 5 100,00 | 1 500,00 | 5 100,00 | |||||||
Kopā Preiļu rajonam: | 13 382,58 | 1 512 408 | 1 512 408 | 100 | 1 647 615 | 1 647 615 | 100 | 1 011 095,00 | 647 405,00 | 472 582,00 | 1 185 918,00 | 2 514 510 | 2 514 510,00 | 43 885,00 |
||||
Rēzeknes rajons | ||||||||||||||||||
Rēzeknes rajona padome | 493 004 | 493 004 | 100 | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 716 166 | 2 716 165,10 | |||||||||||
Viļāni | 1 829,80 | 186 763 | 186 763 | 100 | 88 767 | 88 767 | 100 | 100 508,00 | 50 000,00 | 35 480,00 | 115 028,00 | |||||||
Audriņu pagasts | 238,62 | 29 162 | 29 162 | 100 | 47 940 | 47 940 | 100 | |||||||||||
Bērzgales pagasts | 241,05 | 25 711 | 25 711 | 100 | 25 056 | 25 056 | 100 | 8 000,00 | 10 000,00 | 3 000,00 | 15 000,00 | |||||||
Čornajas pagasts | 235,77 | 29 772 | 29 772 | 100 | 74 227 | 74 227 | 100 | |||||||||||
Dekšāres pagasts | 143,98 | 15 883 | 15 883 | 100 | 46 856 | 46 856 | 100 | |||||||||||
Dricānu pagasts | 288,59 | 29 128 | 29 128 | 100 | 53 273 | 53 273 | 100 | 3 600,00 | 2 600,00 | 1 000,00 | 1 500,00 |
|||||||
Feimaņu pagasts | 242,65 | 20 973 | 20 973 | 100 | 54 608 | 54 608 | 100 | 1 750,00 |
||||||||||
Gaigalavas pagasts | 301,49 | 27 708 | 27 708 | 100 | 52 676 | 52 676 | 100 | 1 750,00 |
||||||||||
Griškānu pagasts | 574,96 | 59 868 | 59 868 | 100 | 44 316 | 44 316 | 100 | 5 250,00 |
||||||||||
Ilzeskalna pagasts | 204,01 | 24 134 | 24 134 | 100 | 42 491 | 42 491 | 100 | 3 000,00 | 1 800,00 | 1 200,00 | ||||||||
Kantinieku pagasts | 77,20 | 9 442 | 9 442 | 100 | 41 577 | 41 577 | 100 | 4 500,00 | 3 600,00 | 2 000,00 | 6 100,00 | |||||||
Kaunatas pagasts | 458,00 | 45 180 | 45 180 | 100 | 56 213 | 56 213 | 100 | |||||||||||
Lendžu pagasts | 249,45 | 24 869 | 24 869 | 100 | 30 381 | 30 381 | 100 | |||||||||||
Lūznavas pagasts | 517,82 | 55 801 | 55 801 | 100 | 33 075 | 33 075 | 100 | |||||||||||
Maltas pagasts | 1 520,05 | 146 462 | 146 462 | 100 | 108 655 | 108 655 | 100 | 1 750,00 |
||||||||||
Mākoņkalna pagasts | 169,42 | 14 966 | 14 966 | 100 | 38 298 | 38 298 | 100 | 9 000,00 | 5 200,00 | 3 800,00 | ||||||||
Nagļu pagasts | 182,78 | 17 185 | 17 185 | 100 | 23 252 | 23 252 | 100 | 3 278,00 | 1 128,00 | 2 150,00 | 1 750,00 |
|||||||
Nautrēnu pagasts | 313,62 | 21 391 | 21 391 | 100 | 89 309 | 89 309 | 100 | 45 000,00 | 8 000,00 | 37 000,00 | ||||||||
Ozolaines pagasts | 573,37 | 58 569 | 58 569 | 100 | 46 998 | 46 998 | 100 | |||||||||||
Ozolmuižas pagasts | 246,94 | 24 783 | 24 783 | 100 | 37 975 | 37 975 | 100 | 7 878,00 | 3 678,00 | 4 200,00 | ||||||||
Pušas pagasts | 151,19 | 19 846 | 19 846 | 100 | 22 517 | 22 517 | 100 | 1 115,00 |
||||||||||
Rikavas pagasts | 133,08 | 17 110 | 17 110 | 100 | 49 357 | 49 357 | 100 | 5 600,00 | 1 600,00 | 4 000,00 | ||||||||
Sakstagala pagasts | 257,95 | 32 213 | 32 213 | 100 | 89 478 | 89 478 | 100 | 10 000,00 | 32 065,00 | 1 020,00 | 41 045,00 | |||||||
Silmalas pagasts | 695,90 | 65 134 | 65 134 | 100 | 193 693 | 193 693 | 100 | |||||||||||
Sokolku pagasts | 117,80 | 12 682 | 12 682 | 100 | 51 980 | 51 980 | 100 | 8 000,00 | 15 000,00 | 3 800,00 | 19 200,00 | 1 750,00 |
||||||
Stoļerovas pagasts | 208,67 | 19 479 | 19 479 | 100 | 33 139 | 33 139 | 100 | 1 750,00 |
||||||||||
Stružānu pagasts | 432,31 | 31 685 | 31 685 | 100 | 42 390 | 42 390 | 100 | 27 812,00 | 10 584,00 | 17 228,00 | ||||||||
Verēmu pagasts | 762,59 | 77 648 | 77 648 | 100 | 10 221 | 10 221 | 100 | 20 000 | 20 000,00 | |||||||||
Viļānu pagasts | 552,54 | 47 145 | 47 145 | 100 | 81 278 | 81 278 | 100 | |||||||||||
Kopā Rēzeknes rajonam: | 11 921,60 | 1 190 692 | 1 190 692 | 100 | 2 103 000 | 2 103 000 | 100 | 227 176,00 | 129 665,00 | 79 890,00 | 276 951,00 | 2 736 166 | 2 736 165,10 | 18 365,00 |
||||
Rīgas rajons | ||||||||||||||||||
Rīgas rajona padome | 1 465 740 | 1 465 740 | 100 | 391 300,00 | 350 000,00 | 64 441,00 | 676 859,00 | 5 143 374 | 5 143 374,00 | 1 961,00 |
||||||||
Baldone | 3 096,56 | 316 751 | 316 751 | 100 | 5 720 | 5 720 | 100 | 63 853,00 | 13 183,00 | 50 670,00 | 160 000 | 160 000,00 | ||||||
Baloži | 4 451,06 | 479 069 | 479 069 | 100 | 79 936 | 79 936 | 100 | |||||||||||
Olaine | 12 026,63 | 1 199 622 | 1 199 622 | 100 | 84 117 | 84 117 | 100 | 135 000,00 | 399 375,00 | 262 000,00 | 272 375,00 | 97 000 | 97 000,00 | |||||
Salaspils | 23 261,49 | 2 414 293 | 2 414 293 | 100 | 544 652 | 544 652 | 100 | 3 000 | 3 000,00 | |||||||||
Saulkrasti | 5 577,98 | 636 404 | 636 404 | 100 | 128 008 | 128 008 | 100 | 369 568,00 | 41 748,00 | 327 820,00 | 420 000 | 55 012,86 | ||||||
Sigulda | 10 538,90 | 1 169 774 | 1 169 774 | 100 | 161 166 | 161 166 | 100 | 400 000,00 | 470 000,00 | 30 000,00 | 840 000,00 | 112 274 | 112 274,00 | 15 000,00 |
||||
Vangaži | 3 201,51 | 389 010 | 389 010 | 100 | 19 896 | 19 896 | 100 | 341 000,00 | 89 800,00 | 251 200,00 | 35 000 | 35 000,00 | ||||||
Allažu pagasts | 732,63 | 103 899 | 103 899 | 100 | 17 000,00 | 4 085,00 | 12 915,00 | 13 000 | 13 000,00 | |||||||||
Ādažu pagasts | 8 047,42 | 789 247 | 789 247 | 100 | 139 462 | 139 462 | 100 | 217 410,00 | 51 600,00 | 165 810,00 | 1 750,00 |
|||||||
Babītes pagasts | 5 640,71 | 634 610 | 634 610 | 100 | 130 640 | 130 640 | 100 | 50 000,00 | 22 440,00 | 27 560,00 | 84 000 | 84 000,00 | ||||||
Carnikavas pagasts | 5 350,11 | 542 619 | 542 619 | 100 | 121 416 | 121 416 | 100 | 26 100,00 | 26 100,00 | |||||||||
Daugmales pagasts | 461,02 | 56 838 | 56 838 | 100 | ||||||||||||||
Garkalnes pagasts | 3 828,09 | 393 036 | 393 036 | 100 | 102 424 | 102 424 | 100 | 174 000,00 | 75 000,00 | 44 000,00 | 205 000,00 | 2 000,00 |
||||||
Inčukalna pagasts | 2 381,60 | 370 272 | 370 272 | 100 | 63 168 | 63 168 | 100 | |||||||||||
Krimuldas pagasts | 2 880,15 | 321 170 | 321 170 | 100 | 16 319 | 16 319 | 100 | |||||||||||
Ķekavas pagasts | 14 231,34 | 1 492 359 | 1 492 359 | 100 | 299 437 | 299 437 | 100 | 76 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | ||||||||
Mālpils pagasts | 2 932,30 | 358 176 | 358 176 | 100 | 12 686 | 12 686 | 100 | 120 000,00 | 9 000,00 | 111 000,00 | ||||||||
Mārupes pagasts | 9 045,91 | 985 441 | 985 441 | 100 | 283 850 | 283 850 | 100 | 66 664,00 | 160 000,00 | 78 664,00 | 148 000,00 | |||||||
Olaines pagasts | 4 191,72 | 440 673 | 440 673 | 100 | 90 528 | 90 528 | 100 | 528 000,00 | 46 000,00 | 482 000,00 | 169 000 | 169 000,00 | ||||||
Ropažu pagasts | 3 271,18 | 406 817 | 406 817 | 100 | 200 000,00 | 4 500,00 | 195 500,00 | 109 000 | 109 000,00 | |||||||||
Salas pagasts | 720,63 | 90 624 | 90 624 | 100 | 3 074 | 3 074 | 100 | |||||||||||
Sējas pagasts | 1 568,29 | 175 868 | 175 868 | 100 | 3 382 | 3 382 | 100 | 25 000,00 | 25 000,00 | |||||||||
Siguldas pagasts | 2 461,89 | 259 898 | 259 898 | 100 | 80 000,00 | 25 000,00 | 8 000,00 | 97 000,00 | ||||||||||
Stopiņu pagasts | 8 078,04 | 866 678 | 866 678 | 100 | 184 358 | 184 358 | 100 | |||||||||||
Kopā Rīgas rajonam: | 137 977,16 | 14 893 148 | 14 893 148 | 100 | 1 471 460 | 1 471 460 | 100 | 2 468 519 | 2 468 519 | 100 | 2 988 895,00 | 1 771 375,00 | 833 561,00 | 3 926 709,00 | 6 345 648 | 5 980 660,86 | 20 711,00 |
|
Saldus rajons | ||||||||||||||||||
Saldus rajona padome | 562 453 | 562 453 | 100 | 2 818 376 | 2 818 373,00 | |||||||||||||
Saldus | 8 546,55 | 858 805 | 858 805 | 100 | 120 000,00 | 120 000,00 | 355 000 | 355 000,00 | ||||||||||
Brocēni | 7 187,49 | 431 868 | 431 868 | 100 | 23 913 | 23 913 | 100 | 51 867 | 3 000,00 |
|||||||||
Blīdenes pagasts | 234,25 | 39 198 | 39 198 | 100 | 17 601 | 17 601 | 100 | |||||||||||
Ezeres pagasts | 455,74 | 37 366 | 37 366 | 100 | 58 196 | 58 196 | 100 | 57 000,00 | 5 900,00 | 51 100,00 | 12 000 | 12 000,00 | ||||||
Gaiķu pagasts | 208,76 | 25 141 | 25 141 | 100 | 29 165 | 29 165 | 100 | 7 998,20 | 2 000,00 | 5 998,20 | ||||||||
Jaunauces pagasts | 132,04 | 13 051 | 13 051 | 100 | 13 889 | 13 889 | 100 | 5 000 | 5 000,00 | |||||||||
Jaunlutriņu pagasts | 235,59 | 22 213 | 22 213 | 100 | 40 198 | 40 198 | 100 | |||||||||||
Kursīšu pagasts | 204,73 | 22 318 | 22 318 | 100 | 34 074 | 34 074 | 100 | 26 400,00 | 17 276,76 | 9 123,24 | ||||||||
Lutriņu pagasts | 648,92 | 69 916 | 69 916 | 100 | 30 666 | 30 666 | 100 | 17 000,00 | 2 000,00 | 15 000,00 | ||||||||
Nīgrandes pagasts | 671,78 | 69 931 | 69 931 | 100 | 65 701 | 65 701 | 100 | 20 500,00 | 5 920,00 | 14 580,00 | ||||||||
Novadnieku pagasts | 1 057,80 | 119 936 | 119 936 | 100 | ||||||||||||||
Pampāļu pagasts | 562,57 | 56 013 | 56 013 | 100 | 5 090 | 5 090 | 100 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||||||||
Remtes pagasts | 237,85 | 28 832 | 28 832 | 100 | 20 483 | 20 483 | 100 | |||||||||||
Rubas pagasts | 308,13 | 36 815 | 36 815 | 100 | 46 580 | 46 580 | 100 | |||||||||||
Saldus pagasts | 1 093,08 | 109 180 | 109 180 | 100 | 31 630,00 | 5 630,00 | 26 000,00 | 2 000 | 2 000,00 | |||||||||
Šķēdes pagasts | 129,68 | 15 705 | 15 705 | 100 | 34 324 | 34 324 | 100 | 13 000,00 | 3 000,00 | 10 000,00 | ||||||||
Vadakstes pagasts | 124,54 | 19 053 | 19 053 | 100 | 25 792 | 25 792 | 100 | 7 000 | 7 000,00 | |||||||||
Zaņas pagasts | 175,09 | 18 197 | 18 197 | 100 | 36 562 | 36 562 | 100 | |||||||||||
Zirņu pagasts | 536,88 | 52 158 | 52 158 | 100 | 51 979 | 51 979 | 100 | 21 500,00 | 7 600,00 | 13 900,00 | ||||||||
Zvārdes pagasts | 83,97 | 10 582 | 10 582 | 100 | 2 041 | 2 041 | 100 | |||||||||||
