• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Par dzīvojamo māju privatizāciju. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 7.09.2001., Nr. 126 https://www.vestnesis.lv/ta/id/53665

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ventspils brīvostas valdes lēmums Nr.5/23

Par izmaiņām Ventspils brīvostas maksās

Vēl šajā numurā

07.09.2001., Nr. 126

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Par dzīvojamo māju privatizāciju

Kopskats:

06.07.-05.09.2001

Publikācija Izsoles Pieteikumu Izsoles
Objekts Adrese "Latvijas sākum- iesniegšanas datums Maksas veids
Vēstnesī" cena termiņš
Dzīvoklis - 24 kv.m Upenieku stacija, Sakas pag., Liepājas raj. 06.07. 48 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 24,3 kv.m Upenieku stacija, Sakas pag., Liepājas raj. 06.07. 48,60 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 20,1 kv.m "Rubeņi", Vērgales pag., Liepājas raj. 06.07. 174,44 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 22,7 kv.m "Rubeņi", Vērgales pag., Liepājas raj. 06.07. 196,84 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 63,9 kv.m "Rubeņi", Vērgales pag., Liepājas raj. 06.07. 554,40 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 46 kv.m "Triecēji", Vērgales pag., Liepājas raj. 06.07. 92 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 46 kv.m "Triecēji", Vērgales pag., Liepājas raj. 06.07. 92 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 51,6 kv.m "Triecēji", Vērgales pag., Liepājas raj. 06.07. 103,20 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 63,5 kv.m "Asteres", Virgas pag., Liepājas raj. 06.07. 1179,36 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 46,4 kv.m 14. Novembra bulv., Liepāja 06.07. 1867,24 06.08. 07.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 42,1 kv.m Dīķa iela 11, Liepāja 06.07. 2357,60 06.08. 07.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 20,7 kv.m Dīķa iela 11, Liepāja 06.07. 1159,20 06.08. 07.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 20,7 kv.m Dīķa iela 11, Liepāja 06.07. 1159,20 06.08. 07.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 41,4 kv.m Lielā iela 6/ Pasta iela 1, Liepāja 06.07. 2318,40 06.08. 07.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 39,9 kv.m Lielā iela 6/ Pasta iela 1, Liepāja 06.07. 2234,40 06.08. 07.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 48,6 kv.m Lielā iela 8, Liepāja 06.07. 2087,12 06.08. 07.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 69,2 kv.m Viršu iela 1, Liepāja 06.07. 3315,20 06.08. 07.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 43,8 kv.m "Ķiburi", Bārtas pag., Liepājas raj. 06.07. 87,60 06.08. 07.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 44,9 kv.m "Ķiburi", Bārtas pag., Liepājas raj. 06.07. 89,80 06.08. 07.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 110,3 kv.m "Pūri", Bārtas pag., Liepājas raj. 06.07. 220,60 06.08. 07.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 60,2 kv.m "Priedulāji", Kalvenes pag., Liepājas raj. 06.07. 411,32 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 54,6 kv.m "Priedulāji", Kalvenes pag., Liepājas raj. 06.07. 372,96 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 49,5 kv.m "Kazarmas", Kalvenes pag., Liepājas raj. 06.07. 99 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 16 kv.m "Kazarmas", Kalvenes pag., Liepājas raj. 06.07. 32 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 67,8 kv.m Priežu iela 8, Pāvilosta, Liepājas raj. 06.07. 135,60 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 49,9 kv.m Priežu iela 8, Pāvilosta, Liepājas raj. 06.07. 99,80 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 52,2 kv.m Liepājas iela 11a, Priekule, Liepājas raj. 06.07. 104,40 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 16,9 kv.m Raiņa iela 12, Priekule, Liepājas raj. 06.07. 119 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 41,8 kv.m Raiņa iela 12, Priekule, Liepājas raj. 06.07. 294 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 17,9 kv.m Raiņa iela 12, Priekule, Liepājas raj. 06.07. 126 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 35,4 kv.m Raiņa iela 12, Priekule, Liepājas raj. 06.07. 248,64 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 42,3 kv.m Raiņa iela 4, Priekule, Liepājas raj. 06.07. 334,88 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 36,2 kv.m Raiņa iela 4, Priekule, Liepājas raj. 06.07. 291,76 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 50,9 kv.m Raiņa iela 4, Priekule, Liepājas raj. 06.07. 402,92 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 50,4 kv.m "Jaunezeri", Priekules pag., Liepājas raj. 06.07. 100,80 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 103,2 kv.m "Jaunezeri", Priekules pag., Liepājas raj. 06.07. 206,40 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 87,3 kv.m "Jaunezeri", Priekules pag., Liepājas raj. 06.07. 174,60 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 49,1 kv.m "Jaunezeri", Priekules pag., Liepājas raj. 06.07. 98,20 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 37,2 kv.m "Jaunezeri", Priekules pag., Liepājas raj. 06.07. 74,40 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 69 kv.m "Jaunezeri", Priekules pag., Liepājas raj. 06.07. 138 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Neapdzīvojamā telpa - 79,5 kv. m Lāčplēša iela 23, Aizkraukle 20.07. 5090,25 20.08. 11.09. 50% sertifikātos, 50% latos
Neapdzīvojamā telpa - 81,6 kv. m Lāčplēša iela 23, Aizkraukle 20.07. 5499,20 20.08. 11.09. 50% sertifikātos, 50% latos
Neapdzīvojamā telpa - 33,2 kv. m Lāčplēša iela 23, Aizkraukle 20.07. 2237,62 20.08. 11.09. 50% sertifikātos, 50% latos
Neapdzīvojamā telpa - 18,2 kv. m Lāčplēša iela 23, Aizkraukle 20.07. 1226,65 20.08. 11.09. 50% sertifikātos, 50% latos
Neapdzīvojamā telpa - 46,9 kv.m Avotu iela 64, Rīga 01.08. 3133 01.09. 07.09. 50% sertifikātos, 50% latos
Dzīvoklis - 17 kv.m Stacijas iela 5a, Jelgava 08.08. 587,44 08.09. 17.09.
Dzīvoklis - 16,5 kv.m Stacijas iela 5c, Jelgava 08.08. 491,68 08.09. 17.09.
Dzīvoklis - 29,8 kv.m Pētera iela 9, Jelgava 08.08. 709,24 08.09. 17.09.
Dzīvoklis - 53,5 kv.m "Baravikas", Krustpils pag., Jēkabpils raj. 08.08. 286,77 08.09. 19.09.
Dzīvoklis - 11 kv.m Miera iela 1a, Jēkabpils 08.08. 43,23 08.09. 19.09.
Dzīvoklis - 24,2 kv.m Miera iela 1a, Jēkabpils 08.08. 94,98 08.09. 19.09.
Dzīvoklis - 40,8 kv.m "Kraujas 1", Gārsenes pag., Jēkabpils raj. 08.08. 792,82 08.09. 20.09.
Dzīvoklis - 41,8 kv.m "Kraujas 1", Gārsenes pag., Jēkabpils raj. 08.08. 812,25 08.09. 20.09.
Dzīvoklis - 47,5 kv.m "Tadaine", Dunavas pag., Jēkabpils raj. 08.08. 1201,54 08.09. 20.09.
Dzīvoklis - 41,8 kv.m "Tadaine", Dunavas pag., Jēkabpils raj. 08.08. 1057,28 08.09. 20.09.
Dzīvoklis - 42,3 kv.m "Tadaine", Dunavas pag., Jēkabpils raj. 08.08. 1070,05 08.09. 20.09.
Dzīvoklis - 21,8 kv.m "Krustceles", Zasas pag., Jēkabpils raj. 08.08. 684,77 08.09. 20.09.
Dzīvoklis - 40,6 kv.m "Laši 1", Ābeļu pag., Jēkabpils raj. 08.08. 179,75 08.09. 20.09.
Dzīvoklis - 29,5 kv.m "Laši 1", Ābeļu pag., Jēkabpils raj. 08.08. 130,61 08.09. 20.09.
Dzīvoklis - 28,7 kv.m "Laši 1" , Ābeļu pag., Jēkabpils raj. 08.08. 127,01 08.09. 20.09.
Dzīvoklis - 83,9 kv.m "Laši 1", Ābeļu pag., Jēkabpils raj. 08.08. 371,39 08.09. 20.09.
Dzīvoklis - 22,9 kv.m "Ceļi", Atašienes pag., Jēkabpils raj. 08.08. 321,30 08.09. 20.09.
Dzīvoklis - 45,3 kv.m "Ceļi", Atašienes pag., Jēkabpils raj. 08.08. 635,49 08.09. 20.09.
Dzīvoklis - 25,4 kv.m "Ceļi", Atašienes pag., Jēkabpils raj. 08.08. 356,46 08.09. 20.09.
Dzīvoklis - 49,4 kv.m "Ceļi", Atašienes pag., Jēkabpils raj. 08.08. 693,06 08.09. 20.09.
Dzīvoklis - 26,4 kv.m "Ceļi", Atašienes pag., Jēkabpils raj. 08.08. 370,50 08.09. 20.09.
Dzīvoklis - 57,8 kv.m Dzīv. māja Nr.3, Saukas pag., Jēkabpils raj. 08.08. 748,57 08.09. 19.09.
Dzīvoklis - 58,2 kv.m Dzīv. māja Nr.3-3, Saukas pag., Jēkabpils raj. 08.08. 753,75 08.09. 19.09.
Dzīvoklis - 58,2 kv.m Dzīv. māja Nr.3-5, Saukas pag., Jēkabpils raj. 08.08. 753,75 08.09. 19.09.
Dzīvoklis - 43,7 kv.m Māja Nr.2, Trepes stac., Vīpes pag., Jēkabpils raj. 08.08. 926,38 08.09. 19.09.
Dzīvoklis - 36,7 kv.m Meža iela 4, Kraujas, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 282,52 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 36,4 kv.m Meža iela 4, Kraujas, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 685,44 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 38,4 kv.m Meža iela 4, Kraujas, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 113,64 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 35,8 kv.m Meža iela 4, Kraujas, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 1054,20 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 46,58 kv.m 18. Novembra iela 418, Vecstropi, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 1023,40 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 74,46 kv.m 18. Novembra iela 396, Vecstropi, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 1496,60 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 45,67 kv.m 18. Novembra iela 389, Vecstropi, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 1138,76 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 63,5 kv.m Vienības iela 1, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 266,56 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 64,6 kv.m Vienības iela 1, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 285,04 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 63,3 kv.m Vienības iela 1, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 271,88 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 63,7 kv.m Vienības iela 1, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 289,24 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 46,8 kv.m Vienības iela 1, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 626,64 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 47,3 kv.m Vienības iela 1, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 168 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 62,9 kv.m Vienības iela 1, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 283,92 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 46,9 kv.m Vienības iela 1-10, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 220,64 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 46,9 kv.m Vienības iela 1-13, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 199,36 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 64,7 kv.m Vienības iela 2, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 276,64 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 63,2 kv.m Vienības iela 2, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 864,92 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 36,5 kv.m Vienības iela 3, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 418,04 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 58,9 kv.m Vienības iela 3, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 853,16 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 62,4 kv.m Vienības iela 4, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 242,48 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 47 kv.m Vienības iela 4, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 925,68 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 58,9 kv.m Vienības iela 5, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 170,80 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 59,1 kv.m Vienības iela 5, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 167,72 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 58,7 kv.m Vienības iela 5, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 546,56 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 36,3 kv.m Vienības iela 5, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 647,92 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 65 kv.m Vienības iela 6, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 692,44 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 51,5 kv.m Vienības iela 6, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 1079,40 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 62 kv.m Vienības iela 6, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 423,92 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 36,4 kv.m Vienības iela 7, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 510,72 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 60,6 kv.m Vienības iela 7, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 169,68 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 29,8 kv.m Vienības iela 7, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 521,36 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 51,9 kv.m Vienības iela 8, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 575,96 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 50,8 kv.m Vienības iela 8, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 560,84 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 82,2 kv.m Upes iela 18, Dobele 08.08. 2325 03.09. 04.09.
Dzīvoklis - 42 kv.m Lielā Dzirnavu iela 15, Ventspils 08.08. 1500 08.09. 22.09.
Dzīvoklis - 70,8 kv.m Saules iela 108, Ventspils 08.08. 1000 08.09. 22.09.
Dzīvoklis - 25,8 kv.m P.Stradiņa iela 21, Ventspils 08.08. 500 08.09. 22.09.
Dzīvoklis - 26,1 kv.m Priežu iela 11, Ventspils 08.08. 600 08.09. 22.09.
Dzīvoklis - 33,3 kv.m Talsu iela 48, Ventspils 08.08. 500 08.09. 22.09.
Dzīvoklis - 28,5 kv.m Usmas iela 14, Ventspils 08.08. 500 08.09. 22.09.
Dzīvoklis - 68,4 kv.m Mežmalas iela 3, Liepāja 08.08. 2578,24 08.09. 18.09.
Dzīvoklis - 68,9 kv.m Mežmalas iela 7, Liepāja 08.08. 2138,98 08.09. 18.09.
Dzīvoklis - 51 kv.m Pāvilostas iela 2, Liepāja 08.08. 1521,90 08.09. 18.09.
Dzīvoklis - 67,4 kv.m Pāvilostas iela 2, Liepāja 08.08. 2011,30 08.09. 18.09.
Dzīvoklis - 68,3 kv.m Pāvilostas iela 3, Liepāja 08.08. 2318,18 08.09. 18.09.
Dzīvoklis - 42,9 kv.m Pāvilostas iela 5, Liepāja 08.08. 1428,22 08.09. 18.09.
Dzīvoklis - 31,4 kv.m Pāvilostas iela 8, Liepāja 08.08. 765,90 08.09. 18.09.
Dzīvoklis - 63,3 kv.m Spīdolas iela 10, Liepāja 08.08. 1928,64 08.09. 18.09.
Dzīvoklis - 25,6 kv.m Spīdolas iela 6, Liepāja 08.08. 820,51 08.09. 18.09.
Dzīvoklis - 30,5 kv.m Spīdolas iela 12, Liepāja 08.08. 699,14 08.09. 18.09.
Dzīvoklis - 48,9 kv.m Spīdolas iela 9, Liepāja 08.08. 1146,66 08.09. 18.09.
Dzīvoklis - 40,6 kv.m Spīdolas iela 2, Liepāja 08.08. 1036,90 08.09. 18.09.
Dzīvoklis - 40,2 kv.m Spīdolas iela 2, Liepāja 08.08. 980 08.09. 18.09.
Dzīvoklis - 67,8 kv.m Spīdolas iela 10, Liepāja 08.08. 2582,16 08.09. 18.09.
Dzīvoklis - 53,6 kv.m Ģen. Baloža iela 41, Liepāja 08.08. 1658,27 08.09. 18.09.
Dzīvoklis - 33,1 kv.m Pāvilostas iela 2, Liepāja 08.08. 987,84 08.09. 18.09.
Dzīvoklis - 31,3 kv.m Pāvilostas iela 8, Liepāja 08.08. 1192,80 08.09. 18.09.
Dzīvoklis - 30,5 kv.m Viršu iela 1, Liepāja 08.08. 874,50 08.09. 18.09.
Dzīvoklis - 63,6 kv.m Viršu iela 1, Liepāja 08.08. 2437,57 08.09. 18.09.
Dzīvoklis - 69,3 kv.m Viršu iela 1, Liepāja 08.08. 3319,96 08.09. 18.09.
Dzīvoklis - 56,8 kv.m Viršu iela 1a, Liepāja 08.08. 1493,81 08.09. 18.09.
Dzīvoklis - 30,9 kv.m Viršu iela 3, Liepāja 08.08. 856,58 08.09. 18.09.
Dzīvoklis - 31,2 kv.m Viršu iela 3, Liepāja 08.08. 715,66 08.09. 18.09.
Dzīvoklis - 48,8 kv.m Viršu iela 5, Liepāja 08.08. 1787,30 08.09. 18.09.
Dzīvoklis - 50,8 kv.m Viršu iela 8, Liepāja 08.08. 1910,72 08.09. 18.09.
Viendzīvokļa māja - 135,4 kv.m Prinča iela 10, Ventspils 08.08. 5000 21.08. 22.08.
Viendzīvokļa māja - 192,2 kv.m Bērzu iela 7, Varieši, Jēkabpils raj. 08.08. 1000 06.09. 07.09.
Viendzīvokļa māja - 73,4 kv.m "Mežvidi", Saukas pag., Jēkabpils raj. 08.08. 941,47 08.09. 19.09.
Viendzīvokļa māja - 121,4 kv.m "Pureņi", Dunavas pag., Jēkabpils raj. 08.08. 754,39 08.09. 20.09.
Viendzīvokļa māja - 109,1 kv.m "Līdumi 2", Dunavas pag., Jēkabpils raj. 08.08. 3451,08 08.09. 20.09.
Daudzdzīvokļa māja - 557,6 kv.m "Riesti", Salas pag., Jēkabpils raj. 08.08. 14 579,04 08.09. 19.09.
Neapdzīvojamā telpa - 271 kv.m Bultu iela 7, Rīga 08.08. 27 496,59 08.09. 21.09.
Neapdzīvojamā telpa - 13,2 kv.m K.Valdemāra iela 6, Rēzekne 08.08. 949,60 08.09. 20.09.
Dzīvoklis - 29,5 kv.m "Veģi", Abavas pag., Talsu raj. 15.08. 580,16 15.09. 18.09.
Dzīvoklis - 42,1 kv.m "Veģi", Abavas pag., Talsu raj. 15.08. 878,92 15.09. 18.09.
Dzīvoklis - 29,9 kv.m "Veģi", Abavas pag., Talsu raj. 15.08. 588 15.09. 18.09.
Dzīvoklis - 30,3 kv.m "Veģi", Abavas pag., Talsu raj. 15.08. 595,84 15.09. 18.09.
Dzīvoklis - 40 kv.m "Vētras", Rojas pag., Talsu raj. 15.08. 527,52 15.09. 18.09.
Dzīvoklis - 37,2 kv.m "Lejas Kunči", Priekuļu pag., Cēsu raj. 15.08. 321,16 15.09. 20.09.
Dzīvoklis - 32,9 kv.m Rāmuļu stacija, Vaives pag., Cēsu raj. 15.08. 270,20 15.09. 20.09.
Dzīvoklis - 26,9 kv.m Rāmuļu stacija, Vaives pag., Cēsu raj. 15.08. 220,92 15.09. 20.09.
Dzīvoklis - 26,1 kv.m Dzelzceļa māja 112.km, Liepas pag., Cēsu raj. 15.08. 129,08 15.09. 20.09.
Dzīvoklis - 21,5 kv.m Dzelzceļa māja 112.km, Liepas pag., Cēsu raj. 15.08. 106,40 15.09. 20.09.
Dzīvoklis - 53,8 kv.m "Priedītes", Kaives pag., Cēsu raj. 15.08. 678,78 15.09. 20.09.
Dzīvoklis - 53,8 kv.m "Priedītes", Kaives pag., Cēsu raj. 15.08. 678,78 15.09. 20.09.
Dzīvoklis - 41,7 kv.m "Zeltiņi 7/10", Salaspils l.t. 15.08. 2335,20 15.09. 19.09.
Dzīvoklis - 22,4 kv.m Lugažu iela 14, Rīga 15.08. 1525,16 15.09. 21.09.
Dzīvoklis - 16,5 kv.m Saulkrastu iela 2/1, Rīga 15.08. 924 15.09. 21.09.
Dzīvoklis - 26,7 kv.m Saulkrastu iela 2/3, Rīga 15.08. 1159,20 15.09. 21.09.
Dzīvoklis - 67,9 kv.m Stacijas iela 22, Valmiera 15.08. 2500 15.09. 18.09.
Dzīvoklis - 25,53 kv.m Stacijas iela 27, Valmiera 15.08. 1100 15.09. 18.09.
Dzīvoklis - 30,29 kv.m Kauguru iela 1, Valmiera 15.08. 1100 15.09. 18.09.
Dzīvoklis - 65 kv.m Kultūras iela 6, Zilākalna pag., Valmieras raj. 15.08. 300 03.09. 04.09.
Dzīvoklis - 67,7 kv.m Kultūras iela 6, Zilākalna pag., Valmieras raj. 15.08. 300 03.09. 04.09.
Dzīvoklis - 65,1 kv.m Imanta iela 6-2, Zilākalna pag., Valmieras raj. 15.08. 300 03.09. 04.09.
Dzīvoklis - 65,1 kv.m Imanta iela 6-5, Zilākalna pag., Valmieras raj. 15.08. 300 03.09. 04.09.
Dzīvoklis - 68,8 kv.m Imanta iela 6, Zilākalna pag., Valmieras raj. 15.08. 300 03.09. 04.09.
Dzīvoklis - 73,6 kv.m Imanta iela 9, Zilākalna pag., Valmieras raj. 15.08. 500 03.09. 04.09.
Dzīvoklis - 72,6 kv.m Imanta iela 10, Zilākalna pag., Valmieras raj. 15.08. 500 03.09. 04.09.
Dzīvoklis - 85,2 kv.m Valmieras iela 7, Zilākalna pag., Valmieras raj. 15.08. 300 03.09. 04.09.
Dzīvoklis - 81,8 kv.m Valmieras iela 9, Zilākalna pag., Valmieras raj. 15.08. 300 03.09. 04.09.
Dzīvoklis - 75,28 kv.m Miera iela 3-29, Zilākalna pag., Valmieras raj. 15.08. 600 03.09. 04.09.
Dzīvoklis - 75,28 kv.m Miera iela 3-31, Zilākalna pag., Valmieras raj. 15.08. 600 03.09. 04.09.
Dzīvoklis - 17,12 kv.m Dārzu iela 30a, Rēzekne 15.08. 650,44 15.09. 20.09.
Dzīvoklis - 49,2 kv.m Talsu iela 68, Ventspils 15.08. 431,06 15.09. 18.09.
Dzīvoklis - 35,7 kv.m Talsu iela 68, Ventspils 15.08. 49,62 15.09. 18.09.
Dzīvoklis - 51,4 kv.m Tārgales iela 72, Ventspils 15.08. 1858,64 15.09. 18.09.
Dzīvoklis - 38,9 kv.m "Iļģi 2", Grobiņas pag., Liepājas raj. 15.08. 387,97 15.09. 18.09.
Dzīvoklis - 26,5 kv.m "Iļģi 2", Grobiņas pag., Liepājas raj. 15.08. 264,32 15.09. 18.09.
Dzīvoklis - 16,6 kv.m "Iļģi 2", Grobiņas pag., Liepājas raj. 15.08. 163,30 15.09. 18.09.
Dzīvoklis - 18 kv.m "Iļģi 2", Grobiņas pag., Liepājas raj. 15.08. 176,97 15.09. 18.09.
Dzīvoklis - 48 kv.m "Iļģi 3", Grobiņas pag., Liepājas raj. 15.08. 1798,27 15.09. 18.09.
Dzīvoklis -48,2 kv.m "Iļģi 3", Grobiņas pag., Liepājas raj. 15.08. 1805,89 15.09. 18.09.
Dzīvoklis - 57,7 kv.m "Iļģi 3", Grobiņas pag., Liepājas raj. 15.08. 2154,21 15.09. 18.09.
Dzīvoklis - 59,9 kv.m "Luknes", Dunikas pag., Liepājas raj. 15.08. 2683,52 15.09. 19.09.
Dzīvoklis - 64,4 kv.m "Luknes", Dunikas pag., Liepājas raj. 15.08. 2885,12 15.09. 19.09.
Dzīvoklis - 71,9 kv.m "Luknes", Dunikas pag., Liepājas raj. 15.08. 3221,12 15.09. 19.09.
Dzīvoklis - 60,3 kv.m "Mežāres", Otaņķu pag., Liepājas raj. 15.08. 2701,44 15.09. 18.09.
Dzīvoklis - 93,6 kv.m Robežu iela 25, Aizpute, Liepājas raj. 15.08. 3382,65 15.09. 19.09.
Viendzīvokļa māja - 71,5 kv.m "Mežērmaņi", Cīravas pag., Liepājas raj. 15.08. 2462,21 15.09. 19.09.
Viendzīvokļa māja - 96,8 kv.m "Krūmāji", Kalvenes pag., Liepājas raj. 15.08. 706,82 15.09. 19.09.
Viendzīvokļa māja - 61 kv.m "Mežvidi", Kalētu pag., Liepājas raj. 15.08. 306,97 15.09. 18.09.
Dzīvoklis - 16,3 kv.m Ordeņa iela 19, Daugavpils 18.08. 300 18.09. 22.09.
Dzīvoklis - 63,6 kv.m Ordeņa iela 19, Daugavpils 18.08. 1150 18.09. 22.09.
Dzīvoklis - 20,3 kv.m Ordeņa iela 20, Daugavpils 18.08. 445 18.09. 22.09.
Dzīvoklis - 29,9 kv.m Ordeņa iela 20, Daugavpils 18.08. 655 18.09. 22.09.
Dzīvoklis - 44,6 kv.m Ordeņa iela 20, Daugavpils 18.08. 975 18.09. 22.09.
Dzīvoklis - 47 kv.m Raiņa iela 15, Daugavpils 18.08. 830 18.09. 22.09.
Dzīvoklis - 110,8 kv.m Teātra iela 13, Daugavpils 18.08. 555 18.09. 22.09.
Dzīvoklis - 43,2 kv.m Strādnieku iela 81, Daugavpils 18.08. 1810 18.09. 22.09.
Dzīvoklis - 54,5 kv.m Viestura iela 88/92, Daugavpils 18.08. 5200 18.09. 22.09.
Dzīvoklis - 174,6 kv.m Ģimnāzijas iela 2, Daugavpils 18.08. 4000 18.09. 22.09.
Dzīvoklis - 88 kv.m Ģimnāzijas iela 18, Daugavpils 18.08. 336 18.09. 22.09.
Dzīvoklis - 11,7 kv.m Ģimnāzijas iela 19, Daugavpils 18.08. 1160 18.09. 22.09.
Dzīvoklis - 43,2 kv.m Dobeles iela 20, Daugavpils 18.08. 1750 18.09. 22.09.
Dzīvoklis - 253,7 kv.m A.Graftio iela 29, Daugavpils 18.08. 4670 18.09. 22.09.
Dzīvoklis - 12,9 kv.m A.Graftio iela 29, Daugavpils 18.08. 290 18.09. 22.09.
Dzīvoklis - 89 kv.m A.Graftio iela 29, Daugavpils 18.08. 2015 18.09. 22.09.
Dzīvoklis - 133 kv.m Ģen. Lagodjuka iela 14, Daugavpils 18.08. 2450 18.09. 22.09.
Dzīvoklis - 34,4 kv.m Nometņu iela 23, Daugavpils 18.08. 295 18.09. 22.09.
Dzīvoklis - 90,1 kv.m 18. Novembra iela 166, Daugavpils 18.08. 450 18.09. 22.09.
Dzīvoklis - 44,7 kv.m Bauskas iela 24, Daugavpils 18.08. 1415 18.09. 22.09.
