• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Par dzīvojamo māju privatizāciju. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 31.08.2001., Nr. 124 https://www.vestnesis.lv/ta/id/53562

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Par ģimenei draudzīgākajām pašvaldībām savos novados

Vēl šajā numurā

31.08.2001., Nr. 124

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Par dzīvojamo māju privatizāciju

Kopskats:

06.07.-29.08.2001

Publikācija Izsoles Pieteikumu Izsoles
Objekts Adrese "Latvijas sākum- iesniegšanas datums Maksas veids
Vēstnesī" cena termiņš
Dzīvoklis - 24 kv.m Upenieku stacija, Sakas pag., Liepājas raj. 06.07. 48 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 24,3 kv.m Upenieku stacija, Sakas pag., Liepājas raj. 06.07. 48,60 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 20,1 kv.m "Rubeņi", Vērgales pag., Liepājas raj. 06.07. 174,44 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 22,7 kv.m "Rubeņi", Vērgales pag., Liepājas raj. 06.07. 196,84 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 63,9 kv.m "Rubeņi", Vērgales pag., Liepājas raj. 06.07. 554,40 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 46 kv.m "Triecēji", Vērgales pag., Liepājas raj. 06.07. 92 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 46 kv.m "Triecēji", Vērgales pag., Liepājas raj. 06.07. 92 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 51,6 kv.m "Triecēji", Vērgales pag., Liepājas raj. 06.07. 103,20 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 63,5 kv.m "Asteres", Virgas pag., Liepājas raj. 06.07. 1179,36 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 46,4 kv.m 14. Novembra bulv., Liepāja 06.07. 1867,24 06.08. 07.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 42,1 kv.m Dīķa iela 11, Liepāja 06.07. 2357,60 06.08. 07.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 20,7 kv.m Dīķa iela 11, Liepāja 06.07. 1159,20 06.08. 07.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 20,7 kv.m Dīķa iela 11, Liepāja 06.07. 1159,20 06.08. 07.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 41,4 kv.m Lielā iela 6/ Pasta iela 1, Liepāja 06.07. 2318,40 06.08. 07.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 39,9 kv.m Lielā iela 6/ Pasta iela 1, Liepāja 06.07. 2234,40 06.08. 07.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 48,6 kv.m Lielā iela 8, Liepāja 06.07. 2087,12 06.08. 07.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 69,2kv.m Viršu iela 1, Liepāja 06.07. 3315,20 06.08. 07.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 43,8 kv.m "Ķiburi", Bārtas pag., Liepājas raj. 06.07. 87,60 06.08. 07.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 44,9 kv.m "Ķiburi", Bārtas pag., Liepājas raj. 06.07. 89,80 06.08. 07.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 110,3 kv.m "Pūri", Bārtas pag., Liepājas raj. 06.07. 220,60 06.08. 07.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 60,2 kv.m "Priedulāji", Kalvenes pag., Liepājas raj. 06.07. 411,32 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 54,6 kv.m "Priedulāji", Kalvenes pag., Liepājas raj. 06.07. 372,96 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 49,5 kv.m "Kazarmas", Kalvenes pag., Liepājas raj. 06.07. 99 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 16 kv.m "Kazarmas", Kalvenes pag., Liepājas raj. 06.07. 32 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 67,8 kv.m Priežu iela 8, Pāvilosta, Liepājas raj. 06.07. 135,60 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 49,9 kv.m Priežu iela 8, Pāvilosta, Liepājas raj. 06.07. 99,80 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 52,2 kv.m Liepājas iela 11a, Priekule, Liepājas raj. 06.07. 104,40 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 16,9 kv.m Raiņa iela 12, Priekule, Liepājas raj. 06.07. 119 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 41,8 kv.m Raiņa iela 12, Priekule, Liepājas raj. 06.07. 294 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 17,9 kv.m Raiņa iela 12, Priekule, Liepājas raj. 06.07. 126 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 35,4 kv.m Raiņa iela 12, Priekule, Liepājas raj. 06.07. 248,64 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 42,3 kv.m Raiņa iela 4, Priekule, Liepājas raj. 06.07. 334,88 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 36,2 kv.m Raiņa iela 4, Priekule, Liepājas raj. 06.07. 291,76 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 50,9 kv.m Raiņa iela 4, Priekule, Liepājas raj. 06.07. 402,92 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 50,4 kv.m "Jaunezeri", Priekules pag., Liepājas raj. 06.07. 100,80 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 103,2 kv.m "Jaunezeri", Priekules pag., Liepājas raj. 06.07. 206,40 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 87,3 kv.m "Jaunezeri", Priekules pag., Liepājas raj. 06.07. 174,60 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 49,1 kv.m "Jaunezeri", Priekules pag., Liepājas raj. 06.07. 98,20 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 37,2 kv.m "Jaunezeri", Priekules pag., Liepājas raj. 06.07. 74,40 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 69 kv.m "Jaunezeri", Priekules pag., Liepājas raj. 06.07. 138 06.08. 10.09. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 77,2 kv.m "Atpūtas", Tārgales pag., Ventspils raj. 18.07. 209,97 18.08. 31.08. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 87,1 kv.m "Atpūtas", Tārgales pag., Ventspils raj. 18.07. 236,89 18.08. 31.08. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 24,9 kv.m "Atpūtas", Tārgales pag., Ventspils raj. 18.07. 67,73 18.08. 31.08. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 29,3 kv.m "Atpūtas", Tārgales pag., Ventspils raj. 18.07. 79,69 18.08. 31.08. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 45,1 kv.m "Atpūtas", Tārgales pag., Ventspils raj. 18.07. 122,66 18.08. 31.08. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 55,9 kv.m "Mazavotiņi", Tārgales pag., Ventspils raj. 18.07. 407,83 18.08. 31.08. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 35 kv.m "Mazavotiņi", Tārgales pag., Ventspils raj. 18.07. 366,23 18.08. 31.08. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 31,7 kv. m "Saulkalne Nr. 26", Salaspils, Rīgas raj. 20.07. 990,64 20.08. 31.08. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 63,6 kv. m "Zeltiņi Nr. 12", Salaspils, Rīgas raj. 20.07. 3030,44 20.08. 31.08. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 50,4 kv. m "Zeltiņi Nr. 12", Salaspils, Rīgas raj. 20.07. 2401,56 20.08. 31.08. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 38,6 kv. m "Zeltiņi Nr. 12", Salaspils, Rīgas raj. 20.07. 1839,32 20.08. 31.08. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 73 kv. m "Zeltiņi Nr. 13", Salaspils, Rīgas raj. 20.07. 2413,04 20.08. 31.08. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 58,5 kv. m "Zeltiņi Nr. 13", Salaspils, Rīgas raj. 20.07. 1933,68 20.08. 31.08. Sertifikatos vai latos
Dzīvoklis - 76,6 kv. m "Zeltiņi Nr. 13", Salaspils, Rīgas raj. 20.07. 2531,76 20.08. 31.08. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 73,8 kv. m "Zeltiņi Nr. 13", Salaspils, Rīgas raj. 20.07. 2439,36 20.08. 31.08. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 73,7 kv. m "Zeltiņi Nr. 14", Salaspils, Rīgas raj. 20.07. 968,24 20.08. 31.08. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 57,3 kv. m "Zeltiņi Nr. 14", Salaspils, Rīgas raj. 20.07. 752,92 20.08. 31.08. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 76,5 kv. m "Zeltiņi Nr. 14", Salaspils, Rīgas raj. 20.07. 1005,20 20.08. 31.08. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 41,1 kv. m "Zeltiņi Nr. 15", Salaspils, Rīgas raj. 20.07. 1384,32 20.08. 31.08. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 40,5 kv. m "Zeltiņi Nr. 15", Salaspils, Rīgas raj. 20.07. 1364,16 20.08. 31.08. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 36,2 kv. m "Zeltiņi Nr. 15", Salaspils, Rīgas raj. 20.07. 1219,40 20.08. 31.08. Sertifikātos vai latos
Dzīvoklis - 40 kv. m "Zeltiņi Nr. 15", Salaspils, Rīgas raj. 20.07. 1347,36 20.08. 31.08. Sertifikātos vai latos
Neapdzīvojamā telpa - 79,5 kv. m Lāčplēša iela 23, Aizkraukle 20.07. 5090,25 20.08. 11.09. 50% sertifikātos, 50% latos
Neapdzīvojamā telpa - 81,6 kv. m Lāčplēša iela 23, Aizkraukle 20.07. 5499,20 20.08. 11.09. 50% sertifikātos, 50% latos
Neapdzīvojamā telpa - 33,2 kv. m Lāčplēša iela 23, Aizkraukle 20.07. 2237,62 20.08. 11.09. 50% sertifikātos, 50% latos
Neapdzīvojamā telpa - 18,2 kv. m Lāčplēša iela 23, Aizkraukle 20.07. 1226,65 20.08. 11.09. 50% sertifikātos, 50% latos
Neapdzīvojamā telpa - 13,6 kv. m Dienvidu iela 3, k. 1, Salaspils, Rīgas raj. 20.07. 738,95 20.08. 31.08. 50% sertifikātos, 50% latos
Dzīvoklis - 61,8 kv. m "Liepkalni", Lodes pag., Valmieras raj. 25.07. 371 25.08. 04.09.
Dzīvoklis - 76,2 kv. m "Liepkalni", Lodes pag., Valmieras raj. 25.07. 305 25.08. 04.09.
Dzīvoklis - 61,7 kv. m "Liepkalni", Lodes pag., Valmieras raj. 25.07. 248 25.08. 04.09.
Dzīvoklis - 76,3 kv. m "Liepkalni", Lodes pag., Valmieras raj. 25.07. 305 25.08. 04.09.
Dzīvoklis - 62 kv. m "Liepkalni", Lodes pag., Valmieras raj. 25.07. 250 25.08. 04.09.
Dzīvoklis - 76,1 kv. m "Liepkalni", Lodes pag., Valmieras raj. 25.07. 305 25.08. 04.09.
Dzīvoklis - 61,9 kv. m "Liepkalni"-23, Lodes pag., Valmieras raj. 25.07. 371 25.08. 04.09.
Dzīvoklis - 61,9 kv. m "Liepkalni"-30, Lodes pag., Valmieras raj. 25.07. 248 25.08. 04.09.
Dzīvoklis - 64,9 kv.m Rūjienas iela 8, Valka 25.07. 1472 25.08. 29.08.
Dzīvoklis - 63,5 kv.m Tālavas iela 7, Valka 25.07. 1486,36 25.08. 29.08.
Dzīvoklis - 34,2 kv.m Raiņa iela 14, Valka 25.07. 635,90 25.08. 29.08.
Dzīvoklis - 46 kv.m Varoņu iela 40, Valka 25.07. 1274,24 25.08. 29.08.
Dzīvoklis - 54 kv.m Ausekļa iela 46, Valka 25.07. 1113,60 25.08. 29.08.
Dzīvoklis - 46,7 kv.m Varoņu iela 40, Valka 25.07. 1294,08 25.08. 29.08.
Dzīvoklis - 60,3 kv.m Varoņu iela 30, Valka 25.07. 1190,40 25.08. 29.08.
Dzīvoklis - 67 kv.m Varoņu iela 40, Valka 25.07. 1330,16 25.08. 29.08.
Dzīvoklis - 66,3 kv.m Semināra iela 4, Valka 25.07. 1545,20 25.08. 29.08.
Dzīvoklis - 62,5 kv.m Varoņu iela 40, Valka 25.07. 1533,50 25.08. 29.08.
Dzīvoklis - 67,2 kv.m Ausekļa iela 48, Valka 25.07. 1128,48 25.08. 29.08.
Dzīvoklis - 67,1 kv.m Ausekļa iela 52, Valka 25.07. 1381,36 25.08. 29.08.
Dzīvoklis - 63,4 kv.m Merķeļa iela 15, Valka 25.07. 1909,76 25.08. 29.08.
Dzīvoklis - 63,4 kv.m Merķeļa iela 15, Valka 25.07. 1909,76 25.08. 29.08.
Dzīvoklis - 87 kv.m Merķeļa iela 13a, Valka 25.07. 1551,84 25.08. 29.08.
Dzīvoklis - 67,4 kv.m Rūjienas iela 6, Valka 25.07. 1098,72 25.08. 29.08.
Dzīvoklis - 55,7 kv.m Merķeļa iela 13, Valka 25.07. 946,16 25.08. 29.08.
Dzīvoklis - 67,5 kv.m Rūjienas iela 6, Valka 25.07. 1100 25.08. 29.08.
Dzīvoklis - 79 kv.m Merķeļa iela 13a, Valka 25.07. 1252,32 25.08. 29.08.
Dzīvoklis - 85,3 kv.m Ausekļa iela 26, Valka 25.07. 1951,28 25.08. 29.08.
Dzīvoklis - 67,6 kv.m Rūjienas iela 6, Valka 25.07. 1166,88 25.08. 29.08.
Dzīvoklis - 66,2 kv.m Ausekļa iela 52, Valka 25.07. 1212,40 25.08. 29.08.
Dzīvoklis - 41,1 kv.m Latgales iela 4, Valka 25.07. 235 25.08. 29.08.
Dzīvoklis - 47,8 kv.m Viestura iela 1, Valka 25.07. 1969,24 25.08. 29.08.
Dzīvoklis - 58,8 kv.m Ausekļa iela 6, Valka 25.07. 2162,72 25.08. 29.08.
Dzīvoklis - 33,6 kv.m Tālavas iela 7, Valka 25.07. 1714,72 25.08. 29.08.
Dzīvoklis - 63,5 kv.m Tālavas iela 7, Valka 25.07. 1486,36 25.08. 29.08.
Dzīvoklis - 57,2 kv.m Ausekļa iela 6, Valka 25.07. 1346,56 25.08. 29.08.
Dzīvoklis - 69,3 kv.m Ausekļa iela 6, Valka 25.07. 1305,12 25.08. 29.08.
Dzīvoklis - 45,07 kv.m Pulkv. Brieža iela 78, Sigulda, Rīgas raj. 25.07. 1498,36 25.08. 29.08.
Neapdzīvojamā telpa - 61,35 kv.m Slokas iela 26, Rīga 27.07. 11 593 27.08. 31.08. 50% sertifikātos, 50% latos
Neapdzīvojamā telpa - 72,12 kv.m Eksporta iela 16, Rīga 01.08. 11 770 01.09. 06.09. 50% sertifikātos, 50% latos
Neapdzīvojamā telpa - 92,2 kv.m Kalnciema iela 32a, Rīga 01.08. 8514 01.09. 06.09. 50% sertifikātos, 50% latos
Neapdzīvojamā telpa - 14,5 kv.m Akad.M.Keldiša iela 15, Rīga 01.08. 1900 01.09. 06.09. 50% sertifikātos, 50% latos
Neapdzīvojamā telpa - 105,74 kv.m Brīvības gatve 352, Rīga 01.08. 11631 01.09. 06.09. 50% sertifikātos, 50% latos
Neapdzīvojamā telpa - 46,9 kv.m Avotu iela 64, Rīga 01.08. 3133 01.09. 07.09. 50% sertifikātos, 50% latos
Neapdzīvojamā telpa - 147,1 kv.m Emmas iela 12a, Rīga 01.08. 13 331 01.09. 05.09. 50% sertifikātos, 50% latos
Neapdzīvojamā telpa - 152,2 kv.m Sofijas iela 6, Rīga 01.08. 10 360 01.09. 05.09. 50% sertifikātos, 50% latos
Neapdzīvojamā telpa - 57,4 kv.m Bāriņu iela 24, Liepāja 01.08. 1900 24.08. 25.08.
Neapdzīvojamā telpa - 46,2 kv.m Bāriņu iela 24, Liepāja 01.08. 1520 24.08. 25.08.
Neapdzīvojamā telpa - 83,1 kv.m Uliha iela 66, Liepāja 01.08. 3410 24.08. 25.08.
Neapdzīvojamā telpa - 74,5 kv.m A.Pumpura iela 16, Liepāja 01.08. 1750 24.08. 25.08.
Neapdzīvojamā telpa - 54,6 kv.m Brīvības iela 11, Liepāja 01.08. 3113 24.08. 25.08.
Neapdzīvojamā telpa - 24 kv.m Daugavas iela 7, Liepāja 01.08. 1339 24.08. 25.08.
Neapdzīvojamā telpa - 58,7 kv.m Ganību iela 29, Liepāja 01.08. 3638 24.08. 25.08.
Neapdzīvojamā telpa - 15 kv.m Krūmu iela 38, Liepāja 01.08. 788 24.08. 25.08.
Neapdzīvojamā telpa - 14,6 kv.m Kuldīgas iela 38, Liepāja 01.08. 859 24.08. 25.08.
Neapdzīvojamā telpa - 18,6 kv.m Reiņu meža iela 3, Liepāja 01.08. 1124 24.08. 25.08.
Neapdzīvojamā telpa - 249,1 kv.m Turaidas iela 4, Liepāja 01.08. 9321 24.08. 25.08.
Neapdzīvojamā telpa - 15,4 kv.m Ugāles iela 7, Liepāja 01.08. 561 24.08. 25.08.
Neapdzīvojamā telpa - 14,7 kv.m Ugāles iela 6, Liepāja 01.08. 688 24.08. 25.08.
Neapdzīvojamā telpa - 120,6 kv.m Brīvības iela 73, Liepāja 01.08. 2790 24.08. 25.08.
Neapdzīvojamā telpa - 28,6 kv.m Brīvības iela 73, Liepāja 01.08. 661 24.08. 25.08.
Neapdzīvojamā telpa - 15,2 kv.m Rojas iela 2, Liepāja 01.08. 837 24.08. 25.08.
Neapdzīvojamā telpa - 29,6 kv.m Sakņu iela 6/8, Liepāja 01.08. 1304 24.08. 25.08.
Neapdzīvojamā telpa - 43,8 kv.m Kurzemes iela 2, Liepāja 01.08. 1266 24.08. 25.08.
Neapdzīvojamā telpa - 98,8 kv.m O.Kalpaka iela 52/56, Liepāja 01.08. 3869 24.08. 25.08.
Neapdzīvojamā telpa - 14,9 kv.m M.Ķempes iela, Liepāja 01.08. 1000 24.08. 25.08.
Neapdzīvojamā telpa - 92,1 kv.m A.Pumpura iela 14, Liepāja 01.08. 8000 24.08. 25.08.
Neapdzīvojamā telpa - 102,7 kv.m Akadēmijas iela 22, Jelgava 01.08. 13 500 30.08. 31.08.
Neapdzīvojamā telpa - 45,6 kv.m Krasta iela 11, Dobele 01.08. 2100 01.09. 04.09.
Dzīvoklis - 41,3 kv.m Grīzupes iela 7, Liepāja 01.08. 1586,02 24.08. 25.08.
Dzīvoklis - 53,8 kv.m Grīzupes iela 7, Liepāja 01.08. 2066,05 24.08. 25.08.
Dzīvoklis - 66,7 kv.m Slimnīcas iela 13, Liepāja 01.08. 2697,04 24.08. 25.08.
Dzīvoklis - 29,8 kv.m Strazdu iela 10, Liepāja 01.08. 1196,26 24.08. 25.08.
Dzīvoklis - 34 kv.m Šķēdes iela 21, Liepāja 01.08. 1261,15 24.08. 25.08.
Dzīvoklis - 66,6 kv.m Satiksmes iela 45, Jelgava 01.08. 2800 30.08. 31.08.
Dzīvoklis - 67,1 kv.m Kooperatīva iela 8, Jelgava 01.08. 3600 30.08. 31.08.
Dzīvoklis - 69,7 kv.m Torņa iela 11, Alūksne 01.08. 750 29.08. 30.08.
Dzīvoklis - 17 kv.m Stacijas iela 5a, Jelgava 08.08. 587,44 08.09. 17.09.
Dzīvoklis - 16,5 kv.m Stacijas iela 5c, Jelgava 08.08. 491,68 08.09. 17.09.
Dzīvoklis - 29,8 kv.m Pētera iela 9, Jelgava 08.08. 709,24 08.09. 17.09.
Dzīvoklis - 61 kv.m "Zeļķīši", Krustpils pag., Jēkabpils raj. 08.08. 411,94 08.09. 19.09.
Dzīvoklis - 23,8 kv.m "Zeļķīši", Krustpils pag., Jēkabpils raj. 08.08. 160,61 08.09. 19.09.
Dzīvoklis - 53,5 kv.m "Baravikas", Krustpils pag., Jēkabpils raj. 08.08. 286,77 08.09. 19.09.
Dzīvoklis - 11 kv.m Miera iela 1a, Jēkabpils 08.08. 43,23 08.09. 19.09.
Dzīvoklis - 24,2 kv.m Miera iela 1a, Jēkabpils 08.08. 94,98 08.09. 19.09.
Dzīvoklis - 40,8 kv.m "Kraujas 1", Gārsenes pag., Jēkabpils raj. 08.08. 792,82 08.09. 20.09.
Dzīvoklis - 41,8 kv.m "Kraujas 1", Gārsenes pag., Jēkabpils raj. 08.08. 812,25 08.09. 20.09.
Dzīvoklis - 47,5 kv.m "Tadaine", Dunavas pag., Jēkabpils raj. 08.08. 1201,54 08.09. 20.09.
Dzīvoklis - 41,8 kv.m "Tadaine", Dunavas pag., Jēkabpils raj. 08.08. 1057,28 08.09. 20.09.
Dzīvoklis - 42,3 kv.m "Tadaine", Dunavas pag., Jēkabpils raj. 08.08. 1070,05 08.09. 20.09.
Dzīvoklis - 21,8 kv.m "Krustceles", Zasas pag., Jēkabpils raj. 08.08. 684,77 08.09. 20.09.
Dzīvoklis - 40,6 kv.m "Laši 1", Ābeļu pag., Jēkabpils raj. 08.08. 179,75 08.09. 20.09.
Dzīvoklis - 29,5 kv.m "Laši 1", Ābeļu pag., Jēkabpils raj. 08.08. 130,61 08.09. 20.09.
Dzīvoklis - 28,7 kv.m "Laši 1" , Ābeļu pag., Jēkabpils raj. 08.08. 127,01 08.09. 20.09.
Dzīvoklis - 83,9 kv.m "Laši 1", Ābeļu pag., Jēkabpils raj. 08.08. 371,39 08.09. 20.09.
Dzīvoklis - 22,9 kv.m "Ceļi", Atašienes pag., Jēkabpils raj. 08.08. 321,30 08.09. 20.09.
Dzīvoklis - 45,3 kv.m "Ceļi", Atašienes pag., Jēkabpils raj. 08.08. 635,49 08.09. 20.09.
Dzīvoklis - 25,4 kv.m "Ceļi", Atašienes pag., Jēkabpils raj. 08.08. 356,46 08.09. 20.09.
Dzīvoklis - 49,4 kv.m "Ceļi", Atašienes pag., Jēkabpils raj. 08.08. 693,06 08.09. 20.09.
Dzīvoklis - 26,4 kv.m "Ceļi", Atašienes pag., Jēkabpils raj. 08.08. 370,50 08.09. 20.09.
Dzīvoklis - 57,8 kv.m Dzīv. māja Nr.3, Saukas pag., Jēkabpils raj. 08.08. 748,57 08.09. 19.09.
Dzīvoklis - 58,2 kv.m Dzīv. māja Nr.3-3, Saukas pag., Jēkabpils raj. 08.08. 753,75 08.09. 19.09.
Dzīvoklis - 58,2 kv.m Dzīv. māja Nr.3-5, Saukas pag., Jēkabpils raj. 08.08. 753,75 08.09. 19.09.
Dzīvoklis - 43,7 kv.m Māja Nr.2, Trepes stac., Vīpes pag., Jēkabpils raj. 08.08. 926,38 08.09. 19.09.
Dzīvoklis - 36,7 kv.m Meža iela 4, Kraujas, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 282,52 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 36,4 kv.m Meža iela 4, Kraujas, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 685,44 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 38,4 kv.m Meža iela 4, Kraujas, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 113,64 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 35,8 kv.m Meža iela 4, Kraujas, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 1054,20 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 46,58 kv.m 18. Novembra iela 418, Vecstropi, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 1023,40 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 74,46 kv.m 18. Novembra iela 396, Vecstropi, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 1496,60 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 45,67 kv.m 18. Novembra iela 389, Vecstropi, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 1138,76 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 63,5 kv.m Vienības iela 1, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 266,56 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 64,6 kv.m Vienības iela 1, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 285,04 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 63,3 kv.m Vienības iela 1, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 271,88 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 63,7 kv.m Vienības iela 1, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 289,24 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 46,8 kv.m Vienības iela 1, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 626,64 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 47,3 kv.m Vienības iela 1, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 168 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 62,9 kv.m Vienības iela 1, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 283,92 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 46,9 kv.m Vienības iela 1-10, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 220,64 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 46,9 kv.m Vienības iela 1-13, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 199,36 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 64,7 kv.m Vienības iela 2, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 276,64 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 63,2 kv.m Vienības iela 2, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 864,92 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 36,5 kv.m Vienības iela 3, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 418,04 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 58,9 kv.m Vienības iela 3, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 853,16 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 62,4 kv.m Vienības iela 4, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 242,48 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 47 kv.m Vienības iela 4, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 925,68 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 58,9 kv.m Vienības iela 5, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 170,80 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 59,1 kv.m Vienības iela 5, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 167,72 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 58,7 kv.m Vienības iela 5, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 546,56 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 36,3 kv.m Vienības iela 5, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 647,92 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 65 kv.m Vienības iela 6, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 692,44 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 51,5 kv.m Vienības iela 6, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 1079,40 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 62 kv.m Vienības iela 6, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 423,92 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 36,4 kv.m Vienības iela 7, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 510,72 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 60,6 kv.m Vienības iela 7, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 169,68 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 29,8 kv.m Vienības iela 7, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 521,36 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 51,9 kv.m Vienības iela 8, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 575,96 23.08. 24.08.
Dzīvoklis - 50,8 kv.m Vienības iela 8, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 08.08. 560,84 23.08. 24.08.
