
Latvijas Republikas muitas tarifi
Ievedmuitas tarifi
Izstrādāti saskaņā ar likumu "Par muitas nodokli (tarifiem)" 5.pantu
Turpinājums. Sākums "LV" 21.02.2001, Nr.29; "LV" 22.02.2001, Nr.30; "LV" 23.02.2001, Nr.31; "LV" 27.02.2001, Nr.32; "LV" 28.02.2001, Nr.33; "LV" 01.03.2001, Nr.34; "LV" 02.03.2001, Nr.35
39. GRUPA
PLASTMASAS UN TO IZSTRĀDĀJUMI
| Papild- | Pamat- |
MFN
| ||||||||||||||
| Kods | Apraksts | mērvie- | likme | likme | ES | EBTA | CZ | SI | EE | PL | UA | HU | TR | |||
| nība | % | % | SK | LT | ||||||||||||
| 3920 | 99 | 53 | 0 | ----jonapmaiņas membrānas | ||||||||||||
| no fluorētiem plastikas | ||||||||||||||||
| materiāliem izmantošanai | ||||||||||||||||
| hlora-sārma elektrolītiskās | ||||||||||||||||
| šūnās | - | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3920 | 99 | 55 | 0 | ----biaksiāli orientēta polivi- | ||||||||||||
| nilspirta plēve, ar polivinil- | ||||||||||||||||
| spirta saturu 97% vai vairāk, | ||||||||||||||||
| nepārklāta, ar biezumu | ||||||||||||||||
| ne vairāk kā 1 mm | - | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3920 | 99 | 59 | 0 | ----pārējie | - | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3920 | 99 | 90 | 0 | ---pārējie | - | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3921 | Pārējās plastmasas plātnes, | |||||||||||||||
| loksnes, plēves, folijas | ||||||||||||||||
| un lentes: | ||||||||||||||||
| -porainās: | ||||||||||||||||
| 3921 | 11 | 00 | 0 | --no stirola polimēriem | - | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3921 | 12 | 00 | 0 | --no vinilhlorīda | ||||||||||||
| polimēriem | - | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3921 | 13 | --no poliuretāniem: | ||||||||||||||
| 3921 | 13 | 10 | 0 | ---lokanās | - | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3921 | 13 | 90 | 0 | ---pārējās | - | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3921 | 14 | 00 | 0 | --no reģenerētas celulozes | - | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3921 | 19 | 00 | 0 | --no pārējām plastmasām | - | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3921 | 90 | -pārējie: | ||||||||||||||
| --no ķīmiski modificētiem | ||||||||||||||||
| vai nemodificētiem | ||||||||||||||||
| kondensācijas vai polime- | ||||||||||||||||
| rizācijas produktiem ar tai | ||||||||||||||||
| sekojošu pārgrupēšanos: | ||||||||||||||||
| ---no poliesteriem: | ||||||||||||||||
| 3921 | 90 | 11 | 0 | ----gofrētas loksnes | ||||||||||||
| un plātnes | - | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3921 | 90 | 19 | 0 | ----pārējie | - | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3921 | 90 | 30 | 0 | ---no fenolsveķiem | - | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ---no amīnsveķiem: | ||||||||||||||||
| ----kārtainie: | ||||||||||||||||
| 3921 | 90 | 41 | 0 | -----augsta spiediena, | ||||||||||||
| kārtainie, ar dekoratīvu | ||||||||||||||||
| virsmu no vienas vai | ||||||||||||||||
| abām pusēm | - | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3921 | 90 | 43 | 0 | -----pārējie | - | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3921 | 90 | 49 | 0 | ----pārējie | - | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3921 | 90 | 55 | 0 | ---pārējie | - | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3921 | 90 | 60 | 0 | --no aditīvās polimeri- | ||||||||||||
| zācijas produktiem | - | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3921 | 90 | 90 | 0 | --pārējie | - | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3922 | Plastmasas vannas, dušas, | |||||||||||||||
| izlietnes, bidē, klozetu | ||||||||||||||||
| sēdekļi un vāki, skalojamās | ||||||||||||||||
| bākas un līdzīgi plastmasas | ||||||||||||||||
| sanitārtehnikas izstrādājumi: | ||||||||||||||||
| 3922 | 10 | 00 | 0 | -vannas, dušas un izlietnes | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3922 | 20 | 00 | 0 | -klozetu sēdekļi un vāki | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3922 | 90 | 00 | 0 | -pārējie | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3923 | Plastmasas izstrādājumi | |||||||||||||||
| preču transportēšanai un | ||||||||||||||||
| iesaiņošanai; plastmasas | ||||||||||||||||
| aizbāžņi, vāki, vāciņi un | ||||||||||||||||
| pārējie izstrādājumi | ||||||||||||||||
| aizvākošanai: | ||||||||||||||||
| 3923 | 10 | 00 | 0 | -kārbas, somas, grozi un | ||||||||||||
| līdzīgi izstrādājumi | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| -maisi un somas (ieskaitot | ||||||||||||||||
| koniskus): | ||||||||||||||||
| 3923 | 21 | 00 | 0 | --no etilēna polimēriem | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3923 | 29 | --no pārējām plastmasām: | ||||||||||||||
| 3923 | 29 | 10 | 0 | ---no polivinilhlorīda | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3923 | 29 | 90 | 0 | ---pārējie | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3923 | 30 | -baloni, pudeles, flakoni | ||||||||||||||
| un līdzīgi izstrādājumi: | ||||||||||||||||
| 3923 | 30 | 10 | 0 | --ar tilpumu ne vairāk kā 2 l | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3923 | 30 | 90 | 0 | --ar tilpumu vairāk nekā 2 l | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3923 | 40 | -spoles, saivas, rullīši un | ||||||||||||||
| līdzīgi izstrādājumi: | ||||||||||||||||
| 3923 | 40 | 10 | 0 | --spoles un līdzīgi izstrā- | ||||||||||||
| dājumi fotofilmām, kino- | ||||||||||||||||
| filmām un analoģiskiem | ||||||||||||||||
| izstrādājumiem, kas minēti | ||||||||||||||||
| 8523. un 8524. preču pozīcijā | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3923 | 40 | 90 | 0 | --pārējie | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3923 | 50 | -pārējie aizbāžņi, vāki, | ||||||||||||||
| vāciņi un citi aizvāko- | ||||||||||||||||
| šanas izstrādājumi: | ||||||||||||||||
| 3923 | 50 | 10 | 0 | --aizbāžņi un izstrādājumi | ||||||||||||
| pudeļu aizvākošanai | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3923 | 50 | 90 | 0 | --pārējie | - | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3923 | 90 | -pārējie: | ||||||||||||||
| 3923 | 90 | 10 | 0 | --ekstrudētie un | ||||||||||||
| cauruļveida tīkli | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3923 | 90 | 90 | 0 | --pārējie | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3924 | Plastmasas galda un | |||||||||||||||
| virtuves trauki, pārējie | ||||||||||||||||
| sadzīves priekšmeti un | ||||||||||||||||
| tualetes priekšmeti: | ||||||||||||||||
| 3924 | 10 | 00 | 0 | -galda un virtuves trauki | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3924 | 90 | -pārējie: | ||||||||||||||
| --no reģenerētas celulozes: | ||||||||||||||||
| 3924 | 90 | 11 | 0 | ---sūkļi | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3924 | 90 | 19 | 0 | ---pārējie | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3924 | 90 | 90 | --pārējie: | |||||||||||||
| 3924 | 90 | 90 | 1 | ---trauki, knupīši, higiēnas | ||||||||||||
| priekšmeti bērniem līdz | ||||||||||||||||
| 3 gadu vecumam | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3924 | 90 | 90 | 9 | ---pārējie | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3925 | Plastmasas celtniecības | |||||||||||||||
| detaļas, kas citur nav | ||||||||||||||||
| minētas: | ||||||||||||||||
| 3925 | 10 | 00 | 0 | -rezervuāri, cisternas, | ||||||||||||
| tvertnes un līdzīgas tilpnes | ||||||||||||||||
| ar tilpumu vairāk nekā 300 l | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3925 | 20 | 00 | 0 | -durvis un to sliekšņi, | ||||||||||||
| logi un to rāmji | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3925 | 30 | 00 | 0 | -slēģi, aizlaidņi (ieskaitot | ||||||||||||
| Venēcijas žalūzijas), līdzīgi | ||||||||||||||||
| izstrādājumi un to daļas | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3925 | 90 | -pārējie: | ||||||||||||||
| 3925 | 90 | 10 | 0 | --būvdetaļu piederumi un | ||||||||||||
| nostiprināšanas detaļas | ||||||||||||||||
| ierīkošanai durvīs, logos, | ||||||||||||||||
| kāpnēs, sienās vai pārējās | ||||||||||||||||
| ēkas daļās | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3925 | 90 | 20 | 0 | --elektrisko shēmu paliktņi, | ||||||||||||
| renes un siles | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3925 | 90 | 80 | 0 | --pārējie | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3926 | Pārējie plastmasas izstrā- | |||||||||||||||
| dājumi un izstrādājumi | ||||||||||||||||
| no pārējiem 2901.- 3914. | ||||||||||||||||
| preču pozīcijā minētajiem | ||||||||||||||||
| materiāliem: | ||||||||||||||||
| 3926 | 10 | 00 | 0 | -kancelejas vai skolas | ||||||||||||
| piederumi | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3926 | 20 | 00 | 0 | -izstrādājumi apģērba | ||||||||||||
| rotāšanai un tā aksesuāri | ||||||||||||||||
| (ieskaitot cimdus) | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3926 | 30 | 00 | 0 | -mēbeļu un transport- | ||||||||||||
| līdzekļu piederumi un | ||||||||||||||||
| līdzīgi izstrādājumi | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3926 | 40 | 00 | 0 | -statuetes un pārējie | ||||||||||||
| dekoratīvie izstrādājumi | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3926 | 90 | -pārējie: | ||||||||||||||
| 3926 | 90 | 10 | 0 | --tehniskiem mērķiem un | ||||||||||||
| izmantošanai civilajā aviācijā | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| --pārējie: | ||||||||||||||||
| 3926 | 90 | 50 | 0 | ---perforētas tilpnes un | ||||||||||||
| līdzīgi izstrādājumi ūdens | ||||||||||||||||
| filtrēšanai, tam ieplūstot | ||||||||||||||||
| drenāžas sistēmā | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ---pārējie: | ||||||||||||||||
| 3926 | 90 | 91 | 0 | ----izgatavoti no lokšņu | ||||||||||||
| materiāla | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3926 | 90 | 99 | 0 | ----pārējie | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. GRUPA
KAUČUKS UN TĀ IZSTRĀDĀJUMI
Piezīmes:
1. Ja nav īpašu piebilžu, visās šīs nomenklatūras nodaļās jēdziens "kaučuks" nozīmē šādus vulkanizētus, nevulkanizētus vai cietus produktus: dabiskais kaučuks, balata, gutaperča, gvajula, čikls un līdzīgi dabiskā kaučuka veidi, sintētiskais kaučuks, naftas faktiss un līdzīgas vielas.
2. Šajā nodaļā nav ietverti:
a) preces, kas minētas XI nodaļā (tekstils un tekstilizstrādājumi);
b) apavi vai to daļas (64. grupa);
c) cepures vai to daļas (ieskaitot peldcepures), kas minētas 65. grupā;
e) mehāniskās vai elektriskās ierīces vai to daļas no cietas gumijas, kas minētas XVI nodaļā (ieskaitot visu veidu elektropreces);
f) izstrādājumi, kas minēti 90., 92., 94. vai 96. grupā, vai
g) izstrādājumi, kas minēti 95. grupā (izņemot sporta cimdus un izstrādājumus, kas ietverti 4011.- 4013. preču pozīcijā).
3. 4001.- 4003. un 4005. preču pozīcijā jēdziens "primārās formas" nozīmē tikai šādas formas:
a) šķidrumi un pastas (ieskaitot lateksu, iepriekš vulkanizētu vai nevulkanizētu, un pārējās dispersijas un šķīdumus);
b) neregulāras formas bloki, gabali, ķīpas, pulveri, granulas, drupatas un līdzīgas neiesaiņotas formas.
4. Šīs grupas 1. piezīmē un 4002. preču pozīcijā jēdziens "sintētiskais kaučuks" nozīmē:
a) nepiesātinātas sintētiskas vielas, kas, vulkanizētas ar sēru, var būt neatgriezeniski transformētas netermoplastiskās vielās, kuras 18-29 grādos pēc C, izstiepjot tās trīsreiz garākas, nepārtrūkst, bet, izstiepjot tās divreiz garākas, 5 minūšu laikā atgūst tādu garumu, kas pārsniedz sākotnējo ne vairāk kā pusotras reizes. Šajā pārbaudē pieļaujama šķērssaišu veidošanai nepieciešamu vielu pievienošana (aktivatori, vielas paātrinātai vulkanizācijai). Pieļaujama arī 5.b.II un 5.b.III piezīmē minēto vielu klātbūtne. Tomēr nav pieļaujama tādu vielu klātbūtne, kuras neveido šķērssaites (atšķaidītāji, plastifikatori, pildvielas);
b) tioplastus (TM) un
c) dabisko kaučuku, kas modificēts, potējot vai sajaucot ar plastmasām, depolimerizētu dabisko kaučuku, nepiesātinātu sintētisku vielu maisījumu ar piesātinātiem sintētiskiem lielmolekulāriem polimēriem, ja visi minētie produkti atbilst "a" punktā minētajām vulkanizācijas un elastīguma prasībām.
5. a)4001.un 4002.preču pozīcijā nav ietverts kaučuks vai kaučuku maisījumi, ja pirms vai pēc koagulācijas tie sajaukti ar:
I) vulkanizējošām vielām, paātrinātājiem, palēninātājiem vai aktivatoriem (izņemot tos, kas tiek lietoti iepriekš vulkanizēta kaučuka lateksa gatavošanai),
II) pigmentiem vai citām krāsvielām, izņemot tās, kas tiek lietotas tikai identifikācijai,
III) plastifikatoriem vai pildvielām (izņemot minerāleļļu), stiprinātājiem, organiskiem šķīdinātājiem vai pārējām vielām, izņemot tās, kas minētas "b" punktā;
b) šādu materiālu klātbūtne kaučukā vai kaučuku maisījumos ļauj to uzskatīt par jēlmateriālu un nav šķērslis to ietveršanai 4001. vai 4002. preču pozīcijā; pie šādiem materiāliem pieder:
I) emulģētāji vai pretsalipšanas aģenti,
II) neliels daudzums emulģētāju sadalīšanās produktu,
III) ļoti neliels daudzums siltumjutīgu aģentu (galvenokārt siltumjutīgu kaučuka lateksu iegūšanai), virsmaktīvu katjonu aģentu (galvenokārt elektropozitīvu kaučuka lateksu iegūšanai), antioksidantu, koagulantu, aģentu, kas pārvērš kaučuku drumstalās, aģentu, kas nodrošina salizturību, peptizatoru, antikoagulantu, viskozitāti regulējušo aģentu vai līdzīgas speciālas nozīmes piedevas.
6. 4004. preču pozīcijā jēdziens "atkritumi, atgriezumi un lūžņi" nozīmē atkritumus, atgriezumus un lūžņus, kas veidojas kaučuka vai tā izstrādājumu ražošanas vai apdares procesā, kā arī tādus izstrādājumus, kas griezumu, nodiluma vai citu iemeslu dēļ neder lietošanai.
7. Vulkanizēta kaučuka diegi, kuru šķērsgriezums ir vairāk nekā 5 mm, jāklasificē kā lentes, stieņi vai profili, kas minēti 4008. preču pozīcijā.
8. 4010. preču pozīcijā ietvertas konveijera vai transmisijas siksnas vai pievadsiksnas no impregnēta vai gumijota auduma, kā arī no auduma, kas austs no pavediena vai korda, kurš piesātināts vai pārklāts ar gumiju.
9. 4001., 4002., 4003., 4005. un 4008.preču pozīcijā jēdzieni "plātnes", "loksnes" un "lentes" nozīmē tikai plātnes, loksnes un lentes, kā arī pareizas ģeometriskas formas blokus, kas ir nesagriezti vai sagriezti taisnstūros (ieskaitot kvadrātu), kuriem ir vai nav gatavo izstrādājumu īpašību, ar apdrukātu, neapdrukātu vai citādi apstrādātu virsmu, bet nav citādi piegriezti pēc formas vai pakļauti turpmākai apstrādei. 4008.preču pozīcijā jēdzieni "serdeņi" un "fasonprofili" nozīmē tikai izstrādājumus, kas ir piegriezti vai nav piegriezti noteiktā garumā vai ar virsmas apdari, bet tālāk nav apstrādāti.
| Papild- | Pamat- |
MFN
| ||||||||||||||
| Kods | Apraksts | mērvie- | likme | likme | ES | EBTA | CZ | SI | EE | PL | UA | HU | TR | |||
| nība | % | % | SK | LT | ||||||||||||
| 4001 | Dabiskais kaučuks, | |||||||||||||||
| balata, gutaperča, | ||||||||||||||||
| gvajula, čikls un | ||||||||||||||||
| līdzīgi dabiskie sveķi | ||||||||||||||||
| primārā formā vai | ||||||||||||||||
| plātnēs, loksnēs vai lentēs: | ||||||||||||||||
| 4001 | 10 | 00 | 0 | -dabiska kaučuka | ||||||||||||
| vulkanizētais vai | ||||||||||||||||
| nevulkanizētais latekss | - | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| -dabiskais kaučuks | ||||||||||||||||
| pārējās formās: | ||||||||||||||||
| 4001 | 21 | 00 | 0 | --"apdūmotās loksnes" | ||||||||||||
| (smoked-sheet) | - | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4001 | 22 | 00 | 0 | --tehniski specializētais | ||||||||||||
| dabiskais kaučuks (TSNR) | - | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4001 | 29 | 00 | 0 | --pārējie | - | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4001 | 30 | 00 | 0 | -balata, gutaperča, | ||||||||||||
| gvajula, čikls un līdzīgi | ||||||||||||||||
| dabiskie sveķi | - | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4002 | No eļļām iegūtais | |||||||||||||||
| sintētiskais kaučuks un | ||||||||||||||||
| faktiss primārās formās | ||||||||||||||||
| vai plātnēs, loksnēs vai | ||||||||||||||||
| lentēs; jebkuru 4001. | ||||||||||||||||
| preču pozīcijā minēto | ||||||||||||||||
| produktu maisījumi ar | ||||||||||||||||
| jebkuru šīs preču pozīcijas | ||||||||||||||||
| produktu primārās formās | ||||||||||||||||
| vai plātnēs, plāksnēs | ||||||||||||||||
| vai lentēs: | ||||||||||||||||
| -butadiēnstirolkaučuks | ||||||||||||||||
| (SBR); karboksilēts | ||||||||||||||||
| butadiēnstirolkaučuks | ||||||||||||||||
| (XSBR): | ||||||||||||||||
| 4002 | 11 | 00 | 0 | --latekss | - | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4002 | 19 | 00 | 0 | --pārējie | - | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4002 | 20 | 00 | 0 | -butadiēnkaučuks (BR) | - | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -izobutilēnizoprēnkaučuks | ||||||||||||||||
| (butilkaučuks) (IIR); | ||||||||||||||||
| haloizobutilēnizoprēn- | ||||||||||||||||
| kaučuks (CIIR vai BIIR): | ||||||||||||||||
| 4002 | 31 | 00 | 0 | --izobutilēnizoprēn- | ||||||||||||
| kaučuks (butilkaučuks) | ||||||||||||||||
| (IIR) | - | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4002 | 39 | 00 | 0 | --pārējie | - | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -hloroprēnkaučuks | ||||||||||||||||
| (hlorobutadiēnkaučuks) | ||||||||||||||||
| (CR): | ||||||||||||||||
| 4002 | 41 | 00 | 0 | --latekss | - | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4002 | 49 | 00 | 0 | --pārējie | - | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -akrilonitrilbutadiēn- | ||||||||||||||||
| kaučuks (NBR): | ||||||||||||||||
| 4002 | 51 | 00 | 0 | --latekss | - | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4002 | 59 | 00 | 0 | --pārējie | - | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4002 | 60 | 00 | 0 | -izoprēnkaučuks (IR) | - | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4002 | 70 | 00 | 0 | -nekonjugēts etilēnpropi- | ||||||||||||
| lēndiēnkaučuks (EPDM) | - | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4002 | 80 | 00 | 0 | -jebkuru 4001. preču | ||||||||||||
| pozīcijā minēto produktu | ||||||||||||||||
| maisījumi ar jebkuru šīs | ||||||||||||||||
| preču pozīcijas produktu | - | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| -pārējie: | ||||||||||||||||
| 4002 | 91 | 00 | 0 | --latekss | - | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4002 | 99 | --pārējie: | ||||||||||||||
| 4002 | 99 | 10 | 0 | ---ar plastmasu pievienošanu | ||||||||||||
| modificētie produkti | - | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4002 | 99 | 90 | 0 | ---pārējie | - | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4003 | 00 | 00 | 0 | Reģenerētais kaučuks | ||||||||||||
| primārās formās vai | ||||||||||||||||
| plātnēs, plāksnēs vai lentēs | - | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4004 | 00 | 00 | 0 | Kaučuka (izņemot cieto | ||||||||||||
| kaučuku) atkritumi, | ||||||||||||||||
| atgriezumi un atlūzas un | ||||||||||||||||
| no tiem iegūtie pulveri | ||||||||||||||||
| un granulas | - | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4005 | Pildītais, nevulkanizētais | |||||||||||||||
| kaučuks primārās formās | ||||||||||||||||
| vai plātnēs, plāksnēs | ||||||||||||||||
| vai lentēs: | ||||||||||||||||
| 4005 | 10 | 00 | 0 | -ar sodrējiem vai ar silīciju | - | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4005 | 20 | 00 | 0 | -šķīdumi; dispersijas, | ||||||||||||
| izņemot 4005 10. | ||||||||||||||||
| subpozīcijā minētos | - | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| -pārējie: | ||||||||||||||||
| 4005 | 91 | 00 | 0 | --plātnes, loksnes un lentes | - | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4005 | 99 | 00 | 0 | --pārējie | - | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4006 | Pārējās formas | |||||||||||||||
| (piemēram, serdeņi, | ||||||||||||||||
| caurules un fasonprofili) | ||||||||||||||||
| un izstrādājumi (piemēram, | ||||||||||||||||
| diski un gredzeni) no | ||||||||||||||||
| nevulkanizēta kaučuka: | ||||||||||||||||
| 4006 | 10 | 00 | 0 | -sagataves gumijas | ||||||||||||
| riepu atjaunošanai | - | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4006 | 90 | 00 | 0 | -pārējie | - | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4007 | 00 | 00 | 0 | Pavedieni un kordi no | ||||||||||||
| vulkanizēta kaučuka | - | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4008 | Plātnes, loksnes, lentes, | |||||||||||||||
| serdeņi un fasonprofili no | ||||||||||||||||
| vulkanizēta kaučuka, | ||||||||||||||||
| izņemot cieto kaučuku: | ||||||||||||||||
| -no porainā kaučuka: | ||||||||||||||||
| 4008 | 11 | 00 | 0 | --plātnes, loksnes un lentes | - | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4008 | 19 | 00 | 0 | --pārējie | - | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -no bezporainā kaučuka: | ||||||||||||||||
| 4008 | 21 | --plātnes, loksnes un lentes: | ||||||||||||||
| 4008 | 21 | 10 | 0 | ---grīdu segumi un pārklāji | m2 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
