
UZŅĒMUMU PĀRSKATI
SIA “BOLDERĀJAS KUĢU
REMONTA RŪPNĪCA” (BKRR)
Flotes ielā 2, Rīgā, LV-1016, reģ. nr. 000318433
I. Bilance
| Aktīvs | Pasīvs | |||
|---|---|---|---|---|
| 1994. gada beigās | 1994. gada sāk | 1994. gada beigās | 1994. gada sāk. | |
| latos | latos | |||
| 1. Ilgtermiņa ieguldījumi | 1. Pašu kapitāls | 6600 | ||
| I. Nemateriālie ieguld. | - | - | I. Akciju vai daļu pamatkapitāls | - |
| II. Pamatlīdzekļi | 1342790 | - | II. Akciju emisijas uzcenojums | - |
| III. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi | - | - | III. Ilgtermiņa ieguld. | |
| pārvērtēšanas rezerve | - | |||
| 1. iedaļas kopsumma | 1342790 | - | IV. Rezerves | 839366 |
| 2. Apgrozāmie līdzekļi | V. Nesadalītā peļņa | 56139 | ||
| I. Krājumi | 709960 | - | 1. iedaļas kopsumma | 902105 |
| II. Debitori | 561348 | - | 2. Uzkrājumi | |
| 2. iedaļas kopsumma | - | |||
| III. Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos | - | - | 3. Kreditori | |
| IV. Naudas līdzekļi (kopā) | 57159 | - | I. Ilgtermiņa parādi | 1386288 |
| 2. iedaļas kopsumma | 1328467 | - | II. Čstermiņa parādi | 382864 |
| 3. iedaļas kopsumma | 1769152 | |||
| Bilance | 2671257 | - | Bilance | 2671257 |
II. Peļņas un zaudējumu aprēķins
| Nr. p.k. | Rādītāja nosaukums | Pārskata periodā latos |
| 1. | Neto apgrozījums | 438145 |
| 2. | Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | 369047 |
| 3. | Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma) | 69098 |
| 4. | Pārdošanas izmaksas | - |
| 5. | Administrācijas izmaksas | 1406 |
| 6. | Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi | 14781 |
| 7. | Ieņēmumi no līdzdalības meitas un saistīto uzņēmumu kapitālos | - |
| 8. | Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus | - |
| 9. | Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi | 4652 |
| 10. | Ilgtermiņa finansu ieguld. un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana | - |
| 11. | Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 4101 |
| 12. | Peļņa un zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem | 83024 |
| 13. | Ārkārtas ieņēmumi | 419 |
| 14. | Ārkārtas izmaksas | 361 |
| 15. | Ārkārtas peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem | 58 |
| 16. | Peļņas nodoklis par pārskata periodu | 18913 |
| 17. | Pārējie nodokļi | 7790 |
| 18. | Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem (tīrie ieņēmumi) | 56379 |
Revidents ir apstiprinājis gada pārskatu (bez iebildumiem).
Vadītājs J. Cimzietis