
Ekonomikas ministrijas informācija
1995.gada 11.maijā
Privatizācijas sertifikātu pēdējo desmit dienu vidējā cena biržās un izsolēs no 2.maija līdz 9.maijam
| Datums | Cena Ls |
| 2.05.95 | 1,634 |
| 3.05.95 | 1,634 |
| 4.05.95 | 1,555 |
| 5.05.95 | 1,555 |
| 8.05.95 | 1,510 |
| 9.05.95 | 1,510 |
Privatizācijas departamenta direktora vietnieks A.Bernāns