
ZIEDOJUMU PĀRSKATI
Latvijas Kultūras mantojuma saglabāšanas fonds,
reģ.Nr.50008036281,
pārskats par saņemto ziedojumu apjomu,
ziedotājiem un ziedojumu izlietojumu 1999.gadā (latos)
| Atlikums uz 01.01.1999 | 0 |
| ZIEDOJUMI - kopā | 16 537,93 |
| t.sk. ziedojumi naudā | 16 141,9 |
| ziedojumi materiālajās vērtības | 396,03 |
| IZDEVUMI - kopā | 15 150,73 |
| ATLIKUMS uz 01.01.2000 | 1387,2 |
| Ziedojumi naudā: | |
| 1 Arhitekta Edgara Bērziņa birojs, LV00000200937 | 50 |
| 2 Auditorfirma Kaņepe un Partneri, LV000330626 | 300 |
| 3 Baltexfilm, SIA, LV40003140453 | 50 |
| 4 Basketbola aģentūra, SIA, LV40003402789 | 200 |
| 5 Būve un remonts, SIA, LV40003280052 | 150 |
| 6 Ervīns Ceihners, 2505XX-XXXXX | 10 |
| 7 CNR Produkts, LV000333711 | 100 |
| 8 Dārzniecība Rīga, LV00000329461 | 100 |
| 9 Diplomātiskā servisa aģentūra, LV00000302059 | 100 |
| 10 Dobeles dzirnavnieks, a/s, LV40003020653 | 100 |
| 11 Grāmatvedis, SIA, LV280300753 | 100 |
| 12 Grindeks, a/s, LV000303493 | 200 |
| 13 Grunte un Cers, zvērinātu advokātu birojs, LV90000358492 | 250 |
| 14 Gulbenes degviela, SIA, LV00460300064 | 100 |
| 15 Artūrs Irbe, 0202XX-XXXXX | 2000 |
| 16 IRVE, SIA, LV40003199256 | 250 |
| 17 J.Laša auditoru firma, LV40003133767 | 50 |
| 18 Jelgavas cukurfabrika, LV00000301798 | 500 |
| 19 JS & J.Ūdensmeistars, SIA, LV000315436 | 300 |
| 20 Klements, PS, LV000306126 | 10 |
| 21 Krimulda, rehabilitācijas slimnīca, LV80151200 | 80 |
| 22 Ķegums, enerģētiskās celtniecības uzņēmums, LV40003270317 | 30 |
| 23 Ķekava, SIA, LV000325462 | 100 |
| 24 LaimaLukss, SIA, LV000316516 | 30 |
| 25 Lameko Impex, SIA, LV 40003212728 | 100 |
| 26 LATGEO, SIA, LV00740300453 | 50 |
| 27 Latvijas Loto, VAS, LV40003083998 | 200 |
| 28 Latvijas Restauratoru biedrība, SO-0155 | 50 |
| 29 Latvijas Tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrība, LV 00028185 | 150 |
| 30 MTC, SIA, LV000322792 | 100 |
| 31 Nykoping Strand Utbildningsc | 41,90 |
| 32 Pamats, SIA, LV00000300259 | 60 |
| 33 Pastorāts, BO, LV000321997 | 472 |
| 34 Recept-Holding lifts, SIA, LV40003180117 | 50 |
| 35 Revidents, SIA, LV40003285562 | 100 |
| 36 Rēzeknes dzirnavnieks, LV40003017719 | 200 |
| 37 Rīgas dārzeņi, SIA, LV000327573 | 50 |
| 38 Rīgas domes Finansu departaments, 90000064250 | 500 |
| 39 Rīgas miesnieks, SIA, LV40003340277 | 550 |
| 40 Rīgas tilti, Latvijas Vācijas k/u, LV40003033272 | 500 |
| 41 Rilita, SIA, LV000328979 | 50 |
| 42 RKU Mežrūpnieks, SIA, LV740300047 | 100 |
| 43 Saimnieks serviss, LV40003079352 | 500 |
| 44 Saulkalne S, SIA, LV50003256461 | 700 |
| 45 Signāls-P, SIA, LV000303285 | 100 |
| 46 Studentu un jaunatnes ceļojumu birojs, LV000333694 | 100 |
| 47 SUIS-Rīga, SIA, LV000318182 | 300 |
| 48 Sandra Štokenberga, 3107XX-XXXXX (LC un RTL klubu vārdā) | 60 |
| 49 Tilts, SIA, LV50103005351 | 50 |
| 50 Valsts Nekustamā īpašuma aģentūra, LV40003294758 | 500 |
| 51 Vesta nekustamie īpašumi, SIA, LV40103011765 | 120 |
| 52 VIA RĪGA, SIA, LV40003098584 | 4928 |
| 53 VIVA,SIA, LV010304479 | 100 |
| 54 Zaigas Gailes projekt.birojs, i/u, LV010201313 | 200 |
| KOPĀ: 16 141,90 | |
| Ziedojumi materiālajās vērtībās: | |
| 1 CIDO pārtikas grupa, LV40003176944 | 94,97 |
| 2 Diena, a/s, LV40003086104 | 275,24 |
| 3 Rīgas miesnieks, SIA, LV40003340277 | 25,82 |
| KOPĀ: 396,03 | |
| Ziedojumu izlietojums: | |
| 1 Izdevniecība "Antēra", LV40003396336 | 8996,7 |
| 2 Ādažu ev.lut. draudze, 900000345040 | 3800 |
| 3 Izmaksas kartes "Latvijas pilis" sagatavoöanai | 150 |
| 4 Mācību izdevumu apmaksa | 881,6 |
| 5 Latgales Kultūras centrs, SO-0788 | 100 |
| 6 Talku organizēšana | 120,79 |
| 7 Reklāmas izdevumi | 275,24 |
| 8 Fonda uzturēšanas izdevumi: darba alga | 196,25 |
| 9 Iedz.ienākuma nod.un oblig.soc.apdroš.iemaksas | 321,28 |
| 10 Inventāra iegāde | 212 |
| 11 Bankas pakalpojumi | 57,21 |
| 12 Citi saimnieciski izdevumi | 39,66 |
| KOPĀ: 15 150,73 |
Fonda prezidents A.Vīcups
Sabiedriskās sporta organizācijas "Andrejostas jahtklubs" (reģ.Nr.40008024685) pārskats par saņemto ziedojumu apjomu, ziedotājiem un ziedojumu izlietojumu 1999.gadā
| Līdzekļu atlikums uz 01.01.1999. | 4860 | |
| Saņemtie ziedojumi | reģ.Nr. | Summas |
| SIA "L-Ekspresis" | 000316282 | Ls 41 000 |
| SIA "Ekle" | 000339014 | Ls 25 000 |
| SIA "Livonija" | 010309279 | Ls 12 000 |
| SIA "Universalserviss grupa" | 000330091 | Ls 3000 |
| SIA "Latvijas nami" | 00000310344 | Ls 4000 |
| SIA "BaltWest" | 40003209819 | Ls 2700 |
| Kopā saņemtie ziedojumi: | Ls 87 700 | |
| Citi ienākumi: | Ls 1607 | |
| To skaitā: biedru nauda | Ls 1597 | |
| Pārējie ienākumi | Ls 10 | |
| Kopā saņemtie līdzekļi: | Ls 89 307 | |
| Līdzekļu izlietojums: | ||
| Fiansējumi, izmaksas atbilstoši statūtos paredzētajiem uzdevumiem | Ls 17 621 | |
| Administrācijas izdevumi | Ls 579 | |
| Sporta inventāra iegāde | Ls 18 032 | |
| Izdevumi darba samaksai un cita veida materiālai palīdzībai | Ls 5912 | |
| Pārējie izdevumi no biedru naudas | Ls 702 | |
| Kopā izlietoti līdzekļi: | Ls 42 846 | |
| Līdzekļu atlikums uz 01.01.2000. | Ls 51 321 |
Valdes priekšsēdētājs H.Kārkliņš