• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Nacionālais veselības dienests
Nacionālais veselības dienests publicē rīkojumus par izmaiņām kompensējamo zāļu sarakstā un lēmumus par zāļu iekļaušanu C sarakstā.
TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Nacionālā veselības dienesta 2019. gada 14. marta rīkojums Nr. 16-2/76 "Par izmaiņām Kompensējamo zāļu sarakstā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 18.03.2019., Nr. 54 https://www.vestnesis.lv/op/2019/54.3

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmums Nr. 70

Par tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Ķekavas nami" noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus

Vēl šajā numurā

18.03.2019., Nr. 54

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Nacionālais veselības dienests

Veids: rīkojums

Numurs: 16-2/76

Pieņemts: 14.03.2019.

OP numurs: 2019/54.3

2019/54.3
RĪKI

Nacionālā veselības dienesta rīkojumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Nacionālā veselības dienesta rīkojums Nr.16-2/76

Rīgā 2019. gada 14. martā

Par izmaiņām Kompensējamo zāļu sarakstā

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta
2006.gada 31.oktobra noteikumu Nr.899
"Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu
un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu
kompensācijas kārtība"
10., 53., 54., 61., 63. un 64.punktu

1. Pamatojoties uz Nacionālā veselības dienesta pieņemtajiem lēmumiem no 2019.gada 6.marta par zāļu un medicīnisko ierīču iekļaušanu, saraksta kategorijas maiņu, kompensācijas bāzes cenas pārskatīšanu, references cenas pārskatīšanu, svītrošanu Kompensējamo zāļu sarakstā (turpmāk tekstā – Saraksts):

1.1. Iekļaut Sarakstā zāles (1.pielikums "Kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās zāles");

1.2. Iekļaut Sarakstā medicīniskās ierīces (2.pielikums "Kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās medicīniskās ierīces");

1.3. Mainīt Sarakstā kompensācijas bāzes cenu un/vai references cenu zālēm (3.pielikums "Kompensācijas bāzes cenas un/vai references cenas maiņa Kompensējamo zāļu saraksta zālēm");

1.4. Mainīt Sarakstā references cenu medicīniskajām ierīcēm (4.pielikums "References cenas maiņa Kompensējamo zāļu saraksta medicīniskajām ierīcēm");

1.5. Mainīt Sarakstā saraksta kategoriju zālēm (5.pielikums "Saraksta kategorijas maiņa Kompensējamo zāļu saraksta zālēm");

1.6. Svītrot no Saraksta zāles (6.pielikums "No Kompensējamo zāļu saraksta svītrotās zāles").

2. Rīkojums stājas spēkā 2019.gada 1.aprīlī.

Nacionālā veselības dienesta direktore I.Milaševiča

 

1.pielikums
Nacionālā veselības dienesta
2019.gada 14.marta
rīkojumam Nr.16-2/76

Kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās zāles

Zāļu vispārīgais nosaukums ATĶ kods Zāļu identifikācijas Nr. Zāļu nosaukums Reģistrācijas apliecības īpašnieks Forma Stiprums (mg) Iepa-
ko-
juma lie-
lums
Kom-
pen-
sā-
cijas bāzes cena (EUR)
Ap-
tiekas cena ar PVN
12% (EUR)
Kompensācijas summa (EUR) Saraksta kate-
gorija
Zāļu pa-
zīme
Refe-
ren-
ces cena 100%
75% 50%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Abacavirum/ Lamivudinum J05AR02 18-0056-01 Abacavir/ Lamivudine Mylan 600mg/ 300mg Mylan S.A.S apvalkotas tabletes 600/300 30 74.88 90.64 90.64 67.98 45.32 A R
Amoxicillinum/ Acidum clavulanicum J01CR02 10-0307-01 Medoclav 875mg/125mg Medochemie Ltd. apvalkotas tabletes 875/125 14 4.25 5.95 5.95 4.46 2.98 A R
Amoxicillinum/ Acidum clavulanicum J01CR02 17-0050-01 Medoclav 400mg/57mg/5ml Medochemie Ltd. pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai 400/57mg/ 5ml 70ml 4.39 6.24 6.24 4.68 3.12 A R
Atazanavirum J05AE08 EU/1/16/1091/009 Atazanavir Mylan Mylan S.A.S cietas kapsulas 300 30 259.62 297.55 297.55 223.16 148.78 A R
Betahistinum N07CA01 14-0269-04 Betaserc 24mg Mylan IRE Healthcare Ltd mutē disperģējamas tabletes 24 60 9.07 12.32 9.36 7.02 4.68 A  
Bimatoprostum/ Timololum S01ED51 17-0169-01 Bimatoprost/ Timolol Mylan 0,3mg/5mg/ml Mylan S.A.S acu pilieni, šķīdums 0,3/5mg/ ml-3ml 1 gab. 8.01 10.95 5.01 3.76 2.51 A  
Calcipotriolum/ Betamethasonum D05AX52 16-0011-03 Cabemet 50mcg/0,5mg/g Sandoz d.d. ziede 0,05/ 0,5mg/g 60g 24.15 31.09 31.09 23.32 15.55 A R
Cefuroximum J01DC02 10-0630-05 Axetine 500mg Medochemie Ltd. apvalkotas tabletes 500 10 6.37 8.83 8.83 6.62 4.42 A R
Cefuroximum J01DC02 10-0630-10 Axetine 500mg Medochemie Ltd. apvalkotas tabletes 500 14 9.10 12.36 12.36 9.27 6.18 A R
Dulaglutidum A10BJ05 EU/1/14/956/007 Trulicity Eli Lilly Nederland BV šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircēs 1,5mg/
0,5ml
4 82.70 99.40 99.40 74.55 49.70 A R
Ertugliflozinum/ Sitagliptinum A10BD24 EU/1/18/1266/013 Steglujan Merck Sharp & Dohme B.V. apvalkotas tabletes 5/100 98 217.02 249.84 212.66 159.50 106.33 A  
Ertugliflozinum/ Sitagliptinum A10BD24 EU/1/18/1266/014 Steglujan Merck Sharp & Dohme B.V. apvalkotas tabletes 15/100 98 217.02 249.84 212.66 159.50 106.33 A  
Lercanidipinum C08CA13 I000995-01 Lercapin 10mg Pharmamax SIA (paralēlais importētājs) apvalkotas tabletes 10 90 10.11 13.66 8.52 6.39 4.26 A P
Lercanidipinum C08CA13 I000996-01 Lercapin 20mg Pharmamax SIA (paralēlais importētājs) apvalkotas tabletes 20 90 16.36 21.59 16.92 12.69 8.46 A P
Lopinavirum/ Ritonavirum J05AR10 17-0051-02 Lopinavir/Ritonavir Accord 200mg/50mg Accord Healthcare Limited apvalkotas tabletes 200/50 120 228.31 262.48 262.48 196.86 131.24 A R
Pegfilgrastimum L03AA13 EU/1/18/1327/001 Ziextenzo Sandoz GmbH šķīdums injekcijām pilnšļircē 6mg/ 0,6ml 1 432.60 491.29 491.29 368.47 245.65 A R
Pentoxifyllinum C04AD03 95-0105-02 Pentilin 400mg KRKA d.d., Novo mesto ilgstošas darbības tabletes 400 100 10.55 14.22 14.22 10.67 7.11 A R
Rosuvastatinum/ Ezetimibum C10BA06 18-0170-04 Rosazimib 10mg/10mg KRKA d.d., Novo mesto apvalkotas tabletes 10/10 30 12.50 16.74 16.74 12.56 8.37 A R
Rosuvastatinum/ Ezetimibum C10BA06 18-0172-04 Rosazimib 20mg/10mg KRKA d.d., Novo mesto apvalkotas tabletes 20/10 30 13.31 17.79 17.79 13.34 8.90 A R
Rosuvastatinum/ Perindoprilum/ Indapamidum C10BX13 18-0133-03 Triemma 10mg/4mg/1,25mg KRKA d.d., Novo mesto apvalkotas tabletes 10/4/1,25 30 12.08 16.20 6.00 4.50 3.00 A  
Rosuvastatinum/ Perindoprilum/ Indapamidum C10BX13 18-0135-03 Triemma 10mg/8mg/2,5mg KRKA d.d., Novo mesto apvalkotas tabletes 10/8/2,5 30 14.84 19.71 9.09 6.82 4.55 A  
Rosuvastatinum/ Perindoprilum/ Indapamidum C10BX13 18-0134-03 Triemma 20mg/4mg/1,25mg KRKA d.d., Novo mesto apvalkotas tabletes 20/4/1,25 30 13.57 18.12 7.50 5.63 3.75 A  
Rosuvastatinum/ Perindoprilum/ Indapamidum C10BX13 18-0136-03 Triemma 20mg/8mg/2,5mg KRKA d.d., Novo mesto apvalkotas tabletes 20/8/2,5 30 15.90 21.02 10.59 7.94 5.30 A  

Nacionālā veselības dienesta direktore I.Milaševiča

 

2.pielikums
Nacionālā veselības dienesta
2019.gada 14.marta
rīkojumam Nr.16-2/76

Kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās medicīniskās ierīces

Medicīniskā ierīce Identifikācijas Nr. Medicīniskās ierīces nosaukums Iesniedzējs Iepa-
ko-
juma lie-
lums
Kompen-
sācijas bāzes cena (EUR)
Aptiekas cena ar 12% PVN (EUR) Kompensācijas summa (EUR) Saraksta kate-
gorija
Pazīme
Refe-
rences cena 100%
75% 50%
Inkontinences līdzekļi 18/02-033/32-01 Dailee Comfort Normal S Drylock Technologies s.r.o. 28 5.60 7.82 7.82 5.87 3.91 A R
18/02-032/32-01 Dailee Comfort Extra M Drylock Technologies s.r.o. 28 7.37 10.14 10.14 7.61 5.07 A R
  18/02-011/32-01 Dailee Slip Maxi L/XL Drylock Technologies s.r.o. 28 12.58 16.84 16.84 12.63 8.42 A R
  18/02-012/32-01 Dailee Slip Maxi XXL Drylock Technologies s.r.o. 28 12.87 17.21 17.21 12.91 8.61 A R
  18/02-013/32-01 Dailee Pant Premium Super M Drylock Technologies s.r.o. 14 8.56 11.66 11.66 8.75 5.83 A R
  18/02-014/32-01 Dailee Pant Premium Super L Drylock Technologies s.r.o. 14 9.81 13.27 13.27 9.95 6.64 A R
  18/02-015/32-01 Dailee Pant Premium Super XL Drylock Technologies s.r.o. 14 11.29 15.18 15.18 11.39 7.59 A R
  18/02-017/32-01 Dailee Pant Premium Normal S Drylock Technologies s.r.o. 14 5.24 7.35 7.35 5.51 3.68 A R
  18/02-018/32/01 Dailee Pant Premium Normal M Drylock Technologies s.r.o. 14 5.21 7.31 7.31 5.48 3.66 A R
  18/02-019/32-01 Dailee Pant Premium Normal L Drylock Technologies s.r.o. 14 5.54 7.74 7.74 5.81 3.87 A R
  18/02-020/32-01 Dailee Pant Premium Normal XL Drylock Technologies s.r.o. 14 6.24 8.66 8.66 6.50 4.33 A R
  18/02-022/32-01 Dailee Pant Premium Plus S Drylock Technologies s.r.o. 14 6.24 8.66 8.66 6.50 4.33 A R
  18/02-023/32-01 Dailee Pant Premium Plus M Drylock Technologies s.r.o. 14 6.31 8.75 8.75 6.56 4.38 A R
  18/02-024/32-01 Dailee Pant Premium Plus L Drylock Technologies s.r.o. 14 7.88 10.79 10.79 8.09 5.40 A R
  18/02-025/32-01 Dailee Pant Premium Plus XL Drylock Technologies s.r.o. 14 8.43 11.49 11.49 8.62 5.75 A R
  18/02-026/32-01 Dailee Fix Premium without legs S Drylock Technologies s.r.o. 5 2.94 4.19 4.19 3.14 2.10 A R
  18/02-027/32-01 Dailee Fix Premium without legs M Drylock Technologies s.r.o. 5 2.93 4.18 4.18 3.14 2.09 A R
  18/02-028/32-01 Dailee Fix Premium without legs L Drylock Technologies s.r.o. 5 3.07 4.36 4.36 3.27 2.18 A R
  18/02-029/32-01 Dailee Fix Premium without legs XL Drylock Technologies s.r.o. 5 3.08 4.38 4.38 3.29 2.19 A R
  18/02-030/32-01 Dailee Fix Premium without legs XXL Drylock Technologies s.r.o. 5 3.08 4.38 4.38 3.29 2.19 A R

Nacionālā veselības dienesta direktore I.Milaševiča

 

3.pielikums
Nacionālā veselības dienesta
2019.gada 14.marta
rīkojumam Nr.16-2/76

Kompensācijas bāzes cenas un/vai references cenas maiņa Kompensējamo zāļu saraksta zālēm

Zāļu vispārīgais nosaukums ATĶ kods Zāļu identifikācijas Nr. Zāļu nosaukums Reģ. apl. īpašnieks Forma Stiprums (mg) Iepako-
juma lielums
Kom-
pen-
sācijas bāzes cena (EUR)
Aptie-
kas cena ar PVN
12% (EUR)
Kompensācijas summa (EUR) Saraksta kate-
gorija
Zāļu pazīme
Refe-
rences cena 100%
75% 50%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Abacavirum/ Lamivudinum J05AR02 I001010-01 Abacavir/ Lamivudine Teva 600/300mg WG apvalkotas tabletes 600/300 30 82.68 99.38 90.64 67.98 45.32 A P
Abacavirum/ Lamivudinum J05AR02 I000886-01 Abacavir/ Lamivudine Teva 600/300mg PX apvalkotas tabletes 600/300 30 83.19 99.95 90.64 67.98 45.32 A P
Abacavirum/ Lamivudinum J05AR02 16-0112-01 Abacavir/ Lamivudine Teva 600mg/ 300mg TE apvalkotas tabletes 600/300 30 83.20 99.96 90.64 67.98 45.32 A  
Abacavirum/ Lamivudinum J05AR02 16-0089-01 Iviverz 600mg/ 300mg AT apvalkotas tabletes 600/300 30 83.20 99.96 90.64 67.98 45.32 A  
Abacavirum/ Lamivudinum J05AR02 EU/1/04/298/002 Kivexa VI apvalkotas tabletes 600/300 30 329.07 375.33 90.64 67.98 45.32 A  
Acidum ibandronicum M05BA06 EU/1/12/798/005 Ibandronic acid Accord AR šķīdums injekcijām 3mg/3ml 1 14.60 19.42 19.42 14.57 9.71 A R
Acidum ibandronicum M05BA06 13-0183-01 Ibandronic acid ratiopharm 3mg RP šķīdums injekcijām pilnšļircē 3mg/3ml 1 14.60 19.42 19.42 14.57 9.71 A R
Acidum ibandronicum M05BA06 14-0099-01 Ivadron 3mg/3ml SM šķīdums injekcijām 3mg/3ml 1 14.60 19.42 19.42 14.57 9.71 A R
Acidum ibandronicum M05BA06 11-0313-01 Osagrand 3mg/3ml ZE šķīdums injekcijām 3mg/3ml 1 15.37 20.37 19.42 14.57 9.71 A  
Acidum ibandronicum M05BA06 12-0117-01 Ossica 3mg GR šķīdums injekcijām 3mg/3ml 1 22.10 28.64 19.42 14.57 9.71 A  
Alogliptinum/ Metforminum A10BD13 EU/1/13/843/005 Vipdomet TK apvalkotas tabletes 12,5/850 56 28.07 35.78 21.69 16.27 10.85 A  
Amantadinum N04BB01 01-0187-02 Neomidantāns 100mg OL cietas kapsulas 100 50 16.50 21.76 6.09 4.57 3.05 A  
Amantadinum N04BB01 94-0219-02 PK-Merz 100mg MZ apvalkotas tabletes 100 90 8.02 10.96 10.96 8.22 5.48 A R
Amoxicillinum/ Acidum clavulanicum J01CR02 99-0265-01 Amoksiklav 400/57mg/5ml SZ pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai 400/57mg/ 5ml 70ml 4.62 6.54 6.24 4.68 3.12 A  
Amoxicillinum/ Acidum clavulanicum J01CR02 15-0236-03 Betaklav 400mg/57mg/5ml KR pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai 400/57mg/ 5ml 70ml 4.62 6.54 6.24 4.68 3.12 A  
Amoxicillinum/ Acidum clavulanicum J01CR02 99-0039-02 Augmentin 400/57mg/5ml GK pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai 400/57mg/ 5ml 70ml 8.72 11.87 6.24 4.68 3.12 A  
Betahistinum N07CA01 07-0262-02 Polvertic 16mg MH tabletes 16 30 3.76 5.29 2.62 1.97 1.31 A  
Betahistinum N07CA01 06-0220-02 Betahistine Actavis 16mg AT tabletes 16 60 3.72 5.23 5.23 3.92 2.62 A R
Betahistinum N07CA01 11-0388-05 Vertimed 24mg MC tabletes 24 50 6.63 9.17 6.50 4.88 3.25 A  
Betahistinum N07CA01 12-0005-04 Betahistine Actavis 24mg AT tabletes 24 50 6.63 9.17 6.50 4.88 3.25 A  
Betahistinum N07CA01 I000805-01 Betaserc 24 PX tabletes 24 50 10.23 13.81 6.50 4.88 3.25 A P
Betahistinum N07CA01 03-0317-02 Betaserc 24mg BD tabletes 24 50 10.30 13.91 6.50 4.88 3.25 A  
Betahistinum N07CA01 07-0371-05 Polvertic 24mg MH tabletes 24 60 9.63 13.04 7.80 5.85 3.90 A  
Betahistinum N07CA01 I000273-01 Betaserc 24mg EP tabletes 24 60 10.24 13.83 7.80 5.85 3.90 A P
Betahistinum N07CA01 I000611-01 Betaserc 24mg MG tabletes 24 60 10.24 13.83 7.80 5.85 3.90 A P
Betahistinum N07CA01 11-0388-09 Vertimed 24mg MC tabletes 24 100 12.60 16.87 13.00 9.75 6.50 A  
Betahistinum N07CA01 07-0371-06 Polvertic 24mg MH tabletes 24 100 12.60 16.87 13.00 9.75 6.50 A  
Bimatoprostum/ Timololum S01ED51 17-0178-01 Bimatoprost/ Timolol Teva 0,3mg/5mg/ml TE acu pilieni, šķīdums 0,3/5mg/ ml-3ml 1 gab. 7.31 10.06 5.01 3.76 2.51 A  
Bimatoprostum/ Timololum S01ED51 17-0178-02 Bimatoprost/ Timolol Teva 0,3mg/5mg/ml TE acu pilieni, šķīdums 0,3/5mg/ ml-3ml 3 gab. 22.43 29.03 15.04 11.28 7.52 A  
Calcipotriolum/ Betamethasonum D05AX52 16-0011-02 Cabemet 50mcg/0,5mg/g SZ ziede 0,05/ 0,5mg/g 30g 13.38 17.88 15.55 11.66 7.78 A  
Calcipotriolum/ Betamethasonum D05AX52 03-0019-03 Daivobet 50mcg/0,5mg/g LE ziede 0,05/ 0,5mg/g 30g 19.55 25.52 15.55 11.66 7.78 A  
Calcipotriolum/ Betamethasonum D05AX52 09-0366-02 Xamiol 50mcg/0,5mg/g LE gels 0,05/ 0,5mg/g 30g 19.55 25.52 15.55 11.66 7.78 A  
Calcipotriolum/ Betamethasonum D05AX52 12-0011-02 Daivobet 50mcg/0,5mg/g LE gels 0,05/ 0,5mg/g 30g 19.55 25.52 15.55 11.66 7.78 A  
Dolutegravirum/ Abacavirum/ Lamivudinum J05AR13 EU/1/14/940/001 Triumeq VI apvalkotas tabletes 50/600/ 300 30 920.00 1037.18 561.09 420.82 280.55 A  
Exenatidum A10BJ01 EU/1/11/696/003 BYDUREON AZ pulveris un šķīdinātājs ilgstošas darbības injekciju suspensijas pagatavošanai pildspalvveida pilnšļircē 2 4 94.64 112.77 99.40 74.55 49.70 A  
Levodopum/ Carbidopum/ Entacaponum N04BA03 14-0201-08 Levodopa/Carbidopa/ Entacapone Teva 50mg/12,5mg/200mg TE apvalkotas tabletes 50/12,5/ 200 100 31.44 39.76 39.76 29.82 19.88 A R
Levodopum/ Carbidopum/ Entacaponum N04BA03 14-0203-08 Levodopa/Carbidopa/ Entacapone Teva 100mg/25mg/200mg TE apvalkotas tabletes 100/25/ 200 100 29.82 37.86 37.86 28.40 18.93 A R
Levodopum/ Carbidopum/ Entacaponum N04BA03 EU/1/03/260/007 Stalevo OR apvalkotas tabletes 100/25/ 200 100 34.88 43.80 37.86 28.40 18.93 A  
Levodopum/ Carbidopum/ Entacaponum N04BA03 14-0204-08 Levodopa/Carbidopa/ Entacapone Teva 125mg/31,25mg/200mg TE apvalkotas tabletes 125/31,25/ 200 100 46.50 57.48 47.31 35.48 23.66 A  
Levodopum/ Carbidopum/ Entacaponum N04BA03 EU/1/03/260/031 Stalevo OR apvalkotas tabletes 125/31,25/ 200 100 47.84 59.05 47.31 35.48 23.66 A  
Levodopum/ Carbidopum/ Entacaponum N04BA03 14-0207-08 Levodopa/Carbidopa/ Entacapone Teva 200mg/50mg/200mg TE apvalkotas tabletes 200/50/ 200 100 46.35 57.30 57.30 42.98 28.65 A R
Levodopum/ Carbidopum/ Entacaponum N04BA03 EU/1/03/260/021 Stalevo OR apvalkotas tabletes 200/50/ 200 100 47.69 58.87 57.30 42.98 28.65 A  
Linagliptinum/ Metforminum A10BD11 EU/1/12/780/006 Jentadueto BO apvalkotas tabletes 2,5/850 60 39.07 48.73 23.24 17.43 11.62 A  
Lipegfilgrastimum L03AA14 EU/1/13/856/001 Lonquex TE šķīdums injekcijām pilnšļircē 6mg/ 0,6ml 1 843.81 951.84 491.29 368.47 245.65 A  
Liraglutidum A10BJ02 EU/1/09/529/002 Victoza NO šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircēs 18mg/3ml 2 82.84 99.56 71.00 53.25 35.50 A  
Metoprololum C07AB02 05-0091-04 Metoprolol HEXAL Z 95mg HL ilgstošas darbības tabletes 100* 30 3.88 5.45 3.58 2.69 1.79 A  
Oxcarbazepinum N03AF02 99-0279-01 Trileptal 300mg NF apvalkotas tabletes 300 50 10.33 13.94 13.94 10.46 6.97 A R
Oxcarbazepinum N03AF02 99-0280-01 Trileptal 600mg NF apvalkotas tabletes 600 50 18.64 24.39 24.39 18.29 12.20 A R
Pegfilgrastimum L03AA13 EU/1/18/1313/001 Pelgraz AR šķīdums injekcijām pilnšļircē 6mg/ 0,6ml 1 463.50 525.90 491.29 368.47 245.65 A  
Pegfilgrastimum L03AA13 EU/1/02/227/004 Neulasta AG šķīdums injekcijām pilnšļircē 6mg/ 0,6ml 1 554.14 627.41 491.29 368.47 245.65 A  
Pentoxifyllinum C04AD03 99-0699-02 Trental 400mg SF ilgstošas darbības tabletes 400 100 12.17 16.32 14.22 10.67 7.11 A  
Quetiapinum N05AH04 08-0340-06 Quetiapine Teva 200mg TE apvalkotas tabletes 200 60 6.27 8.70 8.70 6.53 4.35 A R
Quetiapinum N05AH04 07-0232-05 Kventiax 200mg KR apvalkotas tabletes 200 60 6.61 9.14 8.70 6.53 4.35 A  
Quetiapinum N05AH04 09-0111-14 Quetiapine Actavis 200mg AT apvalkotas tabletes 200 60 11.05 14.87 8.70 6.53 4.35 A  
Quetiapinum N05AH04 07-0335-03 Ketilept 300mg EG apvalkotas tabletes 300 30 4.85 6.83 6.50 4.88 3.25 A  
Quetiapinum N05AH04 07-0233-05 Kventiax 300mg KR apvalkotas tabletes 300 60 10.11 13.66 13.01 9.76 6.51 A  
Ramiprilum/ Amlodipinum C09BB07 12-0136-02 Ramdacordia 5mg/5mg SZ cietas kapsulas 5/5 30 2.43 3.48 2.40 1.80 1.20 A  
Ramiprilum/ Amlodipinum C09BB07 12-0138-02 Ramdacordia 10mg/5mg SZ cietas kapsulas 10/5 30 4.09 5.73 4.08 3.06 2.04 A  
Ramiprilum/ Amlodipinum C09BB07 12-0137-02 Ramdacordia 5mg/10mg SZ cietas kapsulas 5/10 30 2.44 3.49 2.97 2.23 1.49 A  
Rosuvastatinum/ Ezetimibum C10BA06 14-0194-03 Rosulip 10mg/10mg EG cietas kapsulas 10/10 30 20.14 26.24 16.74 12.56 8.37 A  
Rosuvastatinum/ Ezetimibum C10BA06 14-0195-03 Rosulip 20mg/10mg EG cietas kapsulas 20/10 30 23.10 29.84 17.79 13.34 8.90 A  
Saxagliptinum/ Metforminum A10BD10 EU/1/11/731/003 Komboglyze AZ apvalkotas tabletes 2,5/850 60 38.47 48.03 23.24 17.43 11.62 A  
Sertralinum N06AB06 06-0026-01 Sertralin Actavis 50mg AT apvalkotas tabletes 50 28 4.03 5.66 4.78 3.59 2.39 A  
Sitagliptinum/ Metforminum A10BD07 EU/1/08/455/003 Janumet MS apvalkotas tabletes 50/850 56 36.58 45.81 21.69 16.27 10.85 A  
Sitagliptinum/ Metforminum A10BD07 EU/1/08/455/015 Janumet MS apvalkotas tabletes 50/850 196 127.91 150.04 75.92 56.94 37.96 A  
Vildagliptinum/ Metforminum A10BD08 17-0118-02 Vilspox 50mg/850mg SZ apvalkotas tabletes 50/850 60 17.70 23.24 23.24 17.43 11.62 A R
Vildagliptinum/ Metforminum A10BD08 EU/1/07/425/021 Eucreas NF apvalkotas tabletes 50/850 60 41.45 51.53 23.24 17.43 11.62 A  

Nacionālā veselības dienesta direktore I.Milaševiča

 

4.pielikums
Nacionālā veselības dienesta
2019.gada 14.marta
rīkojumam Nr.16-2/76

References cenas maiņa Kompensējamo zāļu saraksta medicīniskajām ierīcēm

Medicīniskā ierīce Identifikācijas Nr. Medicīniskās ierīces nosaukums Iesniedzējs Iepa-
ko-
juma lie-
lums
Kompen-
sācijas bāzes cena (EUR)
Aptiekas cena ar 12% PVN (EUR) Kompensācijas summa (EUR) Saraksta kate-
gorija
Pazīme
Refe-
rences cena 100%
75% 50%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Inkontinences līdzekļi 15/02-001/26-01 Abena Abri-Flex S1 Premium Prāna Ko SIA 14 6.09 8.47 7.35 5.51 3.68 A  
  15/02-002/26-01 Abena Abri-Flex M1 Premium Prāna Ko SIA 14 6.58 9.11 7.31 5.48 3.66 A  
  15/02-003/26-01 Abena Abri-Flex L1 Premium Prāna Ko SIA 14 7.48 10.27 7.74 5.81 3.87 A  
  15/02-004/26-01 Abena Abri-Flex XL1 Premium Prāna Ko SIA 14 7.74 10.61 8.66 6.50 4.33 A  
  15/02-005/26-01 Abena Abri-Flex S2 Premium Prāna Ko SIA 14 7.74 10.61 8.66 6.50 4.33 A  
  15/02-006/26-01 Abena Abri-Flex M2 Premium Prāna Ko SIA 14 7.74 10.61 8.75 6.56 4.38 A  
  15/02-007/26-01 Abena Abri-Flex L2 Premium Prāna Ko SIA 14 9.68 13.10 10.79 8.09 5.40 A  
  15/02-008/26-01 Abena Abri-Flex XL2 Premium Prāna Ko SIA 14 11.66 15.66 11.49 8.62 5.75 A  
  15/02-012/04-01 Attends Pull-Ons 5M OneMed SIA 18 8.00 10.94 9.40 7.05 4.70 A  
  15/02-013/04-01 Attends Pull-Ons 5L OneMed SIA 18 8.98 12.21 9.95 7.46 4.98 A  
  15/02-009/04-01 Attends Pull-Ons 8M OneMed SIA 16 8.42 11.48 10.00 7.50 5.00 A  
  15/02-010/04-01 Attends Pull-Ons 8L OneMed SIA 16 10.54 14.21 12.33 9.25 6.17 A  
  15/02-011/04-01 Attends Pull-Ons 8XL OneMed SIA 14 9.84 13.32 11.49 8.62 5.75 A  
  15/02-004/04-01 Attends Slip Regular 10XL OneMed SIA 14 7.91 10.83 8.61 6.46 4.31 A  
  17/02-004/27-01 Depend Pants Super for Men S/M Jelgavfarm SIA 10 3.92 5.50 5.22 3.92 2.61 A  
  16/02-007/04-01 iD Expert Slip Super L OneMed SIA 28 13.94 18.59 16.84 12.63 8.42 A  
  16/02-008/04-01 iD Expert Slip Super XL OneMed SIA 14 7.51 10.32 8.61 6.46 4.31 A  
  16/02-013/04-01 iD Pants Plus S OneMed SIA 14 5.52 7.72 7.35 5.51 3.68 A  
  16/02-014/04-01 iD Pants Plus M OneMed SIA 14 5.91 8.22 7.31 5.48 3.66 A  
  16/02-015/04-01 iD Pants Plus L OneMed SIA 14 6.63 9.17 7.74 5.81 3.87 A  
  16/02-016/04-01 iD Pants Plus XL OneMed SIA 14 7.29 10.02 8.66 6.50 4.33 A  
  16/02-017/04-01 iD Pants Super M OneMed SIA 14 7.00 9.65 8.75 6.56 4.38 A  
  16/02-018/04-01 iD Pants Super L OneMed SIA 14 8.75 11.91 10.79 8.09 5.40 A  
  16/02-019/04-01 iD Pants Super XL OneMed SIA 14 9.34 12.67 11.49 8.62 5.75 A  
  17/02-016/30-01 Lille Suprem Fit Maxi L Ontex BVBA 20 9.46 12.82 12.03 9.02 6.02 A  
  17/02-002/30-01 Lille Suprem Fit Extra Plus XL Ontex BVBA 20 10.19 13.76 12.29 9.22 6.15 A  
  17/02-011/30-01 Lille Suprem Pants Extra M Ontex BVBA 14 5.60 7.82 7.31 5.48 3.66 A  
  17/02-012/30-01 Lille Suprem Pants Extra L Ontex BVBA 14 5.83 8.12 7.74 5.81 3.87 A  
  17/02-013/30-01 Lille Suprem Pants Extra XL Ontex BVBA 14 6.57 9.09 8.66 6.50 4.33 A  
  17/02-003/30-01 Lille Suprem Pants Maxi S Ontex BVBA 14 6.57 9.09 8.66 6.50 4.33 A  
  17/02-004/30-01 Lille Suprem Pants Maxi M Ontex BVBA 14 6.64 9.18 8.75 6.56 4.38 A  
  17/02-005/30-01 Lille Suprem Pants Maxi L Ontex BVBA 14 8.30 11.33 10.79 8.09 5.40 A  
  17/02-006/30-01 Lille Suprem Pants Maxi XL Ontex BVBA 14 8.87 12.06 11.49 8.62 5.75 A  
