
ZIEDOJUMU PĀRSKATI
Latvijas Sieviešu labdarības fonda , reģ.Nr.000801950,
Nr.40008019504, pārskats par saņemtajiem
un izlietotajiem līdzekļiem 2000.gadā
| Reģ.kods | Summa Ls | |
| Atlikums uz 01.01.2000. | 1123 | |
| Ziedojumi par 2000.gadu | 5007 | |
| Juridiskās personas - naudā: | ||
| SIA BEST FURS | 40003379374 | 150 |
| SIA DELOITTE TOCHE | 40003247787 | 150 |
| SIA RUSSO BALT V.Z. | 50003042671 | 98 |
| SIA SunGate | 40003051013 | 250 |
| SIA Russo Balt | 40103009173 | 25 |
| Kopā | 673 | |
| Mantiskā izteiksmē: | ||
| A/s Rīgas dzirnavnieks | 40003026603 | 131 |
| SIA ALIS CO | 40103131137 | 255 |
| Jelgavas cukurfabrika | 40003017988 | 38 |
| SIA Rozula | 40003084014 | 276 |
| SIA CIDO | 40003176944 | 36 |
| A/s STILS | 40003011171 | 74 |
| SIA POLIKO | 40003035199 | 144 |
| SIA Djuss | 40003232245 | 58 |
| SIA New Rosme | 40003138919 | 413 |
| SIA SAFI | 40003012764 | 67 |
| ATD International Co.Ltd | 40003100501 | 1296 |
| Rīgas Vasarsvētku draudze "Patiesības vārds" | 90000332879 | 84 |
| SIA Factoline | 40003410150 | 827 |
| Latvijas Kristīgām misija | 90000261468 | 21 |
| Nacionālais pārtikas fonds | 40008033688 | 253 |
| SIA Puse Plus | 40003351618 | 103 |
| SIA Virma -V | 40003481859 | 43 |
| SIA Boiko | 40003258102 | 6 |
| SIA Rados | 40003414627 | 200 |
| SIA SIERA NAMS | 40003326466 | 9 |
| Kopā | 4334 | |
| Izdevumi kopā | 5733 | |
| Fonda programmas | ||
| BĒRNA SMAIDS | 517 | |
| CERĪBA | 196 | |
| VARAVĪKSNE psih.palīdz. | 220 | |
| Labdarības palīdzība: | 4205 | |
| produkti | 2698 | |
| rūpniecības preces un citi | 1507 | |
| Kopā | 5138 | |
| Vispārējo zied.izliet. | ||
| Administrācijas izdevumi | 346 | |
| Transportlīdzekļi | 204 | |
| Nolietojums pamatlīdzekļi | 45 | |
| Kopā | 595 |
Fonda prezidente Svetlana Vereščagina
Valmieras vieglatlētikas kluba
(reģ.Nr.000802437, nod.maksātāja reģ.Nr.50008024371)
pārskats par saņemto ziedojumu apjomu, ziedotājiem
un ziedojumu izlietojumu 2000.gadā
| Atlikums uz 01.01.2000. | Ls 8 |
| Saņemtie ziedojumi kopā | Ls 9789 |
| Ziedotāji: | |
| 1. A/s "Valmieras stikla šķiedra", 40003031676 | Ls 2800 |
| 2. Valmieras rajona padome, 90000042959 | Ls 4749 |
| 3. SIA "Relo", 44103005464 | Ls 250 |
| 4. SIA "Auttra", 40003151813 | Ls 50 |
| 5. Z/s "Liepkalni", 44101001966 | Ls 300 |
| 6. SIA "Valmieras mēbeles", 44103012447 | Ls 100 |
| 7. A/s "Vidzemes piens", 40003020475 | Ls 260 |
| 8. A/s "Valpro Corp", 40003058280 | Ls 150 |
| 9. Rīgas centrāltirgus, 50003249741 | Ls 490 |
| 10. Valmieras pagasta padome, 90000043386 | Ls 25 |
| 11. Limbaūu BJFSK, 90000059847 | Ls 25 |
| 12. VTU "Valmiera", 40003004220 | Ls 100 |
| 13. SIA "Triāls", 47403003934 | Ls 100 |
| 14. SIA "Valrek", 44103000772 | Ls 200 |
| 15. SIA "Alūksne", 90000079932 | Ls 25 |
| 16. Ogres rajona padome, 90000023619 | Ls 25 |
| 17. Valmieras pilsētas dome, 90000043403 | Ls 140 |
| Ziedojumu izlietojums kopā | Ls 9797 |
| 1. A/s VSŠ fin.palīdzība Sidnejas OS dalībniecei Jolantai Dukurei | Ls 2200 |
| 2. A/s VSŠ fin. palīdzība Sidnejas OS dalībniekam Mārim Putenim | Ls 400 |
| 3. A/s VSŠ fin. palīdzība Latvijas izlases dalībniekam Sandim Sabājevam | Ls 200 |
| 4. SIA "Valmieras mēbeles" fin.palīdzība | Ls 100 |
| Latvijas izlases dalībniecei Evijai Draiskai | |
| 5. A/s "Valpro Corp" fin. palīdzība | Ls 150 |
| Latvijas izlases dalībniecei Ivetai Gruntei | |
| 6. Rīgas centrāltirgus fin. palīdzība | Ls 490 |
| Latvijas izlases dalībniekam Egīlam Tēbelim | |
| 7. A/s "Vidzemes piens" fin. palīdzība | Ls 160 |
| Latvijas izlases dalībniecēm Danutei un Lailai Ceikām | |
| 8. SIA "Autra" fin. palīdzība Latvijas izlases dalībniekam Ģirtam Liepiņam | Ls 50 |
| 9. Z/s "Liepkalni" fin. palīdzība | Ls 150 |
| Latvijas izlases dalībniekam Guntaram Galvanovskim | |
| 10. Valmieras rajona padomes fin.palīdzība | Ls 1000 |
| Sidnejas OS kandidātam Mārim Petraško | |
| 11. Valmieras pagasta padomes fin. palīdzība | Ls 25 |
| Latvijas izlases dalībniecei Zandai Kokarēvičai | |
| 12. 1999.gada pārskata publicēšana laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" | Ls 44 |
| 13. Izdevumi, kas saistīti ar kluba sportistu piedalīšanos | Ls 1225 |
| sacensībās 2000.gadā | |
| 14. Vieglatlētikas sacensību organizēšana Valmierā | Ls 1150 |
| 15. LVS juridiskās biedru naudas | Ls 25 |
| 16. Kluba sportistu mācību treniņu darba nodrošināšana | Ls 2350 |
| (nometnes, inventārs, vitamīni, medik.) | |
| 17.Kancelejas izdevumi | Ls 42 |
| 18. Bankas konta apkalpošana a/s "Unibanka" | Ls 36 |
| Atlikums uz 01.01.2001. | Ls - |
VVK prezidents R.Ravinskis