
Valsts ieņēmumu dienesta informācija
1997.gada 27.jūlijā
Par lielākajiem parādniekiem valsts pamatbudžetā uz 1997. gada 1. jūliju
|
tūkst. Ls |
|||
| Uzņēmumu nosaukumi | VID teritoriālās iestādes | Parāds | |
| 1. | SIA "Aģis" | Latgales priekšp. | 9036,2 |
| 2. | VAS "RER" | Lielo nod. maks. pārv. | 2370,3 |
| 3. | SIA "Birojs L & A" | Jelgava | 2256,0 |
| 4. | SIA "Unitrade petroleum" | Vidzemes priekšp. | 1561,4 |
| 5. | A/s "Zunda" | Kurzemes raj. | 1364,8 |
| 6. | V/u "Kosmoss" | Vidzemes priekšp. | 1246,2 |
| 7. | V/u "Latgales alus" | Daugavpils | 1135,9 |
| 8. | VAS "Rīgas vagonu rūpnīca" | Vidzemes priekšp. | 1018,2 |
| 9. | A/s tirdz. nams "Aipara" | Ziemeļu raj. | 983,1 |
| 10. | V/u "Rīgas audums" | Vidzemes priekšp. | 955,2 |
| 11. | SIA "Alehandra" | Centra raj. | 954,0 |
| 12. | A/s "Rīgas biznesa serviss" | Ziemeļu raj. | 909,5 |
| 13. | SIA "Laume" | Latgales priekšp. | 817,2 |
| 14. | V/u "VEF-REC" | Vidzemes priekšp. | 797,4 |
| 15. | Olaines ķīm. farmac. rūpn. | Rīgas raj. | 771,9 |
| 16. | SIA "HARK-1" | Latgales priekšp. | 625,2 |
| 17. | A/s "Stils" | Latgales priekšp. | 593,3 |
| 18. | VAS "Daugava" | Daugavpils | 568,4 |
| 19. | VAS "Rīgas motorūpnīca" | Vidzemes priekšp. | 567,0 |
| 20. | SIA "Intelekts" | Rēzekne | 545,1 |
| 21. | A/s "Aurora" | Lielo nod. maks. pārv. | 533,0 |
| 22. | SIA "Solders" | Lielo nod. maks. pārv. | 508,1 |
| 23. | K/u "Pirmaden" | Zemgales priekšp. | 507,0 |
| 24. | A/s "Latvijas keramika" | Jelgava | 487,5 |
| 25. | A/s "Rietumu banka" | Lielo nod. maks. pārv. | 477,7 |
| 26. | SIA k/u "Baltpetrol" | Centra raj. | 472,4 |
| 27. | SIA "Aktus" | Vidzemes priekšp. | 462,9 |
| 28. | A/s "Visbija" | Vidzemes priekšp. | 450,0 |
| 29. | VAS "Radiotehnika - RRR" | Kurzemes raj. | 439,8 |
| 30. | SIA k/u "B.K.Holding" | Jelgava | 416,1 |
| 31. | A/s "Lots" | Ogres raj. | 409,7 |
| 32. | A/s "Āre -1" | Latgales priekšp. | 389,7 |
| 33. | Baltic Trading & consulting group | Vidzemes priekšp. | 376,4 |
| 34. | V/s "Latvijas stikls" | Kurzemes raj. | 375,8 |
| 35. | "Līgatnes papīrfabrika" | Cēsu raj. | 355,5 |
| 36. | A/s "AKTA" | Kurzemes raj. | 352,4 |
| 37. | SIA "Linolejs" | Liepāja | 324,7 |
| 38. | SIA "Vildoga" | Latgales priekšp. | 321,0 |
| 39. | Elektrospuldžu rūpnīca | Ziemeļu raj. | 318,2 |
| 40. | SIA "Kuģu remonta r-ca "Tosmare"" | Lielo nod. maks. pārv. | 316,6 |
| 41. | SIA "Daiļrade" | Ziemeļu raj. | 316,3 |
| 42. | SIA "Korona K" | Liepāja | 306,6 |
| 43. | I/u "Broker" | Jelgava | 304,9 |
| 44. | A/s "Alfa Ekspo" | Vidzemes priekšp. | 289,9 |
| 45. | SIA "Progress" | Ventspils | 285,9 |
| 46. | Daiļrade - Rīga | Ziemeļu raj. | 272,9 |
| 47. | A/s "Rita" | Kurzemes raj. | 263,4 |
| 48. | SIA "Spartaks" | Jelgava | 261,4 |
| 49. | A/s "Ēku celtniecības kombināts" | Kurzemes raj. | 260,2 |
| 50. | VAS "Dzelzceļnieku apgāde" | Latgales priekšp. | 259,8 |
| 51. | A/s "Latintrādes banka" | Latgales priekšp. | 249,2 |
| 52. | A/s "Mēbeļu serviss" | Zemgales priekšp. | 243,7 |
| 53. | SIA "LEO" | Ziemeļu raj. | 239,0 |
| 54. | SIA "N & K" | Vidzemes priekšp. | 238,9 |
| 55. | Privatiz. v/u "VEF - telefons" | Aizkraukles raj. | 238,5 |
| 56. | A/s "Vecmilgrāvis" | Ziemeļu raj. | 235,8 |
| 57. | V/r "Sateh" | Gulbenes raj. | 210,9 |
| 58. | SIA "Dikras" | Latgales priekšp. | 210,1 |
| 59. | A/s "Ellar" | Zemgales priekšp. | 209,4 |
| 60. | SIA "Jurviks & Co" | Kurzemes raj. | 207,0 |
| 61. | K/u "House of Prince" | Lielo nod. maks. pārv. | 206,7 |
| 62. | Daugavpils remonta - celtn. uzņ. | Daugavpils | 201,3 |
| 63. | K/u SIA "Liepājas mēbeles" | Liepāja | 198,8 |
| 64. | K/u "TES AB" | Ziemeļu raj. | 192,4 |
| 65. | SIA k/u "Metropole" | Lielo nod. maks. pārv. | 187,2 |
| 66. | V/u "VEF drošības centrs" | Vidzemes priekšp. | 179,5 |
| 67. | SIA "A & K" | Latgales priekšp. | 178,6 |
| 68. | A/s "Rigonda serviss" | Kurzemes raj. | 176,2 |
| 69. | A/s "Alata" | Zemgales priekšp. | 174,9 |
| 70. | A/s "Inčukalns timbler Ltd" | Centra raj. | 171,5 |
| 71. | A/s "Tukuma MRS" | Tukuma raj. | 171,0 |
| 72. | SIA "Latvbind" | Centra raj. | 170,9 |
| 73. | A/s "Liepājas saldētava" | Liepāja | 164,4 |
| 74. | A/s "Attīstība" | Daugavpils | 164,3 |
| 75. | VAS "VEF" | Vidzemes priekšp. | 161,8 |
| 76. | SIA "Rīgas modeļu nams" | Centra raj. | 159,4 |
| 77. | SIA "Atlants" | Jelgava | 158,6 |
| 78. | SIA "Zest" | Kurzemes raj. | 158,6 |
| 79. | SIA "Sidrabe" | Ziemeļu raj. | 157,9 |
| 80. | SIA "Hella" | Ziemeļu raj. | 157,1 |
| 81. | SIA "Rets+" | Ziemeļu raj. | 152,3 |
| 82. | SIA "Alūksnes mežs" | Alūksnes raj. | 146,9 |
| 83. | SIA "Margots NVE" | Vidzemes priekšp. | 145,8 |
| 84. | SIA "Rīgas apģērbs" | Vidzemes priekšp. | 145,2 |
| 85. | VAS "Eļļas ekstrakciju r-ca" | Liepāja | 139,4 |
| 86. | K/u "Lat-Ozal" | Zemgales priekšp. | 136,9 |
| 87. | SIA "Bulduri" | Rīgas raj. | 133,7 |
| 88. | V/u "Latgale" | Latgales priekšp. | 132,4 |
| 89. | SIA "Liepājmaš" | Liepāja | 132,4 |
| 90. | A/s "Inkomi R" | Ziemeļu raj. | 129,9 |
| 91. | SIA "Ludvigs" | Zemgales priekšp. | 129,2 |
| 92. | Jēkabpils raj. patērētāju b-ba koop. sav. | Jēkabpils raj. | 127,4 |
| 93. | SIA "Balttransstroj" | Daugavpils | 127,1 |
| 94. | P/s "Staļģene" | Jelgava | 127,1 |
| 95. | SIA "Dioniss" | Latgales priekšp. | 126,3 |
| 96. | "Tess Petroleum" | Ziemeļu raj. | 126,3 |
| 97. | SIA "Elta" | Vidzemes priekšp. | 122,8 |
| 98. | VAS "Kalkūni" | Daugavpils | 121,4 |
| 99. | SIA "Rīgas uzņ. "Latv. neredzīgo b-ba"" | Vidzemes priekšp. | 121,3 |
| 100. | SIA "Latvtehnoimport" | Kurzemes raj. | 120,9 |
Informātikas pārvaldes direktors A.Anspoks