
ZIEDOJUMU PĀRSKATI
LNB Centrālās valdes (reģ.Nr.40008004000)
pārskats par saņemto ziedojumu apjomu, ziedotājiem
un ziedojumu izlietojumu 2000.gadā
| Atlikums uz 01.01.2000. | - | |
| * Saņemtā ziedojuma kopējā summa, | ||
| tai skaitā no juridiskām personām | Ls 6476,40 | |
| 1. SIA "Valnes Furnitūra", | Ls 500,00 | |
| reģ.Nr.40003328560, | ||
| 2. BTA Rēzeknes filiāle, | sniegta palīdzība remontdarbos | Ls 85,10 |
| reģ.Nr.LV40003159840, | ||
| 3. SIA "Trals", | ziedots grīdas segums | Ls 177,24 |
| reģ.Nr.LV52103018301, | ||
| 4. SIA "Aroma Baltfarm", | medikamenti | Ls 857,05 |
| reģ.Nr.LV40003282763, | ||
| 5. SIA "Dubultu šķelde", | Ls 100,00 | |
| reģ.Nr.40003330156, | ||
| 6. A/s "Vārpa", reģ.Nr.40003012459, | ziedoti dzērieni | Ls 23,79 |
| 7. SIA "Aroma Baltfarm", | ziedoti medikamenti | Ls 1916,92 |
| reģ.Nr.LV40003282763, | ||
| 8. A/s "Kviteks" Iļģuciema maiznīca, | ziedotas kūkas | Ls 21,36 |
| reģ.Nr.40003192084, | ||
| 9. SA "Jumava", reģ.Nr.40103116195, | ziedotas grāmatas | Ls 25,95 |
| 10. SIA "J.L.V", reģ.Nr.40003349609, | ziedotas grāmatas | Ls 33,72 |
| 11. SIA "Apgāds "Atēna"", | ziedotas grāmatas | Ls 204 |
| reģ.Nr.40003301814, | ||
| 12. SIA "Tirgonis", | ziedots stūra dīvāns "Agnese" | Ls 275,00 |
| reģ.Nr.LV42103015661, | ||
| 13. A/s "Liepājas Pētertirgus", | Ls 80,00 | |
| reģ.Nr.000331672, | ||
| 14. SIA "Elektrons&K", | ziedots faksa aparāts | Ls 30 ,00 |
| reģ.Nr.LV42103016120, | ||
| 15. SIA firma "AHA", | ziedoti divi krēsli | Ls 118 ,00 |
| reģ.Nr.LV42103002775, | ||
| 16. SIA "Bruģis", | ziedota tēja | Ls 139,70 |
| reģ.Nr.LV40003056881, | ||
| 17. A/s "Rīgas dzirnavnieks", | ziedoti pārtikas produkti | Ls 37,88 |
| reģ.Nr.40003026603, | ||
| 18. SIA "Arkolat", | ziedotas saimniecības preces | Ls 200,31 |
| reģ.Nr.LV40003199487, | ||
| 19. SIA "Espar", | ziedoti pārtikas produkti | Ls 280,66 |
| reģ.Nr.LV40003314804, | ||
| 20. A/s "Dobeles dzirnavnieks, | ziedoti pārtikas produkti | Ls 29,99 |
| reģ.Nr.LV40003020653, | ||
| 21. A/s "Balticova", | ziedoti pārtikas produkti | Ls 30,59 |
| reģ.Nr.LV40003058863, | ||
| 22. SIA "Kafijas nams", | ziedoti piena produkti | Ls 62,87 |
| reģ.Nr.LV40003253266, | ||
| 23. SIA "Pērnes L", | ziedoti pārtikas produkti | Ls 21,62 |
| reģ.Nr.LV40003086049, | ||
| 24. A/s "Olainfarm", | ziedotas zāles | Ls 100,60 |
| reģ.Nr.LV40003007246, | ||
| 25. SIA "Rimi Baltija" | ziedoti pārtikas produkti | Ls 29,97 |
| veikals "Bērnu pasaule", | ||
| reģ.Nr.40003315299, | ||
| 26. A/s "Dzirnavnieks", | ziedoti pārtikas produkti | Ls 37,40 |
| reģ.Nr.LV40003026603, | ||
| 27. Jūrmalas SKB, | ziedoti pārtikas produkti | Ls 6,02 |
| reģ.Nr.LV40003054946, | ||
| 28. A/s "Jūras līcis", | ziedoti pārtikas produkti | Ls 43,12 |
| reģ.Nr.LV40003097184, | ||
| 29. Z/s "Lāči", | ziedota rupjmaize | Ls 218,06 |
| reģ.Nr.LV40101006613, | ||
| 30. SIA "Selga", | ziedoti pārtikas produkti | Ls 35,96 |
| reģ.Nr.LV49203004085, | ||
| 31. SIA "CIDO" pārtikas grupa, | ziedotas sulas | Ls 19,89 |
| reģ.Nr.LV40003176944, | ||
| 32. SIA "Unilever Baltic LLC", | ziedotas saimniecības preces | Ls 409,43 |
| reģ.Nr.40003294669, | ||
| 33. Latvijas Kristīgā misija, | ziedoti lietoti apģērbi | Ls 242,44 |
| reģ.Nr.90000261468, | ||
| 34. LMT, reģ.Nr.50003050931, | ziedots mobilais telefons | Ls 81,76 |
| *Kopējā saņemto ziedojumu izlietojuma summa | Ls 6476,40 | |
| tai skaitā: | ||
| - remontdarbiem | Ls 257,08 | |
| - saimniecības izdevumiem | Ls 585,26 | |
| Ziemassvētku pasākumu organizēšanai | Ls 310,63 | |
| Izdalīts invalīdiem kā humānā palīdzība | Ls 4694,88 | |
| Ziedotie pamatlīdzekļi nodoti Liepājas rehabilitācijas centra lietošanā | Ls 504,76 | |
| Lieldienu pasākumu organizēšanai | Ls 123,79 | |
| Atlikums uz 01.01.2001. | - |
LNB priekšsēdētājs J.Polis
Hokeja kluba "Dinamo juniors" , reģ.Nr.000802863, pārskats par saņemtajiem un izlietotajiem līdzekļiem no 01.01.2000.- 31.12.2000.
| 1. Ziedojumu atlikums uz 01.01.2000. | Ls 5802 |
| 2. 2000.gada ieņēmumi | Ls 10 100 |
| Ziedotāji: | |
| Rīgas tirdzniecības osta, reģ.Nr.40003031905, | Ls 300 |
| SIA "Neonets", reģ.Nr.000314810, | Ls 500 |
| SIA "LNP Ventspils" | Ls 300 |
| SIA "Mozus", reģ.Nr.40003128836, | Ls 1000 |
| SIA "Vikas - LV", reģ.Nr.40003220956, | Ls 8000 |
| Kopā: | Ls 10 100 |
| 3.Iepriekš norādītie līdzekļi izlietoti Ls 14 258 | |
| tai skaitā: | |
| - hokeja turnīru organizēšana un vadīšana | Ls 3889 |
| - bankas pakalpojumu apmaksa | Ls28 |
| - ledus īre | Ls 9065 |
| - sporta inventārs | Ls 1183 |
| - sludinājums | Ls 52 |
| - citi izdevumi | Ls 41 |
4. Ziedojumu atlikums uz 31.12.2000. Ls 1644
Priekšsēdētājs I.Smirnovs
RLB Atbalsta fonds atsauc laikrakstā Nr.12 publicēto saņemto ziedojumu sadaļu - ziedojumu izlietojums
Ziedojumu izlietojums ir šāds:
Vokālās studijas "Knīpas un knauķi" labdarības projektiem Ls 724,39
| Labd. sarīkojums, veltīts H.Kreislera jubilejai | Ls 470,00 |
| RLB Teātra komisijas projektiem | Ls 450,00 |
| Labdarības projekts "Pie jūras dzīve mana" | Ls 10 340,00 |
| Vecmeistara E.Jurķeļa piemiņas labdarības izstādēm Latvijā | Ls 3394 |
| Labdarības sarīkojumi Baltijas Baleta festivāla ietvaros | Ls 3057,96 |
| Bērnu deju ans. "Dzintariņš" labd. konc. | Ls 184,00 |
| Projekts "Mākslas dienas Rīga 2000" | Ls 530,00 |
| RLB jauktā kora projektiem | Ls 290,00 |
| Ziedojums RLB | Ls 2820,00 |
| RLB nacionālā vīru kora projektiem | Ls 2799,50 |
| Kora "Ogre" dalības maksa Ziemeļvalstu dz. sv. | Ls 564,00 |
| Mākslas studijas "Cēre" dalībmaksa Ziemeļvalstu dziesmu svētkiem | Ls 70,50 |
| Kora "Ausma" projektiem | Ls 1720,20 |
| RLB kamerkora "Austrums" projektiem | Ls 509,33 |
| Labdarības akcija "Mātes diena Latvijā" | Ls 6987,00 |
| Labdarības projekts "Vasaras svētki" | Ls 3097,00 |
| Labdarības projekts "Mazais pūpolītis" | Ls 8316,00 |
| Labdarības reklāma "Rīga 800" | Ls 251,45 |
| Konkursa "Talants Latvijai" nosl. sarīkojums | Ls 502,90 |
| Projektam "Preses nagla" | Ls 847,00 |
| Labdarības projekts "Līgo un Jāņi" Cēsu rajons | Ls 9200,00 |
| Labdarības akcija "Skolēnu svētki 2000" | Ls 9300,00 |
| Labdarības akcija "Līgo un Jāņi" Zosēnos | Ls 578,84 |
| Jauniešu ans. "Brass" labd. koncerti Latvijā | Ls 564,00 |
| Ceļojošās grāmatu izstādes "Nato programma Baltijas valstīs" | Ls 1128,00 |
| Labdarības projekts "NON STOP" | Ls 394,80 |
| LNSO kvinteta labdarības projektiem | Ls 5088,20 |
| Labdarības projekti Adventē | Ls 9200,00 |
| Projekts "Pret narkotikām" | Ls 9000,00 |
| Projekts "Rūpju bērns" | Ls 7947,00 |
| Labdarības projekts "Ziemassvētki klāt" | Ls 9400,00 |
| Labdarības Ziemassvētku koncerts Domā | Ls 329,00 |
| Labdarības projekts "Dāvināsim prieku" | Ls 4700,00 |
| Labdarības projekts "Baleta mākslinieki laukos" | Ls 4458,00 |
| Projekts "Putnu opera operā" bērnu zīmējumu izstāde | Ls 3880,00 |
| Projekts "Gaismu sauca" | Ls 850,00 |
| Labdarības reklāma "Baltā vārna" | Ls 441,80 |
| Vok. grupas "Rīga" labdarības sarīkojumam | Ls 414,00 |
| Akcija "Pa Ziemassvētku labdarības ceļu" | Ls 7947,00 |
| Projekts "Reto Latvijas putnu ligzdas" | Ls 1400,00 |
| Kopējā ziedojumu summa: | Ls 134 145,87 |
| Vispārējie ziedojumi: | |
| RLB AF uzturēšanas izmaksas | Ls 13 791,10 |
| RLB Teātra komisijas projekti | Ls 340,00 |
| RLB Mūzikas komisijas projekti | Ls 240,00 |
| Izstādēm "Latvijas bērni Ziemassvētkos" | Ls 500,00 |
| Projekts "Mākslas dienas Rīga 2000" | Ls 30,00 |
| RLB jauktā kora projektiem | Ls 983, 28 |
| RLB nama telpu remonts | Ls 1341,36 |
| Ziedojumi RLB | Ls 2185,50 |
| K.Izarta jauno mūziķu konkursam | Ls 141,00 |
| Projekts "Gaismu sauca" | Ls 1891,93 |
| RLB JSO darbības nodrošināšanai | Ls 200,00 |
| RLB Dāmu komitejas labdarības akcijai | Ls 20,00 |
| Izstādes "Latvijas prece" telpu remontam | Ls 467,68,00 |
| Līgo ieskaņu labdarības sarīkojumam RLB | Ls 45,00 |
| Kopējā summa: | Ls 22 176,85 |
Pateicamies visiem ziedotājiem!
RLB Atbalsta fonda direktore M.Stirna - Jaunzeme