
Privatizācijas sertifikātu tirgū veikto darījumu apjomi un vidējās cenas privatizācijas sertifikātiem* no 25.06.2001 līdz 29.06.2001
| Datums | Pirkti no fiziskām pers. . | Pārdoti . | Biržās un izsolēs . | ||||
| vid. cena | sert. | vid. cena | sert. | vid. cena | sert. | vid. cena | |
| Ls | skaits | Ls | skaits | Ls | skaits | pēdējās 10 | |
| dienās, Ls | |||||||
| 25. | 1,98 | 7828,27 | 2,36 | 4317,84 | 2,18 | 6178,68 | 2,173 |
| 26. | 1,97 | 6685,96 | 2,26 | 5580,35 | 2,17 | 7079,05 | 2,156 |
| 27. | 2,01 | 8210,17 | 2,32 | 3748,43 | 2,20 | 5100,23 | 2,152 |
| 28. | 2,12 | 11676,35 | 2,43 | 4153,84 | 2,26 | 5220,55 | 2,149 |
| 29. | 2,14 | 8976,66 | 2,37 | 7582,31 | 2,28 | 5943,8 | 2,150 |
| KOPĀ | 2,05 | 43377,41 | 2,34 | 25382,77 | 2,21 | 29522,31 | |
Kopējais darījumu apjoms: pārskata periodā — 68760,18
* — privatizācijas sertifikāti, kas piešķirti par nodzīvotajiem gadiem un politiskajām represijām