
DARBĪBAS PĀRSKATI
Likvidējamās kredītiestādes
a/s bankas "LAND",
reģ.Nr.000308971, Jūrmala, Vidus prospekts 54/15, LV-2010,
bilance uz 2001.gada 30.aprīli
| AKTĪVI | Latos |
| Kase un koresp. konts Latvijas Bankā | 49 973 |
| Prasības pret kredītiestādēm | 2249 |
| Kredīti | 62 781 |
| Obligācijas, akcijas un citi vērtspapīri | 2180 |
| Pamatlīdzekļi | 14 391 |
| Pārējie aktīvi | 46 647 |
| Aktīvi pārvaldīšanā | 75 360 |
| Kopā aktīvi | 253 581 |
| PASĪVI | |
| Saistības pret kredītiestādēm | 357 510 |
| Noguldījumi | 811 737 |
| Pārējās saistības | 122 018 |
| Pasīvi pārvaldīšanā | 75 360 |
| Pakārtotās saistības (subordinētais kapitāls) | 86 036 |
| Kapitāls un rezerves | -1 199 080 |
| apmaksātais kapitāls | 2 125 814 |
| rezerves kapitāls | 195 856 |
| iepriekšējo gadu auditētā peļņa | -3 473 575 |
| tekošā gada peļņa | -47 175 |
| Kopā pasīvi | 253 581 |
| Likvidācijas izdevumi aprīļa mēnesī | 4856 |
| Tiesas izdevumi | 531 |
| Darbiniekiem izmaksātā darba alga | 2189 |
| Izdevumi publikāciju ievietošanai laikrakstos | 251 |
| Pārējie uzturēšanas izdevumi | 1885 |
| Atgūtie aktīvi | 820 |
Administratora - SIA "Grāmatvedības aģentūra"
- pilnvarotā pārstāve zv. adv. Viktorija Portere