
Privatizācijas sertifikātu tirgū veikto darījumu apjomi un vidējās cenas īpašuma kompensācijas sertifikātiem no 28.05.2001 līdz 01.06.2001
| Datums | Pirkti no fiziskām pers. . | Pārdoti . | Biržās un izsolēs . | ||||
| vid. cena | sert. | vid. cena | sert. | vid. cena | sert. | vid. cena | |
| Ls | skaits | Ls | skaits | Ls | skaits | pēdējās 10 | |
| dienās, Ls | |||||||
| 28. | 6,26 | 5232,29 | 6,80 | 1284,10 | 6,50 | 2185,49 | 6,471 |
| 29. | 6,47 | 4570,64 | 6,80 | 14763,62 | 6,78 | 14223,89 | 6,521 |
| 30. | 6,47 | 3525,91 | 6,55 | 884,75 | 6,49 | 1634,65 | 6,529 |
| 31. | 6,50 | 3304,03 | 6,97 | 14574,76 | 6,62 | 1982,68 | 6,541 |
| 01. | 6,49 | 5724,89 | 6,80 | 5411,65 | 6,72 | 2678,32 | 6,564 |
| KOPĀ | 6,43 | 22357,76 | 6,86 | 36918,88 | 6,71 | 22705,03 | |
Kopējais darījumu apjoms: pārskata periodā — 59276,64
Ekonomikas ministrijas dati