• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Uzņēmumu reģistra ziņas. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 6.06.2012., Nr. 88 https://www.vestnesis.lv/ta/id/248725

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ceturtdiena, 07.06.2012.

Laidiena Nr. 89, OP 2012/89

Vēl šajā numurā

06.06.2012., Nr. 88

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Uzņēmumu reģistra ziņas

Izmaiņas uzņēmumos

Reģistrācijas numurs: 55401020401

Nosaukums: Aizkraukles pagasta zemnieku saimniecība "Straumēni"

Juridiskā adrese: Aizkraukles nov., Aizkraukles pag., "Straumēni"

Reģistrēts: bankrota procedūras pabeigšana un maksātnespējas procesa izbeigšana

Izdarīts ieraksts: 31.05.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00058219531616.

 

Reģistrācijas numurs: 53202003751

Nosaukums: Balvu rajona V.Semeņuka individuālais uzņēmums "AGVIS"

Adrese: Viļakas nov., Kupravas pag., Kuprava, Draudzības iela 9-36

Atbrīvotas amatpersonas: Viktors Semeņuks, personas kods 1209XX-XXXXX, Viļakas nov., Kupravas pag., Kuprava, Draudzības iela 9-36, īpašnieks

Ieceltas: Viktors Semeņuks, personas kods 1209XX-XXXXX, Viļakas nov., Kupravas pag., Kuprava, Draudzības iela 9-36, likvidators ar paraksta tiesībām

Reģistrēts: darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 04.06.2012.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Viļakas nov., Kupravas pag., Kuprava, Draudzības iela 9-36, LV-4582

Publikācijas Nr.: KMR00058253839206.

 

Reģistrācijas numurs: 42403008917

Nosaukums: Ludzas pilsētas dārzkopības kooperatīvā sabiedrība "LINIŅI L"

Juridiskā adrese: Ludzas nov., Ludza, Stacijas iela 47-6

Ieceltas: Valde: Anna Ričika, personas kods 1004XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Ludzas nov., Ludza, 18. novembra iela 16-18, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Vladimirs Samuševs, personas kods 1111XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Ludzas nov., Ludza, Blaumaņa iela 3-17, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 04.06.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00058265547997.

 

Reģistrācijas numurs: 40003335558

Nosaukums: garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "SLOCENE 2"

Juridiskā adrese: Tukuma nov., Tukums, Kuldīgas iela 63

Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Jānis Fokrots, personas kods 2612XX-XXXXX, valsts piederība: Latvijas Republika, Tukuma nov., Tukums, Birztalas iela 17, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Leonīds Kradevics, personas kods 0610XX-XXXXX, valsts piederība: Latvijas Republika, Tukuma nov., Tukums, Strēlnieku iela 39-30, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Jānis Pakers, personas kods 1807XX-XXXXX, valsts piederība: Latvijas Republika, Tukuma nov., Tukums, Annas iela 7-6, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi

Ieceltas: Valde: Ģirts Anmanis, personas kods 2412XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Tukuma nov., Tukums, Kuldīgas iela 72-6, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Aivars Ērenfrīds, personas kods 2207XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Tukuma nov., Tukums, Kuldīgas iela 72-28, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Jānis Fokrots, personas kods 2612XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Tukuma nov., Tukums, Birztalas iela 17, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Rūdolfs Jēkabsons, personas kods 2605XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Tukuma nov., Tukums, Kuldīgas iela 70-45, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Ģedimins Kenebuks, personas kods 1607XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Tukuma nov., Tukums, Kuldīgas iela 65-25, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Leonīds Kradevics, personas kods 0610XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Tukuma nov., Tukums, Strēlnieku iela 39-30, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Inta Kristberga, personas kods 0502XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Tukuma nov., Tukums, Kuldīgas iela 55-30, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Biruta Krūmiņa, personas kods 2003XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Tukuma nov., Tukums, Kuldīgas iela 70-44, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Andrejs Rudenko, personas kods 0505XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Tukuma nov., Tukums, Strēlnieku iela 41-2, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 01.06.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00058228328967.

 

Reģistrācijas numurs: 42103005201

Nosaukums: laivu garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "VILNIS"

Juridiskā adrese: Liepāja, Amatas iela 12

Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Romualds Bružas, personas kods 0903XX-XXXXX, valsts piederība: Latvijas Republika, Liepāja, Dunikas iela 25-32, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 3 valdes locekļiem

Ieceltas: Valde: Laimonis Deglavs, personas kods 0405XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Liepāja, Peldu iela 37-10, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 3 valdes locekļiem; Arnolds Ķeiris, personas kods 1802XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Liepāja, Mirdzas Ķempes iela 3-64, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 3 valdes locekļiem; Imants Meļķis, personas kods 1507XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Liepāja, Pīlādžu iela 9, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 3 valdes locekļiem; Gints Sudmalis, personas kods 2603XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Liepāja, Mirdzas Ķempes iela 11-74, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 3 valdes locekļiem; Leons Ščerbačs, personas kods 1007XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Liepāja, Dunikas iela 25-19, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 01.06.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00058229221047.

 

Reģistrācijas numurs: 010202124

Nosaukums: A.Azarova individuālais uzņēmums ražošanas komercfirma "AZAROVS UN DĒLS"

Adrese: Rīga, Stirnu iela 5-21

Atbrīvotas amatpersonas: Aleksejs Azarovs, personas kods 2702XX-XXXXX, Rīga, Stirnu iela 5-21, direktors

Ieceltas: Aleksejs Azarovs, personas kods 2702XX-XXXXX, Rīga, Ilūkstes iela 103 k-3 -128, likvidators

Reģistrēts: darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 01.06.2012.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Rīga, Ilūkstes iela 103 k-3-128, LV-1082

Publikācijas Nr.: KMR00058243428570.

 

Reģistrācijas numurs: 40003116038

Nosaukums: dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "VEFIETIS"

Juridiskā adrese: Rīga, Murjāņu iela 42-1

Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Jānis Ogsts, personas kods 1509XX-XXXXX, valsts piederība: Latvijas Republika, Rīga, Lilastes iela 1-31, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar visiem valdes locekļiem; Bruno Pētersons, personas kods 0502XX-XXXXX, valsts piederība: Latvijas Republika, Rīga, Murjāņu iela 52-42, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar visiem valdes locekļiem; Laimonis Teteris, personas kods 1509XX-XXXXX, valsts piederība: Latvijas Republika, Rīga, Murjāņu iela 42-16, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar visiem valdes locekļiem

Ieceltas: Valde: Andris Deniško, personas kods 2311XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Rīga, Baltāsbaznīcas iela 23-51, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar visiem valdes locekļiem; Ernests Erts, personas kods 3103XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Rīga, Dzelzavas iela 76-29, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Kārlis Joass, personas kods 1112XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Rīga, Murjāņu iela 99-37, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar visiem valdes locekļiem; Leonīds Liepiņš, personas kods 0305XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Rīga, Kvēles iela 15 k-6 -56, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar visiem valdes locekļiem; Ojārs Liepiņš, personas kods 3103XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Rīga, Lilastes iela 1-41, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar visiem valdes locekļiem; Sandra Miroškina, personas kods 0905XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Rīga, Murjāņu iela 52-28, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar visiem valdes locekļiem; Juris Vīns, personas kods 2510XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Rīga, Murjāņu iela 42-5, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar visiem valdes locekļiem; Ēriks Zaķītis, personas kods 0104XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Rīga, Murjāņu iela 54-21, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar visiem valdes locekļiem

Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 04.06.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00058260213423.

 

 

Likvidēti uzņēmumi

Reģistrācijas numurs: 46101011337

Nosaukums: Kuldīgas rajona zemnieku saimniecība "BIŠAVAS"

Reģistrēts: izslēgšana no uzņēmumu reģistra

Izdarīts ieraksts: 01.06.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00058231819940.

 

Reģistrācijas numurs: 49001002782

Nosaukums: zemnieku saimniecība "SPROĢI"

Reģistrēts: izslēgšana no uzņēmumu reģistra

Izdarīts ieraksts: 01.06.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00058231924005.

 

Reģistrācijas datums: 21.06.2000.

Reģistrācijas numurs: 42103023870

Veids: SIA

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS NAFTAS BIROJS"

Reģistrēts: Kurzemes apgabaltiesas, 29.05.2012. tiesas lēmums lietā Nr. C02037503, par bankrota procedūras pabeigšanu un maksātnespējas procesa izbeigšanu.

Izmaiņas: 04.06.2012. likvidēts

Publikācijas Nr.: KMR000582627680.

 

Informācija par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā pieejamajiem komersantu un uzņēmumu gada pārskatiem, kas elektroniski saņemti no Valsts ieņēmumu dienesta:

Vienotais reģistrācijas Nr. Nosaukums Saņemšanas datums Pārskata periods Publikācijas Nr.
42103013726 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANDRE STILS" 25.05.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
44103024408 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIDZEMES ENERĢIJA" 31.05.2012 01.10.2010. - 30.09.2011. GP0000001056
40103307315 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Contiplus Riga" 30.05.2012 16.07.2010. - 30.09.2011. GP0000001056
40003714013 SIA "Binar" 28.05.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
40003900759 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MIGANA" 28.05.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
40103328054 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Radziņš-R" 30.05.2012 30.09.2010. - 31.12.2011. GP0000001056
40103343829 SIA "JK Trans" 30.05.2012 12.11.2010. - 31.12.2011. GP0000001056
40103356768 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EFFETTO" 30.05.2012 14.12.2010. - 31.12.2011. GP0000001056
40103358877 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AGT elektro" 30.05.2012 20.12.2010. - 31.12.2011. GP0000001056
40003729856 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMBER-EKO" 28.05.2012 01.01.2009. - 31.12.2009. GP0000001056
40003729856 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMBER-EKO" 28.05.2012 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000001056
40003265890 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIKSS" 28.05.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
40103369654 SIA "BREDLI" 30.05.2012 19.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
50103447791 SIA "Company Servis" 01.06.2012 16.08.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
40103454698 SIA "Euro FOOD 2012" 01.06.2012 02.09.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
40103381093 SIA "HIGH TECH" 01.06.2012 15.02.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
40103399926 SIA "WODMASTER" 01.06.2012 30.03.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
40103417579 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ziturs" 01.06.2012 17.05.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
40103488919 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASTROMOS" 01.06.2012 07.12.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
40103489219 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMDORS" 01.06.2012 08.12.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
40103489401 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANCE E" 01.06.2012 08.12.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
40103343335 SIA "VZ Teh serviss" 01.06.2012 11.11.2010. - 31.12.2011. GP0000001056
40103402573 SIA "CV CENTRUM" 30.05.2012 05.04.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
40103327881 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A Treyz" 01.06.2012 30.09.2010. - 31.12.2011. GP0000001056
40103417954 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Villa Dental" 01.06.2012 18.05.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
40103440024 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic International Payments" 30.05.2012 25.07.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
40003225826 Rīgas sabiedrība "V.A.M." SIA 31.05.2012 01.01.2011. - 31.01.2011. GP0000001056
40103281779 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ERNO 21" 28.05.2012 01.01.2011. - 30.11.2011. GP0000001056
40103331590 SIA "ArtFabrics" 28.05.2012 11.10.2010. - 31.12.2011. GP0000001056
40103354428 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgiom" 30.05.2012 09.12.2010. - 31.12.2011. GP0000001056
40103398901 SIA "Zemgales enerģijas parks" 31.05.2012 28.03.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
40103406984 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VALDMAN R" 31.05.2012 15.04.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
40103431816 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Angetenar" 31.05.2012 28.06.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
40103436226 SIA "Cloud Hosting" 29.05.2012 12.07.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
40103490913 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Salons Elena" 31.05.2012 13.12.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
40103495677 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Apple Solutions" 28.05.2012 28.12.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
50103492691 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUTOLIFE" 28.05.2012 19.12.2011. - 30.12.2011. GP0000001056
40103282986 SIA "Farmaceita prakse" 30.05.2012 01.02.2011. - 31.01.2012. GP0000001056
42103052719 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sator" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42103052884 SIA "JaegerLab" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42103053894 SIA "Jolie" 24.04.2012 23.02.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42103053907 SIA "LS RŪDIS" 24.04.2012 24.02.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42103054033 SIA "EuroAutoParts" 24.04.2012 02.03.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42103054103 SIA "InRo invest" 24.04.2012 04.03.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42103055236 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARP Group" 24.04.2012 13.05.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42103055293 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEORA" 24.04.2012 18.05.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42103055594 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HM Art" 24.04.2012 06.06.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42103056104 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BaltiC Irisha-Collection" 24.04.2012 14.07.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42103056119 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARITO LATVIA" 24.04.2012 15.07.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42103056320 SIA "ULAGA" 24.04.2012 26.07.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42401002426 Rēzeknes rajona zemnieku saimniecība "EGLES" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42402003128 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SĀKUMS" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42402003289 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KORA" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42402004655 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KVADRĀTS" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42402005190 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STAR SM" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42402005773 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LILIJA Ž" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42402005858 Rēzeknes pilsētas I.Koroševska individuālais uzņēmums "KOLS K" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42402007276 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORAS 98" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42403000082 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BIT" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42403005605 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAISTUMS-N" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42403006653 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RAMM" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42403007983 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIZA JM" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42403008156 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LĀDE D" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42403009541 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VAKŠA" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42403009749 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SĀKUMS A" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42403010201 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DAVV" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42403010733 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES NAMS" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42403010767 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KAČUPE" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42403011211 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KORINNA" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42403011527 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARLENTS" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42403011546 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUTO SL" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42403011550 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIVS 3" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42403011601 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ADIS T" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42403012734 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SEDIS" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42403013000 SIA "RENARD" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42403013833 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LPM" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42403016187 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VELTRAS" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42403017572 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALDA PLUS K" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42403018084 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LUDZAS TIRDZNIECĪBAS CENTRS" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42403018794 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "3 KURMJI" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42403018898 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARTDOM" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42403019111 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alejas investīcijas" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42403019732 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TAVEKS" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42403019944 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EGLE 57" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42403019982 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FORMULA JM" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42403020549 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TransLatgale" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42403022681 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Subreal" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42403023761 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LANKORF" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42403024555 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BLACK for WHITE" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42403024930 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Luna-parks" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42403025457 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemesbites" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42403025936 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Regius" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42403026024 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pakalnu Ozoliņi" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42403026240 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DS Nami" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42403026414 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BELLE ROSE" 24.04.2012 12.11.2010. - 31.12.2011. GP0000001056
42403026880 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SV shoop" 24.04.2012 16.02.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42403027208 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LCB SERVIS" 24.04.2012 25.03.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42403027369 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Distribution Group" 24.04.2012 13.04.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42403027388 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MOSS" 24.04.2012 15.04.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42803004215 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARTŪRS" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42803004554 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NATALI & CO" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
42803006324 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKOTS" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
43201011745 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GUNDEGAS AK" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
43201014366 Gulbenes rajona Litenes pagasta zemnieku saimniecība "DĀMAŅI" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
43202001335 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PLUS ANDRIS" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
43202004219 Gulbenes rajona A.Vīgranta individuālais uzņēmums "SAMIŅI" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
43202004789 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALFO A.A." 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
43203001008 Alūksnes rajona Ilzenes pagasta lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "AMATNIEKI" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
43203002874 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALVU MELIORĀCIJA" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
43401005313 Balvu pagasta zemnieku saimniecība "ĀZĪŠI" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
43601004448 Bauskas rajona Vecumnieku pagasta zemnieku saimniecība "Egles" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
43601006218 Bauskas rajona Viesturu pagasta zemnieku saimniecība "Liellaukgaļi" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
43601019814 Jelgavas rajona Sesavas pagasta zemnieku saimniecība "AKĀCIJAS" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
43601023345 Jelgavas rajona Sesavas pagasta zemnieku saimniecība "SNIEDZES" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
43601026888 Bauskas rajona Vecsaules pagasta zemnieku saimniecība "MAZVIZBUĻI" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
43601027027 Avotas Ilzes Codes pagasta zemnieku saimniecība "LANDMAŅI" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
43602001646 Bauskas Sirmeles individuālais uzņēmums tirdzniecības ražošanas komercfirma "TORNIS" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
43602003011 SIA "PLAČI" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
43602007225 SIA "F.Smalkā" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
43602009739 SIA "PRIMA D" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
43602009940 SIA "PIPARMĒTRA" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
43602010757 SIA "ROSKS" 24.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001056
