• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Uzņēmumu reģistra ziņas. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 29.05.2012., Nr. 83 https://www.vestnesis.lv/ta/id/248275

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Valsts kasē

Vēl šajā numurā

29.05.2012., Nr. 83

RĪKI
Tiesību aktu un oficiālo paziņojumu oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Uzņēmumu reģistra ziņas

Jaundibināti uzņēmumi

Reģistrācijas datums: 22.05.2012.

Reģistrācijas numurs: 41501025534

Nosaukums: Galēnu pagasta zemnieku saimniecība "Ošlejas"

Adrese: Riebiņu nov., Galēnu pag., Gribolva, "Gribolva"

Darbības veidi: Sēkleņu un kauleņu audzēšana; Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība); Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos; u.c. saskaņā ar statūtiem

Amatpersonas: Anita Sermā, personas kods 0210XX-XXXXX, Riebiņu nov., Galēnu pag., Gribolva, "Gribolva", īpašnieks ar paraksta tiesībām

Publikācijas Nr.: KMR00058026036643.

 

Reģistrācijas datums: 23.05.2012.

Reģistrācijas numurs: 41501025549

Nosaukums: Ķepovas pagasta zemnieku saimniecība "Masteri"

Adrese: Dagdas nov., Ķepovas pag., Neikšāni, "Vīnogas"

Darbības veidi: lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

Amatpersonas: Ilmārs Pizāns, personas kods 2305XX-XXXXX, Dagdas nov., Ķepovas pag., Neikšāni, "Vīnogas", īpašnieks ar paraksta tiesībām

Publikācijas Nr.: KMR0005803271072.

 

Reģistrācijas datums: 23.05.2012.

Reģistrācijas numurs: 42401019808

Nosaukums: Lauderu pagasta zemnieku saimniecība "Pjaterņi"

Adrese: Zilupes nov., Lauderu pag., Lauderi, "Pjaterņi"

Darbības veidi: Lopkopība; Citu dzīvnieku audzēšana; Citu daudzgadīgo kultūru audzēšana; u.c. saskaņā ar pieteikumu

Amatpersonas: Sandis Šleija, personas kods 1104XX-XXXXX, Jelgavas nov., Vilces pag., "Smilgas", īpašnieks ar paraksta tiesībām

Zemes platība: 2.100 ha

Zemes atrašanās vieta: Zilupes nov., Lauderu pag., Lauderi, "Pjaterņi"

Zemes īpašuma akta numurs 68640020126, izdošanas datums 03.05.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00058045322707.

 

Reģistrācijas datums: 23.05.2012.

Reģistrācijas numurs: 42401019812

Nosaukums: Zvirgzdenes pagasta zemnieku saimniecība "Meijas"

Adrese: Ciblas nov., Zvirgzdenes pag., Seļekova, "Arāji"

Darbības veidi: Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība)

Amatpersonas: Igors Barkāns, personas kods 1405XX-XXXXX, Ciblas nov., Zvirgzdenes pag., Seļekova, "Arāji", īpašnieks ar paraksta tiesībām

Zemes platība: 15.350 ha; Zemes atrašanās vieta: Ciblas nov., Zvirgzdenes pag., "Meijas"; Zemes īpašuma akta numurs 68980070129, izdošanas datums 28.11.2011.

Publikācijas Nr.: KMR0005804627617.

 

 

Izmaiņas uzņēmumos

Reģistrācijas numurs: 41702004621

Nosaukums: Jelgavas Bilas tirdzniecības individuālais uzņēmums "Sandra"

Juridiskā adrese: Jelgava, Loka maģistrāle 21-35

Darbības veidi: Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus

Atbrīvotas amatpersonas: Anita Skudra, personas kods 2112XX-XXXXX, Jelgava, Vaļņu iela 4-2, īpašnieks, ar paraksta tiesībām

Ieceltas: Judīte Bila, personas kods 0805XX-XXXXX, Jelgava, Meldru ceļš 1, īpašnieks, ar paraksta tiesībām

Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē, darbības veidu izmaiņas, nosaukuma maiņa

Izdarīts ieraksts: 23.05.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00058032413395.

 

Reģistrācijas numurs: 43602008678

Nosaukums: Eižvertiņa Jelgavas individuālais uzņēmums "DEJ"

Adrese: Jelgava, Lidotāju iela 1-45

Atbrīvotas amatpersonas: Edvards Eižvertiņš, personas kods 0206XX-XXXXX, Jelgava, Lidotāju iela 1-45, īpašnieks

Ieceltas: Edvards Eižvertiņš, personas kods 0206XX-XXXXX, Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Mežciems, Meža iela 14, likvidators

Reģistrēts: darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 23.05.2012.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Mežciems, Meža iela 14, LV-3001

Publikācijas Nr.: KMR00058034648823.

 

Reģistrācijas numurs: 40003153176

Nosaukums: Automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "JUPITERS"

Juridiskā adrese: Rīga, Višķu iela 14d

Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Viktors Grigorovičs, personas kods 0604XX-XXXXX, valsts piederība: Latvijas Republika, Rīga, Ikšķiles iela 13-7, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 3 valdes locekļiem; Genrihs Muradovs, personas kods 1403XX-XXXXX, valsts piederība: Latvijas Republika, Rīga, Lokomotīves iela 62-112, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi

Ieceltas: Valde: Parfirijs Fjodorovs, personas kods 0403XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Rīga, Aviācijas iela 19-54, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 3 valdes locekļiem; Rostislavs Lapšins, personas kods 0802XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Rīga, Bultu iela 6-62, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Atis Pakrastiņš, personas kods 2201XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Rīga, Jasmuižas iela 3-27, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 3 valdes locekļiem; Aleksandrs Paulins, personas kods 2001XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Rīga, Lokomotīves iela 92-68, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 3 valdes locekļiem; Ēriks Rieksts, personas kods 2802XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Rīga, Višķu iela 17-67, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 3 valdes locekļiem

Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 23.05.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00058035444484.

 

Reģistrācijas numurs: 45403005693

Nosaukums: Jēkabpils rajona Gārsenes pagasta kooperatīvā sabiedrība "GRAUDS-5"

Juridiskā adrese: Aknīstes nov., Gārsenes pag., "Aronijas"

Iecelta: Valde: Jānis Lakājs, personas kods 2406XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Aknīstes nov., Gārsenes pag., "Aronijas"-14, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Ivars Mažeika, personas kods 1705XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Aknīstes nov., Gārsenes pag., "Tīreļi", valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Ausma Vuškāne, personas kods 0703XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Aknīstes nov., Gārsenes pag., "Aronijas"-15, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 23.05.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00058036238993.

 

Reģistrācijas numurs: 48701009165

Nosaukums: Aizkraukles rajona zemnieku saimniecība "LĪDUMI"

Juridiskā adrese: Kokneses nov., Iršu pag., "Līdumi"

Iecelta: Ilga Zeiliņa, personas kods 1106XX-XXXXX, Rīga, Zvejas iela 36A, pārvaldnieks, ar paraksta tiesībām

Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 23.05.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00058039147116.

 

Reģistrācijas numurs: 40003110853

Nosaukums: dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "MĀJA"

Juridiskā adrese: Rīga, Valdeķu iela 54/10-71a

Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Nataļja Miņenko, personas kods 1001XX-XXXXX, valsts piederība: Latvijas Republika, Rīga, Valdeķu iela 54 k-10 -1, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem; Antoņina Zute, personas kods 0609XX-XXXXX, valsts piederība: Latvijas Republika, Rīga, Valdeķu iela 54 k-10 -98, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem

Ieceltas: Valde: Danute Bernotaite, personas kods 0510XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Rīga, Valdeķu iela 54 k-10 -53, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Raisa Griga, personas kods 3107XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Rīga, Valdeķu iela 54 k-10 -72, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem; Igors Markovs, personas kods 2405XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Rīga, Valdeķu iela 54 k-10 -37, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem

Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 23.05.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00058039914596.

 

Reģistrācijas numurs: 47103001347

Nosaukums: kooperatīvā sabiedrība "ATAUGAS"

Juridiskā adrese: Madonas nov., Sarkaņu pag., "Ataugas"

Darbības veidi: Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība); Lauksaimniecības papilddarbības un palīgdarbības pēc ražas novākšanas; Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības; u.c. saskaņā ar statūtiem

Iecelta: Valde: Aina Dūda Drīliņa, personas kods 0901XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Madonas nov., Sarkaņu pag., Sprīzdāni, "Svēteļi", valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Pārsla Valda Toka, personas kods 1112XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Madonas nov., Sarkaņu pag., Sprīzdāni, "Mazās Ataugas", valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Pēteris Toks, personas kods 0509XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Madonas nov., Sarkaņu pag., Sprīzdāni, "Mazās Ataugas", valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, darbības veidu izmaiņas

Izdarīts ieraksts: 23.05.2012.

Publikācijas Nr.: KMR0005804091548.

 

Reģistrācijas numurs: 44103036074

Nosaukums: lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "ABC PROJEKTS"

Juridiskā adrese: Rīga, Republikas laukums 2

Ieceltas: Valde: Inese Āboliņa, personas kods 1110XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Vecpiebalgas nov., Taurenes pag., Taurene, Gaujas iela 4-15, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem; Gvido Balodis, personas kods 1210XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Limbažu nov., Limbaži, Jūras iela 21-18, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem; Biruta Jurkovska, personas kods 0804XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Durbes nov., Dunalkas pag., Dunalka, "Liepiņas", valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem; Mārtiņš Vāgners, personas kods 2308XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Garkalnes nov., Garkalne, Kāpu iela 19, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē

Izdarīts ieraksts: 23.05.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00058048840836.

 

Reģistrācijas numurs: 40003645879

Nosaukums: automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "OGRES PRIEDĪTES"

Juridiskā adrese: Ogres nov., Ogre, Amatnieku iela 45

Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Konstantīns Paršins, personas kods 1511XX-XXXXX, valsts piederība: Latvijas Republika, Ogres nov., Ogre, Ausekļa prospekts 10-4, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Mihails Voits, personas kods 2001XX-XXXXX, valsts piederība: Latvijas Republika, Ogres nov., Ogre, Brīvības iela 115-21, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi

Ieceltas: Valde: Vilhelmīne Gutovska, personas kods 0907XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Ogres nov., Ogre, Brīvības iela 113-21, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Konstantīns Paršins, personas kods 1511XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Ogres nov., Ogre, Ausekļa prospekts 10-4, valdes priekšsēdētāja vietnieks, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Jānis Sivakovs, personas kods 3007XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Ogres nov., Ogresgala pag., Ciemupe, "Teikas", valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 23.05.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00058050753490.

 

Reģistrācijas numurs: 49503003835

Nosaukums: piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība "STRAUPE"

Juridiskā adrese: Pārgaujas nov., Straupes pag., "Pienotava"

Darbības veidi: Piena pārstrāde un siera ražošana; Lauksaimniecības papilddarbības un palīgdarbības pēc ražas novākšanas; Pārējo citur neklasificētu pārtikas produktu ražošana; u.c. saskaņā ar statūtiem

Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Laima Jēkabsone, personas kods 1102XX-XXXXX, valsts piederība: Latvijas Republika, Krimuldas nov., Krimuldas pag., "Zemzari", valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem; Modris Opmanis, personas kods 1702XX-XXXXX, valsts piederība: Latvijas Republika, Kocēnu nov., Vaidavas pag., "Stoķi 2", valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem; Skaidrīte Savčenkova, personas kods 2104XX-XXXXX, valsts piederība: Latvijas Republika, Pārgaujas nov., Straupes pag., Mazstraupe, "Mazčukuri", valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem

Ieceltas: Valde: Imants Balodis, personas kods 2912XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Pārgaujas nov., Stalbes pag., Stalbe, "Druvas", valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Jānis Ērenbots, personas kods 2705XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Pārgaujas nov., Straupes pag., "Ķieģeļcepļi", valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem; Jānis Grosbergs, personas kods 1511XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Limbažu nov., Limbažu pag., Kaijciems, "Kalndruvas", valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem; Andis Kāposts, personas kods 2507XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Cēsu nov., Vaives pag., Krīvi, "Kundziņi", valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem; Skaidris Ozoliņš, personas kods 0210XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Limbažu nov., Umurgas pag., "Strautiņi", valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem; Normunds Ruķis, personas kods 1008XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Pārgaujas nov., Stalbes pag., Rozula, "Dziļstrauti", valdes priekšsēdētāja vietnieks, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem; Mirdza Šulca, personas kods 0401XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Pārgaujas nov., Stalbes pag., Stalbe, "Ielejas"-1, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem

Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, darbības veidu izmaiņas

Izdarīts ieraksts: 23.05.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00058052154870.

 

Reģistrācijas numurs: 47404007878

Nosaukums: zemnieku saimniecība "OZOLIŅI"

Adrese: Lielvārdes nov., Lēdmanes pag., "Ozoliņi"

Atbrīvotas amatpersonas: Artūrs Keps, personas kods 1809XX-XXXXX, Lielvārdes nov., Jumpravas pag., Jumprava, Inženieru iela 2, līdzīpašnieks; Ausma Ķepa, personas kods 1302XX-XXXXX, Lielvārdes nov., Jumpravas pag., Jumprava, Inženieru iela 2, īpašnieks

Ieceltas: Ausma Ķepa, personas kods 1302XX-XXXXX, Lielvārdes nov., Jumpravas pag., Jumprava, Inženieru iela 2, likvidators ar paraksta tiesībām

Reģistrēts: darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 23.05.2012.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Lielvārdes nov., Jumpravas pag., Jumprava, Inženieru iela 2,

Publikācijas Nr.: KMR00058052362996.

 

Reģistrācijas numurs: 59202000321

Nosaukums: Kraukļa pārtikas produkcijas ražošanas un pārstrādes individuālais uzņēmums Tukuma rajonā "SMILŠAINAIS KRASTS"

Adrese: Engures nov., Engures pag., "Žubītes"

Atbrīvotas amatpersonas: Arnis Krauklis, personas kods 0601XX-XXXXX, Engures nov., Engures pag., "Žubītes", īpašnieks

Ieceltas: Arnis Krauklis, personas kods 0601XX-XXXXX, Engures nov., Engures pag., Engure, Jūras iela 62A, likvidators

Reģistrēts: darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 24.05.2012.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Kursas iela 1, Engure, Engures pag., Engures nov., LV-3113

Publikācijas Nr.: KMR00058055616166.

 

Reģistrācijas numurs: 46101004439

Nosaukums: Alsungas pagasta zemnieku saimniecība "STOBRI"

Juridiskā adrese: Alsungas nov., Alsunga, "Stobri"

Atbrīvotas amatpersonas: Lidija Vērse, personas kods 0705XX-XXXXX, Alsungas nov., Alsunga, "Stobri", īpašnieks, ar paraksta tiesībām

Ieceltas: Alda Zauere, personas kods 1304XX-XXXXX, Alsungas nov., Alsunga, "Stobri", īpašnieks, ar paraksta tiesībām

Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 24.05.2012.

Publikācijas Nr.: KMR0005806968987.

 

Reģistrācijas numurs: 46101009281

Nosaukums: Gudenieku pagasta zemnieku saimniecība "DZELMES"

Juridiskā adrese: Kuldīgas nov., Gudenieku pag., "Dzelmes"

Atbrīvotas amatpersonas: Judīte Perkune, personas kods 0403XX-XXXXX, Kuldīgas nov., Ēdoles pag., "Strīķi", līdzīpašnieks, ar paraksta tiesībām

Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 24.05.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00058070156916.

 

Reģistrācijas numurs: 41502015641

Nosaukums: Daugavpils pilsētas K.Molodcova individuālais uzņēmums "LOKS D"

Adrese: Daugavpils, Raipoles iela 4-11

Atbrīvotas amatpersonas: Konstantīns Molodcovs, personas kods 2608XX-XXXXX, Daugavpils, Raipoles iela 4-11, īpašnieks

Ieceltas: Konstantīns Molodcovs, personas kods 2608XX-XXXXX, Daugavpils, Raipoles iela 4-11, likvidators

Reģistrēts: darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 24.05.2012.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Daugavpils, Raipoles iela 4-11, LV-5421

Publikācijas Nr.: KMR000580753483.

 

 

Likvidēti uzņēmumi

Reģistrācijas numurs: 41501016692

Nosaukums: Rušonas pagasta zemnieku saimniecība "ZELTAKALNS"

Reģistrēts: izslēgšana no uzņēmumu reģistra

Izdarīts ieraksts: 23.05.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00058033018406.

 

Reģistrācijas numurs: 40001004866

Nosaukums: Tukuma rajona Ragaciema pagasta Zvejnieku saimniecība "EZERIŅI"

Reģistrēts: izslēgšana no uzņēmumu reģistra

Izdarīts ieraksts: 23.05.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00058053350469.

 

Reģistrācijas numurs: 42402004250

Nosaukums: individuālais uzņēmums "GRETV"

Reģistrēts: izslēgšana no uzņēmumu reģistra

Izdarīts ieraksts: 24.05.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00058064942152.

 

Reģistrācijas datums: 28.06.1994.

Reģistrācijas numurs: 40103127184

Veids: SIA

Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANIMUS"

Juridiskā adrese: Rīga, Krišjāņa Barona iela 31

Ar Rīgas apgabaltiesas 10.05.2012. lēmumu lietā Nr. C.04226203 izdarīts ieraksts par bankrota procedūras pabeigšanu un maksātnespējas procesa izbeigšanu

Izmaiņas: 24.05.2012. likvidēts

Publikācijas Nr.: KMR00058074833721.

 

Informācija par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā iesniegtajiem komersantu un uzņēmumu gada pārskatiem:

Vienotais reģistrācijas Nr. Nosaukums Iesniegšanas datums Pārskata periods Publikācijas Nr.
40001008251 Rīgas rajona Saulkrastu zvejnieku saimniecība "ZVEJNIEKS ZR" 21.05.2012 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000001052
40001008251 Rīgas rajona Saulkrastu zvejnieku saimniecība "ZVEJNIEKS ZR" 21.05.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001052
40003331221 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻINIEKS UN KO" 21.05.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001052
40003518174 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JEVRUSS" 21.05.2012 01.01.2002. - 31.12.2002. GP0000001052
40003826278 Komandītsabiedrība "Montenegro Investments" 21.05.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001052
40003826278 Komandītsabiedrība "Montenegro Investments" 21.05.2012 01.01.2009. - 31.12.2009. GP0000001052

 

 

Informācija par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā pieejamajiem komersantu un uzņēmumu gada pārskatiem, kas elektroniski saņemti no Valsts ieņēmumu dienesta:

Vienotais reģistrācijas Nr. Nosaukums Saņemšanas datums Pārskata periods Publikācijas Nr.
41503025276 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Euro Energo Export" 23.05.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001053
44103059147 SIA "Milucha" 23.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001053
44103059378 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes Elektrotehnikas Fabrika" 23.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001053
44103059541 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Arctic Sky" 23.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001053
44103061194 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASTREA" 23.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001053
44103061226 "SAGESSA" SIA 25.04.2012 10.09.2010. - 31.12.2011. GP0000001053
44103063284 SIA AVEK sistēmas 23.04.2012 13.12.2010. - 31.12.2011. GP0000001053
44103065266 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Minty" 23.04.2012 04.03.2011. - 31.12.2011. GP0000001053
44103068900 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Emileta" 27.04.2012 26.07.2011. - 31.12.2011. GP0000001053
44601002588 Gulbenes rajona Beļavas pagasta zemnieku saimniecība "KALVES" 23.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001053
45101003449 SIA "ŠĶIETNIEKI IS" 23.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001053
45401008286 Salas pagasta Rupmeja zemnieku saimniecība "ĶESTERĀRES" 23.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001053
45401009154 Jēkabpils novada Dunavas pagasta zemnieku saimniecība "KALNIEŠI" 23.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001053
45401018053 Aizkraukles rajona Vietalvas pagasta zemnieku saimniecība "KAĻVIĻUMI" 23.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001053
45402003021 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dr.Vidža zobārstniecības klīnika" 23.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001053
45402005588 SIA "AUTO A" 23.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001053
45402005817 SIA "Brūklenājs" 23.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001053
45402006634 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Il-Vi-Do" 23.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001053
45402006899 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FORUM" 23.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001053
45402008387 SIA "TV TEHNIKA" 23.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001053
45403000709 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aknīstes Pakalpojumi" 23.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001053
45403002752 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AS DARBNĪCA" 23.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001053
45403004414 Jēkabpils pilsētas dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "NAMEJS" 23.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001053
45403004857 SIA "UNISPORTS" 23.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001053
45403006877 SIA "AUTO KUSA" 23.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001053
45403008473 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kovrigo" 23.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001053
45403009676 SIA "NOVA STARS" 23.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001053
45403010196 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FODS" 23.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001053
45403010389 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AJV grupa" 23.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001053
45403011064 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MADONAS VIESNĪCA" 23.04.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001053
