• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Uzņēmumu reģistra ziņas. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 9.05.2012., Nr. 71 https://www.vestnesis.lv/ta/id/247448

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ceturtdiena, 10.05.2012.

Laidiena Nr. 72, OP 2012/72

Vēl šajā numurā

09.05.2012., Nr. 71

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Uzņēmumu reģistra ziņas

Jaundibināti uzņēmumi

Reģistrācijas datums: 03.05.2012.

Reģistrācijas numurs: 42401019719

Nosaukums: Viļakas novada Šķilbēnu pagasta zemnieka saimniecība "Mežadruva"

Adrese: Viļakas nov., Šķilbēnu pag., Zaļčupe, "Mežadruva"

Darbības veidi: Piena lopkopība; Citu liellopu audzēšana

Amatpersonas: Artis Ločmelis, personas kods 1608XX-XXXXX, Viļakas nov., Šķilbēnu pag., Zaļčupe, "Mežadruva", īpašnieks ar paraksta tiesībām

Zemes platība: 49.300 ha; Zemes atrašanās vieta: Viļakas nov., Šķilbēnu pag., Zaļčupe, "Mežadruva"; Zemes īpašuma akta numurs 3882 003 0015, izdošanas datums 10.04.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00057649132764.

 

 

Izmaiņas uzņēmumos

Reģistrācijas numurs: 40003596056

Nosaukums: dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "SUŽI VIENS"

Juridiskā adrese: Rīga, Jaunciema gatve 79-601

Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Ariss Jogints, personas kods 0609XX-XXXXX, valsts piederība: Latvijas Republika, Rīga, Jaunciema gatve 79-3, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem

Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 03.05.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00057642333604.

 

Reģistrācijas numurs: 48701003247

Nosaukums: Iršu pagasta zemnieku saimniecība "ATAUGAS"

Juridiskā adrese: Kokneses nov., Iršu pag., "Ataugas"

Atbrīvotas amatpersonas: Ļuba Kvante, personas kods 1305XX-XXXXX, Kokneses nov., Iršu pag., "Ataugas", īpašnieks, ar paraksta tiesībām

Ieceltas: Lana Kvante, personas kods 1103XX-XXXXX, Kokneses nov., Iršu pag., Irši, "Madaras"-3, īpašnieks, ar paraksta tiesībām

Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, nosaukuma maiņa

Izdarīts ieraksts: 03.05.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00057642654241.

 

Reģistrācijas numurs: 49501006945

Nosaukums: Līgatnes pagasta zemnieku saimniecība "ENNES"

Juridiskā adrese: Līgatnes nov., Līgatnes pag., Augšlīgatne, "Rūjas"

Amatpersonas: Arnis Matrozis, personas kods 0903XX-XXXXX, Līgatnes nov., Līgatnes pag., Augšlīgatne, Ozolu iela 5, īpašnieks, ar paraksta tiesībām

Reģistrēts: izmaiņas informācijā par amatpersonu (personas kods un adrese), izmaiņas juridiskajā adresē, nosaukuma maiņa

Izdarīts ieraksts: 03.05.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00057645619062.

 

Reģistrācijas numurs: 40003727427

Nosaukums: dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "Nams Kr.Valdemāra 53"

Juridiskā adrese: Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 53-25

Iecelts: Administrators: Švāģere Lelde, prakses vietas adrese: Zirgu iela 3-1, Rīga, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: maksātnespējas procesa pasludināšana, apturēta pārvaldes institūcijas darbība un iecelts administrators

Izdarīts ieraksts: 03.05.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00057647611284.

 

Reģistrācijas numurs: 40003141590

Nosaukums: dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "PAVADONIS"

Juridiskā adrese: Rīga, Viršu iela 11-76

Amatpersonas: Valde: Viktors Majauškis, personas kods 2105XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Rīga, Mārcienas iela 3-6, valdes priekšsēdētāja vietnieks, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Olga Savrane, personas kods 2208XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Rīga, Ilūkstes iela 34-97, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar visiem valdes locekļiem

Reģistrēts: izmaiņas informācijā par amatpersonu

Izdarīts ieraksts: 03.05.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00057651053572.

 

Reģistrācijas numurs: 42102016994

Nosaukums: I.Timbares individuālais uzņēmums

Adrese: Liepāja, Cenkones iela 42a-1

Atbrīvotas amatpersonas: Ingrīda Timbare, personas kods 1705XX-XXXXX, Liepāja, Cenkones iela 42a-1, īpašnieks, ar paraksta tiesībām

Ieceltas: Ingrīda Timbare, personas kods 1705XX-XXXXX, Liepāja, Cenkones iela 42A, likvidators, ar paraksta tiesībām

Reģistrēts: darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 03.05.2012.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Cenkones iela 42A

Publikācijas Nr.: KMR00057652033815.

 

Reģistrācijas numurs: 40001011891

Nosaukums: Tukuma rajona Smārdes un Sēmes pagasta zemnieku saimniecība "ĢIEZAS"

Juridiskā adrese: Engures nov., Smārdes pag., "Ģiezas"

Atbrīvotas amatpersonas: Juris Eizentāls, personas kods 1905XX-XXXXX, Engures nov., Smārdes pag., "Ģiezas", īpašnieks, ar paraksta tiesībām

Ieceltas: Juris Eizentāls, personas kods 1604XX-XXXXX, Rīga, Ojāra Vācieša iela 81-1, īpašnieks, ar paraksta tiesībām

Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, statūtu grozījumi

Izdarīts ieraksts: 03.05.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00057656226769.

 

Reģistrācijas numurs: 42103019038

Nosaukums: piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība "DZĒSE"

Juridiskā adrese: Durbes nov., Tadaiķu pag., Lieģi, Parka iela 2

Ieceltas: Valde: Andris Džeriņš, personas kods 2512XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Priekules nov., Priekules pag., "Senči", valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 5 valdes locekļiem; Sanita Jurkovska, personas kods 1408XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Durbes nov., Dunalkas pag., "Upmalas", valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 5 valdes locekļiem; Jānis Labrencis, personas kods 0903XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Jelgavas nov., Zaļenieku pag., "Brīvzemnieki", valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 5 valdes locekļiem; Imants Mizēns, personas kods 1802XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Pāvilostas nov., Vērgales pag., "Krievi", valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 5 valdes locekļiem; Māris Petrēvics, personas kods 1404XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Durbes nov., Tadaiķu pag., Lieģi, Celtnieku iela 8-9, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Andrejs Salmins, personas kods 0503XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Skrundas nov., Skrundas pag., "Kļavas", valdes priekšsēdētāja vietnieks, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 5 valdes locekļiem; Ruta Šekava, personas kods 0703XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Priekules nov., Kalētu pag., "Albrekši", valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 5 valdes locekļiem

Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 03.05.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00057657960107.

 

Reģistrācijas numurs: 44103039526

Nosaukums: lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "LITENES KLĒTS"

Juridiskā adrese: Gulbenes nov., Litenes pag., "Kaltes"

Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Jānis Lazdiņš, personas kods 1701XX-XXXXX, valsts piederība: Latvijas Republika, Gulbenes nov., Stradu pag., Šķieneri, "Šķieneri 6"-13, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem; Vilnis Teterovskis, personas kods 0101XX-XXXXX, valsts piederība: Latvijas Republika, Gulbenes nov., Litenes pag., Litene, "Dzelmes", valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem

Ieceltas: Valde: Aldis Dukurs, personas kods 1106XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Gulbenes nov., Litenes pag., "Skudras", valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Aivo Kļaviņš, personas kods 2212XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Gulbenes nov., Litenes pag., "Zīles", valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem; Juris Mohovikovs, personas kods 0305XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Gulbenes nov., Litenes pag., Litene, "Avoti", valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem

Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 03.05.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00057659230895.

 

Reģistrācijas numurs: 42403007019

Nosaukums: garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "LADA 1"

Juridiskā adrese: Rēzekne, Rīgas iela 55a

Ieceltas: Roberts Štanovs, personas kods 2809XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Rēzekne, Lubānas iela 65-36, pārvaldnieks, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 03.05.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00057661763731.

 

Reģistrācijas numurs: 40003206666

Nosaukums: automašīnu garāžu kooperatīvā sabiedrība "LIESMA 1"

Juridiskā adrese: Liepāja, Ulmales iela 14

Ieceltas: Valde: Pēteris Grise, personas kods 0604XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Liepāja, Lauku iela 60-4, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 5 valdes locekļiem; Arvīds Grīnbergs, personas kods 0609XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Liepāja, Dzērves iela 13-3, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 5 valdes locekļiem; Ilmārs Plostnieks, personas kods 0802XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Liepāja, Ventas iela 2-49, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 5 valdes locekļiem; Āris Spilve, personas kods 2408XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Liepāja, Eduarda Tisē iela 79-12, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Sigurds Špaks, personas kods 1802XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Liepāja, Ventas iela 2-53, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 5 valdes locekļiem; Modris Vēsmiņš, personas kods 0409XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Liepāja, Eduarda Veidenbauma iela 32-1, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 5 valdes locekļiem; Laimons Viļumsons, personas kods 2611XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Liepāja, Eduarda Tisē iela 60-5, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 5 valdes locekļiem; Rihards Žvagulis, personas kods 1109XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Liepāja, Eduarda Tisē iela 48-73, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 5 valdes locekļiem

Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 03.05.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00057661659602.

 

Reģistrācijas numurs: 44103002576

Nosaukums: lauksaimniecības kooperatīvā sabiedrība "LAUKSALACA"

Juridiskā adrese: Mazsalacas nov., Mazsalacas pag., "Priedāji"

Ieceltas: Valde: Valdis Bērziņš, personas kods 2203XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Mazsalacas nov., Mazsalaca, Vītolu iela 5, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 4 valdes locekļiem; Eleonora Grotuse, personas kods 2209XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Mazsalacas nov., Mazsalacas pag., "Ataugas"-1, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 4 valdes locekļiem; Dace Kampuse, personas kods 1309XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Mazsalacas nov., Mazsalacas pag., "Druvas"-8, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 4 valdes locekļiem; Dainis Paeglis, personas kods 1511XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Mazsalacas nov., Mazsalaca, Vītolu iela 7, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 4 valdes locekļiem; Ilgonis Smalkais, personas kods 0501XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Mazsalacas nov., Mazsalaca, Zemeņu iela 4, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Ainārs Spricis, personas kods 0103XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Mazsalacas nov., Skaņkalnes pag., "Vērmaņi", valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību kopīgi ar vismaz 4 valdes locekļiem

Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 03.05.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00057663548851.

 

Reģistrācijas numurs: 40003447948

Nosaukums: kooperatīvā sabiedrība "LATVIJAS CŪKU AUDZĒTĀJU ASOCIĀCIJA"

Juridiskā adrese: Rīga, Republikas laukums 2

Atbrīvotas amatpersonas: Padome: Juris Balodītis, personas kods 0504XX-XXXXX, valsts piederība: Latvijas Republika, Salas nov., Sēlpils pag., "Vizbuļi", padomes loceklis

Ieceltas: Padome: Ligita Silaraupa, personas kods 0211XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Aizkraukles nov., Aizkraukles pag., Aizkraukle, Liepu iela 1, padomes loceklis

Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 03.05.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00057664318306.

 

Reģistrācijas numurs: 41503038463

Nosaukums: garāžu kooperatīvā sabiedrība "SIGNĀLS"

Juridiskā adrese: Daugavpils nov., Naujenes pag., Vecstropi, 18. novembra iela 392A

Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Aleksandrs Savvins, personas kods 0202XX-XXXXX, valsts piederība: Latvijas Republika, Daugavpils nov., Naujenes pag., Vecstropi, 18. novembra iela 396-37, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi

Ieceltas: Valde: Vladimirs Jerjomins, personas kods 2602XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Daugavpils nov., Naujenes pag., Vecstropi, 18. novembra iela 389-36, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Evgeny Khludnev, personas kods 2406XX-XXXXX, valstspiederība: Krievijas Federācija, Daugavpils nov., Naujenes pag., Vecstropi, 18. novembra iela 394-71, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Tatjana Rudenko, personas kods 0711XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Daugavpils, Strādnieku iela 105-34, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 07.05.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00057673647488.

 

Reģistrācijas numurs: 42401017328

Nosaukums: Bērzgales pagasta zemnieku saimniecība "A VĀRPAS"

Juridiskā adrese: Rēzeknes nov., Ozolaines pag., Pleikšņi, "Veselība 91"

Īpašnieks: Sergejs Kuprijanovs, Rēzeknes nov., Ozolaines pag., Pleikšņi, "Veselība 91"

Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē, izmaiņas informācijā par īpašnieka dzīvesvietas adresi

Izdarīts ieraksts: 07.05.2012.

Publikācijas Nr.: KMR000576757775.

 

Reģistrācijas numurs: 41203016857

Nosaukums: dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "NAMS UN SAIMNIEKI"

Juridiskā adrese: Kuldīgas nov., Kuldīga, Mucenieku iela 30A

Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Arturs Eida, personas kods 1906XX-XXXXX, valsts piederība: Latvijas Republika, Kuldīgas nov., Kuldīga, Mucenieku iela 30A-18, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi

Ieceltas: Valde: Regina Agriņa, personas kods 2309XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Kuldīgas nov., Kuldīga, Mucenieku iela 30A-4, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Ligita Bergholce, personas kods 1206XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Kuldīgas nov., Kuldīga, Mucenieku iela 30A-16, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Daiga Biļa, personas kods 0902XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Kuldīgas nov., Kuldīga, Mucenieku iela 30A-44, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Māra Jansone, personas kods 0810XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Kuldīgas nov., Kuldīga, Mucenieku iela 30A-35, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Silvija Saučuka, personas kods 0911XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Kuldīgas nov., Kuldīga, Mucenieku iela 30A-27, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 07.05.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00057677933963.

 

Reģistrācijas numurs: 43601000357

Nosaukums: Iecavas novada zemnieku saimniecība "PĒKUĻI"

Juridiskā adrese: Iecavas nov., "Pēkuļi"

Atbrīvotas amatpersonas: Maigonis Briedis, Iecavas nov., "Pēkuļi", īpašnieks, ar paraksta tiesībām

Ieceltas: Skaidrīte Briede, personas kods 2904XX-XXXXX, Iecavas nov., "Pēkuļi", īpašnieks, ar paraksta tiesībām

Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, nosaukuma maiņa

Izdarīts ieraksts: 07.05.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00057679718026.

 

Reģistrācijas numurs: 40003261583

Nosaukums: Savstarpējās Apdrošināšanas Kooperatīvā Biedrība "LAUTO KLUBS"

Juridiskā adrese: Rīga, Uriekstes iela 3

Atbrīvotas amatpersonas: Padome: Aivars Buls, personas kods 2804XX-XXXXX, valsts piederība: Latvijas Republika, Ādažu nov., Baltezers, "Varači", padomes priekšsēdētājs; Pjotrs Dembo, personas kods 2410XX-XXXXX, valsts piederība: Krievijas Federācija, Rīga, Prūšu iela 46-23/24, padomes loceklis; Jānis Krīgers, personas kods 2502XX-XXXXX, valsts piederība: Latvijas Republika, Aizkraukles nov., Aizkraukles pag., "Skalbes", padomes loceklis; Māris Lūsis, personas kods 1008XX-XXXXX, valsts piederība: Latvijas Republika, Grobiņas nov., Grobiņa, Raiņa iela 18, padomes loceklis; Valdis Trēziņš, personas kods 0502XX-XXXXX, valsts piederība: Latvijas Republika, Rīga, Kuldīgas iela 15-56, padomes loceklis; Pāvels Groševs, personas kods 0409XX-XXXXX, valsts piederība: Latvijas Republika, Rīga, Druvienas iela 18-111, direktors, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi

Ieceltas: Padome: Oļegs Avaņesovs, personas kods 0606XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Rīga, Mālu iela 3A, padomes loceklis; Ļubova Kondratenko, personas kods 1810XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Rīga, Paula Lejiņa iela 1-45, padomes loceklis; Uldis Līviņš, personas kods 2905XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Rīga, Viršu iela 11-28, padomes loceklis; Gaļina Malahova, personas kods 2404XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Rīga, Lomonosova iela 8-8, padomes loceklis; Vladimirs Zvonarevs, personas kods 2210XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Rīga, Stirnu iela 35-33, padomes priekšsēdētājs; Aivars Buls, personas kods 2804XX-XXXXX, valstspiederība: Latvijas Republika, Ādažu nov., Baltezers, "Varači", direktors, ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi

Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā

Izdarīts ieraksts: 07.05.2012.

Publikācijas Nr.: KMR0005768088492.

 

 

Likvidēti uzņēmumi

Reģistrācijas numurs: 41202004865

Nosaukums: Baibekova Ventspils individuālais uzņēmums

Reģistrēts: izslēgšana no uzņēmumu reģistra

Izdarīts ieraksts: 03.05.2012.

Publikācijas Nr.: KMR0005764406529.

 

Reģistrācijas numurs: 41501015502

Nosaukums: Ūdrīšu pagasta zemnieku saimniecība "MIEŽU MĀJAS"

Reģistrēts: izslēgšana no uzņēmumu reģistra

Izdarīts ieraksts: 03.05.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00057644934984.

 

Reģistrācijas numurs: 40102029011

Nosaukums: J.Suharevas individuālais uzņēmums ražošanas komercfirma "RAFAELS-S"

Reģistrēts: izslēgšana no uzņēmumu reģistra

Izdarīts ieraksts: 03.05.2012.

Publikācijas Nr.: KMR00057650825469.

 

Reģistrācijas numurs: 43202000490

Nosaukums: Alūksnes rajona E.Ņesterova individuālais uzņēmums "SPEKTRS"

Reģistrēts: izslēgšana no uzņēmumu reģistra

Izdarīts ieraksts: 03.05.2012.

Publikācijas Nr.: KMR000576672752.

 

Reģistrācijas datums: 28.12.1998.

Reģistrācijas numurs: 42103020963

Veids: SIA

Nosaukums: LIEPĀJAS ZIVJU KONSERVU KOMBINĀTS SIA

Reģistrēts: Bankrota procedūras pabeigšana un maksātnespējas procesa izbeigšana, pamatojums: Kurzemes apgabaltiesa, 26.04.2012. tiesas lēmums, lieta Nr.C02040203

Izmaiņas: 07.05.2012. likvidēts

Publikācijas Nr.: KMR00057686523079.

 

Informācija par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā iesniegtajiem komersantu un uzņēmumu gada pārskatiem:

Vienotais reģistrācijas Nr. Nosaukums Iesniegšanas datums Pārskata periods Publikācijas Nr.
40003592444 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROFIT LINE" 07.05.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001040
40003607256 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LOGISTOR" 07.05.2012 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000001040
50003780241 SIA "LONG LIFE" 07.05.2012 01.01.2007. - 31.12.2007. GP0000001040
50003780241 SIA "LONG LIFE" 07.05.2012 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000001040
50003780241 SIA "LONG LIFE" 07.05.2012 01.01.2009. - 31.12.2009. GP0000001040

 

 

Informācija par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā iesniegtajiem komersantu un uzņēmumu atkarības pārskatiem:

Vienotais reģistrācijas Nr. Nosaukums Iesniegšanas datums Pārskata periods Publikācijas Nr.
40003055104 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Moller Auto Latvia" 02.05.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001041
40003233113 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ACNielsen Latvia" 02.05.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001041
40003352558 SIA "LINSTOW BALTIC" 02.05.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001041
40003456033 SIA "JĒKABA ARKĀDE" 02.05.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001041
40003493580 SIA "MEDIJU MONITORINGS" 02.05.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001041
40003569861 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SUSHI POINT" 02.05.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001041
40003667306 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Z Towers" 02.05.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001041
40003787375 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MOLLER REAL ESTATE" 02.05.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001041
40003982187 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ULMANA 86" 02.05.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001041
40003985412 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OIL LOGISTIC & TRADING" 02.05.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001041
40103283479 ABLV Corporate Services, SIA 02.05.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001041
40103388689 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cavon Latvija" 02.05.2012 03.03.2011. - 31.12.2011. GP0000001041
40103398831 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eizensteina 6" 02.05.2012 28.03.2011. - 31.12.2011. GP0000001041
43203003672 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GULBENES AUTOBUSS" 02.05.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001041
44103019464 SIA "MIKRONET" 02.05.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001041
48503006762 SIA "Business Park Ogre" 02.05.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001041
50003560421 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SAKURA L" 02.05.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001041
50103277741 Akciju sabiedrība "Towers Construction Management" 02.05.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001041
40003407381 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELL Nekustamie īpašumi" 03.05.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001041
40003511655 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eltel Networks" 03.05.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001041
40003704513 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEXREP BALTICA" 03.05.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001041
40003935375 SAP Latvia SIA 03.05.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001041
40103314548 SIA "Aivii Centrs" 03.05.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001041
40103352376 "Regus Business Centres Riga" SIA 03.05.2012 06.12.2010. - 31.12.2011. GP0000001041
40103355349 "Regus Management Latvia" SIA 03.05.2012 10.12.2010. - 31.12.2011. GP0000001041
40003320092 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALFA LAVAL" 07.05.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001041
40003320694 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Schoeller Arca Systems" 07.05.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001041
40003449046 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Skandi Krasts" 07.05.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001041
40003463730 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALLIED PROFESSIONAL PROPERTY" 07.05.2012 01.01.2011. - 31.12.2011. GP0000001041
