• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Uzņēmumu reģistra ziņas. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 24.05.2011., Nr. 79 https://www.vestnesis.lv/ta/id/230567

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Trešdiena, 25.05.2011.

Laidiena Nr. 80, OP 2011/80

Vēl šajā numurā

24.05.2011., Nr. 79

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Uzņēmumu reģistra ziņas

Jaundibināti uzņēmumi

Reģistrācijas datums: 19.05.2011.

Reģistrācijas numurs: 41201013875

Nosaukums: E.Rumsona Zlēku pagasta zemnieku saimniecība "BRASLIŅI 1"

Adrese: Ventspils nov., Zlēku pag., "Brasliņi 1"

Darbības veidi: izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās;

mežkopība un citas mežsaimniecības darbības; lopkopība

Amatpersonas: Rumsons Ervins, Ventspils novads, Zlēku pagasts, "Brasliņi 1", Īpašnieks ar paraksta tiesībām

Publikācijas Nr.: KMR00050823351035.

 

Reģistrācijas datums: 19.05.2011.

Reģistrācijas numurs: 40002160787

Nosaukums: T.Normand Naftas un gāzes tirgus izpētes uzņēmums RĪGA EASTERN INTELLIGENCE

Adrese: Rīga, Cēsu iela 26-9

Darbības veidi: Vadības konsultāciju pakalpojumi

Amatpersonas: Normand Thibault Eirik Arnaud Jean, Rīga, Cēsu iela 26-9, Īpašnieks ar paraksta tiesībām

Publikācijas Nr.: KMR00050835323245.

 

Izmaiņas uzņēmumos

Reģistrācijas numurs: 54101012711

Nosaukums: Jērcēnu pagasta zemnieku saimniecība "LONDONAS"

Juridiskā adrese: Strenču nov., Jērcēnu pag., "Londonas"

Izmaiņas: 18.05.2011. mainīts nosaukums

Publikācijas Nr.: KMR0005080675706.

 

Reģistrācijas numurs: 44101035638

Nosaukums: Ēveles pagasta J.P.Grīnvalda zemnieka saimniecība "JAUNTEIČI"

Juridiskā adrese: Burtnieku nov., Ēveles pag., "Jaunteiči"

18.05.2011. reģistrācijas lietai pievienots 29.04.2011. Reorganizācijas lēmuma projekts

Izmaiņas: 18.05.2011. pievienots dokuments

Publikācijas Nr.: KMR00050810448063.

 

Reģistrācijas numurs: 50003550781

Nosaukums: dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "Lasis 1357"

Juridiskā adrese: Jūrmala, Lašu iela 3-46

Pamatkapitāls: 460.00 LVL. 230 daļas pa 2 LVL.

Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Bārbals Henriks, Jūrmala, Lašu iela 3-28, Valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt kopīgi ar valdes priekšsēdētāju; Deksnis Pēteris, Jūrmala, Lašu iela 7-51, Valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt kopīgi ar valdes priekšsēdētāju; Gardoviča Antra, Jūrmala, Lašu iela 5-37, Valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt kopīgi ar valdes priekšsēdētāju; Jurševskis Jānis, Jūrmala, Lašu iela 3-45, Valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt kopīgi ar valdes priekšsēdētāju

Ieceltas: Valde: Antāns Agris, Jūrmala, Lašu iela 3-6, Valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt kopīgi ar valdes priekšsēdētāju; Lauva Santa, Jūrmala, Lašu iela 5-58, Valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt kopīgi ar valdes priekšsēdētāju; Līcis Ojārs, Jūrmala, Lašu iela 1-13, Valdes priekšsēdētājs ar tiesībām pārstāvēt kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem; Strateičuks Vladimirs, Jūrmala, Lašu iela 1-31, Valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt kopīgi ar valdes priekšsēdētāju; Tīmane Astrīda, Jūrmala, Lašu iela 7-48, Valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt kopīgi ar valdes priekšsēdētāju

Izmaiņas: 18.05.2011. mainītas amatpersonas, mainīts kapitāls

Publikācijas Nr.: KMR00050808017826.

 

Reģistrācijas numurs: 45101004247

Nosaukums: Zeimuļa zemnieku saimniecība "DRUVENIEKI"

Juridiskā adrese: Tērvetes nov., Bukaišu pag., "Druvenieki"

Reģistrēts: Īpašnieka 16.05.2011. lēmums Nr.1

Atbrīvotas amatpersonas: Zeimulis Alfrēds, Tērvetes nov., Bukaišu pag., "Druvenieki", Īpašnieks ar paraksta tiesībām

Ieceltas: Zeimulis Jānis, Tērvetes nov., Bukaišu pag., "Druvenieki", Likvidators ar paraksta tiesībām

/Uzsākts likvidācijas process/Izmaiņas: 18.05.2011.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Tērvetes nov., Bukaišu pag., "Druvenieki"

Publikācijas Nr.: KMR00050811747341.

 

Reģistrācijas numurs: 40002070214

Nosaukums: Oļega Guļaikina Rīgas individuālais uzņēmums firma "GUL"

Juridiskā adrese: Rīga, Aviācijas iela 6-18

Izmaiņas: 19.05.2011. mainīta adrese, grozīti statūti

Publikācijas Nr.: KMR00050817129325.

 

Reģistrācijas numurs: 40003540480

Nosaukums: dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "Dienvidu nams 32"

Juridiskā adrese: Salaspils nov., Salaspils, Dienvidu iela 3 k-2 -28

Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Alksnis Bruno, Salaspils nov., Salaspils, Dienvidu iela 3 k-2 -5, Valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt atsevišķi; Kaļinkins Igors, Salaspils nov., Salaspils, Dienvidu iela 3 k-2 -3, Valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt atsevišķi

Ieceltas: Valde: Skolmeistere Rita, Salaspils nov., Salaspils, Dienvidu iela 3 k-2 -28, Valdes priekšsēdētājs ar tiesībām pārstāvēt atsevišķi; Stūrīte Sandra, Salaspils nov., Salaspils, Dienvidu iela 3 k-2 -25, Valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt atsevišķi; Teteris Jānis, Salaspils nov., Salaspils, Dienvidu iela 3 k-2 -8, Valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt atsevišķi

Izmaiņas: 19.05.2011. mainītas amatpersonas

Publikācijas Nr.: KMR00050822362570.

 

Reģistrācijas numurs: 42403004883

Nosaukums: dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "JUBILEJAS-1"

Juridiskā adrese: Rēzekne, Maskavas iela 26-47

Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Ivanova Larisa, Rēzekne, Maskavas iela 26-44, Valdes priekšsēdētājs ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi

Ieceltas: Valde: Lebedeva Marija, Rēzekne, Maskavas iela 26-47, Valdes priekšsēdētājs ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Nikulina Alla, Rēzekne, Maskavas iela 26-43, Valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi; Ustane Zinaida, Rēzekne, Maskavas iela 26-38, Valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi

Izmaiņas: 19.05.2011. mainītas amatpersonas

Publikācijas Nr.: KMR00050824411819.

 

Reģistrācijas numurs: 48501014074

Nosaukums: Saldus rajona Ezeres pagasta zemnieku saimniecība "LIEPIŅAS"

Juridiskā adrese: Saldus nov., Ezeres pag., "Liepiņas"

Reģistrēts: 16.05.2011. lēmums Nr.1

Atbrīvotas amatpersonas: Nesteckis Petras, Saldus nov., Ezeres pag., Ezere, Parka iela 4-3, Īpašnieks ar paraksta tiesībām

Ieceltas: Nestecka Regina, Saldus nov., Ezeres pag., Ezere, Parka iela 4-3, Likvidators ar paraksta tiesībām

/Uzsākts likvidācijas process/Izmaiņas: 19.05.2011.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Saldus nov., Ezeres pag., Ezere, Parka iela 4-3

Publikācijas Nr.: KMR00050832637887.

 

Reģistrācijas numurs: 44101032275

Nosaukums: Ilzenes pagasta G.Meleča zemnieku saimniecība "GRANTSKALNI 98"

Juridiskā adrese: Alūksnes nov., Ilzenes pag., "Līdumi"

Reģistrēts: Īpašnieka 06.05.2011. lēmums par likvidācijas uzsākšanu

Atbrīvotas amatpersonas: Melecis Gundars, Alūksnes nov., Ilzenes pag., "Grantskalni", Īpašnieks ar paraksta tiesībām

Ieceltas: Melecis Gundars, Alūksnes nov., Ilzenes pag., "Grantskalni", Likvidators ar paraksta tiesībām

/Uzsākts likvidācijas process/Izmaiņas: 19.05.2011.

Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Alūksnes nov., Ilzenes pag., "Grantskalni"

Publikācijas Nr.: KMR00050838215536.

 

Likvidēti uzņēmumi

Reģistrācijas numurs: 51502004141

Nosaukums: Daugavpils pilsētas Paļčeha individuālais uzņēmums "SATURNS"

Stāvoklis: likvidēts 19.05.2011.

Publikācijas Nr.: KMR0005083446427.

 

Reģistrācijas numurs: 45401019133

Nosaukums: Kokneses pagasta M.Zeltiņas zemnieku saimniecība "Kļavas"

Stāvoklis: likvidēts 19.05.2011.

Publikācijas Nr.: KMR00050838727669.

 

Reģistrācijas numurs: 45401019561

Nosaukums: Variešu pagasta zemnieku saimniecība "PIRĀTI"

Stāvoklis: likvidēts 19.05.2011.

Publikācijas Nr.: KMR0005084038360.

 

Informācija par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā iesniegtajiem komersantu un uzņēmumu atkarības pārskatiem:

Vienotais reģistrācijas Nr. Nosaukums Iesniegšanas datums Pārskata periods Publikācijas Nr.
40003291179 Akciju sabiedrība "BALTIJAS IZAUGSMES GRUPA" 16.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000917
40003494976 "Baltijas Apdrošināšanas Nams" apdrošināšanas akciju sabiedrība 16.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000917
40003564046 "Swecon" SIA 16.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000917
40003788440 "adidas Baltics" SIA 16.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000917
43603037528 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IFI LATVIA" 18.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000917
44103035401 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIDZEMES MEŽI" 18.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000917
44103035685 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LABAIS MEŽS" 18.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000917
48503007819 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DANAMEŽS" 18.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000917
48503008566 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FEST FOREST LATVIJA" 18.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000917
48503009449 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEŽINVESTS" 18.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000917
48503010274 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BKB MEŽS" 18.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000917
40003104096 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DENTOFLEX SCHUMANN" 20.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000917
50003991891 "Glasford Latvia" SIA 20.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000917

 

Informācija par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā pieejamajiem komersantu un uzņēmumu gada pārskatiem, kas elektroniski saņemti no Valsts ieņēmumu dienesta:

Vienotais reģistrācijas Nr. Nosaukums Saņemšanas datums Pārskata periods Publikācijas Nr.
45401018458 Madonas rajona Ērgļu pagasta zemnieku saimniecība "DĀVELNĪTIS" 16.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
45402008315 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SVAIRA" 16.05.2011 01.12.2009. - 30.11.2010. GP0000000918
45403008204 Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "LISIŅA" 16.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
45403019443 SIA "AGRO-INVESTĪCIJAS" 16.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
45403023858 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dēmetra" 16.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
45403025295 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latnord Forestry" 16.05.2011 24.03.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
45403027243 SIA "DAUGAVIŅAS-1" 16.05.2011 16.11.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
47101001268 Barkavas pagasta Z.Zepas zemnieku saimniecība "SILZEMNIEKI" 16.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
47101006284 Kalsnavas pagasta M.Zomerovska zemnieku saimniecība "BRENCĒNI" 16.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
45403014094 SIA "SĒRF" 16.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40003784398 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CRO PARTNER" 18.05.2011 01.12.2009. - 30.11.2010. GP0000000918
40003861860 SIA "A & E Consulting" 17.05.2011 01.12.2009. - 30.11.2010. GP0000000918
40003927202 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Exit zone" 17.05.2011 01.12.2009. - 30.11.2010. GP0000000918
40103201839 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jazz Communications" 17.05.2011 01.12.2009. - 30.11.2010. GP0000000918
40103186169 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Contaq Latvian Participation" 18.05.2011 01.12.2009. - 30.11.2010. GP0000000918
40103283055 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INPUT" 17.05.2011 29.03.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103306235 KS "Imprimatur Capital Technology Venture Fund" 18.05.2011 12.07.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
50103306171 KS "Imprimatur Capital Seed Fund" 18.05.2011 12.07.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103270559 SIA "RANTA LAT" 17.05.2011 27.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
45402006013 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EVA EM" 17.05.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103263491 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HS GROUP" 13.05.2011 09.12.2009. - 31.12.2010. GP0000000918
40103295406 SIA "Ultimate investments" 13.05.2011 28.05.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103295514 SIA "Magnum Estate" 13.05.2011 29.05.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103295641 SIA "Solum Estate" 13.05.2011 29.05.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103296011 SIA "Concord" 13.05.2011 29.05.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103296045 SIA "SERENITY" 13.05.2011 30.05.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40003581135 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REVĪZIJA LĀ" 17.05.2011 01.01.2010. - 28.02.2010. GP0000000918
40103288546 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DOLOMITI" 17.05.2011 26.04.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103322117 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALFA CARGO" 17.05.2011 14.09.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103132679 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SEGA" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103135637 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AM-LUKSS" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103136454 SIA "TORVIN" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103141099 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANGA" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103144786 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "LENAKS" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103145067 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KASPARS UN KO" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103146965 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IVEDA" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103148078 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AERIE" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103149552 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TITANS-R" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103152410 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FORMA TRES" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103156836 Dārzkopības kooperatīvā sabiedrība "Ausma-3" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103157579 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HRS TIMBER" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103157723 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IsMade" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103158502 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PILSĒTAS SERVISS" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103160723 SIA "TUKUMA TERASES" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103161432 SIA "S.A.S.A." 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103161945 SIA "Piena un maizes nams DAUGAVA" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103162349 SIA "STRONGER" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103164462 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SERVISS D.A." 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103165190 SIA "GLASS MACHINERY" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103166177 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Frisbijgolfs" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103166603 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UR Partners" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103166980 "SPEC-MASTER" SIA 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103167191 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Delamode Latvia" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103167242 SIA "JSV būve" 28.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103167581 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eiropas mārketinga pētījumu institūts" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103170026 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IMHO" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103170685 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aiars" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103170810 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Operators" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103171676 SIA "AB GRĀMATVEDĪBA" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103172281 SIA "TRIVIUM CONSULTING" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103172811 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LTS Grupa" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103174051 SIA "ANRE viva" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103175019 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IGEJA" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103175979 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĢERTRŪDES NAMS" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103178551 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Raiņa projekts" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103178852 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "moodroom" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103179523 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VEGAS AUTO" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103179881 SIA "ORIN" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103180518 SIA "SOLAR PRO" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103181405 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Elgrosso Coffee" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103181551 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Semināru un konsultāciju centrs Letija" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103182330 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MGBM" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103183571 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tent For Event Baltic" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103183815 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TeaM Studio" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103184045 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alektra" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103185407 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas maršrutu autobusi" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103186559 Prominence SIA 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103186953 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EJ projekts" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103187639 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FUTURTONE" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103188634 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SPURAS" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103188738 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "D.FAB" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103189288 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Master Foto" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103189536 SIA "DSD Group" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103190554 SIA "SUCCESSUS" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103190855 SIA "AB BŪVUZŅĒMUMS" 28.04.2011 15.09.2008. - 31.12.2009. GP0000000918
40103191901 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WESTERN EXPRESS" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103192080 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Fitline Cold Drinks" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103192521 Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "ZELTA ĀBELE" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103193175 SIA "BaltTradeCom" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103193508 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IG Trade" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103194772 Atnaztella SIA 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103194876 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SlavaVT" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103194912 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FILLERS" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103194999 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Atur pluss" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103195104 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LUNM" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103195706 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KLOGA" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103196788 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ADAPTERIS" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103196913 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "M.P. Socks" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103197976 SIA "Hurdajan" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103199214 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKORIMA" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103200301 SIA "Peintbola klubs AMAN" 21.04.2011 01.01.2010. - 30.12.2010. GP0000000918
40103200744 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Norbaltic" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103201472 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Foodcourt" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103203168 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PC seven" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103203238 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Abode Projects" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103204303 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STUDIJA-EB" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103204591 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SPICĀ IZDEVNIECĪBA" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103205489 SIA "AVANTI CEĻOJUMI" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103205845 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MOON SPA" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103206253 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UVIKS" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103206840 SIA "V.I.P.restaurators" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103206944 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NOLIKTAVU PARKS" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103208146 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELV Trade" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103208659 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AIONA" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103210920 SIA "Mega Forex" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103211095 "Šveices Baltijas Biznesa Eksperts" SIA 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103211273 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SMARTTOYS" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103211358 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELLEGANT" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103212086 SIA "Talsu gaļa Plus" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103212940 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SONORA SHIPPING" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103214956 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lady Taxi" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103216891 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĒKA OST" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103217011 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ULLDI" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103217558 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Megaclub" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103217793 SIA "Partneru ELITE" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103217948 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Garkalnes ūdens" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103219351 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pieci rieksti" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103219402 SIA "ZENITH" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103219671 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemgales saime" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103220238 SIA "VENTSPILS RĒĶINVEDIS" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103220401 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Citadel PROPERTY" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103220416 SIA "B25 LTD" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103220524 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CAPITALS" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103221498 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AO BALTIKA" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
40103222154 SIA "NAMEJS D" 21.04.2011 01.01.2010. - 31.12.2010. GP0000000918
