
Likvidējamās kredītiestādes a/s banka "LAND"
bilance uz 2000.gada 31.janvāri
pēc grāmatvedībā esošiem datiem,
reģistrācijas Nr.000308971, Jūrmalā,
Vidus prospektā 54/15, LV-2010
| Aktīvi | Latos | |||
| Kase un koresp.konts Latvijas Bankā | 13 302 | |||
| Prasības pret kredītiestādēm | 2 246 619 | |||
| Kredīti | 562 847 | |||
| Obligācijas, akcijas un citi vērtspapīri | 67 704 | |||
| Nemateriālie aktīvi | 30 477 | |||
| Pamatlīdzekļi | 438 546 | |||
| Pārējie aktīvi | 990 281 | |||
| Aktīvi pārvaldīšanā | 1 158 712 | |||
| Kopā aktīvi | 5 508 488 | |||
| Pasīvi | ||||
| Saistības pret kredītiestādēm | 637 105 | |||
| Noguldījumi | 794 168 | |||
| Pārējās saistības | 250 381 | |||
| Pasīvi pārvaldīšanā | 1 158 712 | |||
| Uzkrājumi parādiem un saistībām | 1 408 884 | |||
| Pakārtotās saistības (subordinētais kapitāls) | 80 556 | |||
| Kapitāls un rezerves | 1 178 682 | |||
| Apmaksātais pamatkapitāls | 2 125 814 | |||
| Rezerves kapitāls | 195 857 | |||
| Iepriekšējā gada auditētā peļņa | -6547 | |||
| Iepriekšējā gada neauditētā peļņa | -1 207 853 | |||
| Tekošā gada peļņa | -2115 | |||
| Pārvērtēšanas rezerve | 73 526 | |||
| Kopā pasīvi | 5 508 488 | |||
| Likvidācijas izdevumi janvārī | 11 986 | |||
| Likvidatora un likvidatora palīga atlīdzība | - | |||
| Darbiniekiem izmaksātā darba alga | 3383 | |||
| Nepieciešamie izdevumi īpašuma uzturēšanai | 7728 | |||
| Izdevumi publikāciju ievietošanai laikrakstos | 162 | |||
| Pārējie uzturēšanas izdevumi | 713 | |||
| Ārkārtas izdevumi - aktīvu norakstīšana | - | |||
| Atgūtie aktīvi | 2404 | |||
| Likvidatore SIA "Grāmatvedības aģentūra'' | ||||
| pilnvarotā pārstāve V.Portere | ||||
| Veselības atbalsta fonds "Šmerlis" | ||||
| Rīgā, Šmerļa ielā 2a, LV-1006, | ||||
| reģ.Nr.000801996 (atk.) 18.06.98. | ||||
| VID Nr.40008019966 | ||||
| Finansiālās darbības deklarācija par 1999.gadu | ||||
| Līdzekļu atlikums uz 01.01.99. | 174,12 LVL | |||
| I. Ieņēmumi - kopā 1999. | 271,10 LVL | |||
| t.sk. | ||||
| aizdevums no SIA MS "Gaiļezers" | 271,10 LVL | |||
| I. Ziedojumi | - | |||
| II. Izdevumi - kopā | 428,10 LVL | |||
| t.sk. | ||||
| 1. Administrācijas izdevumi | 251,10 LVL | |||
| 2. Izdevumi darba samaksai | 80 LVL | |||
| 3. Nodokļi | 70,30 LVL | |||
| 4. Bankas komisija, notāra pakalp. | 26,70 LVL | |||
| Ieņēmumu un izdevumu starpība | 17,12 LVL | |||
| III. Maksājumi budžetā - kopā | 70,30 LVL | |||
| - iedzīvotāju ienākuma nodoklis pārskaitīts | 26,75 LVL | |||
| - soc.nodoklis 37,09% | 43,55 LVL | |||
| I. Saņemtie ziedojumi | - | |||
| II. Saņemto ziedojumu izlietojums | - | |||
| Izpilddirektore Agnese Rorbaka | ||||
| Atzinums | ||||
| par sabiedriskās organizācijas | ||||
| veselības atbalsta fonda "Šmerlis" | ||||
| 1999.gada ienākumu un izdevumu pārskatu | ||||
| Saskaņā ar sabiedriskās organizācijas veselības atbalsta fonds "Šmerlis" valdes 2000.gada 5.janvāra lēmumu Nr.6 esmu ievēlēta par Fonda revidenti. Esmu pārbaudījusi iesniegtos 1999.gada finansu dokumentus un iesniegusi ziņojumu Valdei. | ||||
| 1999.gada Fonda grāmatvedība, ienākumu un izdevumu pārskats atbilst likuma "Par grāmatvedību'' un likuma "Par sabiedriskām organizācijām un to apvienībām" prasībām. Fonda finansu līdzekļi izlietoti statūtos norādītajiem mērķiem. | ||||
| Rīgā 2000.gada 21.februārī. | S.Zaļaiskalns | |||
| Rīgas starptautiskā sieviešu kluba, | ||||
| reģ.Nr.000802047, Hotel de Rome Rīgā, Kaļķu ielā 28, LV-1050, | ||||
| pārskats par saņemto ziedojumu apjomu, ziedotājiem | ||||
| un ziedojumu izlietojumu par periodu | ||||
| no 1999.gada 1.janvāra līdz 1999.gada 31.decembrim | ||||
| Atlikums uz 1.1.1999. | Ls 2287 | |||
| Kopējā saņemto ziedojumu summa | Ls 4730 | |||
| t.sk. | ||||
| Ziedojumi no juridiskām personām: | ||||
| SIA "Elektrolux", Nr.40003078817, | Ls 349 | |||
| Unilever Baltic , LLC SIA, Nr.40003294669, | Ls 72 | |||
| Ziedojumi no fiziskām personām | Ls 4309 | |||
| Mērķziedojumi | ||||
| "Anna Kulikova, Daugavpils" | Ls 349 | |||
| Vispārējie ziedojumi | Ls 4381 | |||
| Kopējā saņemto ziedojumu izlietotā summa | Ls 6141 | |||
| Mērķziedojumu izlietojums "Anna Kulikova, Daugavpils" | Ls 349 | |||
| Vispārējais ziedojumu izlietojums: | ||||
| * Missionaires of Charity, LR UR atļauja Nr.570, | Ls 1594 | |||
| * bērnu bāreņu aprūpes centrs "Teika", Nr.90000052730, | Ls 1033 | |||
| * Latvijas Bērnu fonds, Nr.000801872, | Ls 550 | |||
| * programma "Pakāpieni", Nr.000803494, | Ls 724 | |||
| * LGPSVA "Papardes zieds", Nr.90000161683, | Ls 393 | |||
| * Rigās 108.spec. pirmsskolas iestāde "Mežaparks'', Nr.90000064782, | Ls 108 | |||
| * nakts patversme "Atstari", Nr.000377652, | Ls 101 | |||
| * Rudzātu speciālā internātskola, Preiļu rajons, Nr.90000067454, | Ls 102 | |||
| * Grašu katoļu bērnu nams, Madonas rajons, Nr.000327021, | Ls 100 | |||
| * Valkas rajona Variņu pagasts, Nr.90000033655, | Ls 596 | |||
| * sabiedrība "Cerība bērniem", Nr.40003187401, | Ls 215 | |||
| * Pārējie | Ls 276 | |||
| Atlikums uz 01.01.2000. | Ls 876 | |||
| Starptautiskā sieviešu kluba prezidente Jacinthe Morin | ||||
| Bērnu bāreņu aprūpes centrs "Kalkūni", | ||||
| reģ.Nr.90000077522, LV-5412 | ||||
| Daugavpils raj., Kalkūnes pag., Komunālā ielā 104, | ||||
| (Labklājības ministrija, Sociālās palīdzības departaments) | ||||
| Pārskats par saņemto ziedojumu apmēru, ziedotājiem | ||||
| un ziedojumu izlietojumu 1999.gadā | ||||
| 1. Naudā saņemtie ziedojumi | ||||
| - | rindas kods | saņemtie ziedojumi summa latos | ||
| Atlikums uz 01.01.1999. | 0 | 2809 | ||
| Ziedojumi no juridiskām personām | 01 | 4345 | ||
| t.sk. no SIA | 011 | 2880 | ||
| SIA "Energoremonts-D" | 800 | |||
| SIA "Baltija partneri import-exports" | 50 | |||
| SIA "LatRosTrans" | 500 | |||
| SIA "Gādība" | 130 | |||
| SIA "Stalkers" | 1400 | |||
| Ziedojumi no fiziskām personām | 02 | 100 | ||
| Ziedojumi no ārvalstu juridiskām | ||||
| un fiziskām personām | 04 | 2435 | ||
| Kopā saņemto ziedojumu summa | 001 | 6880 | ||
| 2. Mantas vai pakalpojumu veidā (dāvanās) saņemtie ziedojumi | ||||
| rindas kods | vērtība naudas | ziedoto mantu | ziedoto mantu | |
| izteiksmē latos | vai pakalpojumu | vai | ||
| nosaukums | pakalpojumu | |||
| un raksturs | daudzums | |||
| Ziedojumi no juridiskajām personām | 01 | 7916 | ||
| No SIA | 011 | 2207 | ||
| SIA "LatSPAS", | 182 | kanc. | ||
| reģ.NLV41503014234 | preces | 735 vienības | ||
| SIA "VS TEKS" | 177 | mīkst.inv., | 331 vienība | |
| saimn.preces | ||||
| SIA "Unifeks", | 489 | pārtika | 611 vienības | |
| reģ.NLV40103020857 | ||||
| SIA "Kora" | 657 | pārtika | 1267 vienības | |
| reģ.NLV51503004261 | ||||
| SIA "Amaija" reģ.NLV40103070928 | 27 pārtika | 300 vienības | ||
| SIA "Cido Logistika" | 107 pārtika | 131 vienība | ||
| reģ.NLV40003421243 | ||||
| SIA "Pallada" | 62 | pārtika | 110 vienības | |
| reģ.NLV41503010302 | ||||
| SIA "Sākotne komercija" | 73 | pārtika | 520 vienības | |
| reģ.NLV41503015263 | ||||
| SIA "Antaris" | 6 | pārtika | 12 vienības | |
| reģ.NLV41503000412 | ||||
| SIA "Tikko" | 27 | pārtika | 52 vienības | |
| reģ.NLV41503006449 | ||||
| SIA "Gardums" | 74 | pārtika | 54,7 vienības | |
| reģ.NLV47703000424 | ||||
| SIA "B.O.S.S." | 21 | kanc.preces | 10 vienības | |
| reģ.NLV40003022531 | ||||
| SIA "Stalkers" | 160 | Zemessvētku dāvanas | 160 vienības | |
| reģ.NLV41503008159 | ||||
| SIA "Mamas-D" | 12 | minerālūdens | 160 vienības | |
| reģ.NLV40003240327 | ||||
| SIA "Lokanība Auto" | 8 | mīkst.inventārs | 76 vienības | |
| reģ.NLV40003379976 | ||||
| SIA uzņēm Latgale LKCS | 17 | mīkst.inventārs | 8 vienības | |
| reģ.NLV40003058149 | ||||
| SIA "Richmond Hill" | 78 | saimn.preces, | 41 vienība | |
| reģ.NLV41503017599 | grāmatas | |||
| SIA "Baltija partneri | 30 | kanc.preces | 573 vienības | |
| imports-exports" | ||||
| reģ.NLV41503015865 | ||||
| No A/s | 012 | 1423 | ||
| A/s "Tolaram Fibers" | 245 | mēbeles, saimn.preces, | 89 vienības | |
| reģ.NLV40003031977 | mīkst.un mazv. | |||
| inventārs | ||||
| A/s "Dinas" | 1009 | kancel.un | 4244,1 vienība | |
| reģ.NLV41503005000 | saimn.preces | |||
| A/s "Rīgas adītājs" | 169 | mīkst.inventārs | 1145 vienības | |
| reģ.NLV50003113461 | ||||
| No indiv.uzņēmumiem | 013 | 166 | ||
| I/u "Tur-Sports" | 139 | Zemessvētku | 60 vienības | |
| reģ.NLV41502002045 | dāvanas | |||
| I/u "Lašukalns" | 27 | pārtika | 50 vienības | |
| reģ.NLV45402009556 | ||||
| No zemnieku saimn. | 23 | |||
| Z/s "Pūpoli" | 23 | dārzeņi | 244 vienības | |
| reģ.NLV41501006069 | ||||
| No citiem privātiem | 014 | 4097 | mīkst.inventārs, | |
| uzņēmumiem | rotaļlietas, | |||
| saimn.preces, pārtika | ||||
| Ziedojumi no fiziskām personām | 02 | 137 | pārtika, mīkst.inventārs | |
| Ziedojumi no valsts | ||||
| un pašvaldību uzņēmumiem | 03 | 302 | ||
| No valsts uzņēmumiem | 031 | 101 | ||
| No pašvaldību uzņēmumiem | 032 | 201 | ||
| Ziedojumi no ārvalstu | ||||
| juridiskām un fiziskām | ||||
| personām | 04 | 1818 | ||
| Kopējā saņemto ziedojumu summa | 001 | 10 173 | ||
| 3. Naudā saņemto ziedojumu izlietojums | ||||
| rindas kods | summa latos | ziedojumu izlietojums | ||
| Kopējā izlietoto | ||||
| ziedojumu summa | 001 | 2646 | ||
| Vispārīgie ziedojumi, | ||||
| to konkrētais izlietojums | 05 | 2646 | ||
| 1. Saimniecības inventārs | ||||
| virs Ls 50 | 051 | 493 | ||
| 2. Pakalpojumu apmaksa | 052 | 1000 | ||
| 3. Remonta un uzturēšanas | ||||
| materiāli | 053 | 829 | ||
| 4. Ēdināšana | 054 | 250 | ||
| 5. Mēbeles | 055 | 74 | ||
| 4. Mantas vai pakalpojumu veidā (dāvanās) saņemto ziedojumu izlietojums | ||||
| Kopējā izlietoto ziedojumu | ||||
| vērtība naudas iztieksmē | 07 | 10 173 | ||
| Mantas vai pakalpojumu | pārtika, rotaļlietas, | |||
| saņemtie ziedojumi | mīkst.inventārs, | |||
| izlietoti bērnu bāreņu | saimniec.preces, | |||
| un invalīdu uzturēšanai | 071 | 10 173 | kancel.preces | |
| Direktore Lilija Gorbunova | ||||
| Sporta sabiedriskās organizācijas | ||||
| "BASKETBOLA KLUBS VENTSPILS", reģ.Nr.000803331, | ||||
| pārskats par saņemto ziedojumu apjomu, ziedotājiem | ||||
| un ziedojumu izlietojumu 1999.gadā | ||||
| 1. Saņemtie ziedojumi | Reģ.Nr. | Summa Ls | ||
| Atlikums uz 01.01.99. | 106 214 | |||
| Kopējā saņemto ziedojumu summa | 343 337 | |||
| t.sk. no jurid.personām | 343 240 | |||
| no fiziskām personām | 97 | |||
| 1) Mērķziedojumi | ||||
| 2) Vispārējie ziedojumi | 343 337 | |||
| A/s "Ventamonjaks" | 40003180600 | 19 500 | ||
| SIA "RISAG Ventspils" | 000316666 | 500 | ||
| A/s "Naftas Parks" | 400030796 | 2900 | ||
| SIA "Veko-West" | 40003034899 | 2000 | ||
| SIA "Baltimar VT" | 40103091281 | 18 300 | ||
| A/s "Kālija Parks" | 40003136693 | 55 000 | ||
| SIA "ARBO" | 41203000911 | 1000 | ||
| A/s "Ventspils Tirdzniecības osta" | 000330858 | 20 000 | ||
| A/s "Latvijas Naftas tranzīts" | 000327353 | 10 000 | ||
| SIA "Ventrans Rīga" | 40003165283 | 1200 | ||
| SIA "Puses" | 41203003617 | 5000 | ||
| SIA "Ventbetons" | 40003089115 | 7500 | ||
| A/s "Ventspils Apvienotā Baltijas banka"000312587 | 11 000 | |||
| SIA "Via" | 41203000663 | 1300 | ||
| SIA "Seatrans" | 120300053 | 1000 | ||
| SIA "Ventspils Partneri" | 51203005751 | 1100 | ||
| SIA "Ventplac" | 40003249152 | 1300 | ||
| SIA "BK Ventspils" | 40003215851 | 184 640 | ||
| M.Hermansons | 97 | |||
| 2. Saņemto ziedojumu izlietojums | ||||
| Kopējā saņemto ziedojumu izlietojumu summa | 444 485 | |||
| 1) Mērķziedojumu izlietojums | ||||
| 2) Vispārējo ziedojumu izlietojums | 444 485 | |||
| t.sk. sporta inventāra iegādei | 1457 | |||
| Medicīnas un rehabil. izdevumi | 2785 | |||
| Darba sam. un soc.apdroöin. | 11 204 | |||
| Reklāmas izdevumi | 3876 | |||
| Administrācijas izdevumi | 8468 | |||
| Sporta pasākumu organizēšanas izdevumi | 416 695 | |||
| Direktors Ē.Eglis | ||||
| Lizdēnu alternatīvās skolas un bērnudārza atbalsta fonda "Viesturi", | ||||
| Valmieras raj., Rencēnu pag., LV-4231, reģ.Nr.40008021890, | ||||
| pārskats par saņemtajiem ziedojumiem un to izlietojumu | ||||
| Ziedotāji 1999.gadā | ||||
| Vācu-latviešu draugu kopa Berlīnē-Vācijā | Ls 11 922,39 | |||
| Ziedojumi izmantoti skolas un bērnudārza mācību un saimnieciskās darbības veikšanai un skolas ēkas celtniecībai | ||||
| Valdes priekšsēdētāja vietniece Rita Oša | ||||
| Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības, | ||||
| reģ.Nr.000800270, | ||||
| pārskats par 1999.gadā saņemto mērķa dotāciju un ziedojumiem | ||||
| Vispārējie ziedojumi | ||||
| 1. "Parekss banka'', reģ.Nr.310101708, | Ls 100 | |||
| LDPAB Rīgas pils.Ziemeļu raj.nodaļa | ||||
| Mērķa ziedojumi | ||||
| 1. Laulības fonds ASF, Nr.40008037124, | Ls 200 | |||
| 2. M.Aleinika-privātpersona | Ls 25 | |||
| kods 2501XX-XXXXX | ||||
| Kopā | Ls 225 | |||
| LDPAB Kuldīgas raj.nodaļa | ||||
| Vispārējie ziedojumi | ||||
| 1.Kuldīgas pat.b-ba, Nr.5610300471, | Ls 50 | |||
| 2. Individuālie ziedotāji | Ls 50 | |||
| Kopā | Ls 100 | |||
| LDPAB Dobeles raj.nodaļa | ||||
| Vispārējie ziedojumi | ||||
| 1. A/f "Tērvete'', Nr.510300108, | Ls 250 | |||
| 2. A/s "Dobeles dzirnavnieks'', Nr.4007020653, | Ls 475 | |||
| 3. Individuālie | Ls 6 | |||
| Kopā | Ls 731 | |||
| LDPAB Alūksnes raj.nodaļa | ||||
| Mērķa ziedojumi | ||||
| 1. LVRF Vides fonds, Nr. 40003289401, | Ls4735 | |||
| 2. REC, Nr.356, | Ls 50 | |||
| Kopā | Ls 4785 | |||
| LDPAB Cēsu raj. nodaļa | ||||
| Mērķa ziedojumi | ||||
| 1. Valmieras RVP, Nr.90000058663, | Ls 860 | |||
| 2. Siltumtīklu uzņ., Nr.40003007848, | Ls 50 | |||
| Vispārējie ziedojumi | ||||
| 1. Firma "ELEKTRO AG'', Nr.54103010861', | Ls 50 | |||
| 2. Firma "ONIKSS'', Nr.44103010075, | Ls 100 | |||
| 3. Firma "CED'', Nr.000313292, | Ls 80 | |||
| 4. REC, Nr.356, | Ls 153 | |||
| 5. Individuālie ziedotāji | Ls 133 | |||
| Kopā | Ls 1426 | |||
| Pavisam kopā | Ls 7367 | |||
| Pārskats par ziedojumu izlietojumu | ||||
| Mērķziedojumu izlietojums | ||||
| Ekokluba "Alanda" darbības nodrošināšanai | Ls 4735 | |||
| Iedzīvotāju izglītojošo semināru norisei | Ls 511 | |||
| Vispārējo ziedojumu izlietojums | ||||
| Konferenču, semināru, konkursu organizēšanai | Ls 212 | |||
| Biedrības uzturēšanas izdevumi | Ls 1049 | |||
| Kopā | Ls 7367 | |||
| Biedrības valdes priekšsēdētāja vietnieks G.Andrušaitis | ||||
| Grāmatvede V.Gasiņa | ||||
| 1991.gada barikāžu dalībnieku atbalsta | ||||
| atklātā sabiedriskā fonda (reģ.Nr.000802121) | ||||
| atskaite par ieņēmumiem un to izlietojumu 1999.gadā | ||||
| Summa | ||||
| 1999.gadā BAF ieņēmumi | Ls 17 109,87 | |||
| LR Kultūras ministrija | Ls 9500 | |||
| Latvijas datoru centrs | Ls 200 | |||
| Rīgas ostu pārvalde | Ls 5000 | |||
| Krāslavas SIA "R.N.Krebsar'' | Ls 20 | |||
| Vilis Krištopans | Ls 494,30 | |||
| Rīgas domes darbinieki | Ls 222 | |||
| SIA "Agroprojekts" | Ls 200 | |||
| Latvijas Valsts elektroinspekcija BO | Ls 100 | |||
| Latvijas Kuģu īpašnieku asociācija | Ls 1000 | |||
| Kopā | Ls 16 736,30 | |||
| Mantiskā izteiksmē saņemti ziedojumi | ||||
| SIA "Celtniecības pasaule" | Ls 298,28 | |||
| SIA "Interpegro-Latvija" | Ls 75,29 |
| Kopā | Ls 373,57 |
|
Ieņēmumu un materiālu izlietojums 1991.gada barikāžu piemiņas centra remonts un ekspozīcijas "1991.gada barikādes Latvijā" labiekārtošana un papildināšana - Ls 4593,70 Telpu noma - Ls 3259,60 Administratīvie izdevumi - Ls 3749,94 Barikāžu dalībnieku piemiņas zīmju izgatavošana - Ls 3508,36 Materiālais pabalsts 1991.gada barikāžu notikumos bojāgājušo ģimenēm - Ls 500 Atalgojums par veikto darbu - Ls 3998,40 Nodokļi Ls 3385,51 Izdevumi kopā - Ls 22 995,51 Atlikums uz 2000.gada 1.janvāri - Ls 471,48 Izdevumi veikti atbilstoši statūtiem. Pateicos par ziedojumiem! BAF prezidents Renārs Zaļais |