• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Par dzīvojamo māju privatizāciju. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 11.05.2001., Nr. 73 https://www.vestnesis.lv/ta/id/17201

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ekonomikas ministrijas informācija

Par īpašuma kompensācijas sertifikātiem (01.04.2001.)

Vēl šajā numurā

11.05.2001., Nr. 73

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Par dzīvojamo māju privatizāciju

Kopskats:

06.04.-09.05.2001

Publikācija Izsoles Pieteikumu Izsoles
Objekts Adrese "Latvijas sākum- iesniegšanas datums Maksas veids
Vēstnesī" cena termiņš
Neapdzīvojamā telpa - 12,9 kv.m A. Graftio iela 29, Daugavpils 06.04. 440 06.05. 12.05.
Neapdzīvojamā telpa - 89 kv.m A. Graftio iela 29, Daugavpils 06.04. 2490 06.05. 12.05.
Neapdzīvojamā telpa - 253,7 kv.m A. Graftio iela 29, Daugavpils 06.04. 7100 06.05. 12.05.
Neapdzīvojamā telpa - 62 kv.m Možaiska iela 11, Daugavpils 06.04. 2320 06.05. 12.05.
Neapdzīvojamā telpa - 43,2 kv.m Strādnieku iela 81, Daugavpils 06.04. 2010 06.05. 12.05.
Neapdzīvojamā telpa - 133 kv.m Ģen. Lagodjuka iela 14, Daugavpils 06.04. 3650 06.05. 12.05.
Neapdzīvojamā telpa - 16,3 kv.m Ordeņa iela 19, Daugavpils 06.04. 420 06.05. 12.05.
Neapdzīvojamā telpa - 63,6 kv.m Ordeņa iela 19, Daugavpils 06.04. 1630 06.05. 12.05.
Neapdzīvojamā telpa - 29,9 kv.m Ordeņa iela 20, Daugavpils 06.04. 680 06.05. 12.05.
Neapdzīvojamā telpa - 44,6 kv.m Ordeņa iela 20, Daugavpils 06.04. 1490 06.05. 12.05.
Neapdzīvojamā telpa - 29,9 kv.m Ordeņa iela 20, Daugavpils 06.04. 1000 06.05. 12.05.
Neapdzīvojamā telpa - 98,4 kv.m 18. Novembra iela 95, Daugavpils 06.04. 1600 06.05. 12.05.
Neapdzīvojamā telpa - 90,1 kv.m 18. Novembra iela 166, Daugavpils 06.04. 560 06.05. 12.05.
Neapdzīvojamā telpa - 110,83 kv.m Teātra iela 13, Daugavpils 06.04. 590 06.05. 12.05.
Neapdzīvojamā telpa - 34,4 kv.m Nometņu iela 23, Daugavpils 06.04. 295 06.05. 12.05.
Neapdzīvojamā telpa - 88 kv.m Ģimnāzijas iela 18, Daugavpils 06.04. 336 06.05. 12.05.
Dzīvoklis - 26,8 kv.m Avotu iela 66, Rīga 11.04. 953,12 11.05. 24.05.
Dzīvoklis - 17,35 kv.m Brīvības iela 176, Rīga 12.04. 356,44 12.05. 25.05.
Dzīvoklis - 17,56 kv.m Stūres iela 2, Rīga 12.04. 983,36 12.05. 22.05.
Dzīvoklis - 17,44 kv.m Stūres iela 2, Rīga 12.04. 976,64 12.05. 22.05.
Dzīvoklis - 17,96 kv.m Stūres iela 2, Rīga 12.04. 1005,76 12.05. 22.05.
Dzīvoklis - 15,62 kv.m Stūres iela 2, Rīga 12.04. 874,72 12.05. 22.05.
Dzīvoklis - 18,06 kv.m Stūres iela 2, Rīga 12.04. 1011,36 12.05. 22.05.
Dzīvoklis - 17,78 kv.m Stūres iela 2, Rīga 12.04. 995,68 12.05. 22.05.
Dzīvoklis - 16,93 kv.m Stūres iela 2, Rīga 12.04. 948,08 12.05. 22.05.
Dzīvoklis - 38,9 kv.m Jelgavas iela 14, Olaine, Rīgas raj. 12.04. 1800 12.05. 15.05.
Dzīvoklis - 30 kv.m T.Zeiferta iela 9, Olaine, Rīgas raj. 12.04. 1700 12.05. 15.05.
Dzīvoklis - 38,7 kv.m Prohorova iela 18, Jelgava 12.04. 356,72 12.05. 24.05.
Dzīvoklis - 38,7 kv.m Atmodas iela 98, Jelgava 12.04. 1700
Dzīvoklis - 30 kv.m "Pūpoli", Līvbērzes pag., Jelgavas raj. 12.04. 193,76 12.05. 21.05.
Dzīvoklis - 23,9 kv.m "Pūpoli", Līvbērzes pag., Jelgavas raj. 12.04. 154,30 12.05. 21.05.
Dzīvoklis - 38,4 kv.m Ūdens iela 2d, Valmiera 12.04. 900 12.05. 18.05.
Dzīvoklis - 38,7 kv.m Ūdens iela 2d, Valmiera 12.04. 1100 12.05. 15.05.
Dzīvoklis - 36,9 kv.m Smiltenes iela 2a, Valmiera 12.04. 1100 12.05. 15.05.
Dzīvoklis - 38 kv.m Purva iela 11, Valmiera 12.04. 1100 10.05. 11.05.
Dzīvoklis - 41,4 kv.m Stacijas iela 31, Valmiera 12.04. 1500 10.05. 11.05.
Dzīvoklis - 47,6 kv.m Dzirnavu iela 3, Valmiermuiža, Valmieras pag., Valmieras raj. 12.04. 1647,87 12.05. 21.05.
Dzīvoklis - 59,5 kv.m Auseklīša iela 3, Jēkabpils 12.04. 10 07.05. 08.05.
Dzīvoklis - 59,2 kv.m Auseklīša iela 3-33, Jēkabpils 12.04. 10 07.05. 08.05.
Dzīvoklis - 59,2 kv.m Auseklīša iela 3-45, Jēkabpils 12.04. 10 07.05. 08.05.
Dzīvoklis - 60,3 kv.m Auseklīša iela 21, Jēkabpils 12.04. 10 07.05. 08.05.
Dzīvoklis - 65,2 kv.m Brīvības iela 5a, Jēkabpils 12.04. 10 07.05. 08.05.
Dzīvoklis - 69 kv.m Brīvības iela 5a, Jēkabpils 12.04. 10 07.05. 08.05.
Dzīvoklis - 70,5 kv.m Bebru iela 1, Jēkabpils 12.04. 10 07.05. 08.05.
Dzīvoklis - 72,2 kv.m Bebru iela 3, Jēkabpils 12.04. 10 07.05. 08.05.
Dzīvoklis - 60,5 kv.m Bebru iela 5, Jēkabpils 12.04. 10 07.05. 08.05.
Dzīvoklis - 72,7 kv.m Bebru iela 6, Jēkabpils 12.04. 10 07.05. 08.05.
Dzīvoklis - 70,5 kv.m Bebru iela 8, Jēkabpils 12.04. 10 07.05. 08.05.
Dzīvoklis - 70,4 kv.m Bebru iela 8, Jēkabpils 12.04. 10 07.05. 08.05.
Dzīvoklis - 58,2 kv.m Bebru iela 9, Jēkabpils 12.04. 10 07.05. 08.05.
Dzīvoklis - 70,9 kv.m Bebru iela 15, Jēkabpils 12.04. 10 07.05. 08.05.
Dzīvoklis - 58,2 kv.m Bebru iela 23, Jēkabpils 12.04. 10 07.05. 08.05.
Dzīvoklis - 58,5 kv.m Bebru iela 23, Jēkabpils 12.04. 10 07.05. 08.05.
Dzīvoklis - 71,6 kv.m Bebru iela 27, Jēkabpils 12.04. 10 07.05. 08.05.
Dzīvoklis - 73,3 kv.m Bebru iela 28, Jēkabpils 12.04. 10 07.05. 08.05.
Dzīvoklis - 73,3 kv.m Bebru iela 29, Jēkabpils 12.04. 10 07.05. 08.05.
Dzīvoklis - 72,5 kv.m Bebru iela 33, Jēkabpils 12.04. 10 07.05. 08.05.
Dzīvoklis - 73 kv.m Celtnieku iela 15, Jēkabpils 12.04. 10 07.05. 08.05.
Dzīvoklis - 61,4 kv.m Celtnieku iela 15, Jēkabpils 12.04. 10 07.05. 08.05.
Dzīvoklis - 60,7 kv.m Jaunā iela 24, Jēkabpils 12.04. 50 07.05. 08.05.
Dzīvoklis - 58,6 kv.m Jaunā iela 34, Jēkabpils 12.04. 10 07.05. 08.05.
Dzīvoklis - 41,3 kv.m K.Skaubīša iela 20, Jēkabpils 12.04. 10 07.05. 08.05.
Dzīvoklis - 80,5 kv.m Krasta iela 61, Jēkabpils 12.04. 10 07.05. 08.05.
Dzīvoklis - 43,9 kv.m Madonas iela 26, Jēkabpils 12.04. 30 07.05. 08.05.
Dzīvoklis - 66 kv.m Madonas iela 28, Jēkabpils 12.04. 10 07.05. 08.05.
Dzīvoklis - 73,2 kv.m Mežrūpnieku iela 8, Jēkabpils 12.04. 10 07.05. 08.05.
Dzīvoklis - 61,6 kv.m Meža iela 10, Jēkabpils 12.04. 10 07.05. 08.05.
Dzīvoklis - 59,3 kv.m Nameja iela 1, Jēkabpils 12.04. 10 07.05. 08.05.
Dzīvoklis - 58,2 kv.m Nameja iela 14, Jēkabpils 12.04. 20 07.05. 08.05.
Dzīvoklis - 75,9 kv.m Nameja iela 20, Jēkabpils 12.04. 10 07.05. 08.05.
Dzīvoklis - 76,2 kv.m Nameja iela 20, Jēkabpils 12.04. 10 07.05. 08.05.
Dzīvoklis - 62,5 kv.m Nameja iela 20, Jēkabpils 12.04. 10 07.05. 08.05.
Dzīvoklis - 76,1 kv.m Nameja iela 20-16, Jēkabpils 12.04. 10 07.05. 08.05.
Dzīvoklis - 76,1 kv.m Nameja iela 20-24, Jēkabpils 12.04. 10 07.05. 08.05.
Dzīvoklis - 37,9 kv.m Nameja iela 26a, Jēkabpils 12.04. 30 07.05. 08.05.
Dzīvoklis - 49,6 kv.m Nameja iela 26a, Jēkabpils 12.04. 30 07.05. 08.05.
Dzīvoklis - 58,5 kv.m Nameja iela 30, Jēkabpils 12.04. 10 07.05. 08.05.
Dzīvoklis - 35,3 kv.m Nameja iela 32, Jēkabpils 12.04. 10 07.05. 08.05.
Dzīvoklis - 60 kv.m Nameja iela 34, Jēkabpils 12.04. 10 07.05. 08.05.
Dzīvoklis - 59,6 kv.m Nameja iela 34, Jēkabpils 12.04. 10 07.05. 08.05.
Dzīvoklis - 62,4 kv.m Nameja iela 36, Jēkabpils 12.04. 30 07.05. 08.05.
Dzīvoklis - 41,8 kv.m Rīgas iela 227, Jēkabpils 12.04. 20 07.05. 08.05.
Dzīvoklis - 58,8 kv.m Viesītes iela 18b, Jēkabpils 12.04. 10 07.05. 08.05.
Dzīvoklis - 58,5 kv.m Viesītes iela 18b-30, Jēkabpils 12.04. 10 07.05. 08.05.
Dzīvoklis - 58,5 kv.m Viesītes iela 18b-43, Jēkabpils 12.04. 10 07.05. 08.05.
Dzīvoklis - 58,5 kv.m Viesītes iela 41, Jēkabpils 12.04. 10 07.05. 08.05.
Dzīvoklis - 51,6 kv.m Viestura iela 16, Jēkabpils 12.04. 10 07.05. 08.05.
Dzīvoklis - 59,2 kv.m Viestura iela 38a, Jēkabpils 12.04. 10 07.05. 08.05.
Dzīvoklis - 59,1 kv.m Viestura iela 38a, Jēkabpils 12.04. 10 07.05. 08.05.
Dzīvoklis - 58,2 kv.m Viestura iela 38c, Jēkabpils 12.04. 10 07.05. 08.05.
Dzīvoklis - 11 kv.m Miera iela 1a, Jēkabpils 12.04. 54,04 12.05. 23.05.
Dzīvoklis - 24,2 kv.m Miera iela 1a, Jēkabpils 12.04. 118,72 12.05. 23.05.
Dzīvoklis - 40,8 kv.m "Kraujas 1", Gārsenes pag., Jēkabpils raj. 12.04. 991,02 12.05. 24.05.
Dzīvoklis - 41,8 kv.m "Kraujas 1", Gārsenes pag., Jēkabpils raj. 12.04. 1015,31 12.05. 24.05.
Dzīvoklis - 61 kv.m "Zeļķīši", Krustpils pag., Jēkabpils raj. 12.04. 514,92 12.05. 23.05.
Dzīvoklis - 23,8 kv.m "Zeļķīši", Krustpils pag., Jēkabpils raj. 12.04. 200,76 12.05. 23.05.
Dzīvoklis - 53,5 kv.m "Baravikas", Krustpils pag., Jēkabpils raj. 12.04. 358,46 12.05. 23.05.
Dzīvoklis - 47,5 kv.m "Tadaine", Dunavas pag., Jēkabpils raj. 12.04. 1501,92 12.05. 24.05.
Dzīvoklis - 41,8 kv.m "Tadaine", Dunavas pag., Jēkabpils raj. 12.04. 1321,60 12.05. 24.05.
Dzīvoklis - 42,3 kv.m "Tadaine", Dunavas pag., Jēkabpils raj. 12.04. 1337,56 12.05. 24.05.
Dzīvoklis - 21,8 kv.m "Krustceles", Zasas pag., Jēkabpils raj. 12.04. 855,96 12.05. 24.05.
Dzīvoklis - 40,6 kv.m "Laši 1", Ābeļu pag., Jēkabpils raj. 12.04. 224,69 12.05. 24.05.
Dzīvoklis - 29,5 kv.m "Laši 1", Ābeļu pag., Jēkabpils raj. 12.04. 163,26 12.05. 24.05.
Dzīvoklis - 28,7 kv.m "Laši 1", Ābeļu pag., Jēkabpils raj. 12.04. 158,76 12.05. 24.05.
Dzīvoklis - 83,9 kv.m "Laši 1", Ābeļu pag., Jēkabpils raj. 12.04. 464,24 12.05. 24.05.
Dzīvoklis - 22,9 kv.m "Ceļi", Atašienes pag., Jēkabpils raj. 12.04. 401,62 12.05. 24.05.
Dzīvoklis - 45,3 kv.m "Ceļi", Atašienes pag., Jēkabpils raj. 12.04. 794,36 12.05. 24.05.
Dzīvoklis - 25,4 kv.m "Ceļi", Atašienes pag., Jēkabpils raj. 12.04. 445,58 12.05. 24.05.
Dzīvoklis - 49,4 kv.m "Ceļi", Atašienes pag., Jēkabpils raj. 12.04. 866,32 12.05. 24.05.
Dzīvoklis - 26,4 kv.m "Ceļi", Atašienes pag., Jēkabpils raj. 12.04. 463,12 12.05. 24.05.
Daudzdzīvokļu māja - 195,7 kv.m "Jaunzemi", Viesīte, Jēkabpils raj. 12.04. 3876,32 12.05. 23.05.
Daudzdzīvokļu māja - 557,6 kv.m "Riesti", Salas pag., Jēkabpils raj. 12.04. 18 223,80 12.05. 23.05.
Viendzīvokļa māja - 121,4 kv.m "Pureņi", Dunavas pag., Jēkabpils raj. 12.04. 942,99 12.05. 24.05.
Viendzīvokļa māja - 109,1 kv.m "Līdumi 2", Dunavas pag., Jēkabpils raj. 12.04. 4313,85 12.05. 24.05.
Viendzīvokļa māja - 61,6 kv.m "Vecslokas", Ābeļu pag., Jēkabpils raj. 12.04. 1295 12.05. 24.05.
Viendzīvokļa māja - 73,4 kv.m "Mežvidi", Saukas pag., Jēkabpils raj. 12.04. 1176,84 12.05. 23.05.
Viendzīvokļa māja - 97 kv.m "Ūdensdobes", Lejasciema pag., Gulbenes raj. 12.04. 1303,68 12.05. 23.05.
Dzīvoklis - 58,9 kv.m Helēnas iela 28, Alūksne 18.04. 1100 09.05. 10.05.
Dzīvoklis - 37 kv.m Bērzu iela 7, Alūksne 18.04. 900 09.05. 10.05.
Neapdzīvojamā telpa - 62,81 kv.m Brīvības gatve 430, Rīga 18.04. 9388,19 18.05. 24.05. 50% sertifikātos, 50% latos
Neapdzīvojamā telpa - 24,4 kv.m Elvīras iela 5, Rīga 18.04. 1597,38 18.05. 24.05. 50% sertifikātos, 50% latos
Neapdzīvojamā telpa - 147,1 kv.m Emmas iela 12a, Rīga 18.04. 17 775 18.05. 24.05. 50% sertifikātos, 50% latos
Neapdzīvojamā telpa - 17,99 kv.m Maskavas iela 259/5, Rīga 18.04. 1500 18.05. 24.05. 50% sertifikātos, 50% latos
Neapdzīvojamā telpa - 184,1 kv.m Jelgavas iela 37, Jaunjelgava, Aizkraukles raj. 25.04. 2600 17.05. 18.05.
Dzīvoklis - 39,4 kv.m Spīdolas iela 10, Aizkraukle 25.04. 900 25.05. 08.06.
Dzīvoklis - 36,7 kv.m Meža iela 4, Kraujas, Naujenes pag., Daugavpils raj. 27.04. 352,52 10.05. 11.05.
Dzīvoklis - 36 kv.m Meža iela 4, Kraujas, Naujenes pag., Daugavpils raj. 27.04. 856,24 10.05. 11.05.
Dzīvoklis - 38,4kv.m Meža iela 4, Kraujas, Naujenes pag., Daugavpils raj. 27.04. 1130,64 10.05. 11.05.
Dzīvoklis - 35,31 kv.m 18. Novembra iela 390, Vecstropi, Naujenes pag., Daugavpils raj. 27.04. 698,99 10.05. 11.05.
Dzīvoklis - 53,7 kv.m Vecpils iela 8, Naujene, Daugavpils raj. 27.04. 901,32 10.05. 11.05.
Dzīvoklis - 57,4 kv.m Vecpils iela 6, Naujene, Daugavpils raj. 27.04. 308 10.05. 11.05.
Dzīvoklis - 63,5 kv.m Vienības iela 1, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 27.04. 266,56 10.05. 11.05.
Dzīvoklis - 64,6 kv.m Vienības iela 1, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 27.04. 444,64 10.05. 11.05.
Dzīvoklis - 63,3 kv.m Vienības iela 1, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 27.04. 271,88 10.05. 11.05.
Dzīvoklis - 63,7 kv.m Vienības iela 1, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 27.04. 289,24 10.05. 11.05.
Dzīvoklis - 46,8 kv.m Vienības iela 1, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 27.04. 1243,20 10.05. 11.05.
Dzīvoklis - 47,2 kv.m Vienības iela 1, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 27.04. 203 10.05. 11.05.
Dzīvoklis - 47,3 kv.m Vienības iela 1, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 27.04. 168 10.05. 11.05.
Dzīvoklis - 62,9 kv.m Vienības iela 1, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 27.04. 551,32 10.05. 11.05.
Dzīvoklis - 46,9 kv.m Vienības iela 1-10, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 27.04. 220,64 10.05. 11.05.
Dzīvoklis - 46,9 kv.m Vienības iela 1-13, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 27.04. 199,36 10.05. 11.05.
Dzīvoklis - 64,7 kv.m Vienības iela 2, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 27.04. 276,64 10.05. 11.05.
Dzīvoklis - 46,5 kv.m Vienības iela 2, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 27.04. 274,40 10.05. 11.05.
Dzīvoklis - 63,2 kv.m Vienības iela 2, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 27.04. 1688,12 10.05. 11.05.
Dzīvoklis - 36,1 kv.m Vienības iela 3, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 27.04. 659,40 10.05. 11.05.
Dzīvoklis - 59,2 kv.m Vienības iela 3, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 27.04. 541,80 10.05. 11.05.
Dzīvoklis - 62,4 kv.m Vienības iela 4, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 27.04. 242.48 10.05. 11.05.
Dzīvoklis - 58,9 kv.m Vienības iela 5, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 27.04. 170,80 10.05. 11.05.
Dzīvoklis - 59,1 kv.m Vienības iela 5, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 27.04. 167,72 10.05. 11.05.
Dzīvoklis - 58,7 kv.m Vienības iela 5, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 27.04. 1064 10.05. 11.05.
Dzīvoklis - 65 kv.m Vienības iela 6, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 27.04. 1350,44 10.05. 11.05.
Dzīvoklis - 62 kv.m Vienības iela 6, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 27.04. 659,12 10.05. 11.05.
Dzīvoklis - 60,6 kv.m Vienības iela 7, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 27.04. 169,68 10.05. 11.05.
Dzīvoklis - 29,1 kv.m Vienības iela 7-23, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 27.04. 521,36 10.05. 11.05.
Dzīvoklis - 29,1 kv.m Vienības iela 7-26, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 27.04. 337,12 10.05. 11.05.
Dzīvoklis - 51,9 kv.m Vienības iela 8, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 27.04. 1123,08 10.05. 11.05.
Dzīvoklis - 50,8 kv.m Vienības iela 10, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils raj. 27.04. 1092,84 10.05. 11.05.
Dzīvoklis - 51,6 kv.m Komētu iela 4, Ventspils 27.04. 3216,16 27.05. 05.06.
Dzīvoklis - 42,2 kv.m "Kampji", Ziemeru pag., Alūksnes raj. 27.04. 228,01 27.05. 06.06.
Dzīvoklis - 43,5 kv.m "Kampji", Ziemeru pag., Alūksnes raj. 27.04. 235,03 27.05. 06.06.
Dzīvoklis - 43,8 kv.m "Kampji", Ziemeru pag., Alūksnes raj. 27.04. 236,65 27.05. 06.06.
Dzīvoklis - 27,9 kv.m "Beja 1", Jaunalūksnes pag., Alūksnes raj. 27.04. 98,04 27.05. 06.06.
Dzīvoklis - 85,2 kv.m "Beja 1", Jaunalūksnes pag., Alūksnes raj. 27.04. 299,38 27.05. 06.06.
Dzīvoklis - 27,9 kv.m "Beja 2", Jaunalūksnes pag., Alūksnes raj. 27.04. 172,77 27.05. 06.06.
Dzīvoklis - 47,5 kv.m "Mežtekas 2" Jaunannas pag., Alūksnes raj. 27.04. 314,48 27.05. 06.06.
Dzīvoklis - 48,2 kv.m "Mežtekas 2" Jaunannas pag., Alūksnes raj. 27.04. 312,20 27.05. 06.06.
Dzīvoklis - 33,9 kv.m Jumaras iela 195/2, Valmiera 27.04. 1300 27.05. 29.05.
Dzīvoklis - 36 kv.m Jumaras iela 195/3, Valmiera 27.04. 1200 27.05. 29.05.
Dzīvoklis - 36,2 kv.m Jumaras iela 195/3, Valmiera 27.04. 1100 27.05. 29.05.
Dzīvoklis - 34,99 kv.m G.Apiņa iela 18, Valmiera 27.04. 1300 27.05. 29.05.
Dzīvoklis - 45,4 kv.m Rūpniecības iela 25, Valmiera 27.04. 1700 27.05. 29.05.
Dzīvoklis - 30,29 kv.m Kauguru iela 1, Valmiera 27.04. 1200 27.05. 29.05.
Dzīvoklis - 38,4 kv.m Ūdens iela 1, Valmiera 27.04. 1100 27.05. 29.05.
Dzīvoklis - 65,1 kv.m Imanta iela 6, Zilaiskalns, Valmieras raj. 27.04. 600 22.05. 23.05.
Dzīvoklis - 68,8 kv.m Imanta iela 6, Zilaiskalns, Valmieras raj. 27.04. 640 22.05. 23.05.
Dzīvoklis - 73,6 kv.m Imanta iela 9, Zilaiskalns, Valmieras raj. 27.04. 1010 22.05. 23.05.
Dzīvoklis - 72,6 kv.m Imanta iela 10, Zilaiskalns, Valmieras raj. 27.04. 970 22.05. 23.05.
Dzīvoklis - 67,7 kv.m Kultūras iela 6, Zilaiskalns, Valmieras raj. 27.04. 600 22.05. 23.05.
Dzīvoklis - 86 kv.m Miera iela 3, Zilaiskalns, Valmieras raj. 27.04. 1200 22.05. 23.05.
Dzīvoklis - 44,6 kv.m Pasta iela 35, Jelgava 27.04. 1231,72 27.05. 05.06.
Dzīvoklis - 11,3 kv.m Dambja iela 94, Jelgava 27.04. 92,49 27.05. 05.06.
Dzīvoklis - 41 kv.m Blaumaņa iela 8, Jelgava 27.04. 2000 24.05. 25.05.
Dzīvoklis - 42,7 kv.m J.Čakstes iela, Jelgava 27.04. 2000 24.05. 25.05.
Dzīvoklis - 61,7 kv.m Loka maģistrāle, Jelgava 27.04. 1800 24.05. 25.05.
Dzīvoklis - 44,9 kv.m Mātera iela 17, Jelgava 27.04. 2000 24.05. 25.05.
Dzīvoklis - 40,3 kv.m Mātera iela 23/25, Jelgava 27.04. 2500 24.05. 25.05.
Dzīvoklis - 35,2 kv.m P.Lejiņa iela 13, Jelgava 27.04. 1830 24.05. 25.05.
Dzīvoklis - 38,9 kv.m Pumpura iela 5, Jelgava 27.04. 1500 24.05. 25.05.
Dzīvoklis - 38,3 kv.m Ganību iela 57, Jelgava 27.04. 1950 24.05. 25.05.
Dzīvoklis - 38,2 kv.m Ganību iela 57, Jelgava 27.04. 1950 24.05. 25.05.
Dzīvoklis - 37,7 kv.m Ganību iela 61, Jelgava 27.04. 1950 24.05. 25.05.
Dzīvoklis - 58,33 kv.m Vecticībnieku iela 8, Līvāni 27.04. 1400 21.05. 22.05.
Dzīvoklis - 52,3 kv.m Vecticībnieku iela 17, Līvāni 27.04. 1154,64 21.05. 22.05.
Dzīvoklis - 59,9 kv.m Rīgas iela 6a, Līvāni 27.04. 28 21.05. 22.05.
Dzīvoklis - 76,44kv.m Rīgas iela 10a, Līvāni 27.04. 28 21.05. 22.05.
Dzīvoklis - 79,19 kv.m Rīgas iela 24, Līvāni 27.04. 28 21.05. 22.05.
Dzīvoklis - 78,39 kv.m Rīgas iela 24, Līvāni 27.04. 28 21.05. 22.05.
Dzīvoklis - 59,32 kv.m Rīgas iela 30, Līvāni 27.04. 1400 21.05. 22.05.
Dzīvoklis - 59,77 kv.m Rīgas iela 41, Līvāni 27.04. 1400 21.05. 22.05.
Dzīvoklis - 76,16 kv.m Zaļā iela 12, Līvāni 27.04. 28 21.05. 22.05.
Dzīvoklis - 79,8 kv.m Saules iela 12, Līvāni 27.04. 28 21.05. 22.05.
Dzīvoklis - 77,6 kv.m Saules iela 12, Līvāni 27.04. 28 21.05. 22.05.
Dzīvoklis - 77,3 kv.m Saules iela 12, Līvāni 27.04. 28 21.05. 22.05.
Dzīvoklis - 72,13 kv.m Saules iela 24, Līvāni 27.04. 28 21.05. 22.05.
Dzīvoklis - 75,8 kv.m Daugavpils iela 19, Līvāni 27.04. 28 21.05. 22.05.
Dzīvoklis - 38,2 kv.m Lībiešu iela 13, Jūrmala 27.04. 2139,20 27.05. 05.06.
Dzīvoklis - 26,52 kv.m Lībiešu iela 13, Jūrmala 27.04. 1485,12 27.05. 05.06.
Dzīvoklis - 35,7 kv.m Lībiešu iela 13, Jūrmala 27.04. 1999,20 27.05. 05.06.
Dzīvoklis - 45,2 kv.m Lībiešu iela 13, Jūrmala 27.04. 2531,20 27.05. 05.06.
Dzīvoklis - 24,7 kv.m Lībiešu iela 13, Jūrmala 27.04. 1383,20 27.05. 05.06.
Dzīvoklis - 23,7 kv.m Lībiešu iela 13, Jūrmala 27.04. 1327,20 27.05. 05.06.
Dzīvoklis - 34,55 kv.m Lībiešu iela 13, Jūrmala 27.04. 1934,80 27.05. 05.06.
Dzīvoklis - 15,02 kv.m Lībiešu iela 13, Jūrmala 27.04. 841,12 27.05. 05.06.
Dzīvoklis - 32,71 kv.m Lībiešu iela 13, Jūrmala 27.04. 1831,76 27.05. 05.06.
Dzīvoklis - 25,37 kv.m Lībiešu iela 13, Jūrmala 27.04. 1420,72 27.05. 05.06.
Dzīvoklis - 42,56 kv.m Lībiešu iela 13, Jūrmala 27.04. 2383,36 27.05. 05.06.
Dzīvoklis - 38 kv.m Pāvilostas iela 1, Liepāja 27.04. 1528,24 27.05. 05.06.
Dzīvoklis - 33,1 kv.m Pāvilostas iela 2, Liepāja 27.04. 1234,80 27.05. 05.06.
Dzīvoklis - 35,3 kv.m Pāvilostas iela 5, Liepāja 27.04. 1836,24 27.05. 05.06.
Dzīvoklis - 66,4 kv.m Pāvilostas iela 7, Liepāja 27.04. 2479,12 27.05. 05.06.
Dzīvoklis - 50,5 kv.m Viršu iela 1, Liepāja 27.04. 2419,48 27.05. 05.06.
Dzīvoklis - 69,2 kv.m Viršu iela 1, Liepāja 27.04. 3315,20 27.05. 05.06.
Dzīvoklis - 50,3 kv.m Viršu iela 1, Liepāja 27.04. 2409,68 27.05. 05.06.
Dzīvoklis - 68,7 kv.m Viršu iela 1, Liepāja 27.04. 3291,40 27.05. 05.06.
Dzīvoklis - 30,9 kv.m Viršu iela 3, Liepāja 27.04. 1070,72 27.05. 05.06.
Dzīvoklis - 31,8 kv.m Viršu iela 3, Liepāja 27.04. 1377,60 27.05. 05.06.
Dzīvoklis - 31,3 kv.m Viršu iela 5a, Liepāja 27.04. 1433,96 27.05. 05.06.
Dzīvoklis - 49,7 kv.m Viršu iela 7, Liepāja 27.04. 1961,68 27.05. 05.06.
Dzīvoklis - 50,9 kv.m Viršu iela 8, Liepāja 27.04. 2392,88 27.05. 05.06.
Dzīvoklis - 50,8 kv.m Viršu iela 8, Liepāja 27.04. 2388,40 27.05. 05.06.
Dzīvoklis - 60,2 kv.m Spīdolas iela 4, Liepāja 27.04. 2407,44 27.05. 05.06.
Dzīvoklis - 34,2 kv.m Spīdolas iela 4, Liepāja 27.04. 1302,28 27.05. 05.06.
Dzīvoklis - 46,7 kv.m Spīdolas iela 4, Liepāja 27.04. 1867,60 27.05. 05.06.
