• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Latvijas demogrāfiskās attīstības prognozes: 1998. - 2025.gads. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 21.12.1999., Nr. 428/433 https://www.vestnesis.lv/ta/id/14762

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Latvijas policijai - jauns papildinājums

Vēl šajā numurā

21.12.1999., Nr. 428/433

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Latvijas demogrāfiskās attīstības prognozes: 1998. - 2025.gads

Pēc Latvijas Universitātes Demogrāfijas centra informatīvā materiāla

Saturs

Prognozēšanas metodika un hipotēžu pamatojums

Galvenie prognozēšanas rezultāti

Iedzīvotāju kopskaita izmaiņas

Sagaidāmās iedzīvotāju vecumstruktūras izmaiņas

Prognozētais iedzīvotāju skaits un vecuma struktūra administratīvi teritoriālajā skatījumā

Iedzīvotāju sadalījums pa mājsaimniecībām

Etniskā sastāva prognozes

Galvenie prognožu rezultāti (grafiskie attēli un tabulas)

1. zīm. - Latvijas iedzīvotāju skaita prognozes līdz 2025. g.

2. zīm. - Latvijas iedzīvotāju skaits lielākajās pilsētās 1998.-2025. g. Nosacīti reālais variants

3. zīm. - Latvijas iedzīvotāju skaits rajonos 1998.-2025. g. Nosacīti reālais variants

Prognozētais iedzīvotāju skaits Latvijas pilsētās un rajonos 1998.-2025. g. Nosacīti reālais variants

Prognozētais iedzīvotāju skaits Latvijas pilsētās un rajonos 1998.-2025. g. Nosacīti reālais variants

(auguma tempi procentos pret 1998. g.)

Prognozētā Latvijas iedzīvotāju vecuma struktūra 1998.-2025. g.

Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra. Latvija 1998.-2025. g. Nosacīti reālais variants

Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra. Latvijas 7 lielākās pilsētas 1998.-2025. g. Nosacīti reālais variants

Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra. Latvijas rajoni 1998.-2025. g. Nosacīti reālais variants

Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra. Latvija 1998.-2025. g. Optimistiskais variants

Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra. Latvija 1998.-2025. g. Pesimistiskais variants

Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra. Latvija 1998.-2025. g. Konstantais variants

Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra. Rīga 1998.-2025. g. Konstantais variants

Iedzīvotāju sadalījums pa mājsaimniecībām Latvijā 1998.-2020. g. Nosacīti reālais variants

Latvijas iedzīvotāju etniskais sastāvs 1998.-2025. g. Nosacīti reālais variants

Latviešu tautības iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra 1998.-2025. g. Nosacīti reālais variants

Atsevišķu tautību iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra 1998.-2025. g. Nosacīti reālais variants

Galvenie prognožu rezultāti

(Grafiskie attēli un tabulas)

The main results of projections

(Figures and tables)

Turpinājums. Sākums -

"LV" nr.406/407, 8.12.1999.;

"LV" nr.408/409, 9.12.1999.;

"LV" nr.420/423, 16.12.1999.

Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra.

Kuldīgas rajons 1998.-2025.g.

Nosacīti reālais variants

Population by age and sex 1998-2025 Medium variant

Kuldīgas district

1998 2000 2005
Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes
Total Males Females Total Males Females Total Males Females
0-4 2237 1151 1086 1862 953 910 1902 962 940
5-9 3270 1666 1604 2948 1502 1446 1837 936 901
10-14 3469 1786 1683 3449 1769 1680 2925 1488 1437
15-19 2871 1461 1410 3080 1568 1512 3424 1752 1672
20-24 2588 1360 1228 2626 1380 1246 3061 1556 1505
25-29 2516 1140 1376 2477 1179 1298 2614 1374 1240
30-34 2747 1402 1345 2600 1263 1337 2454 1166 1288
35-39 2871 1431 1440 2812 1421 1391 2557 1240 1317
40-44 2548 1303 1245 2653 1336 1318 2750 1383 1367
45-49 2148 1087 1061 2247 1150 1097 2572 1284 1288
50-54 1861 842 1019 1841 863 977 2155 1088 1067
55-59 2318 1068 1250 2076 942 1134 1736 794 942
60-64 2022 821 1201 2072 880 1192 1905 833 1072
65-69 1883 700 1183 1800 682 1118 1827 738 1089
70-74 1619 450 1169 1615 491 1124 1498 529 969
75-79 946 240 706 1065 266 799 1222 342 880
80+ 518 112 406 650 143 507 1013 226 787
Kopā
Total 38432 18020 20412 37873 17787 20086 37452 17691 19761
0-14 8976 4603 4373 8259 4224 4035 6664 3386 3278
15-59 22468 11094 11374 22412 11101 11311 23323 11637 11686
60+ 6988 2323 4665 7202 2462 4740 7465 2668 4797
2010 2020 2025
Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes
Total Males Females Total Males Females Total Males Females
0-4 2103 1065 1038 2102 1069 1033 1800 918 882
5-9 1854 933 921 2227 1127 1100 2076 1054 1022
10-14 1796 913 883 2040 1028 1012 2202 1114 1088
15-19 2880 1461 1419 1790 898 892 2021 1019 1002
20-24 3382 1727 1655 1734 879 855 1784 896 888
25-29 3028 1537 1491 2820 1428 1392 1725 876 849
30-34 2573 1351 1222 3315 1689 1626 2795 1414 1381
35-39 2397 1137 1260 2943 1490 1453 3274 1666 1608
40-44 2483 1198 1285 2463 1289 1174 2890 1459 1431
45-49 2651 1322 1329 2263 1060 1203 2401 1250 1151
50-54 2456 1209 1247 2307 1089 1218 2189 1014 1175
55-59 2022 999 1023 2408 1161 1247 2199 1017 1182
60-64 1583 700 883 2140 1000 1140 2238 1050 1188
65-69 1666 693 973 1640 755 885 1913 860 1053
70-74 1515 572 943 1169 466 703 1385 606 779
75-79 1122 365 757 1043 379 664 898 337 561
80+ 1286 309 977 1440 418 1022 1414 433 981
Kopā
Total 36797 17491 19306 35844 17225 18619 35204 16983 18221
0-14 5753 2911 2842 6369 3224 3145 6078 3086 2992
15-59 23872 11941 11931 22043 10983 11060 21278 10611 10667
60+ 7172 2639 4533 7432 3018 4414 7848 3286 4562
 
Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra.
Liepājas rajons 1998.-2025.g.
Nosacīti reālais variants
Population by age and sex 1998-2025 Medium variant
Liepājas district
1998 2000 2005
Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes
Total Males Females Total Males Females Total Males Females
0-4 2776 1403 1373 2314 1172 1142 2367 1196 1171
5-9 4064 2049 2015 3667 1845 1822 2288 1152 1136
10-14 4348 2196 2152 4328 2176 2151 3649 1830 1819
15-19 3465 1817 1648 3786 1947 1839 4311 2163 2148
20-24 3164 1682 1482 3162 1696 1466 3766 1932 1834
25-29 3295 1565 1730 3183 1564 1619 3147 1685 1462
30-34 3430 1771 1659 3305 1639 1666 3161 1549 1612
35-39 3721 1948 1773 3617 1891 1726 3262 1613 1649
40-44 3076 1620 1456 3277 1724 1553 3546 1845 1701
45-49 2955 1491 1464 2915 1493 1422 3180 1659 1521
50-54 2622 1272 1350 2625 1288 1337 2800 1415 1385
55-59 3005 1385 1620 2779 1287 1491 2477 1187 1290
60-64 2534 1136 1398 2622 1168 1454 2552 1141 1411
65-69 2427 1034 1393 2223 972 1250 2313 980 1333
70-74 2763 863 1900 2492 847 1644 1843 756 1087
75-79 1630 466 1164 1862 528 1334 1867 588 1279
80+ 903 223 680 1127 282 845 1754 445 1309
Kopā
Total 50178 23921 26257 49282 23520 25762 48283 23136 25147
0-14 11188 5648 5540 10308 5193 5115 8304 4178 4126
15-59 28733 14551 14182 28649 14530 14119 29650 15048 14602
60+ 10257 3722 6535 10325 3798 6528 10329 3910 6419
2010 2020 2025
Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes
Total Males Females Total Males Females Total Males Females
0-4 2673 1353 1320 2737 1392 1345 2347 1197 1150
5-9 2322 1168 1154 2886 1459 1427 2711 1376 1335
10-14 2250 1130 1120 2604 1310 1294 2864 1447 1417
15-19 3604 1802 1802 2256 1128 1128 2581 1297 1284
20-24 4263 2131 2132 2184 1091 1093 2237 1118 1119
25-29 3728 1908 1820 3535 1760 1775 2167 1082 1085
30-34 3104 1659 1445 4182 2081 2101 3503 1741 1762
35-39 3098 1515 1583 3629 1850 1779 4133 2052 2081
40-44 3177 1563 1614 2977 1585 1392 3566 1812 1754
45-49 3426 1768 1658 2934 1417 1517 2900 1536 1364
50-54 3040 1565 1475 2959 1425 1534 2835 1353 1482
55-59 2631 1300 1331 3111 1555 1556 2816 1330 1486
60-64 2264 1050 1214 2644 1297 1347 2882 1402 1480
65-69 2237 952 1285 2134 981 1153 2356 1112 1244
70-74 1920 762 1158 1673 699 974 1799 784 1015
75-79 1372 524 848 1404 524 880 1275 500 775
80+ 2057 557 1500 1909 599 1310 1880 608 1272
Kopā
Total 47166 22707 24459 45758 22153 23605 44852 21747 23105
0-14 7245 3651 3594 8227 4161 4066 7922 4020 3902
15-59 30071 15211 14860 27767 13892 13875 26738 13321 13417
60+ 9850 3845 6005 9764 4100 5664 10192 4406 5786
 
Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra.
Limbažu rajons 1998.-2025.g.
Nosacīti reālais variants
Population by age and sex 1998-2025 Medium variant
Limbažu district
1998 2000 2005
Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes
Total Males Females Total Males Females Total Males Females
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0-4 2208 1161 1047 1796 946 850 1873 949 924
5-9 3372 1683 1689 3066 1543 1523 1783 936 847
10-14 3481 1752 1729 3538 1771 1767 3056 1536 1520
15-19 2937 1484 1453 3164 1591 1573 3525 1761 1764
20-24 2642 1395 1247 2705 1397 1308 3148 1578 1570
25-29 2664 1452 1212 2654 1437 1217 2688 1384 1304
30-34 2492 1300 1192 2514 1342 1172 2634 1420 1214
35-39 2849 1413 1436 2722 1368 1354 2486 1320 1166
40-44 2479 1211 1268 2644 1286 1358 2682 1338 1344
45-49 2251 1150 1101 2321 1164 1157 2589 1246 1343
50-54 1965 938 1027 1961 967 994 2245 1109 1136
55-59 2642 1193 1449 2340 1062 1278 1862 897 965
60-64 2333 1003 1330 2430 1044 1386 2160 945 1215
65-69 2137 902 1235 2044 874 1170 2157 881 1276
70-74 2237 652 1585 2098 688 1410 1705 682 1023
75-79 1306 349 957 1512 396 1116 1581 479 1102
80+ 716 163 553 907 210 697 1424 333 1091
Kopā
Total 40711 19201 21510 40416 19086 21330 39598 18794 20804
0-14 9061 4596 4465 8400 4260 4140 6712 3421 3291
15-59 22921 11536 11385 23025 11614 11411 23859 12053 11806
60+ 8729 3069 5660 8991 3212 5779 9027 3320 5707
2010 2020 2025
Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes
Total Males Females Total Males Females Total Males Females
0-4 2192 1112 1080 2251 1147 1104 1909 975 934
5-9 1861 939 922 2407 1220 1187 2244 1141 1103
10-14 1778 932 846 2173 1098 1075 2405 1218 1187
15-19 3045 1527 1518 1852 932 920 2169 1094 1075
20-24 3509 1748 1761 1767 923 844 1846 927 919
25-29 3130 1563 1567 3019 1505 1514 1759 916 843
30-34 2670 1369 1301 3471 1718 1753 3005 1494 1511
35-39 2608 1400 1208 3086 1529 1557 3448 1700 1748
40-44 2451 1293 1158 2615 1327 1288 3055 1506 1549
45-49 2626 1297 1329 2525 1336 1189 2574 1297 1277
50-54 2508 1188 1320 2334 1206 1128 2458 1286 1172
55-59 2136 1031 1105 2434 1161 1273 2235 1134 1101
60-64 1726 805 921 2235 1004 1231 2275 1054 1221
65-69 1918 798 1120 1777 795 982 2014 867 1147
70-74 1814 692 1122 1306 549 757 1514 640 874
75-79 1288 477 811 1230 446 784 1007 397 610
80+ 1728 444 1284 1778 538 1240 1711 532 1179
Kopā
Total 38988 18615 20373 38260 18434 19826 37628 18178 19450
0-14 5831 2983 2848 6831 3465 3366 6558 3334 3224
15-59 24683 12416 12267 23103 11637 11466 22549 11354 11195
60+ 8474 3216 5258 8326 3332 4994 8521 3490 5031
 
Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra.
Ludzas rajons 1998.-2025.g.
Nosacīti reālais variants
Population by age and sex 1998-2025 Medium variant
Ludzas district
1998 2000 2005
Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes
Total Males Females Total Males Females Total Males Females
0-4 1642 813 829 1382 680 702 1464 733 731
5-9 2477 1277 1200 2251 1154 1098 1398 683 715
10-14 2605 1294 1311 2613 1307 1305 2283 1162 1121
15-19 2368 1249 1119 2440 1250 1189 2645 1314 1331
20-24 2444 1278 1166 2423 1279 1143 2463 1249 1214
25-29 2079 1021 1058 2199 1093 1106 2432 1269 1163
30-34 2254 1212 1042 2098 1077 1020 2209 1083 1126
35-39 2745 1512 1233 2593 1423 1169 2110 1067 1043
40-44 2393 1244 1149 2526 1337 1188 2596 1402 1194
45-49 2467 1301 1166 2425 1255 1169 2514 1307 1207
50-54 2114 1122 992 2167 1148 1020 2378 1202 1176
55-59 2591 1266 1325 2342 1170 1172 2082 1072 1010
60-64 2370 1061 1309 2392 1092 1300 2180 1046 1134
65-69 2433 981 1452 2184 918 1267 2134 922 1212
70-74 2975 898 2077 2645 853 1794 1831 713 1118
75-79 1745 483 1262 2017 555 1463 1991 586 1405
80+ 962 230 732 1204 290 914 1894 460 1434
Kopā
Total 38664 18242 20422 37901 17882 20019 36604 17270 19334
0-14 6724 3384 3340 6246 3141 3104 5145 2578 2567
15-59 21455 11205 10250 21212 11032 10177 21429 10965 10464
60+ 10485 3653 6832 10443 3708 6737 10030 3727 6303
2010 2020 2025
Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes
Total Males Females Total Males Females Total Males Females
0-4 1603 798 805 1568 778 790 1347 669 678
5-9 1462 726 736 1672 824 848 1551 766 785
10-14 1409 683 726 1588 780 808 1656 815 841
15-19 2289 1154 1135 1453 713 740 1570 769 801
20-24 2645 1300 1345 1397 668 728 1439 705 734
25-29 2453 1228 1225 2268 1129 1139 1388 664 724
30-34 2420 1247 1173 2611 1264 1347 2247 1117 1130
35-39 2199 1062 1137 2412 1189 1223 2579 1245 1334
40-44 2095 1044 1051 2363 1193 1170 2371 1165 1206
45-49 2551 1355 1196 2126 1003 1123 2307 1159 1148
50-54 2441 1241 1200 1988 959 1029 2057 958 1099
55-59 2263 1110 1153 2344 1193 1151 1891 894 997
60-64 1925 953 972 2148 1032 1116 2167 1074 1093
65-69 1928 876 1052 1858 839 1019 1913 882 1031
70-74 1781 713 1068 1428 635 793 1561 668 893
75-79 1371 489 882 1204 479 725 1084 454 630
80+ 2203 552 1651 1882 566 1316 1733 556 1177
Kopā
Total 35038 16531 18507 32310 15244 17066 30861 14560 16301
0-14 4474 2207 2267 4828 2382 2446 4554 2250 2304
15-59 21356 10741 10615 18962 9311 9650 17849 8676 9173
60+ 9208 3583 5625 8520 3551 4969 8458 3634 4824
 
Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra.
Madonas rajons 1998.-2025.g.
Nosacīti reālais variants
Population by age and sex 1998-2025 Medium variant
Madonas district
1998 2000 2005
Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes
Total Males Females Total Males Females Total Males Females
0-4 2677 1356 1321 2139 1087 1052 2103 1055 1048
5-9 4040 2033 2007 3736 1869 1867 2069 1039 1030
10-14 3963 2020 1943 4143 2088 2055 3647 1806 1841
15-19 3017 1601 1416 3342 1743 1598 4045 2019 2026
20-24 3086 1610 1476 3010 1570 1440 3260 1686 1574
25-29 2941 1629 1312 3006 1635 1372 2943 1523 1420
30-34 3033 1527 1506 2944 1544 1400 2927 1582 1345
35-39 3366 1684 1682 3266 1618 1648 2841 1480 1361
40-44 2964 1526 1438 3129 1589 1540 3129 1532 1597
45-49 2701 1352 1349 2760 1396 1365 2971 1489 1482
50-54 2462 1187 1275 2438 1187 1251 2591 1285 1306
55-59 2986 1361 1625 2737 1253 1484 2252 1065 1187
60-64 2652 1170 1482 2725 1199 1526 2464 1079 1385
65-69 2568 1016 1552 2409 996 1413 2358 980 1378
70-74 2690 778 1912 2535 796 1739 1965 754 1211
75-79 1582 417 1165 1827 475 1352 1877 538 1339
80+ 872 196 676 1106 254 852 1697 390 1307
Kopā
Total 47600 22463 25137 47253 22299 24954 45139 21302 23837
0-14 10680 5409 5271 10019 5044 4975 7819 3900 3919
15-59 26556 13477 13079 26633 13535 13097 26959 13661 13298
60+ 10364 3577 6787 10602 3720 6881 10361 3741 6620
2010 2020 2025
Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes
Total Males Females Total Males Females Total Males Females
0-4 2408 1201 1207 2608 1291 1317 2215 1096 1119
5-9 2055 1018 1037 2692 1325 1367 2586 1273 1313
10-14 2020 1002 1018 2340 1146 1194 2672 1308 1364
15-19 3590 1758 1832 1987 967 1020 2320 1131 1189
20-24 3990 1971 2019 1951 953 998 1968 954 1014
25-29 3218 1649 1569 3517 1695 1822 1937 943 994
30-34 2893 1486 1407 3913 1902 2011 3489 1672 1817
35-39 2855 1534 1321 3123 1579 1544 3869 1872 1997
40-44 2746 1418 1328 2770 1402 1368 3073 1544 1529
45-49 3005 1449 1556 2690 1421 1269 2703 1355 1348
50-54 2828 1388 1440 2541 1276 1265 2598 1354 1244
55-59 2424 1168 1256 2724 1254 1470 2416 1189 1227
60-64 2048 929 1119 2456 1131 1325 2529 1126 1403
65-69 2153 889 1264 1964 867 1097 2194 966 1228
70-74 1952 751 1201 1507 606 901 1657 690 967
75-79 1464 516 948 1348 479 869 1149 431 718
80+ 2037 489 1548 1952 565 1387 1868 559 1309
Kopā
Total 43686 20616 23070 42083 19859 22224 41243 19463 21780
0-14 6483 3221 3262 7640 3762 3878 7473 3677 3796
15-59 27549 13821 13728 25216 12449 12767 24373 12014 12359
60+ 9654 3574 6080 9227 3648 5579 9397 3772 5625
 
Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra.
Ogres rajons 1998.-2025.g.
Nosacīti reālais variants
Population by age and sex 1998-2025 Medium variant
Ogres district
1998 2000 2005
Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes
Total Males Females Total Males Females Total Males Females
0-4 3097 1647 1450 2661 1395 1267 2844 1439 1405
5-9 4760 2459 2301 4304 2237 2066 2664 1392 1272
10-14 5234 2698 2536 5221 2695 2526 4317 2242 2075
15-19 4535 2276 2259 4869 2464 2405 5229 2694 2535
20-24 4265 2186 2079 4276 2166 2110 4864 2452 2412
25-29 4703 2394 2309 4588 2344 2244 4259 2146 2113
30-34 4178 2071 2107 4365 2193 2171 4566 2319 2247
35-39 4656 2168 2488 4473 2116 2357 4346 2166 2180
40-44 4346 2019 2327 4506 2084 2422 4442 2082 2360
45-49 4210 1904 2306 4293 1947 2346 4448 2033 2415
50-54 3577 1654 1923 3722 1691 2031 4185 1866 2319
55-59 4046 1835 2211 3824 1732 2091 3562 1579 1983
60-64 3304 1449 1855 3553 1559 1994 3550 1552 1998
65-69 2904 1169 1735 2819 1173 1645 3164 1321 1843
70-74 3094 944 2150 2894 947 1947 2362 919 1443
75-79 1753 490 1263 2072 575 1497 2181 659 1522
80+ 927 214 713 1188 284 905 1921 476 1445
Kopā
Total 63589 29577 34012 63627 29604 34023 62904 29337 33567
0-14 13091 6804 6287 12186 6328 5859 9825 5073 4752
15-59 38516 18507 20009 38915 18738 20177 39901 19337 20564
60+ 11982 4266 7716 12526 4538 7988 13178 4927 8251
2010 2020 2025
Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes
Total Males Females Total Males Females Total Males Females
0-4 3112 1577 1535 2989 1521 1468 2578 1315 1263
5-9 2846 1436 1410 3261 1653 1608 2987 1518 1469
10-14 2678 1398 1280 3120 1578 1542 3269 1657 1612
15-19 4327 2244 2083 2869 1448 1421 3129 1582 1547
20-24 5222 2682 2540 2695 1403 1292 2870 1445 1425
25-29 4848 2434 2414 4311 2223 2088 2691 1397 1294
30-34 4244 2128 2116 5184 2644 2540 4295 2208 2087
35-39 4545 2293 2252 4805 2391 2414 5158 2620 2538
40-44 4314 2133 2181 4195 2079 2116 4771 2362 2409
45-49 4379 2030 2349 4449 2211 2238 4143 2038 2105
50-54 4334 1949 2385 4154 2009 2145 4343 2132 2211
55-59 4006 1743 2263 4097 1832 2265 3991 1895 2096
60-64 3322 1422 1900 3890 1656 2234 3840 1666 2174
65-69 3166 1318 1848 3369 1354 2015 3514 1432 2082
70-74 2665 1041 1624 2542 974 1568 2881 1089 1792
75-79 1788 645 1143 2039 741 1298 1965 702 1263
80+ 2356 618 1738 2521 777 1744 2611 827 1784
Kopā
Total 62152 29091 33061 60490 28494 31996 59036 27885 31151
0-14 8636 4411 4225 9370 4752 4618 8834 4490 4344
15-59 40219 19636 20583 36759 18240 18519 35391 17679 17712
60+ 13297 5044 8253 14361 5502 8859 14811 5716 9095
 
Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra.
Preiļu rajons 1998.-2025.g.
Nosacīti reālais variants
Population by age and sex 1998-2025 Medium variant
Preiļu district
1998 2000 2005
Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes
Total Males Females Total Males Females Total Males Females
0-4 2138 1058 1080 1770 871 899 1700 860 840
5-9 3022 1554 1468 2749 1408 1341 1709 835 874
10-14 3263 1607 1656 3236 1611 1625 2676 1366 1310
15-19 2679 1393 1286 2877 1453 1424 3156 1565 1591
20-24 2604 1359 1245 2592 1372 1220 2812 1418 1394
25-29 2376 1115 1261 2431 1178 1253 2545 1349 1196
30-34 2591 1362 1229 2403 1208 1195 2372 1151 1221
35-39 3214 1665 1549 2973 1561 1412 2314 1166 1148
40-44 2929 1496 1433 3050 1559 1491 2850 1495 1355
45-49 2550 1324 1226 2667 1373 1294 2905 1475 1430
50-54 1993 992 1001 2059 1048 1011 2513 1279 1234
55-59 2634 1220 1414 2289 1073 1216 1904 950 954
60-64 2508 1096 1412 2499 1102 1397 2062 933 1129
65-69 2435 974 1461 2266 936 1330 2170 911 1259
70-74 2612 807 1805 2419 796 1623 1859 719 1140
75-79 1536 436 1100 1764 497 1267 1800 548 1252
80+ 847 208 639 1067 265 802 1648 415 1233
Kopā
Total 41931 19666 22265 41111 19311 21800 38995 18435 20560
0-14 8423 4219 4204 7755 3890 3865 6085 3061 3024
15-59 23570 11926 11644 23341 11825 11516 23371 11848 11523
60+ 9938 3521 6417 10015 3596 6419 9539 3526 6013
2010 2020 2025
Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes
Total Males Females Total Males Females Total Males Females
0-4 1896 961 935 1896 965 931 1612 822 790
5-9 1651 832 819 1995 1010 985 1869 948 921
10-14 1652 804 848 1821 918 903 1964 992 972
15-19 2611 1330 1281 1572 788 784 1788 899 889
20-24 3100 1535 1565 1578 764 814 1546 774 772
25-29 2772 1399 1373 2545 1295 1250 1561 757 804
30-34 2495 1325 1170 3031 1499 1532 2515 1279 1236
35-39 2299 1117 1182 2680 1351 1329 2983 1473 1510
40-44 2219 1117 1102 2370 1257 1113 2618 1315 1303
45-49 2725 1421 1304 2149 1034 1115 2297 1212 1085
50-54 2760 1385 1375 2038 1007 1031 2067 983 1084
55-59 2350 1172 1178 2461 1245 1216 1932 936 996
60-64 1723 834 889 2403 1147 1256 2275 1120 1155
65-69 1794 775 1019 1907 887 1020 2144 984 1160
70-74 1793 706 1087 1265 558 707 1609 709 900
75-79 1386 498 888 1119 426 693 967 400 567
80+ 1967 519 1448 1840 562 1278 1667 531 1136
Kopā
Total 37193 17730 19463 34670 16713 17957 33414 16134 17280
0-14 5199 2597 2602 5712 2893 2819 5445 2762 2683
15-59 23331 11801 11530 20424 10240 10184 19307 9628 9679
60+ 8663 3332 5331 8534 3580 4954 8662 3744 4918
 
Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra.
Rēzeknes rajons 1998.-2025.g.
Nosacīti reālais variants
Population by age and sex 1998-2025 Medium variant
Rēzeknes district
1998 2000 2005
Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes
Total Males Females Total Males Females Total Males Females
0-4 2271 1171 1100 1972 1013 959 2054 1030 1024
5-9 3034 1538 1496 2808 1417 1390 2000 1018 982
10-14 3237 1707 1530 3225 1675 1551 2862 1435 1427
15-19 2655 1390 1265 2863 1503 1359 3280 1690 1590
20-24 2656 1407 1249 2580 1350 1230 2897 1505 1392
25-29 2692 1462 1230 2658 1423 1235 2593 1338 1255
30-34 2595 1414 1181 2580 1393 1185 2676 1412 1264
35-39 2792 1561 1231 2723 1501 1221 2610 1387 1223
40-44 2390 1307 1083 2531 1387 1143 2745 1487 1258
45-49 2299 1275 1024 2318 1274 1044 2538 1365 1173
50-54 1926 964 962 1955 1023 932 2288 1229 1059
55-59 2623 1239 1384 2264 1076 1188 1891 961 930
60-64 2597 1119 1478 2552 1123 1429 2120 964 1156
65-69 2518 990 1528 2331 944 1387 2291 951 1340
70-74 2899 881 2018 2599 836 1765 1969 736 1233
75-79 1767 493 1274 1979 549 1432 1962 575 1387
80+ 1011 252 759 1246 310 937 1888 463 1425
Kopā
Total 41962 20170 21792 41185 19797 21388 40664 19546 21118
0-14 8542 4416 4126 8006 4105 3900 6916 3483 3433
15-59 22628 12019 10609 22471 11931 10537 23518 12374 11144
60+ 10792 3735 7057 10708 3761 6950 10230 3689 6541
2010 2020 2025
Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes Kopā Vīrieši Sievietes
Total Males Females Total Males Females Total Males Females
0-4 2286 1140 1146 2344 1165 1179 2096 1043 1053
5-9 2051 1018 1033 2424 1194 1230 2316 1147 1169
10-14 2016 1019 997 2241 1095 1146 2405 1186 1219
15-19 2870 1426 1444 2026 989 1037 2224 1092 1132
20-24 3271 1667 1604 1984 982 1002 2006 982 1024
25-29 2878 1475 1403 2796 1364 1432 1958 970 988
30-34 2579 1312 1267 3172 1589 1583 2755 1339 1416
35-39 2665 1383 1282 2793 1400 1393 3123 1553 1570
40-44 2592 1354 1238 2497 1238 1259 2745 1370 1375
45-49 2703 1437 1266 2554 1292 1262 2440 1201 1239
50-54 2467 1296 1171 2436 1237 1199 2464 1229 1235
55-59 2178 1137 1041 2454 1253 1201 2310 1145 1165
60-64 1754 856 898 2142 1064 1078 2263 1119 1144
65-69 1880 808 1072 1761 849 912 1899 902 997
70-74 1915 734 1181 1292 569 723 1472 668 804
75-79 1478 505 973 1163 434 729 975 398 577
80+ 2177 545 1633 1937 559 1377 1720 523 1197
Kopā
Total 39761 19112 20649 38015 18273 19742 37171 17867 19304
0-14 6353 3177 3176 7009 3454 3555 6817 3376 3441
15-59 24204 12487 11716 22712 11344 11368 22024 10881 11144

Turpinājums seko

60+ 9204 3448 5757 8294 3475 4819 8330 3610 4719

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!