
ZIEDOJUMU pārskati
SO "Izglītošanās centrs ģimenei un skolai" , reģ.Nr.40008030732, pārskats par saņemto ziedojumu apjomu, ziedotājiem un ziedojumu izlietojumu 1999.gadā
| Kopējā ziedojuma summa: | Ls 33 848 |
| t.sk. no šādām juridiskām personām | (kopā Ls 33 848): |
| SO "Sorosa fonds Latvija", reģ.Nr.40003080436, | Ls 8486 |
| Izglītības un zinātnes ministrija, reģ.Nr.90000022399, | Ls 1486 |
| Nīderlandes vēstniecība | Ls 4273 |
| BO SIA "Nevalstisko organizāciju centrs", reģ.Nr.000328875, | Ls 1765 |
| UNDCP, Ārlietu ministrijas reģ.Nr.992, | Ls 10 351 |
| SIA "Eurosnack", reģ.Nr.40003348069, | Ls 70 |
| TN "Rīgas miesnieks", reģ.Nr.40003340277, | Ls 700 |
| A/s "Latvijas Neatkarīgā televīzija", reģ.Nr.50003285371, | Ls 2500 |
| PHARE LIEN PROGRAMMA | Ls 7217 |
| Kopējā saņemto ziedojumu izlietojuma summa: | Ls 31 718 |
| Ziedojumu izlietojums šādiem projektiem: | |
| "Veselības izglītības problēma" | Ls 5950 |
| "Atkarību profilakse - atbalsts jauniešu iniciatīvām" | Ls 406 |
| "Vienaudži vienaudžiem" | Ls 4976 |
| "Infrastruktūras attīstībai" | Ls 1765 |
| Akcija "Par 21.gs. brīvu no narkotikām" | Ls 13 621 |
| "Jaunieši dialogā" | Ls 4217 |
| "Skolas attīstības plānošana" | Ls 764 |
| "Jauniešu līderu darbs ar vienaudžiem" | Ls 19 |
Izglītošanās centra ģimenei un skolai vadītāja Solvita Lazdiņa