
Rīgā 2000.gada 3.oktobrī (prot. Nr.47 20.§)
4.1. stingrā režīma zona;
4.2. regulējamā režīma zona;
4.3. ainavu aizsardzības zona.
6.1. teritorijas apmeklēšana, lai to apsargātu, kontrolētu aizsardzības un izmantošanas noteikumu ievērošanu, kā arī lai veiktu zinātniskos pētījumus;
6.2. ugunsdrošības pasākumi;
6.3. apsaimniekošanas pasākumi, kas nepieciešami īpaši aizsargājamo sugu un biotopu saglabāšanai;
6.4. medības saskaņā ar medības regulējošiem normatīvajiem aktiem, izņemot zosu un pīļu medības un dzīvnieku ķeršanu ar slazdiem;
6.5. ogošana un sēņošana;
6.6. izziņas taku un skatu laukumu ierīkošana pēc vietu saskaņošanas ar reģionālo vides pārvaldi.
7.1. saimnieciskā darbība, izņemot šo noteikumu 6.punktā minētās darbības;
7.2. reto un īpaši aizsargājamo augu noplūkšana, izraušana vai to daļu vākšana jebkurā attīstības stadijā;
7.3. Latvijas florai un faunai nepiederošu augu un dzīvnieku sugu introdukcija.
10.1. šo noteikumu 7.2. un 7.3.apakšpunktā minētās darbības;
10.2. darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa pazemināšanos;
10.3. mežsaimnieciskā darbība no 1.aprīļa līdz 30.jūnijam, izņemot ugunsdrošības pasākumus;
10.4. sanitārā cirte;
10.5. meža sēšana un stādīšana;
10.6. jaunu meža ceļu būve.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
Ministru kabineta
2000.gada 3.oktobra noteikumiem Nr.348
Ministru kabineta
2000.gada 3.oktobra noteikumiem Nr.348
1. Stingrā režīma zona
| Nr.p.k. | Kvartāls | Nogabals |
| 1 | 2 | 3 |
| Ābeļu mežniecība | ||
| 1.1. | 13 | 13 |
| 1.2. | 14 | 9; 10; 12; 15 |
| 1.3. | 15 | 21 |
| 1.4. | 16 | 11; 19; 20 |
| 1.5. | 25 | 1; 5; 7; 9; 10 |
| 1.6. | 26 | viss kvartāls |
| 1.7. | 27 | viss kvartāls |
| 1.8. | 28 | 1; 2; 7 |
| 1.9. | 29 | 11 |
| 1.10. | 30 | 25 |
| 1.11. | 35 | 1; 2; 4; 6 |
| 1.12. | 36 | viss kvartāls |
| 1.13. | 37 | viss kvartāls |
| 1.14. | 38 | viss kvartāls |
| 1.15. | 39 | 1; 2; 4; 8 |
| 1.16. | 43 | 23; 28; 29 |
| 1.17. | 44 | 15; 16; 17; 25; 26 |
| 1.18. | 45 | 3; 4; 8; 11; 18 |
| 1.19. | 46 | 1-4; 6-13 |
| 1.20. | 47 | 1-3; 7; 9; 10 |
| 1.21. | 48 | 1-4 |
| 1.22. | 50 | 1; 4-6; 15; 23 |
| 1.23. | 51 | 1-10; 13; 14; 16 |
| 1.24. | 52 | 2-7 |
| 1.25. | 53 | 3; 6; 7-12; 17; 18; 28 |
| 1.26. | 54 | 2; 7; 8; 17; 19; 20 |
| 1.27. | 59 | 11; 18; 19; 27; 28 |
| 1.28. | 60 | 3; 4; 6; 12; 15 |
| 1.29. | 61 | 1; 5; 12; 13; 17-30 |
| 1.30. | 62 | 1-5; 8; 9; 14-21; 24; 26-32; 34-37 |
| 1.31. | 63 | 1; 3; 8-10; 13 |
| 1.32. | 64 | 1-3; 7; 12-17 |
| 1.33. | 65 | 2; 4 (1,2 ha) |
| Biržu mežniecība | ||
| 1.34. | 110 | 5 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.35. | 111 | 1; 5-8; 17 |
| 1.36. | 112 | viss kvartāls |
| Ābeļu mežniecība | ||
| 1.37. | 113 | 1-6; 8-13 |
| 1.38. | 114 | 18 |
| 1.39. | 115 | 1; 4; 5; 8; 12 |
| Biržu mežniecība | ||
| 1.40. | 128 | 2; 8; 17 |
| Ābeļu mežniecība | ||
| 1.41. | 129 | 8; 12; 14; 15; 22 |
| Biržu mežniecība | ||
| 1.42. | 147 | 5 |
| 1.43. | 148 | 2; 4; 6; 7 |
| Ābeļu mežniecība | ||
| 1.44. | 149 | 1-3; 7; 8; 15; 16 |
| Biržu mežniecība | ||
| 1.45. | 170 | 2; 14; 16; 17; 20 |
| Ābeļu mežniecība | ||
| 1.46. | 171 | 1; 2; 8; 9 |
| Biržu mežniecība | ||
| 1.47. | 10 | 3; 4; 5 |
2. Regulējamā režīma zona
| Ābeļu mežniecība | ||
| 2.1. | 13 | 11; 12 |
| 2.2. | 14 | 8; 14 |
| 2.3. | 15 | 8; 11; 12; 14; 15-20 |
| 2.4. | 16 | 3; 5; 6; 8; 9; 12-18; 21; 22 |
| 2.5. | 17 | 24; 25; 26 |
| 2.6. | 25 | 2-4; 6; 8 |
| 2.7. | 28 | 3-6 |
| 2.8. | 29 | 1-10 |
| 2.9. | 30 | 20-24 |
| 2.10. | 35 | 3; 5; 7-9 |
| 2.11. | 39 | 3; 5-7 |
| 2.12. | 43 | 1-22; 24-27 |
| 2.13. | 44 | 1-14; 18-24; 27-35 |
| 2.14. | 45 | 1; 2; 5-7; 9; 10; 12-17; 19-30 |
| 2.15. | 46 | 5; 14-20 |
| 2.16. | 47 | 4-6; 8; 11-22 |
| 2.17. | 48 | 5-7 |
| 2.18. | 50 | 2; 3; 7-14; 16-22 |
| 2.19. | 51 | 11; 12; 15 |
| 2.20. | 52 | 1 |
| 2.21. | 53 | 1; 2; 4; 5; 13-16; 19-27; 29-31 |
| 2.22. | 54 | 1; 3-6; 9-16; 18; 21; 22 |
| 2.23. | 59 | 1-10; 12-17; 20-26; 29-33 |
| 2.24. | 60 | 1; 2; 5; 7-11; 13; 14 |
| 2.25. | 61 | 2-4; 6-11; 14-16 |
| 2.26. | 62 | 6; 7; 10; 11; 12; 22; 23; 25; 33; 38 |
| 2.27. | 63 | 2; 4-7; 11; 12; 14-26 |
| 2.28. | 64 | 4; 5; 6; 8-11; 18; 19-21 |
| 2.29. | 65 | 1; 3-19 |
| Biržu mežniecība | ||
| 2.30. | 110 | 1-4; 6-15 |
| 2.31. | 111 | 2-4; 9-16 |
| Ābeļu mežniecība | ||
| 2.32. | 113 | 7; 14-21 |
| 2.33. | 114 | 1-17; 19-21 |
| 2.34. | 115 | 2; 3; 6; 7; 9-11; 13-21 |
| Biržu mežniecība | ||
| 2.35. | 128 | 1; 3-7; 9-16 |
| Ābeļu mežniecība | ||
| 2.36. | 129 | 1-7; 9-11; 13; 16-21 |
| Biržu mežniecība | ||
| 2.37. | 147 | 1-4; 6-29 |
| 2.38. | 148 | 1; 3; 5; 8; 9 |
| Ābeļu mežniecība | ||
| 2.39. | 149 | 4-6; 9-14; 17 |
| Biržu mežniecība | ||
| 2.40. | 170 | 1; 3-13; 15; 18; 19; 21; 22 |
| Ābeļu mežniecība | ||
| 2.41. | 171 | 3-7; 10; 11 |
| Biržu mežniecība | ||
| 2.42. | 10 | 1; 2 |
3. Ainavu aizsardzības zona
| Ābeļu pagasts | ||
| 3.1. | 56480070025 | "Ieviņas" |
| 3.2. | 56480070024 | "Slaviņas" |
| 3.3. | 56480070023 | "Līdakas" |
| 3.4. | 56480070030 | Piļku kapi |
| 3.5. | 56480070011 | Pagasta zeme |
| 3.6. | 56480070008 | "Cukuriņi" |
| 3.7. | 56480070002 | "Dailes" |
| 3.8. | 56480070022 | "Biķernieki" |
| 3.9. | 56480070021 | "Mežsētas" |
| 3.10. | 56480070012 | Pagasta zeme |
| 3.11. | 56480070004 | "Pīlādzis" |
| 3.12. | 56480070009 | "Svarāni" |
| 3.13. | 56480070032 | Pagasta zeme |
| 3.14. | 56480070033 | Pagasta zeme |
| 3.15. | 56480070003 | "Senči" |
| 3.16. | 56480070006 | "Smoļi" |
| 3.17. | 56480070007 | "Smoļi" |
| 3.18. | 56480070018 | "Smoļi" |
| 3.19. | 56480070014 | "Arāji" |
| 3.20. | 56480070015 | Pagasta zeme |
| 3.21. | 56480070019 | "Timerkalns" |
| 3.22. | 56480070001 | "Noras" |
| 3.23. | 56480070020 | "Ringlas" |
| 3.24. | 56480070010 | "Silacaunes" |
| 3.25. | 56480070016 | "Pavasari" |
| Dignājas pagasts | ||
| 3.26. | 56520010007 | Pagasta zeme |
| 3.27. | 56520010014 | "Bebri" |
Piezīme. Dabas lieguma "Ābeļi" ārējā robeža noteikta Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumos Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem".