• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Satiksmes ministrija
Satiksmes ministrija reizi gadā publicē informāciju – rokasgrāmatu par tirgū pieejamo automobiļu degvielas patēriņu un CO2 izplūdi.
TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Satiksmes ministrijas 2023. gada 25. janvāra informācija "Par rokasgrāmatu par degvielas patēriņu un CO2 izplūdi". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 27.01.2023., Nr. 20 https://www.vestnesis.lv/op/2023/20.17

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vispārīgais administratīvais akts Nr. 14.5-07/145

Reģiona nozīmes arhitektūras pieminekļu izmantošanas un saglabāšanas norādījumi

Vēl šajā numurā

27.01.2023., Nr. 20

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Satiksmes ministrija

Veids: informācija

Pieņemts: 25.01.2023.

OP numurs: 2023/20.17

2023/20.17
RĪKI

Satiksmes ministrijas informācija: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Satiksmes ministrijas informācija

Rīgā 2023. gada 25. janvārī

Par rokasgrāmatu par degvielas patēriņu un CO2 izplūdi

Atbilstoši Ministru kabineta 2004. gada 20. jūlija noteikumu Nr. 608 "Par marķējumā un reklāmas publikācijās patērētājiem sniedzamo informāciju par jaunu vieglo automobiļu degvielas patēriņu un CO2 izplūdi" 6. punktam Satiksmes ministrija sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju nodrošina rokasgrāmatas par degvielas patēriņu un CO2 izplūdi (turpmāk – rokasgrāmata) izstrādāšanu un publicē to laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Satiksmes ministrija nodrošina, lai rokasgrāmatā reizi gadā tiktu apkopota ražotāju vai importētāju sniegtā informācija par tirgū pieejamo automobiļu degvielas patēriņu un CO2 izplūdi.

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre I. Stepanova

 

2022. un 2023. gadā tirgū pieejamo vieglo automobiļu modeļu saraksts, to WLTP vidējais degvielas patēriņš un CO2 izplūde
(sakārtoti pēc automobiļu markas un modeļa)

MARKA

MODELIS

Variants

Versija

Motora jauda (kW)

Motora tilpums (cm3)

CO2 (g/km)

Degvielas patēriņš (l/100km)

Degvielas veids

Transmisija

Virsbūves veids

ALFA ROMEO GIULIA ABA2 NFAB15B 148 1995 163 7,2 Benzīns Automātiska Sedans
ALFA ROMEO GIULIA ACA4 NDAA15B 206 1995 182 8,0 Benzīns Automātiska Sedans
ALFA ROMEO GIULIA GTA AYA2 GPAA25NK 397 2891 244 10,8 Benzīns Automātiska Sedans
ALFA ROMEO STELVIO AXA2A NDAA1B 206 1995 197 8,7 Benzīns Automātiska Universāls
ALFA ROMEO STELVIO AXA2A NDAA1B 206 1995 199 8,8 Benzīns Automātiska Universāls
ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO AXS2A BGAANN 375 2891 267 11,8 Benzīns Automātiska Universāls
ALFA ROMEO TONALE 0AGT415AA4 2DBA1B 117,4 1469 136 6,0 Benzīns Manuāla Plašlietojuma transportlīdzeklis
ALFA ROMEO TONALE 0AGT415AA4 1DAA1B 96 1469 140 6,2 Benzīns Manuāla Plašlietojuma transportlīdzeklis
ALFA ROMEO TONALE 0AGT415AA4 2DAA1B 117,4 1469 143 6,3 Benzīns Manuāla Plašlietojuma transportlīdzeklis
ASTON MARTIN DBS A 002L4VAFI533.0 533 5204 306 13,5 Benzīns Automātiska Kupeja
ASTON MARTIN DBS A 004L4VAFI533.0 533 5204 306 13,5 Benzīns Automātiska Kupeja
ASTON MARTIN DBX707 G 008L5WAGL520.0 520 3982 323 14,2 Benzīns Automātiska Hečbeks
AUDI A1 SPORTBACK SDPCAF1 FD7FD7CW002RT21C184BIAEM1AB0 110 1498 142 6,3 Benzīns Automātiska Hečbeks
AUDI A3 LIMOUSINE LDFYAF1 FD7FD7CW002RT011B174BIAEM1MLN1B20 110 1498 128 5,6 Benzīns Automātiska Sedans
AUDI A3 SPORTBACK SDLAAF1 FD7FD7CW005RT011A164BIAEM1VLN1B20 81 999 116 5,1 Benzīns Automātiska Hečbeks
AUDI A3 SPORTBACK SDPCAF1 FM6FM6C9013RT011A164BIAEM1MLN1B0A 110 1498 128 5,6 Benzīns Manuāla Hečbeks
AUDI A4 AVANT A2DTNAF1 FD7FD7CK006RT011B17S54BIAEM1BD1 120 1968 131 5,0 Dīzeļdegviela Automātiska Universāls
AUDI A4 AVANT A2DMSBF1 FD7FD7CK003RT011B17S54BIAEM2BB1 110 1984 144 6,4 Benzīns Automātiska Universāls
AUDI A4 AVANT A2DMSAQ1 QD7AD7CJ004RT011B17S54BIAEM1BB1 150 1984 148 6,5 Benzīns Automātiska Universāls
AUDI A4 AVANT A2DMSAF1 FD7FD7CK003RT011B18S54BIAEM1BB1 150 1984 149 6,5 Benzīns Automātiska Universāls
AUDI A4 AVANT A2DMSAQ1 QD7AD7CJ004RT031E19S54BIBEM1CB1 150 1984 161 7,1 Benzīns Automātiska Universāls
AUDI A4 LIMOUSINE L2DTNBF1 FD7FD7CK006RT011B17S54BIAEM1AD1 100 1968 124 4,7 Dīzeļdegviela Automātiska Sedans
AUDI A4 LIMOUSINE L2DMSBF1 FD7FD7CK003RT011B17S54BIAEM2BB1 110 1984 141 6,2 Benzīns Automātiska Sedans
AUDI A4 LIMOUSINE L2DMSBF1 FD7FD7CK003RT011B17S54BIAEM2CB1 110 1984 141 6,2 Benzīns Automātiska Sedans
AUDI A4 LIMOUSINE L2DMSBF1 FD7FD7CK003RT011B18S54BIAEM2BB1 110 1984 143 6,3 Benzīns Automātiska Sedans
AUDI A4 LIMOUSINE L2DMSBF1 FD7FD7CK003RT011B18S54BIAEM2BB1 110 1984 144 6,3 Benzīns Automātiska Sedans
AUDI A4 LIMOUSINE L2DMSAQ1 QD7AD7CJ004RT011B17S54BIAEM1BB1 150 1984 145 6,4 Benzīns Automātiska Sedans
AUDI A4 LIMOUSINE L2DMSAF1 FD7FD7CK003RT021E18S54BIAEM1AB1 150 1984 152 6,7 Benzīns Automātiska Sedans
AUDI A5 SPORTBACK S2DTNAF1 FD7FD7CK006RT171C17S44BIAEM10D1 120 1968 128 4,9 Dīzeļdegviela Automātiska Hečbeks
AUDI A5 SPORTBACK S2DMSAQ1 QD7AD7CJ004RT171E18S54BIAEM10B1 150 1984 153 6,7 Benzīns Automātiska Hečbeks
AUDI A6 ALLROAD QUATTRO HDMGAQ1 QA8QA8D5023011B18S54BIBEM1H66FLD2 210 2967 187 7,1 Dīzeļdegviela Automātiska Universāls
AUDI A6 AVANT ADTPAF1 FD7FD7CK001031B18S54BIAEM1H46FSD1 150 1968 146 5,6 Dīzeļdegviela Automātiska Universāls
AUDI A6 AVANT ADTPAQ1 QD7AD7CJ003031B18S54BIAEM1H44FSD1 150 1968 151 5,8 Dīzeļdegviela Automātiska Universāls
AUDI A6 AVANT ADTPAQ1 QD7AD7CJ003031B19S54BIAEM1H44FSD1 150 1968 152 5,8 Dīzeļdegviela Automātiska Universāls
AUDI A6 AVANT ADTPAQ1 QD7AD7CJ003031C20S54BIBEM1H44FSD1 150 1968 158 6,0 Dīzeļdegviela Automātiska Universāls
AUDI A6 AVANT ADTPAQ1 QD7AD7CJ003031C21S54BIBEM1H56FSD1 150 1968 160 6,1 Dīzeļdegviela Automātiska Universāls
AUDI A6 AVANT ADMTAQ1 QD7AD7CJ004031B17S54BIAEM1H44FSB1 195 1984 179 7,9 Benzīns Automātiska Universāls
AUDI A6 AVANT ADMTAQ1 QD7AD7CJ004031C20S54BIAEM1H44FSB1 195 1984 184 8,1 Benzīns Automātiska Universāls
AUDI A6 AVANT ADMTAQ1 QD7AD7CJ004031C20S54BIAEM1H44FSB1 195 1984 185 8,2 Benzīns Automātiska Universāls
AUDI A6 LIMOUSINE LDTPAF1 FD7FD7CK001031B18S54BIAEM1H36FSD1 150 1968 140 5,4 Dīzeļdegviela Automātiska Sedans
AUDI A6 LIMOUSINE LDTPAF1 FD7FD7CK001031B17S54BIAEM1H36FSD1 150 1968 142 5,4 Dīzeļdegviela Automātiska Sedans
AUDI A6 LIMOUSINE LDTPAF1 FD7FD7CK001031B19S54BIAEM1H36FSD1 150 1968 142 5,4 Dīzeļdegviela Automātiska Sedans
AUDI A6 LIMOUSINE LDTPAF1 FD7FD7CK001031B19S54BIAEM1H36FSD1 150 1968 143 5,4 Dīzeļdegviela Automātiska Sedans
AUDI A6 LIMOUSINE LDTPAQ1 QD7AD7CJ003031B17S54BIAEM1H46FSD1 150 1968 146 5,6 Dīzeļdegviela Automātiska Sedans
AUDI A6 LIMOUSINE LDTPAQ1 QD7AD7CJ003031B18S54BIAEM1H46FSD1 150 1968 147 5,6 Dīzeļdegviela Automātiska Sedans
AUDI A6 LIMOUSINE LDMTAQ1 QD7AD7CJ004031B18S54BIAEM1H46FSB1 195 1984 171 7,5 Benzīns Automātiska Sedans
AUDI A6 LIMOUSINE LDMTAQ1 QD7AD7CJ004031B18S54BIAEM1H33FSB1 195 1984 171 7,5 Benzīns Automātiska Sedans
AUDI A6 LIMOUSINE LDMTAQ1 QD7AD7CJ004031B17S54BIAEM1H46FSB1 195 1984 172 7,6 Benzīns Automātiska Sedans
AUDI A6 LIMOUSINE LDMTAQ1 QD7AD7CJ004031B19S54BIAEM1H46FSB1 195 1984 174 7,6 Benzīns Automātiska Sedans
AUDI A6 LIMOUSINE LDMTAQ1 QD7AD7CJ004031B19S54BIAEM1H33FSB1 195 1984 174 7,7 Benzīns Automātiska Sedans
AUDI A6 LIMOUSINE LDMTAQ1 QD7AD7CJ004031B19S54BIAEM1H46FSB1 195 1984 175 7,7 Benzīns Automātiska Sedans
AUDI A7 SPORTBACK SDLZAQ1 QD7AD7HL001061B19S54BIAEM1H56FLB2 250 2995 190 8,4 Benzīns Automātiska Hečbeks
AUDI Q2 XDLAAF1 FM6FM6AJ025RT11A174BIAEM1HA0AB0 81 999 133 5,9 Benzīns Manuāla Universāls
AUDI Q2 XDPCAF1 FD7FD7CW002RT11A164BIAEM1HA0AB0 110 1498 138 6,0 Benzīns Automātiska Universāls
AUDI Q2 XDPCAF1 FD7FD7CW002RT11A164BIAEM1HA0AB0 110 1498 138 6,1 Benzīns Automātiska Universāls
AUDI Q2 XDPCAF1 FD7FD7CW002RT11A174BIAEM1HA0AB0 110 1498 139 6,1 Benzīns Automātiska Universāls
AUDI Q2 XDPCAF1 FD7FD7CW002RT11A174BIAEM1HA0CB0 110 1498 139 6,1 Benzīns Automātiska Universāls
AUDI Q2 XDPCAF1 FD7FD7CW002RT11A174BIAEM1HA0CB0 110 1498 140 6,1 Benzīns Automātiska Universāls
AUDI Q2 XDPCAF1 FD7FD7CW002RT11B184BIAEM1HA0CB0 110 1498 142 6,2 Benzīns Automātiska Universāls
AUDI Q3 XDTSBF1 FD7FD7GC009RT21A174BIAHA3EM1BD0 110 1968 132 5,0 Dīzeļdegviela Automātiska Universāls
AUDI Q3 XDTSBF1 FD7FD7GC009RT21A184BIAHA3EM1AD0 110 1968 132 5,0 Dīzeļdegviela Automātiska Universāls
AUDI Q3 XDFYAF1 FD7FD7GC008RT21A174BIAHA3EM10B2 110 1498 145 6,4 Benzīns Automātiska Universāls
AUDI Q3 XDFYAF1 FD7FD7GC008RT21A174BIAHA3EM10B2 110 1498 146 6,4 Benzīns Automātiska Universāls
AUDI Q3 XDFYAF1 FD7FD7GC008RT21A184BIAHA3EM10B2 110 1498 146 6,4 Benzīns Automātiska Universāls
AUDI Q3 XDXDBF1 FD7FD7GC008RT21A174BIAHA2EM1BB0 110 1498 147 6,5 Benzīns Automātiska Universāls
AUDI Q3 XDXDBF1 FD7FD7GC008RT21A184BIAHA3EM1BB0 110 1498 148 6,5 Benzīns Automātiska Universāls
AUDI Q3 XDXDBF1 FD7FD7GC008RT21A184BIAHA2EM1BB0 110 1498 148 6,6 Benzīns Automātiska Universāls
AUDI Q3 XDNPAQ1 QD7AD7GC006RT21A174BIAHA4EM1BB0 180 1984 186 8,2 Benzīns Automātiska Universāls
AUDI Q3 SPORTBACK SDTSBF1 FD7FD7GC009RT61C914BIAHA3EM1BD0 110 1968 140 5,3 Dīzeļdegviela Automātiska Hečbeks
AUDI Q3 SPORTBACK SDTSBQ1 QD7AD7GC010RT51A174BIAHA4EM1BD0 110 1968 153 5,8 Dīzeļdegviela Automātiska Hečbeks
AUDI Q3 SPORTBACK SDFYAF1 FD7FD7GC008RT51A174BIAHA3EM10B2 110 1498 147 6,5 Benzīns Automātiska Hečbeks
AUDI Q3 SPORTBACK SDFYAF1 FD7FD7GC008RT51A184BIAHA3EM10B2 110 1498 148 6,5 Benzīns Automātiska Hečbeks
AUDI Q3 SPORTBACK SDXDBF1 FD7FD7GC008RT51A174BIAHA2EM1AB0 110 1498 149 6,6 Benzīns Automātiska Hečbeks
AUDI Q3 SPORTBACK SDXDBF1 FD7FD7GC008RT51A184BIAHA2EM1BB0 110 1498 150 6,7 Benzīns Automātiska Hečbeks
AUDI Q5 XDTPAQ1 QD7AD7CJ002RT51B184BIAEM1FSD1A 150 1968 165 6,3 Dīzeļdegviela Automātiska Universāls
AUDI Q5 XDTPAQ1 QD7AD7CJ002RT51B184BIAEM1FSD1C 150 1968 165 6,3 Dīzeļdegviela Automātiska Universāls
AUDI Q5 XDTPAQ1 QD7AD7CJ002RT51C174BIAEM1FSD1A 150 1968 166 6,3 Dīzeļdegviela Automātiska Universāls
AUDI Q5 XDTPAQ1 QD7AD7CJ002RT51C174BIAEM1FSD1A 150 1968 166 6,4 Dīzeļdegviela Automātiska Universāls
AUDI Q5 XDTPAQ1 QD7AD7CJ002RT51C194BIAEM1FSD1C 150 1968 169 6,5 Dīzeļdegviela Automātiska Universāls
AUDI Q5 XDTPAQ1 QD7AD7CJ002RT51C174BIAEM1FSD1C 150 1968 169 6,5 Dīzeļdegviela Automātiska Universāls
AUDI Q5 XDTPAQ1 QD7AD7CJ002RT51C194BIAEM1FSD1C 150 1968 170 6,5 Dīzeļdegviela Automātiska Universāls
AUDI Q5 XDTPAQ1 QD7AD7CJ002RT51C194BIAEM1FSD1A 150 1968 170 6,5 Dīzeļdegviela Automātiska Universāls
AUDI Q5 XDTPAQ1 QD7AD7CJ002RT51C194BIBEM1FLD1C 150 1968 171 6,5 Dīzeļdegviela Automātiska Universāls
AUDI Q5 XDTPAQ1 QD7AD7CJ002RT51C194BIBEM1FSD1C 150 1968 171 6,5 Dīzeļdegviela Automātiska Universāls
AUDI Q5 XDTPAQ1 QD7AD7CJ002RT51C204BIBEM1FSD1C 150 1968 172 6,6 Dīzeļdegviela Automātiska Universāls
AUDI Q5 XDPUAQ1 QD7AD7CJ001RT51B184BIAEM1FSB1A 195 1984 191 8,4 Benzīns Automātiska Universāls
AUDI Q5 XDPUAQ1 QD7AD7CJ001RT51B184BIAEM1FSB1C 195 1984 191 8,4 Benzīns Automātiska Universāls
AUDI Q5 XDPUAQ1 QD7AD7CJ001RT51B184BIAEM1FSB1C 195 1984 192 8,4 Benzīns Automātiska Universāls
AUDI Q5 XDPUAQ1 QD7AD7CJ001RT51B184BIAEM1FSB1A 195 1984 192 8,4 Benzīns Automātiska Universāls
AUDI Q5 XDPUAQ1 QD7AD7CJ001RT51C174BIBEM1FSB1C 195 1984 193 8,5 Benzīns Automātiska Universāls
AUDI Q5 XDPUAQ1 QD7AD7CJ001RT51C194BIBEM1FSB1C 195 1984 195 8,6 Benzīns Automātiska Universāls
AUDI Q5 XDPUAQ1 QD7AD7CJ001RT51C194BIBEM1FSB1A 195 1984 195 8,6 Benzīns Automātiska Universāls
AUDI Q5 XDPUAQ1 QD7AD7CJ001RT51C194BIBEM1FLB1C 195 1984 196 8,6 Benzīns Automātiska Universāls
AUDI Q5 XDPUAQ1 QD7AD7CJ001RT51C194BIBEM1FSB1C 195 1984 196 8,6 Benzīns Automātiska Universāls
AUDI Q5 XDPUAQ1 QD7AD7CJ001RT51C194BIBEM1FLB1D 195 1984 197 8,6 Benzīns Automātiska Universāls
AUDI Q5 XDPUAQ1 QD7AD7CJ001RT51C194BIBEM1FSB1A 195 1984 197 8,7 Benzīns Automātiska Universāls
AUDI Q5 XDPUAQ1 QD7AD7CJ001RT51C194BIBEM1FSB1C 195 1984 198 8,7 Benzīns Automātiska Universāls
AUDI Q5 XDPUAQ1 QD7AD7CJ001RT51C194BIBEM1FLB1C 195 1984 199 8,8 Benzīns Automātiska Universāls
AUDI Q5 XDPUAQ1 QD7AD7CJ001RT51C204BIBEM1FLB1C 195 1984 200 8,8 Benzīns Automātiska Universāls
AUDI Q5 XDPUAQ1 QD7AD7CJ001RT21C214BIBEM1FSB1C 195 1984 201 8,8 Benzīns Automātiska Universāls
AUDI Q5 XDPUAQ1 QD7AD7CJ001RT51C204BIBEM1FSB1C 195 1984 201 8,8 Benzīns Automātiska Universāls
AUDI Q5 50 TFSI E XDRYAQ1 QD7AD7DK002RT61B184BIAEM8FSB30 105 1984 35 1,5 Elektrība un benzīns Automātiska Universāls
AUDI Q5 SPORTBACK SDTNAF1 FD7FD7CK007RT51C204BIBEM1FSD10 120 1968 156 5,9 Dīzeļdegviela Automātiska Hečbeks
AUDI Q5 SPORTBACK SDTPAQ1 QD7AD7CJ002RT51B184BIAEM1FSD1A 150 1968 165 6,3 Dīzeļdegviela Automātiska Hečbeks
AUDI Q5 SPORTBACK SDTPAQ1 QD7AD7CJ002RT51B184BIAEM1FSD1A 150 1968 166 6,3 Dīzeļdegviela Automātiska Hečbeks
AUDI Q5 SPORTBACK SDTPAQ1 QD7AD7CJ002RT51B184BIAEM1FSD1C 150 1968 166 6,3 Dīzeļdegviela Automātiska Hečbeks
AUDI Q5 SPORTBACK SDTPAQ1 QD7AD7CJ002RT51B184BIAEM1FSD1A 150 1968 167 6,4 Dīzeļdegviela Automātiska Hečbeks
AUDI Q5 SPORTBACK SDTPAQ1 QD7AD7CJ002RT51C194BIAEM1FSD1A 150 1968 169 6,5 Dīzeļdegviela Automātiska Hečbeks
AUDI Q5 SPORTBACK SDTPAQ1 QD7AD7CJ002RT51C194BIBEM1FSD1C 150 1968 170 6,5 Dīzeļdegviela Automātiska Hečbeks
AUDI Q5 SPORTBACK SDTPAQ1 QD7AD7CJ002RT51C204BIBEM1FSD1A 150 1968 171 6,5 Dīzeļdegviela Automātiska Hečbeks
AUDI Q5 SPORTBACK SDTPAQ1 QD7AD7CJ002RT51C194BIBEM1FSD1A 150 1968 171 6,5 Dīzeļdegviela Automātiska Hečbeks
AUDI Q5 SPORTBACK SDTPAQ1 QD7AD7CJ002RT51C194BIBEM1FSD1C 150 1968 171 6,5 Dīzeļdegviela Automātiska Hečbeks
AUDI Q5 SPORTBACK SDTPAQ1 QD7AD7CJ002RT51C204BIBEM1FSD1C 150 1968 172 6,6 Dīzeļdegviela Automātiska Hečbeks
AUDI Q5 SPORTBACK SDMGAQ1 QA8QA8D5025RT51B184BIAEM1FSD20 210 2967 212 8,1 Dīzeļdegviela Automātiska Hečbeks
AUDI Q5 SPORTBACK SDPUAQ1 QD7AD7CJ001RT51B184BIAEM1FSB1A 195 1984 192 8,4 Benzīns Automātiska Hečbeks
AUDI Q5 SPORTBACK SDPUAQ1 QD7AD7CJ001RT51B184BIAEM1FSB1C 195 1984 192 8,5 Benzīns Automātiska Hečbeks
AUDI Q5 SPORTBACK SDPUAQ1 QD7AD7CJ001RT51B184BIAEM1FSB1C 195 1984 193 8,5 Benzīns Automātiska Hečbeks
AUDI Q5 SPORTBACK SDPUAQ1 QD7AD7CJ001RT51B184BIBEM1FSB1A 195 1984 193 8,5 Benzīns Automātiska Hečbeks
AUDI Q5 SPORTBACK SDPUAQ1 QD7AD7CJ001RT51C194BIBEM1FSB1A 195 1984 196 8,6 Benzīns Automātiska Hečbeks
AUDI Q5 SPORTBACK SDPUAQ1 QD7AD7CJ001RT51C194BIBEM1FSB1C 195 1984 197 8,7 Benzīns Automātiska Hečbeks
AUDI Q5 SPORTBACK SDPUAQ1 QD7AD7CJ001RT51C194BIBEM1FSB1C 195 1984 198 8,7 Benzīns Automātiska Hečbeks
AUDI Q5 SPORTBACK SDPUAQ1 QD7AD7CJ001RT51C204BIBEM1FSB1A 195 1984 199 8,7 Benzīns Automātiska Hečbeks
AUDI Q5 SPORTBACK SDPUAQ1 QD7AD7CJ001RT51C204BIBEM1FSB1C 195 1984 199 8,8 Benzīns Automātiska Hečbeks
AUDI Q7 XDPXAQ1 QA8QA8D5019R121B204BIAEM1S5FSD2 210 2967 206 7,9 Dīzeļdegviela Automātiska Universāls
AUDI Q7 XDPXAQ1 QA8QA8D5019R121B214BIAEM1S5FLD2 210 2967 207 7,9 Dīzeļdegviela Automātiska Universāls
AUDI Q7 XDPXAQ1 QA8QA8D5019R121B204BIAEM1S5FSD2 210 2967 207 7,9 Dīzeļdegviela Automātiska Universāls
AUDI Q7 XDPXAQ1 QA8QA8D5019R121C184BIAEM1S5FLD2 210 2967 209 8,0 Dīzeļdegviela Automātiska Universāls
AUDI Q7 XDPXAQ1 QA8QA8D5019R121B214BIAEM1S5FLD2 210 2967 209 8,0 Dīzeļdegviela Automātiska Universāls
AUDI Q7 XDPXAQ1 QA8QA8D5019R121B204BIAEM1S7FLD2 210 2967 209 8,0 Dīzeļdegviela Automātiska Universāls
AUDI Q7 XDPXAQ1 QA8QA8D5019R121C184BIAEM1S5FSD2 210 2967 210 8,0 Dīzeļdegviela Automātiska Universāls
AUDI Q7 XDPXAQ1 QA8QA8D5019R121C194BIAEM1S5FSD2 210 2967 211 8,0 Dīzeļdegviela Automātiska Universāls
AUDI Q7 XDPXAQ1 QA8QA8D5019R121C184BIAEM1S5FSD2 210 2967 211 8,0 Dīzeļdegviela Automātiska Universāls
AUDI Q7 XDPXAQ1 QA8QA8D5019R121C184BIAEM1S5FSD2 210 2967 211 8,1 Dīzeļdegviela Automātiska Universāls
AUDI Q7 XDPXAQ1 QA8QA8D5019R121C184BIAEM1S7FLD2 210 2967 213 8,1 Dīzeļdegviela Automātiska Universāls
AUDI Q7 XDPXAQ1 QA8QA8D5019R121C184BIAEM1S7FLD2 210 2967 214 8,2 Dīzeļdegviela Automātiska Universāls
AUDI Q7 XDCBDQ1 QA8QA8D5021R121B204BIAEM1S5FSB2 250 2995 231 10,2 Benzīns Automātiska Universāls
AUDI Q7 XDCBDQ1 QA8QA8D5021R121B204BIAEM1S5FSB2 250 2995 232 10,2 Benzīns Automātiska Universāls
AUDI Q7 XDCBDQ1 QA8QA8D5021R121B204BIAEM1S5FSB2 250 2995 234 10,3 Benzīns Automātiska Universāls
AUDI Q7 XDCBDQ1 QA8QA8D5021R121C184BIAEM1S5FSB2 250 2995 235 10,4 Benzīns Automātiska Universāls
AUDI Q7 XDCBDQ1 QA8QA8D5021R121C184BIAEM1S5FLB2 250 2995 235 10,4 Benzīns Automātiska Universāls
AUDI Q7 XDCBDQ1 QA8QA8D5021R121C184BIAEM1S5FSB2 250 2995 236 10,4 Benzīns Automātiska Universāls
AUDI Q7 XDCBDQ1 QA8QA8D5021R121C184BIAEM1S5FLB2 250 2995 237 10,4 Benzīns Automātiska Universāls
AUDI Q7 XDCBDQ1 QA8QA8D5021R121C184BIAEM1S5FSB2 250 2995 237 10,4 Benzīns Automātiska Universāls
AUDI Q7 XDCBDQ1 QA8QA8D5021R121C194BIAEM1S5FSB2 250 2995 238 10,5 Benzīns Automātiska Universāls
AUDI Q7 XDCBDQ1 QA8QA8D5021R121C184BIAEM1S7FLB2 250 2995 238 10,5 Benzīns Automātiska Universāls
AUDI Q7 XDCBDQ1 QA8QA8D5021R121C194BIAEM1S5FLB2 250 2995 241 10,6 Benzīns Automātiska Universāls
AUDI Q7 XDCBDQ1 QA8QA8D5021R121C194BIBEM1S7FLB2 250 2995 244 10,7 Benzīns Automātiska Universāls
AUDI Q8 SDPXAQ1 QA8QA8D5020RT11C204BIAEM1S5FLD2 210 2967 212 8,1 Dīzeļdegviela Automātiska Hečbeks
AUDI Q8 SDPXAQ1 QA8QA8D5020RT11C204BIAEM1S5FLD2 210 2967 213 8,1 Dīzeļdegviela Automātiska Hečbeks
AUDI Q8 SDPXAQ1 QA8QA8D5020RT11C224BIBEM1S5FLD2 210 2967 220 8,4 Dīzeļdegviela Automātiska Hečbeks
AUDI Q8 SDPXAQ2 QA8QA8D5020RT11C234BIBEM1S5FLD2 210 2967 223 8,5 Dīzeļdegviela Automātiska Hečbeks
AUDI Q8 SDCBDQ1 QA8QA8D5022RT11C204BIAEM1S5FLB2 250 2995 241 10,6 Benzīns Automātiska Hečbeks
AUDI Q8 SDCBDQ1 QA8QA8D5022RT11C214BIAEM1S5FLB2 250 2995 242 10,6 Benzīns Automātiska Hečbeks
AUDI Q8 SDCBDQ1 QA8QA8D5022RT11C204BIAEM1S5FLB2 250 2995 243 10,7 Benzīns Automātiska Hečbeks
AUDI Q8 SDCBDQ1 QA8QA8D5022RT11C224BIBEM1S5FLB2 250 2995 244 10,7 Benzīns Automātiska Hečbeks
AUDI Q8 SDCBDQ1 QA8QA8D5022RT11C214BIBEM1S5FLB2 250 2995 244 10,7 Benzīns Automātiska Hečbeks
AUDI Q8 SDCBDQ1 QA8QA8D5022RT11C214BIAEM1S5FLB2 250 2995 244 10,7 Benzīns Automātiska Hečbeks
AUDI Q8 SDCBDQ1 QA8QA8D5022RT11C234BIBEM1S5FLB2 250 2995 245 10,8 Benzīns Automātiska Hečbeks
AUDI Q8 SDCBDQ1 QA8QA8D5022RT11C224BIBEM1S5FLB2 250 2995 246 10,8 Benzīns Automātiska Hečbeks
AUDI Q8 SDCBDQ1 QA8QA8D5022RT11C234BIBEM1S5FLB2 250 2995 246 10,8 Benzīns Automātiska Hečbeks
AUDI Q8 SDCBDQ1 QA8QA8D5022RT11C234BIBEM1S5FLB2 250 2995 247 10,9 Benzīns Automātiska Hečbeks
AUDI Q8 SDCBDQ1 QA8QA8D5022RT11C224BIBEM1S5FLB2 250 2995 247 10,9 Benzīns Automātiska Hečbeks
AUDI Q8 SDCBDQ1 QA8QA8D5022RT11C234BIBEM1S5FLB2 250 2995 250 11,0 Benzīns Automātiska Hečbeks
AUDI Q8 55 TFSI E SDCBEQ1 QA8QA8D7004RT11C234BICEM8S5FLB3 100 2995 69 3,0 Elektrība un benzīns Automātiska Hečbeks
AUDI RS Q8 SDHUBQ2 QA8QA8D6012RS011C224BIAEM1S5FLB2 441 3996 300 13,2 Benzīns Automātiska Hečbeks
AUDI RS3 LIMOUSINE LDNWCQ1 QD7AD7DL002RS011A194BIAEM1MLB0 294 2480 205 9,0 Benzīns Automātiska Sedans
AUDI RS6 AVANT ADJPBQ2 QA8QA8D6012RS021E22S54BIBEM1H77FSB2 441 3996 296 13,0 Benzīns Automātiska Universāls
AUDI S3 LIMOUSINE LDNFBQ1 QD7AD7GC001RT061C184BIAEM1MLN1B0C 228 1984 178 7,8 Benzīns Automātiska Sedans
AUDI S6 AVANT ADMKDQ1 QA8QA8D5024051C21S54BIBEM1H66FLD2 253 2967 192 7,3 Dīzeļdegviela Automātiska Universāls
AUDI S8 LCWWBQ2 QA8QA8D6005RT51C21S54BIAEM1B2 420 3996 265 11,7 Benzīns Automātiska Sedans
AUDI SQ7 XDCUEQ2 QA8QA8D6012R101C224BIAEM1S5FLB0 373 3996 279 12,3 Benzīns Automātiska Universāls
AUDI SQ8 SDCUEQ2 QA8QA8D6012RT21C224BIAEM1S5FLB0 373 3996 289 12,7 Benzīns Automātiska Hečbeks
